|  | Чемпионат мира по боулингу 2019 среди женщин, 22 - 31 августа, Лас Вегас, СШАофициальный сайт: https://2019wwc.worldbowling.org
 
 
 
	
		
			| # | Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | Avg | Diff |  
			| 1 | Colombia 3 | 423 | 400 | 513 | 515 | 459 | 448 | 2758 | 229,83 | 0 |  
			| Restrepo, Rocio | 203 | 196 | 246 | 269 | 235 | 232 | 1381 | 230,17 |  
			| Rodriguez, Maria | 220 | 204 | 267 | 246 | 224 | 216 | 1377 | 229,50 |  
			| 2 | Korea 1 | 409 | 428 | 446 | 475 | 501 | 470 | 2729 | 227,42 | -29 |  
			| Son, Hyerin | 232 | 190 | 211 | 269 | 221 | 254 | 1377 | 229,50 |  
			| Lee, Yeonji | 177 | 238 | 235 | 206 | 280 | 216 | 1352 | 225,33 |  
			| 3 | Colombia 2 | 469 | 488 | 471 | 390 | 470 | 439 | 2727 | 227,25 | -31 |  
			| Franco, Juliana | 258 | 212 | 243 | 184 | 247 | 248 | 1392 | 232,00 |  
			| Guerrero, Clara | 211 | 276 | 228 | 206 | 223 | 191 | 1335 | 222,50 |  
			| 4 | Sweden 1 | 433 | 482 | 414 | 491 | 492 | 394 | 2706 | 225,50 | -52 |  
			| Hermansson, Josefin | 207 | 227 | 218 | 266 | 255 | 213 | 1386 | 231,00 |  
			| Wegner, Jenny | 226 | 255 | 196 | 225 | 237 | 181 | 1320 | 220,00 |  
			|  |  
			| 5 | Sweden 3 | 439 | 420 | 463 | 417 | 515 | 443 | 2697 | 224,75 | -61 |  
			| Andersson, Anna | 236 | 200 | 216 | 191 | 267 | 216 | 1326 | 221,00 |  
			| Wegner, Cajsa | 203 | 220 | 247 | 226 | 248 | 227 | 1371 | 228,50 |  
			| 6 | Sweden 2 | 436 | 444 | 505 | 449 | 419 | 415 | 2668 | 222,33 | -90 |  
			| Persson Planefors, Joline | 224 | 225 | 247 | 253 | 216 | 245 | 1410 | 235,00 |  
			| Andersson, Sandra | 212 | 219 | 258 | 196 | 203 | 170 | 1258 | 209,67 |  
			| 7 | U.S.A. 3 | 459 | 466 | 412 | 409 | 454 | 441 | 2641 | 220,08 | -117 |  
			| Johnson, Stefanie | 235 | 215 | 168 | 215 | 197 | 248 | 1278 | 213,00 |  
			| O'Keefe, Shannon | 224 | 251 | 244 | 194 | 257 | 193 | 1363 | 227,17 |  
			| 8 | Malaysia 2 | 471 | 486 | 452 | 436 | 432 | 357 | 2634 | 219,50 | -124 |  
			| Sin, Li Jane | 247 | 228 | 224 | 191 | 196 | 178 | 1264 | 210,67 |  
			| Abdul Rahman, Siti Safiyah Amirah | 224 | 258 | 228 | 245 | 236 | 179 | 1370 | 228,33 |  
			| 9 | Australia 1 | 407 | 424 | 383 | 416 | 526 | 452 | 2608 | 217,33 | -150 |  
			| Spiller, Jaimie-Lee | 201 | 232 | 170 | 201 | 279 | 243 | 1326 | 221,00 |  
			| Macpherson, Bree | 206 | 192 | 213 | 215 | 247 | 209 | 1282 | 213,67 |  
			| 10 | Philippines 2 | 374 | 406 | 438 | 403 | 467 | 510 | 2598 | 216,50 | -160 |  
			| Hernandez, Bea | 158 | 194 | 194 | 210 | 268 | 266 | 1290 | 215,00 |  
			| Sy, Alexis | 216 | 212 | 244 | 193 | 199 | 244 | 1308 | 218,00 |  
			| 11 | Indonesia 2 | 430 | 428 | 472 | 424 | 428 | 406 | 2588 | 215,67 | -170 |  
			| Roumimper, Tannya | 215 | 201 | 266 | 206 | 227 | 202 | 1317 | 219,50 |  
			| Indryati, Aldila | 215 | 227 | 206 | 218 | 201 | 204 | 1271 | 211,83 |  
			| 12 | Russia 3 | 472 | 377 | 357 | 463 | 439 | 472 | 2580 | 215,00 | -178 |  
			| Koshel, Maria | 268 | 176 | 178 | 236 | 203 | 255 | 1316 | 219,33 |  
			| Bulanova, Maria | 204 | 201 | 179 | 227 | 236 | 217 | 1264 | 210,67 |  
			| 13 | Singapore 2 | 446 | 404 | 472 | 416 | 470 | 371 | 2579 | 214,92 | -179 |  
			| New, Hui Fen | 215 | 212 | 237 | 179 | 234 | 176 | 1253 | 208,83 |  
			| Tan, Cherie | 231 | 192 | 235 | 237 | 236 | 195 | 1326 | 221,00 |  
			| 14 | China 3 | 462 | 481 | 398 | 444 | 432 | 358 | 2575 | 214,58 | -183 |  
			| Kong, Min | 221 | 235 | 231 | 236 | 199 | 163 | 1285 | 214,17 |  
			| Wang, Xinlin | 241 | 246 | 167 | 208 | 233 | 195 | 1290 | 215,00 |  
			| 15 | Singapore 1 | 444 | 446 | 399 | 434 | 427 | 414 | 2564 | 213,67 | -194 |  
			| Lim, Charlene | 256 | 189 | 161 | 237 | 191 | 235 | 1269 | 211,50 |  
			| Tan, Daphne | 188 | 257 | 238 | 197 | 236 | 179 | 1295 | 215,83 |  
			| 16 | U.S.A. 2 | 459 | 367 | 432 | 443 | 433 | 429 | 2563 | 213,58 | -195 |  
			| Parkin, Missy | 245 | 174 | 219 | 191 | 227 | 256 | 1312 | 218,67 |  
			| McEwan, Danielle | 214 | 193 | 213 | 252 | 206 | 173 | 1251 | 208,50 |  
			| 17 | Finland 3 | 469 | 404 | 478 | 439 | 389 | 378 | 2557 | 213,08 | -201 |  
			| Hiltunen, Eliisa | 247 | 202 | 199 | 208 | 204 | 178 | 1238 | 206,33 |  
			| Pasanen, Sanna | 222 | 202 | 279 | 231 | 185 | 200 | 1319 | 219,83 |  
			| 18 | Ukraine 2 | 453 | 393 | 414 | 454 | 398 | 422 | 2534 | 211,17 | -224 |  
			| Kovalova, Daria | 268 | 200 | 209 | 227 | 205 | 215 | 1324 | 220,67 |  
			| Pokotylo, Olha | 185 | 193 | 205 | 227 | 193 | 207 | 1210 | 201,67 |  
			| 19 | Malaysia 1 | 425 | 406 | 439 | 419 | 405 | 410 | 2504 | 208,67 | -254 |  
			| Badrul Hamidi, Syaidatul Afifah | 229 | 210 | 236 | 215 | 194 | 219 | 1303 | 217,17 |  
			| Roslan, Natasha | 196 | 196 | 203 | 204 | 211 | 191 | 1201 | 200,17 |  
			| 20 | Japan 3 | 456 | 418 | 495 | 377 | 399 | 351 | 2496 | 208,00 | -262 |  
			| Imai, Futaba | 198 | 186 | 279 | 178 | 214 | 167 | 1222 | 203,67 |  
			| Irie, Nanami | 258 | 232 | 216 | 199 | 185 | 184 | 1274 | 212,33 |  
			| 21 | Colombia 1 | 347 | 404 | 444 | 428 | 394 | 476 | 2493 | 207,75 | -265 |  
			| Ramirez, Anggie | 149 | 180 | 233 | 172 | 191 | 220 | 1145 | 190,83 |  
			| Plazas, Laura | 198 | 224 | 211 | 256 | 203 | 256 | 1348 | 224,67 |  
			| 22 | Mexico 1 | 383 | 428 | 409 | 373 | 415 | 482 | 2490 | 207,50 | -268 |  
			| Limon, Paola | 184 | 181 | 216 | 203 | 196 | 237 | 1217 | 202,83 |  
			| Zetter, Aseret | 199 | 247 | 193 | 170 | 219 | 245 | 1273 | 212,17 |  
			| 23 | Thailand 2 | 415 | 425 | 408 | 416 | 390 | 436 | 2490 | 207,50 | -268 |  
			| Singhabubpha, Kantaporn | 213 | 210 | 192 | 193 | 176 | 204 | 1188 | 198,00 |  
			| Saebe, Yanee | 202 | 215 | 216 | 223 | 214 | 232 | 1302 | 217,00 |  
			| 24 | Korea 2 | 459 | 306 | 415 | 398 | 447 | 464 | 2489 | 207,42 | -269 |  
			| Kim, Moonjeong | 215 | 141 | 209 | 205 | 216 | 215 | 1201 | 200,17 |  
			| Jung, Dawun | 244 | 165 | 206 | 193 | 231 | 249 | 1288 | 214,67 |  
			| 25 | Singapore 3 | 455 | 400 | 408 | 389 | 409 | 424 | 2485 | 207,08 | -273 |  
			| Lim, Bernice | 222 | 215 | 204 | 204 | 184 | 190 | 1219 | 203,17 |  
			| Ng, Shayna | 233 | 185 | 204 | 185 | 225 | 234 | 1266 | 211,00 |  
			| 26 | Malaysia 3 | 383 | 418 | 400 | 456 | 390 | 433 | 2480 | 206,67 | -278 |  
			| Cheah, Mei Lan | 201 | 238 | 182 | 187 | 169 | 232 | 1209 | 201,50 |  
			| Thiagarajan, Nerosha Keligit | 182 | 180 | 218 | 269 | 221 | 201 | 1271 | 211,83 |  
			| 27 | Indonesia 3 | 435 | 381 | 423 | 424 | 439 | 370 | 2472 | 206,00 | -286 |  
			| Limansantoso, Sharon Adelina | 202 | 198 | 224 | 191 | 207 | 161 | 1183 | 197,17 |  
			| Nuramalina, Nadia Pramanik | 233 | 183 | 199 | 233 | 232 | 209 | 1289 | 214,83 |  
			| 28 | Poland 1 | 412 | 435 | 429 | 411 | 408 | 375 | 2470 | 205,83 | -288 |  
			| Ryngwelska, Iga | 180 | 196 | 197 | 176 | 198 | 150 | 1097 | 182,83 |  
			| Pajak, Daria | 232 | 239 | 232 | 235 | 210 | 225 | 1373 | 228,83 |  
			| 29 | Mexico 2 | 470 | 437 | 389 | 401 | 356 | 395 | 2448 | 204,00 | -310 |  
			| Gongora, Sandra | 205 | 197 | 175 | 193 | 163 | 194 | 1127 | 187,83 |  
			| Lomeli, Iliana | 265 | 240 | 214 | 208 | 193 | 201 | 1321 | 220,17 |  
			| 30 | Indonesia 1 | 431 | 383 | 440 | 392 | 404 | 397 | 2447 | 203,92 | -311 |  
			| Armein, Putty Insavilla | 209 | 162 | 243 | 201 | 189 | 197 | 1201 | 200,17 |  
			| Ceysaria, Shinta Ceysaria | 222 | 221 | 197 | 191 | 215 | 200 | 1246 | 207,67 |  
			| 31 | Japan 2 | 366 | 376 | 444 | 352 | 435 | 467 | 2440 | 203,33 | -318 |  
			| Tanihara, Mirai | 175 | 197 | 198 | 171 | 212 | 236 | 1189 | 198,17 |  
			| Kajita, Hikaru | 191 | 179 | 246 | 181 | 223 | 231 | 1251 | 208,50 |  
			| 32 | U.S.A. 1 | 404 | 431 | 379 | 402 | 393 | 427 | 2436 | 203,00 | -322 |  
			| Richard, Jordan | 160 | 214 | 202 | 191 | 202 | 213 | 1182 | 197,00 |  
			| Kuhlkin, Liz | 244 | 217 | 177 | 211 | 191 | 214 | 1254 | 209,00 |  
			| 33 | France 2 | 437 | 396 | 447 | 383 | 355 | 411 | 2429 | 202,42 | -329 |  
			| Bartaire, Wendy | 193 | 227 | 192 | 178 | 193 | 201 | 1184 | 197,33 |  
			| Lopes dAndrade, Alexandra | 244 | 169 | 255 | 205 | 162 | 210 | 1245 | 207,50 |  
			| 34 | England 3 | 393 | 361 | 394 | 385 | 442 | 450 | 2425 | 202,08 | -333 |  
			| Allen, Isabel | 252 | 171 | 191 | 205 | 203 | 236 | 1258 | 209,67 |  
			| Crawley, Verity | 141 | 190 | 203 | 180 | 239 | 214 | 1167 | 194,50 |  
			| 35 | England 2 | 415 | 401 | 338 | 396 | 435 | 440 | 2425 | 202,08 | -333 |  
			| Finnigan, Katie | 200 | 201 | 184 | 206 | 202 | 216 | 1209 | 201,50 |  
			| Marcham, Laura | 215 | 200 | 154 | 190 | 233 | 224 | 1216 | 202,67 |  
			| 36 | Korea 3 | 419 | 405 | 422 | 405 | 364 | 405 | 2420 | 201,67 | -338 |  
			| Lee, Nayoung | 224 | 201 | 220 | 180 | 174 | 194 | 1193 | 198,83 |  
			| Baek, Seungja | 195 | 204 | 202 | 225 | 190 | 211 | 1227 | 204,50 |  
			| 37 | Venezuela 1 | 409 | 416 | 399 | 425 | 340 | 426 | 2415 | 201,25 | -343 |  
			| De Faria, Patricia | 235 | 194 | 165 | 190 | 163 | 228 | 1175 | 195,83 |  
			| Beasley, Ingellimar | 174 | 222 | 234 | 235 | 177 | 198 | 1240 | 206,67 |  
			| 38 | Finland 1 | 409 | 425 | 413 | 419 | 346 | 391 | 2403 | 200,25 | -355 |  
			| Eriksson-Sola, Petra | 219 | 191 | 214 | 212 | 171 | 202 | 1209 | 201,50 |  
			| Lunden, Reija | 190 | 234 | 199 | 207 | 175 | 189 | 1194 | 199,00 |  
			| 39 | Chinese Taipei 3 | 427 | 373 | 394 | 428 | 348 | 422 | 2392 | 199,33 | -366 |  
			| Chien, Hsiu-Lan | 202 | 189 | 184 | 215 | 184 | 205 | 1179 | 196,50 |  
			| Wang, Ya-Ting | 225 | 184 | 210 | 213 | 164 | 217 | 1213 | 202,17 |  
			| 40 | Chinese Taipei 2 | 389 | 372 | 402 | 350 | 442 | 424 | 2379 | 198,25 | -379 |  
			| Chou, Chia-Chen | 209 | 192 | 210 | 158 | 205 | 177 | 1151 | 191,83 |  
			| Su, Shu-Wen | 180 | 180 | 192 | 192 | 237 | 247 | 1228 | 204,67 |  
			| 41 | Germany 1 | 380 | 389 | 391 | 416 | 380 | 423 | 2379 | 198,25 | -379 |  
			| Schutz, Martina | 182 | 184 | 181 | 183 | 191 | 233 | 1154 | 192,33 |  
			| Ribguth, Janin | 198 | 205 | 210 | 233 | 189 | 190 | 1225 | 204,17 |  
			| 42 | Denmark 2 | 328 | 391 | 424 | 412 | 409 | 415 | 2379 | 198,25 | -379 |  
			| Guldbaek, Mika Glud | 157 | 171 | 221 | 210 | 197 | 212 | 1168 | 194,67 |  
			| Jensen, Mai Ginge | 171 | 220 | 203 | 202 | 212 | 203 | 1211 | 201,83 |  
			| 43 | Australia 2 | 405 | 426 | 384 | 341 | 431 | 389 | 2376 | 198,00 | -382 |  
			| Martin, Rebekah | 214 | 187 | 178 | 171 | 187 | 209 | 1146 | 191,00 |  
			| Whiting, Rebecca | 191 | 239 | 206 | 170 | 244 | 180 | 1230 | 205,00 |  
			| 44 | Japan 1 | 411 | 338 | 428 | 383 | 407 | 404 | 2371 | 197,58 | -387 |  
			| Ishimoto, Mirai | 222 | 177 | 216 | 218 | 234 | 215 | 1282 | 213,67 |  
			| Sato, Yuri | 189 | 161 | 212 | 165 | 173 | 189 | 1089 | 181,50 |  
			| 45 | England 1 | 404 | 349 | 405 | 416 | 446 | 328 | 2348 | 195,67 | -410 |  
			| Hamlet, Rebekah | 209 | 166 | 173 | 179 | 243 | 160 | 1130 | 188,33 |  
			| Ailes, Natasja | 195 | 183 | 232 | 237 | 203 | 168 | 1218 | 203,00 |  
			| 46 | Philippines 3 | 361 | 389 | 427 | 396 | 385 | 388 | 2346 | 195,50 | -412 |  
			| Del Rosario, Liza | 179 | 201 | 170 | 196 | 160 | 189 | 1095 | 182,50 |  
			| Posadas-Wong, Lara | 182 | 188 | 257 | 200 | 225 | 199 | 1251 | 208,50 |  
			| 47 | China 2 | 395 | 437 | 370 | 418 | 372 | 345 | 2337 | 194,75 | -421 |  
			| Zhang, Chunli | 193 | 215 | 172 | 215 | 182 | 195 | 1172 | 195,33 |  
			| Zhang, Yuhong | 202 | 222 | 198 | 203 | 190 | 150 | 1165 | 194,17 |  
			| 48 | France 1 | 402 | 380 | 363 | 418 | 352 | 396 | 2311 | 192,58 | -447 |  
			| Labille, Delphine | 221 | 210 | 196 | 239 | 190 | 211 | 1267 | 211,17 |  
			| Jacques, Amandine | 181 | 170 | 167 | 179 | 162 | 185 | 1044 | 174,00 |  
			| 49 | New Zealand 3 | 337 | 324 | 437 | 403 | 395 | 398 | 2294 | 191,17 | -464 |  
			| Fletcher, Megan | 171 | 171 | 214 | 213 | 247 | 213 | 1229 | 204,83 |  
			| Howell, Suzanne | 166 | 153 | 223 | 190 | 148 | 185 | 1065 | 177,50 |  
			| 50 | Spain 1 | 342 | 381 | 391 | 425 | 353 | 395 | 2287 | 190,58 | -471 |  
			| Mas, Cristina | 163 | 178 | 205 | 231 | 180 | 168 | 1125 | 187,50 |  
			| Julia, Ingrid | 179 | 203 | 186 | 194 | 173 | 227 | 1162 | 193,67 |  
			| 51 | Australia 3 | 398 | 396 | 379 | 374 | 381 | 357 | 2285 | 190,42 | -473 |  
			| Baker, Narelle | 203 | 186 | 164 | 160 | 180 | 161 | 1054 | 175,67 |  
			| Buxton, Dena | 195 | 210 | 215 | 214 | 201 | 196 | 1231 | 205,17 |  
			| 52 | Brazil 1 | 369 | 385 | 421 | 371 | 373 | 363 | 2282 | 190,17 | -476 |  
			| Badaro, Lea | 137 | 185 | 210 | 194 | 158 | 160 | 1044 | 174,00 |  
			| Martins, Stephanie | 232 | 200 | 211 | 177 | 215 | 203 | 1238 | 206,33 |  
			| 53 | Canada 3 | 358 | 359 | 440 | 338 | 430 | 357 | 2282 | 190,17 | -476 |  
			| Mitchell, Mykaela | 190 | 202 | 202 | 174 | 224 | 156 | 1148 | 191,33 |  
			| Besana, Jennifer | 168 | 157 | 238 | 164 | 206 | 201 | 1134 | 189,00 |  
			| 54 | Canada 2 | 374 | 393 | 394 | 309 | 371 | 432 | 2273 | 189,42 | -485 |  
			| Rioux, Isabelle | 163 | 180 | 187 | 151 | 201 | 223 | 1105 | 184,17 |  
			| Bercier, Valerie | 211 | 213 | 207 | 158 | 170 | 209 | 1168 | 194,67 |  
			| 55 | Chinese Taipei 1 | 386 | 419 | 349 | 332 | 363 | 419 | 2268 | 189,00 | -490 |  
			| Chi, Yun-Fan | 181 | 207 | 158 | 163 | 204 | 215 | 1128 | 188,00 |  
			| Tsai, Hsin-Yi | 205 | 212 | 191 | 169 | 159 | 204 | 1140 | 190,00 |  
			| 56 | China 1 | 333 | 351 | 403 | 393 | 393 | 391 | 2264 | 188,67 | -494 |  
			| Yang, Liyan | 179 | 162 | 215 | 193 | 200 | 204 | 1153 | 192,17 |  
			| Peng, Rui | 154 | 189 | 188 | 200 | 193 | 187 | 1111 | 185,17 |  
			| 57 | Hong Kong, China 2 | 332 | 370 | 400 | 370 | 414 | 376 | 2262 | 188,50 | -496 |  
			| Ng, Milki | 179 | 192 | 201 | 218 | 199 | 209 | 1198 | 199,67 |  
			| Leung, Gigi | 153 | 178 | 199 | 152 | 215 | 167 | 1064 | 177,33 |  
			| 58 | Finland 2 | 366 | 422 | 410 | 408 | 306 | 346 | 2258 | 188,17 | -500 |  
			| Juntunen, Ani | 166 | 207 | 189 | 183 | 161 | 170 | 1076 | 179,33 |  
			| Heino, Jenni | 200 | 215 | 221 | 225 | 145 | 176 | 1182 | 197,00 |  
			| 59 | Germany 3 | 364 | 381 | 369 | 363 | 397 | 373 | 2247 | 187,25 | -511 |  
			| Beuthner, Laura | 191 | 157 | 157 | 185 | 193 | 199 | 1082 | 180,33 |  
			| Pöppler, Birgit | 173 | 224 | 212 | 178 | 204 | 174 | 1165 | 194,17 |  
			| 60 | Canada 1 | 359 | 429 | 365 | 392 | 330 | 372 | 2247 | 187,25 | -511 |  
			| Panas, Miranda | 157 | 244 | 192 | 189 | 168 | 189 | 1139 | 189,83 |  
			| Wong, Felicia | 202 | 185 | 173 | 203 | 162 | 183 | 1108 | 184,67 |  
			| 61 | Thailand 1 | 341 | 369 | 432 | 329 | 416 | 341 | 2228 | 185,67 | -530 |  
			| Wutti, Chawakorn | 173 | 178 | 223 | 191 | 200 | 168 | 1133 | 188,83 |  
			| Ponganekkul, Kalyawat | 168 | 191 | 209 | 138 | 216 | 173 | 1095 | 182,50 |  
			| 62 | New Zealand 2 | 354 | 375 | 343 | 409 | 382 | 353 | 2216 | 184,67 | -542 |  
			| Haylock, Dayna | 183 | 200 | 165 | 194 | 186 | 154 | 1082 | 180,33 |  
			| Rota, Christine | 171 | 175 | 178 | 215 | 196 | 199 | 1134 | 189,00 |  
			| 63 | Bulgaria 1 | 318 | 312 | 409 | 447 | 395 | 335 | 2216 | 184,67 | -542 |  
			| Meteksinova, Mariana | 161 | 148 | 184 | 214 | 181 | 178 | 1066 | 177,67 |  
			| Stefanova, Marina | 157 | 164 | 225 | 233 | 214 | 157 | 1150 | 191,67 |  
			| 64 | Mexico 3 | 340 | 371 | 404 | 348 | 396 | 343 | 2202 | 183,50 | -556 |  
			| Robles, Lilia | 172 | 184 | 202 | 179 | 214 | 134 | 1085 | 180,83 |  
			| Perez, Adriana | 168 | 187 | 202 | 169 | 182 | 209 | 1117 | 186,17 |  
			| 65 | Israel 1 | 344 | 315 | 358 | 395 | 375 | 412 | 2199 | 183,25 | -559 |  
			| Aviram Harlap, Sara | 183 | 140 | 162 | 157 | 173 | 230 | 1045 | 174,17 |  
			| Fishler, Lynne | 161 | 175 | 196 | 238 | 202 | 182 | 1154 | 192,33 |  
			| 66 | Germany 2 | 314 | 380 | 392 | 348 | 380 | 384 | 2198 | 183,17 | -560 |  
			| Malz, Saskia | 165 | 190 | 161 | 171 | 199 | 204 | 1090 | 181,67 |  
			| Kogler, Natascha | 149 | 190 | 231 | 177 | 181 | 180 | 1108 | 184,67 |  
			| 67 | Philippines 1 | 358 | 375 | 352 | 336 | 361 | 371 | 2153 | 179,42 | -605 |  
			| Coronacion, Dyan | 168 | 188 | 171 | 182 | 175 | 173 | 1057 | 176,17 |  
			| Leon, Rachelle | 190 | 187 | 181 | 154 | 186 | 198 | 1096 | 182,67 |  
			| 68 | Thailand 3 | 327 | 350 | 310 | 460 | 323 | 362 | 2132 | 177,67 | -626 |  
			| Ngoenkham, Khattiya | 180 | 169 | 149 | 201 | 161 | 193 | 1053 | 175,50 |  
			| Vilailak, Thanchanok | 147 | 181 | 161 | 259 | 162 | 169 | 1079 | 179,83 |  
			| 69 | Hong Kong, China 3 | 358 | 403 | 327 | 344 | 320 | 337 | 2089 | 174,08 | -669 |  
			| Cheng, Joan | 166 | 160 | 145 | 162 | 147 | 146 | 926 | 154,33 |  
			| Chan, Shuk Han | 192 | 243 | 182 | 182 | 173 | 191 | 1163 | 193,83 |  
			| 70 | Ukraine 1 | 380 | 362 | 341 | 265 | 378 | 352 | 2078 | 173,17 | -680 |  
			| Druchyna, Sofiia | 201 | 183 | 163 | 135 | 158 | 175 | 1015 | 169,17 |  
			| Levchuk, Oleksandra | 179 | 179 | 178 | 130 | 220 | 177 | 1063 | 177,17 |  
			| 71 | New Zealand 1 | 331 | 351 | 368 | 329 | 319 | 364 | 2062 | 171,83 | -696 |  
			| Oliver, Amanda | 169 | 184 | 178 | 187 | 127 | 180 | 1025 | 170,83 |  
			| Dee, Kerrie | 162 | 167 | 190 | 142 | 192 | 184 | 1037 | 172,83 |  
			| 72 | Mongolia 1 | 343 | 318 | 342 | 340 | 321 | 393 | 2057 | 171,42 | -701 |  
			| Baatarchuluun, Oyuntsetseg | 152 | 143 | 154 | 166 | 155 | 202 | 972 | 162,00 |  
			| Shagdar, Narantuya | 191 | 175 | 188 | 174 | 166 | 191 | 1085 | 180,83 |  
			| 73 | Russia 2 | 336 | 355 | 301 | 353 | 331 | 375 | 2051 | 170,92 | -707 |  
			| Vlaeva, Anna | 183 | 152 | 157 | 173 | 149 | 184 | 998 | 166,33 |  
			| Egel, Alena | 153 | 203 | 144 | 180 | 182 | 191 | 1053 | 175,50 |  
			| 74 | Russia 1 | 417 | 330 | 316 | 279 | 367 | 338 | 2047 | 170,58 | -711 |  
			| Kraianova, Iulia | 226 | 192 | 175 | 146 | 155 | 182 | 1076 | 179,33 |  
			| Chernyuk, Elza | 191 | 138 | 141 | 133 | 212 | 156 | 971 | 161,83 |  
			| 75 | Guam 1 | 338 | 305 | 285 | 398 | 364 | 333 | 2023 | 168,58 | -735 |  
			| Nauta Chaco, MaeRose | 180 | 126 | 146 | 237 | 164 | 187 | 1040 | 173,33 |  
			| Wood, Maria | 158 | 179 | 139 | 161 | 200 | 146 | 983 | 163,83 |  
			| 76 | Saudi Arabia 3 | 382 | 310 | 354 | 308 | 378 | 258 | 1990 | 165,83 | -768 |  
			| Nemer, Ghada | 149 | 160 | 186 | 159 | 194 | 128 | 976 | 162,67 |  
			| Alabdulwahed, Meshael | 233 | 150 | 168 | 149 | 184 | 130 | 1014 | 169,00 |  
			| 77 | Ukraine 3 | 352 | 341 | 296 | 337 | 326 | 337 | 1989 | 165,75 | -769 |  
			| Kononenko, Liliia | 133 | 159 | 146 | 153 | 146 | 160 | 897 | 149,50 |  
			| Kucherenko, Mariia | 219 | 182 | 150 | 184 | 180 | 177 | 1092 | 182,00 |  
			| 78 | Guam 3 | 342 | 326 | 296 | 344 | 385 | 289 | 1982 | 165,17 | -776 |  
			| Reyes, Arlene | 162 | 150 | 150 | 177 | 202 | 129 | 970 | 161,67 |  
			| Kim, Yong Sun | 180 | 176 | 146 | 167 | 183 | 160 | 1012 | 168,67 |  
			| 79 | Brazil 2 | 347 | 283 | 353 | 310 | 329 | 314 | 1936 | 161,33 | -822 |  
			| Tenuta, Raquel | 151 | 126 | 121 | 133 | 166 | 132 | 829 | 138,17 |  
			| Vieira, Lucia | 196 | 157 | 232 | 177 | 163 | 182 | 1107 | 184,50 |  
			| 80 | Bahamas 2 | 330 | 237 | 371 | 295 | 322 | 301 | 1856 | 154,67 | -902 |  
			| Culmer, Tara | 160 | 108 | 179 | 140 | 130 | 153 | 870 | 145,00 |  
			| Burnside, Camille | 170 | 129 | 192 | 155 | 192 | 148 | 986 | 164,33 |  
			| 81 | Guam 2 | 286 | 296 | 290 | 330 | 335 | 318 | 1855 | 154,58 | -903 |  
			| Duenas, Elisa | 148 | 173 | 159 | 150 | 176 | 146 | 952 | 158,67 |  
			| Bukikosa, Shannon | 138 | 123 | 131 | 180 | 159 | 172 | 903 | 150,50 |  
			| 82 | Saudi Arabia 1 | 262 | 243 | 349 | 367 | 302 | 329 | 1852 | 154,33 | -906 |  
			| Adas, Nahla | 132 | 130 | 193 | 204 | 137 | 156 | 952 | 158,67 |  
			| Cruz, Maryam | 130 | 113 | 156 | 163 | 165 | 173 | 900 | 150,00 |  
			| 83 | Mongolia 3 | 291 | 250 | 313 | 340 | 319 | 303 | 1816 | 151,33 | -942 |  
			| Khurelbaatar, Sainzaya | 169 | 137 | 117 | 180 | 130 | 143 | 876 | 146,00 |  
			| Purevjav, Baigalmaa | 122 | 113 | 196 | 160 | 189 | 160 | 940 | 156,67 |  
			| 84 | Bahamas 1 | 304 | 262 | 278 | 309 | 303 | 298 | 1754 | 146,17 | -1004 |  
			| Bevans, Cheryl | 167 | 143 | 129 | 169 | 125 | 170 | 903 | 150,50 |  
			| Kerr-Richardson, Shanta | 137 | 119 | 149 | 140 | 178 | 128 | 851 | 141,83 |  
			| 85 | Mongolia 2 | 281 | 261 | 280 | 293 | 343 | 266 | 1724 | 143,67 | -1034 |  
			| Enkhbal, Khishigsuren | 158 | 118 | 132 | 151 | 178 | 139 | 876 | 146,00 |  
			| Lkhagvaa, Munkhzaya | 123 | 143 | 148 | 142 | 165 | 127 | 848 | 141,33 |  
			| 86 | Saudi Arabia 2 | 226 | 251 | 255 | 324 | 346 | 265 | 1667 | 138,92 | -1091 |  
			| Alghamdi, Amani | 142 | 117 | 139 | 187 | 175 | 134 | 894 | 149,00 |  
			| Tarmeen, Hadeel | 84 | 134 | 116 | 137 | 171 | 131 | 773 | 128,83 |  
			| 87 | Denmark 1 | 152 | 275 | 225 | 185 | 190 | 255 | 1282 | 106,83 | -1476 |  
			| Hansen, Christine | 152 | 275 | 225 | 185 | 190 | 255 | 1282 | 213,67 |  
			| 88 | Bulgaria 2 | 203 | 203 | 162 | 183 | 193 | 195 | 1139 | 94,92 | -1619 |  
			| Nikolova, Maria | 203 | 203 | 162 | 183 | 193 | 195 | 1139 | 189,83 |  
			| 89 | France 3 | 145 | 175 | 202 | 202 | 144 | 226 | 1094 | 91,17 | -1664 |  
			| Bain, Estelle | 145 | 175 | 202 | 202 | 144 | 226 | 1094 | 182,33 |  
			| 90 | Hong Kong, China 1 | 158 | 213 | 142 | 151 | 164 | 173 | 1001 | 83,42 | -1757 |  
			| Wu, Chloe | 158 | 213 | 142 | 151 | 164 | 173 | 1001 | 166,83 |  Полуфинал 
	
		
			| # | Team | G1 |  
			| 1 | Korea 1 | 434 |  
			|  | Son, Hyerin | 225 |  
			|  | Lee, Yeonji | 209 |  
			| 2 | Colombia 2 | 363 |  
			|  | Franco, Juliana | 180 |  
