Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат мира по боулингу 2019 среди сеньоров, 2 - 10 сентября, Лас Вегас, США
официальный сайт: https://2019wsrc.worldbowling.org

Расписание | Диаграмма масла | результаты
мужчины: индивидуальный | парный | командный | all events | мастер-финал
женщины: индивидуальный | парный | командный | all events | мастер-финал

# Player Fed SINGLES DOUBLES TEAM Total Avg Diff
1. Hulsenberg, Leanne USA 1188 1306 1388 3882 215.67 0
2. Baker, Jeanette AUS 1167 1335 1207 3709 206.06 -173
3. Olsson, Susanne SWE 1313 1150 1209 3672 204.00 -210
 
4. Tataryn, Sharon CAN 1262 1205 1193 3660 203.33 -222
5. Beckel, Martina GER 1232 1226 1170 3628 201.56 -254
6. Yoshida, Yumiko JPN 1272 1140 1214 3626 201.44 -256
7. Lunden, Reija FIN 1149 1146 1304 3599 199.94 -283
8. Powers, Sharon USA 1214 1205 1170 3589 199.39 -293
 
9. Volkl-Brandt, Bianca GER 1135 1243 1205 3583 199.06 -299
10. Johnson, Tish USA 1249 1217 1104 3570 198.33 -312
11. Materne, Antje GER 1144 1255 1148 3547 197.06 -335
12. Suzuki, Eiko JPN 1223 1178 1140 3541 196.72 -341
13. Yanagawa, Honami JPN 1204 1190 1114 3508 194.89 -374
14. Lister, Melonie NZL 1247 1159 1090 3496 194.22 -386
15. Vannman, Eva SWE 1193 1142 1146 3481 193.39 -401
16. Dodds, Mary AUS 1178 1119 1181 3478 193.22 -404
17. Morabito, Lisa CAN 1149 1110 1200 3459 192.17 -423
18. Taavitsainen, Jaana FIN 1147 1151 1155 3453 191.83 -429
19. Friis, Jill CAN 1242 1153 1055 3450 191.67 -432
20. Ota, Chie JPN 1148 1146 1142 3436 190.89 -446
21. Sandelin, Lucy USA 1102 1111 1222 3435 190.83 -447
22. Di Martino, Nathalie FRA 1199 1130 1103 3432 190.67 -450
23. Clark, Christine AUS 1146 1117 1168 3431 190.61 -451
24. Grawe, Elke GER 1137 1169 1108 3414 189.67 -468
cut
25. Ramos, Margarita MEX 1138 1163 1110 3411 189.50 -471
26. Tamminen, Tuula FIN 1122 1146 1138 3406 189.22 -476
27. Fievet, Brigitte FRA 1088 1130 1181 3399 188.83 -483
28. Lebrova, Jana CZE 1136 1100 1158 3394 188.56 -488
29. Robertson, Heather AUS 1108 1136 1139 3383 187.94 -499
30. Brown, Angie ENG 1051 1228 1071 3350 186.11 -532
31. Dahlgren, Christina SWE 1165 988 1184 3337 185.39 -545
32. Lee, Deb CAN 1126 1096 1109 3331 185.06 -551
33. Ortega, Adriana MEX 1182 1032 1112 3326 184.78 -556
34. Jacques, Pepita FRA 1087 1208 1013 3308 183.78 -574
35. Araujo, Ghiselle CRC 1114 1120 1072 3306 183.67 -576
36. Heuvelman, Ulrika SWE 1174 1025 1106 3305 183.61 -577
37. Wills, Catherine ENG 1182 1115 1005 3302 183.44 -580
38. Hazeleger, Inge NED 1107 1161 1034 3302 183.44 -580
39. Walker, Lynne WAL 1069 1185 1048 3302 183.44 -580
40. Villalobos, Sylvia CRC 1132 1068 1094 3294 183.00 -588
41. Lofman, Christin NOR 1112 1097 1083 3292 182.89 -590
42. Berra Romani, Enriqueta MEX 1069 1075 1136 3280 182.22 -602
43. Silva, Sandra COL 1141 1060 1069 3270 181.67 -612
44. Ruiz, Ma.Angelica MEX 1120 1003 1137 3260 181.11 -622
45. Haavisto, Nina FIN 1117 1113 1020 3250 180.56 -632
46. Thamphithak, Sirilak THA 1112 1041 1083 3236 179.78 -646
47. Kristoffersen, Ragnhild NOR 1134 1052 1049 3235 179.72 -647
48. Johnson, Diane ENG 1013 1077 1130 3220 178.89 -662
49. Jensen, Roshild NOR 1051 1112 1055 3218 178.78 -664
50. Gomez, Luz COL 987 1193 1024 3204 178.00 -678
51. van der Kooij, Kirsten NED 1006 1058 1132 3196 177.56 -686
52. van Dijk-Uittenbogaard, Marja NED 1023 1181 989 3193 177.39 -689
53. Chitrnan, Sukunya THA 1023 1088 1080 3191 177.28 -691
54. Dalley, Marsha ENG 1044 1105 1041 3190 177.22 -692
55. Arango, Gloria COL 1151 1091 945 3187 177.06 -695
56. Hoyte, Janice BAH 1047 1063 1074 3184 176.89 -698
57. Andrade, Vanessa BRA 1097 1018 1060 3175 176.39 -707
58. Vasquez, Ruth COL 1049 993 1132 3174 176.33 -708
59. Aviram Harlap, Sara ISR 1024 1087 1061 3172 176.22 -710
60. Thanidthakul, Chanya THA 1083 1028 1058 3169 176.06 -713
61. Watts, Theresa IRL 1051 1043 1074 3168 176.00 -714
62. Ramos, Marta PUR 1087 1010 1067 3164 175.78 -718
63. Lillelien, Lene NOR 1057 999 1108 3164 175.78 -718
64. Lalor, Elaine IRL 1043 1042 1070 3155 175.28 -727
65. Rojas, Andrea CHI 1039 1051 1059 3149 174.94 -733
66. Kestell, Dymphna IRL 1098 1071 970 3139 174.39 -743
67. Flores, Myrna PUR 1071 988 1061 3120 173.33 -762
68. Carney, Gloria SCO 1030 1080 1004 3114 173.00 -768
69. Nazario, Galen PUR 985 1068 1061 3114 173.00 -768
70. Gunnarsdottir, Gudny ISL 1082 929 1102 3113 172.94 -769
71. Pannen, Sonja NED 1066 1005 1042 3113 172.94 -769
72. Magnusdottir, Linda Hronn ISL 1026 1052 1030 3108 172.67 -774
73. Vieira, Lucia BRA 975 1091 1040 3106 172.56 -776
74. Heffernan, Mary IRL 1078 1001 1022 3101 172.28 -781
75. Burns, Cushla NZL 1026 1058 1015 3099 172.17 -783
76. O'Neill, Gillian RSA 1154 950 986 3090 171.67 -792
77. Claxton, Julia SCO 1073 1042 969 3084 171.33 -798
78. Pashkovskaia, Svetlana RUS 1050 1044 987 3081 171.17 -801
79. Swain, Annabelle NZL 1047 990 1042 3079 171.06 -803
80. Esteve, M. Dolores ESP 1078 1059 922 3059 169.94 -823
81. Badaro, Lea BRA 1024 1029 989 3042 169.00 -840
82. Soorajlal, Gita RSA 980 1012 1049 3041 168.94 -841
83. Roux, Catherine FRA 1001 1003 1034 3038 168.78 -844
84. Albert, Milagros ESP 918 1096 1009 3023 167.94 -859
85. Ekermans, Ursula RSA 1035 1046 926 3007 167.06 -875
86. Gur, Ziva ISR 1048 1005 930 2983 165.72 -899
87. Gimenez, Rina VEN 989 1031 958 2978 165.44 -904
88. Watkins, Robyn NZL 961 1005 1011 2977 165.39 -905
89. Aguilar, Carmen VEN 1002 1009 963 2974 165.22 -908
90. Wilford, Barbara RSA 986 911 1036 2933 162.94 -949
91. Arroyo, Gary PUR 1038 924 939 2901 161.17 -981
92. Ibarra, Maria CHI 987 956 955 2898 161.00 -984
93. Gillespie, Louise SCO 1009 994 895 2898 161.00 -984
94. Gove, Liz SCO 1014 884 923 2821 156.72 -1061
95. Harts, Paula BAH 850 942 1011 2803 155.72 -1079
96. Muelas, Cristina BRA 1016 905 861 2782 154.56 -1100
97. Kalayanamitra, Parnjit THA 856 960 937 2753 152.94 -1129
98. Wilson, Floridamae BAH 851 899 896 2646 147.00 -1236
99. Smith, Angela BAH 911 859 866 2636 146.44 -1246
100. Cooke, Hilary WAL 805 899 789 2493 138.50 -1389
101. Shulman, Tatiana BLR 832 736 809 2377 132.06 -1505




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport