Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат мира по боулингу 2019 среди сеньоров, 2 - 10 сентября, Лас Вегас, США
официальный сайт: https://2019wsrc.worldbowling.org

Расписание | Диаграмма масла | результаты
мужчины: индивидуальный | парный | командный | all events | мастер-финал
женщины: индивидуальный | парный | командный | all events | мастер-финал

Квалификация

# Team  G1   G2   G3   G4   G5   G6  Total Avg Diff
1 U.S.A. 1 749 814 848 856 837 780 4884 203.50 0
  Powers, Sharon 159 187 197 204 225 198 1170 195.00
  Sandelin, Lucy 193 231 169 202 197 230 1222 203.67
  Hulsenberg, Leanne 215 256 247 246 224 200 1388 231.33
  Johnson, Tish 182 140 235 204 191 152 1104 184.00
2 Australia 1 840 786 725 691 795 858 4695 195.62 -189
  Baker, Jeanette 202 207 180 149 179 290 1207 201.17
  Robertson, Heather 202 226 162 145 211 193 1139 189.83
  Clark, Christine 221 186 170 185 194 212 1168 194.67
  Dodds, Mary 215 167 213 212 211 163 1181 196.83
3 Sweden 1 733 822 715 757 792 826 4645 193.54 -239
  Olsson, Susanne 201 223 178 192 181 234 1209 201.50
  Heuvelman, Ulrika 191 187 174 168 195 191 1106 184.33
  Dahlgren, Christina 194 202 191 181 202 214 1184 197.33
  Vannman, Eva 147 210 172 216 214 187 1146 191.00
4 Germany 1 806 812 671 829 707 806 4631 192.96 -253
  Beckel, Martina 198 212 167 219 179 195 1170 195.00
  Volkl-Brandt, Bianca 224 191 169 204 182 235 1205 200.83
  Materne, Antje 187 215 165 184 174 223 1148 191.33
  Grawe, Elke 197 194 170 222 172 153 1108 184.67
 
5 Finland 1 744 799 795 755 826 698 4617 192.38 -267
  Taavitsainen, Jaana 167 190 204 190 216 188 1155 192.50
  Haavisto, Nina 173 169 190 140 188 160 1020 170.00
  Tamminen, Tuula 182 224 188 169 191 184 1138 189.67
  Lunden, Reija 222 216 213 256 231 166 1304 217.33
6 Japan 1 773 764 747 796 762 768 4610 192.08 -274
  Suzuki, Eiko 206 178 214 203 171 168 1140 190.00
  Ota, Chie 198 213 180 171 168 212 1142 190.33
  Yoshida, Yumiko 188 172 180 256 200 218 1214 202.33
  Yanagawa, Honami 181 201 173 166 223 170 1114 185.67
7 Canada 1 702 762 756 730 837 770 4557 189.88 -327
  Lee, Deb 152 170 202 204 187 194 1109 184.83
  Morabito, Lisa 202 200 199 201 224 174 1200 200.00
  Friis, Jill 165 189 151 154 184 212 1055 175.83
  Tataryn, Sharon 183 203 204 171 242 190 1193 198.83
8 Mexico 1 787 699 652 815 781 761 4495 187.29 -389
  Ramos, Margarita 167 166 191 205 178 203 1110 185.00
  Berra Romani, Enriqueta 222 165 137 226 211 175 1136 189.33
  Ruiz, Ma.Angelica 188 187 172 223 191 176 1137 189.50
  Ortega, Adriana 210 181 152 161 201 207 1112 185.33
9 France 1 711 732 678 763 723 724 4331 180.46 -553
  Di Martino, Nathalie 162 155 223 201 190 172 1103 183.83
  Fievet, Brigitte 210 211 140 236 194 190 1181 196.83
  Roux, Catherine 190 167 145 166 166 200 1034 172.33
  Jacques, Pepita 149 199 170 160 173 162 1013 168.83
10 Norway 1 712 621 720 761 730 751 4295 178.96 -589
  Lofman, Christin 192 164 180 150 213 184 1083 180.50
  Lillelien, Lene 212 126 213 211 170 176 1108 184.67
  Jensen, Roshild 163 172 144 209 169 198 1055 175.83
  Kristoffersen, Ragnhild 145 159 183 191 178 193 1049 174.83
11 England 1 695 822 635 656 731 708 4247 176.96 -637
  Dalley, Marsha 169 210 158 157 181 166 1041 173.50
  Johnson, Diane 174 209 183 181 211 172 1130 188.33
  Wills, Catherine 181 175 152 138 169 190 1005 167.50
  Brown, Angie 171 228 142 180 170 180 1071 178.50
12 Netherlands 1 717 809 648 669 666 688 4197 174.88 -687
  Hazeleger, Inge 149 210 169 166 158 182 1034 172.33
  van der Kooij, Kirsten 210 200 173 178 181 190 1132 188.67
  Pannen, Sonja 192 195 164 163 169 159 1042 173.67
  van Dijk-Uittenbogaard, Marja 166 204 142 162 158 157 989 164.83
13 Colombia 1 706 730 683 721 667 663 4170 173.75 -714
  Gomez, Luz 177 196 172 157 162 160 1024 170.67
  Vasquez, Ruth 192 165 151 248 195 181 1132 188.67
  Silva, Sandra 176 201 211 163 171 147 1069 178.17
  Arango, Gloria 161 168 149 153 139 175 945 157.50
14 Thailand 1 706 700 669 645 736 702 4158 173.25 -726
  Thanidthakul, Chanya 182 166 165 172 193 180 1058 176.33
  Kalayanamitra, Parnjit 177 150 163 133 174 140 937 156.17
  Chitrnan, Sukunya 193 185 145 173 199 185 1080 180.00
  Thamphithak, Sirilak 154 199 196 167 170 197 1083 180.50
15 New Zealand 1 720 712 713 691 655 667 4158 173.25 -726
  Burns, Cushla 140 186 203 145 172 169 1015 169.17
  Swain, Annabelle 237 152 163 154 171 165 1042 173.67
  Watkins, Robyn 133 172 160 212 153 181 1011 168.50
  Lister, Melonie 210 202 187 180 159 152 1090 181.67
16 Ireland 1 667 723 623 714 725 684 4136 172.33 -748
  Kestell, Dymphna 134 173 155 180 164 164 970 161.67
  Lalor, Elaine 177 150 173 212 185 173 1070 178.33
  Heffernan, Mary 165 223 143 158 179 154 1022 170.33
  Watts, Theresa 191 177 152 164 197 193 1074 179.00
17 Puerto Rico 1 689 713 672 718 687 649 4128 172.00 -756
  Flores, Myrna 204 157 188 158 184 170 1061 176.83
  Arroyo, Gary 133 185 155 198 148 120 939 156.50
  Nazario, Galen 160 193 167 206 166 169 1061 176.83
  Ramos, Marta 192 178 162 156 189 190 1067 177.83
18 South Africa 1 712 645 706 681 628 625 3997 166.54 -887
  O'Neill, Gillian 166 160 195 158 159 148 986 164.33
  Wilford, Barbara 204 147 164 191 164 166 1036 172.67
  Soorajlal, Gita 179 188 181 193 125 183 1049 174.83
  Ekermans, Ursula 163 150 166 139 180 128 926 154.33
19 Brazil 1 614 655 600 680 665 736 3950 164.58 -934
  Vieira, Lucia 162 187 180 150 175 186 1040 173.33
  Badaro, Lea 139 146 145 142 193 224 989 164.83
  Muelas, Cristina 141 134 131 183 144 128 861 143.50
  Andrade, Vanessa 172 188 144 205 153 198 1060 176.67
20 Bahamas 1 632 630 691 629 660 605 3847 160.29 -1037
  Hoyte, Janice 190 158 207 157 195 167 1074 179.00
  Wilson, Floridamae 147 179 165 139 151 115 896 149.33
  Harts, Paula 166 166 156 175 186 162 1011 168.50
  Smith, Angela 129 127 163 158 128 161 866 144.33
21 Scotland 1 627 651 609 659 659 586 3791 157.96 -1093
  Claxton, Julia 182 155 163 170 174 125 969 161.50
  Gillespie, Louise 134 155 161 150 150 145 895 149.17
  Gove, Liz 161 168 145 171 146 132 923 153.83
  Carney, Gloria 150 173 140 168 189 184 1004 167.33

Полуфинал

# Team G1 G2 G3 won
1 Australia 1 167 211 223 2
Clark, Christine  
Dodds, Mary
Robertson, Heather
Baker, Jeanette
2 Sweden 1 181 193 195 1
Dahlgren, Christina  
Heuvelman, Ulrika
Vannman, Eva
Olsson, Susanne
 
1 Germany 1 182 206 171 1
Grawe, Elke  
Materne, Antje
Volkl-Brandt, Bianca
Beckel, Martina
2 U.S.A. 1 172 214 215 2
Hulsenberg, Leanne  
Johnson, Tish
Sandelin, Lucy
Powers, Sharon

Финал

# Team G1 G2 G3 won
1 Australia 1 164 180   0
Clark, Christine  
Dodds, Mary
Robertson, Heather
Baker, Jeanette
2 U.S.A. 1 232 236   2
Powers, Sharon  
Sandelin, Lucy
Hulsenberg, Leanne
Johnson, Tish



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport