Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат мира по боулингу 2019 среди сеньоров, 2 - 10 сентября, Лас Вегас, США
официальный сайт: https://2019wsrc.worldbowling.org

Расписание | Диаграмма масла | результаты
мужчины: индивидуальный | парный | командный | all events | мастер-финал
женщины: индивидуальный | парный | командный | all events | мастер-финал

Квалификация

# Team  G1   G2   G3   G4   G5   G6  Total Avg Diff
1 U.S.A. 1 402 465 412 423 420 401 2523 210.25 0
  Hulsenberg, Leanne 201 244 223 213 205 220 1306 217.67
  Johnson, Tish 201 221 189 210 215 181 1217 202.83
2 Germany 2 435 463 386 395 409 381 2469 205.75 -54
  Beckel, Martina 200 225 202 200 214 185 1226 204.33
  Volkl-Brandt, Bianca 235 238 184 195 195 196 1243 207.17
3 Australia 1 384 440 383 449 381 417 2454 204.50 -69
  Baker, Jeanette 205 226 215 234 217 238 1335 222.50
  Dodds, Mary 179 214 168 215 164 179 1119 186.50
4 Germany 1 414 435 377 444 373 381 2424 202.00 -99
  Materne, Antje 223 210 202 235 203 182 1255 209.17
  Grawe, Elke 191 225 175 209 170 199 1169 194.83
 
5 Canada 2 403 372 388 391 414 390 2358 196.50 -165
  Tataryn, Sharon 179 173 203 203 223 224 1205 200.83
  Friis, Jill 224 199 185 188 191 166 1153 192.17
6 Netherlands 1 474 347 386 389 386 360 2342 195.17 -181
  Hazeleger, Inge 254 183 183 209 174 158 1161 193.50
  van Dijk-Uittenbogaard, Marja 220 164 203 180 212 202 1181 196.83
7 France 2 471 375 379 336 349 428 2338 194.83 -185
  Di Martino, Nathalie 244 163 201 164 184 174 1130 188.33
  Jacques, Pepita 227 212 178 172 165 254 1208 201.33
8 Japan 2 395 429 430 355 333 394 2336 194.67 -187
  Ota, Chie 203 204 203 178 163 195 1146 191.00
  Yanagawa, Honami 192 225 227 177 170 199 1190 198.33
9 England 2 477 406 364 352 388 346 2333 194.42 -190
  Dalley, Marsha 230 200 168 170 178 159 1105 184.17
  Brown, Angie 247 206 196 182 210 187 1228 204.67
10 Japan 1 349 460 337 386 402 384 2318 193.17 -205
  Suzuki, Eiko 167 258 167 198 191 197 1178 196.33
  Yoshida, Yumiko 182 202 170 188 211 187 1140 190.00
11 U.S.A. 2 357 362 351 411 417 418 2316 193.00 -207
  Powers, Sharon 187 192 169 224 219 214 1205 200.83
  Sandelin, Lucy 170 170 182 187 198 204 1111 185.17
12 Sweden 1 370 393 361 328 454 386 2292 191.00 -231
  Vannman, Eva 170 203 172 157 257 183 1142 190.33
  Olsson, Susanne 200 190 189 171 197 203 1150 191.67
13 Finland 1 388 363 400 341 428 372 2292 191.00 -231
  Tamminen, Tuula 216 175 189 160 236 170 1146 191.00
  Lunden, Reija 172 188 211 181 192 202 1146 191.00
14 Finland 2 422 350 313 386 394 399 2264 188.67 -259
  Haavisto, Nina 219 176 138 191 198 191 1113 185.50
  Taavitsainen, Jaana 203 174 175 195 196 208 1151 191.83
15 Australia 2 347 373 382 401 361 389 2253 187.75 -270
  Robertson, Heather 169 172 193 198 176 228 1136 189.33
  Clark, Christine 178 201 189 203 185 161 1117 186.17
16 New Zealand 2 361 325 406 361 421 343 2217 184.75 -306
  Burns, Cushla 200 148 209 159 178 164 1058 176.33
  Lister, Melonie 161 177 197 202 243 179 1159 193.17
17 Canada 1 380 418 329 387 333 359 2206 183.83 -317
  Morabito, Lisa 161 239 161 174 184 191 1110 185.00
  Lee, Deb 219 179 168 213 149 168 1096 182.67
18 Mexico 2 360 347 376 372 388 352 2195 182.92 -328
  Ortega, Adriana 166 160 183 161 198 164 1032 172.00
  Ramos, Margarita 194 187 193 211 190 188 1163 193.83
19 England 1 396 362 357 372 360 345 2192 182.67 -331
  Johnson, Diane 215 170 157 203 169 163 1077 179.50
  Wills, Catherine 181 192 200 169 191 182 1115 185.83
20 Costa Rica 1 411 340 354 349 374 360 2188 182.33 -335
  Araujo, Ghiselle 210 189 177 162 191 191 1120 186.67
  Villalobos, Sylvia 201 151 177 187 183 169 1068 178.00
21 Colombia 1 307 326 392 400 387 374 2186 182.17 -337
  Gomez, Luz 151 178 211 216 235 202 1193 198.83
  Vasquez, Ruth 156 148 181 184 152 172 993 165.50
22 Spain 1 417 368 293 376 335 366 2155 179.58 -368
  Esteve, M. Dolores 219 190 126 185 156 183 1059 176.50
  Albert, Milagros 198 178 167 191 179 183 1096 182.67
23 Colombia 2 325 331 407 391 398 299 2151 179.25 -372
  Silva, Sandra 155 151 200 201 200 153 1060 176.67
  Arango, Gloria 170 180 207 190 198 146 1091 181.83
24 Norway 1 380 328 346 351 399 345 2149 179.08 -374
  Lofman, Christin 171 169 192 185 214 166 1097 182.83
  Kristoffersen, Ragnhild 209 159 154 166 185 179 1052 175.33
25 France 1 360 362 358 319 374 360 2133 177.75 -390
  Fievet, Brigitte 210 176 179 164 215 186 1130 188.33
  Roux, Catherine 150 186 179 155 159 174 1003 167.17
26 Brazil 2 349 328 388 333 381 341 2120 176.67 -403
  Vieira, Lucia 181 186 199 176 169 180 1091 181.83
  Badaro, Lea 168 142 189 157 212 161 1029 171.50
27 Norway 2 341 385 351 342 339 353 2111 175.92 -412
  Jensen, Roshild 195 221 170 175 182 169 1112 185.33
  Lillelien, Lene 146 164 181 167 157 184 999 166.50
28 Israel 1 377 326 324 355 371 339 2092 174.33 -431
  Aviram Harlap, Sara 180 181 167 209 202 148 1087 181.17
  Gur, Ziva 197 145 157 146 169 191 1005 167.50
29 Ireland 2 424 331 346 291 382 311 2085 173.75 -438
  Lalor, Elaine 245 172 173 163 162 127 1042 173.67
  Watts, Theresa 179 159 173 128 220 184 1043 173.83
30 Wales 1 343 335 279 364 365 398 2084 173.67 -439
  Walker, Lynne 193 201 157 206 214 214 1185 197.50
  Cooke, Hilary 150 134 122 158 151 184 899 149.83
31 Mexico 1 350 381 310 335 374 328 2078 173.17 -445
  Ruiz, Ma.Angelica 164 177 157 157 165 183 1003 167.17
  Berra Romani, Enriqueta 186 204 153 178 209 145 1075 179.17
32 Ireland 1 300 356 357 359 316 384 2072 172.67 -451
  Kestell, Dymphna 160 180 189 186 175 181 1071 178.50
  Heffernan, Mary 140 176 168 173 141 203 1001 166.83
33 Thailand 1 340 329 346 326 378 350 2069 172.42 -454
  Thanidthakul, Chanya 160 151 176 162 175 204 1028 171.33
  Thamphithak, Sirilak 180 178 170 164 203 146 1041 173.50
34 Netherlands 2 312 368 320 334 376 353 2063 171.92 -460
  van der Kooij, Kirsten 139 166 199 190 194 170 1058 176.33
  Pannen, Sonja 173 202 121 144 182 183 1005 167.50
35 Thailand 2 364 375 275 362 318 354 2048 170.67 -475
  Kalayanamitra, Parnjit 164 186 119 179 160 152 960 160.00
  Chitrnan, Sukunya 200 189 156 183 158 202 1088 181.33
36 Venezuela 1 353 309 359 355 378 286 2040 170.00 -483
  Gimenez, Rina 173 135 169 181 214 159 1031 171.83
  Aguilar, Carmen 180 174 190 174 164 127 1009 168.17
37 Scotland 1 301 329 302 359 374 371 2036 169.67 -487
  Gillespie, Louise 130 158 144 191 200 171 994 165.67
  Claxton, Julia 171 171 158 168 174 200 1042 173.67
38 Sweden 2 315 313 358 341 350 336 2013 167.75 -510
  Dahlgren, Christina 159 146 187 173 156 167 988 164.67
  Heuvelman, Ulrika 156 167 171 168 194 169 1025 170.83
39 Chile 1 317 363 359 303 319 346 2007 167.25 -516
  Ibarra, Maria 156 169 155 161 158 157 956 159.33
  Rojas, Andrea 161 194 204 142 161 189 1051 175.17
40 Puerto Rico 2 364 290 373 372 287 312 1998 166.50 -525
  Ramos, Marta 161 150 161 205 164 169 1010 168.33
  Flores, Myrna 203 140 212 167 123 143 988 164.67
41 South Africa 1 311 375 323 336 297 354 1996 166.33 -527
  Ekermans, Ursula 163 206 170 182 149 176 1046 174.33
  O'Neill, Gillian 148 169 153 154 148 178 950 158.33
42 New Zealand 1 303 354 306 313 372 347 1995 166.25 -528
  Watkins, Robyn 138 185 138 171 183 190 1005 167.50
  Swain, Annabelle 165 169 168 142 189 157 990 165.00
43 Puerto Rico 1 352 358 371 325 275 311 1992 166.00 -531
  Arroyo, Gary 150 144 183 176 133 138 924 154.00
  Nazario, Galen 202 214 188 149 142 173 1068 178.00
44 Iceland 1 344 342 285 299 346 365 1981 165.08 -542
  Magnusdottir, Linda Hronn 188 178 147 155 203 181 1052 175.33
  Gunnarsdottir, Gudny 156 164 138 144 143 184 929 154.83
45 Scotland 2 296 315 339 338 333 343 1964 163.67 -559
  Gove, Liz 142 156 138 152 139 157 884 147.33
  Carney, Gloria 154 159 201 186 194 186 1080 180.00
46 South Africa 2 338 339 272 291 337 346 1923 160.25 -600
  Soorajlal, Gita 181 169 138 165 180 179 1012 168.67
  Wilford, Barbara 157 170 134 126 157 167 911 151.83
47 Brazil 1 380 336 316 291 308 292 1923 160.25 -600
  Muelas, Cristina 177 157 157 146 132 136 905 150.83
  Andrade, Vanessa 203 179 159 145 176 156 1018 169.67
48 Bahamas 1 312 322 330 320 313 325 1922 160.17 -601
  Hoyte, Janice 180 156 196 182 173 176 1063 177.17
  Smith, Angela 132 166 134 138 140 149 859 143.17
49 Bahamas 2 350 278 294 271 364 284 1841 153.42 -682
  Harts, Paula 195 133 149 147 176 142 942 157.00
  Wilson, Floridamae 155 145 145 124 188 142 899 149.83

Полуфинал

# Team G1
1 Germany 2 395
Beckel, Martina 185
Volkl-Brandt, Bianca 210
2 Australia 1 345
Baker, Jeanette 154
Dodds, Mary 191
 
1 U.S.A. 1 365
Hulsenberg, Leanne 195
Johnson, Tish 170
2 Germany 1 337
Materne, Antje 191
Grawe, Elke 146

Финал

# Team G1
1 U.S.A. 1 443
Hulsenberg, Leanne 222
Johnson, Tish 221
2 Germany 2 372
Beckel, Martina 204
Volkl-Brandt, Bianca 168



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport