Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат мира по боулингу 2019 среди сеньоров, 2 - 10 сентября, Лас Вегас, США
официальный сайт: https://2019wsrc.worldbowling.org

Расписание | Диаграмма масла | результаты
мужчины: индивидуальный | парный | командный | all events | мастер-финал
женщины: индивидуальный | парный | командный | all events | мастер-финал

Квалификация

# Player Fed G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Avg Diff
1. Olsson, Susanne SWE 216 207 168 252 225 245 1313 218.83 0
2. Yoshida, Yumiko JPN 206 184 197 225 236 224 1272 212.00 -41
3. Tataryn, Sharon CAN 213 190 253 169 188 249 1262 210.33 -51
4. Johnson, Tish USA 189 183 265 170 212 230 1249 208.17 -64
 
5. Lister, Melonie NZL 167 227 220 222 214 197 1247 207.83 -66
6. Friis, Jill CAN 175 237 205 200 192 233 1242 207.00 -71
7. Beckel, Martina GER 226 191 225 204 197 189 1232 205.33 -81
8. Suzuki, Eiko JPN 187 223 190 215 192 216 1223 203.83 -90
9. Powers, Sharon USA 186 167 150 222 254 235 1214 202.33 -99
10. Yanagawa, Honami JPN 173 201 245 200 158 227 1204 200.67 -109
11. Di Martino, Nathalie FRA 228 201 209 218 175 168 1199 199.83 -114
12. Vannman, Eva SWE 189 235 168 204 183 214 1193 198.83 -120
13. Hulsenberg, Leanne USA 225 208 244 196 146 169 1188 198.00 -125
14. Ortega, Adriana MEX 214 165 170 220 202 211 1182 197.00 -131
15. Wills, Catherine ENG 189 206 177 224 195 191 1182 197.00 -131
16. Dodds, Mary AUS 209 194 127 213 231 204 1178 196.33 -135
17. Heuvelman, Ulrika SWE 182 213 217 160 186 216 1174 195.67 -139
18. Baker, Jeanette AUS 209 186 191 170 208 203 1167 194.50 -146
19. Dahlgren, Christina SWE 170 232 159 182 167 255 1165 194.17 -148
20. O'Neill, Gillian RSA 180 182 232 180 211 169 1154 192.33 -159
21. Arango, Gloria COL 185 177 191 189 205 204 1151 191.83 -162
22. Morabito, Lisa CAN 171 189 167 211 180 231 1149 191.50 -164
23. Lunden, Reija FIN 234 177 185 218 169 166 1149 191.50 -164
24. Ota, Chie JPN 155 205 168 192 202 226 1148 191.33 -165
25. Taavitsainen, Jaana FIN 214 171 196 214 201 151 1147 191.17 -166
26. Clark, Christine AUS 189 256 173 169 192 167 1146 191.00 -167
27. Materne, Antje GER 183 169 210 177 203 202 1144 190.67 -169
28. Silva, Sandra COL 162 191 205 190 227 166 1141 190.17 -172
29. Ramos, Margarita MEX 150 164 208 172 213 231 1138 189.67 -175
30. Grawe, Elke GER 180 189 195 211 144 218 1137 189.50 -176
31. Lebrova, Jana CZE 179 195 225 174 178 185 1136 189.33 -177
32. Volkl-Brandt, Bianca GER 184 174 190 226 148 213 1135 189.17 -178
33. Kristoffersen, Ragnhild NOR 213 198 164 193 189 177 1134 189.00 -179
34. Villalobos, Sylvia CRC 192 178 222 204 182 154 1132 188.67 -181
35. Lee, Deb CAN 182 173 209 196 159 207 1126 187.67 -187
36. Tamminen, Tuula FIN 176 168 168 211 184 215 1122 187.00 -191
37. Ruiz, Ma.Angelica MEX 216 158 204 182 161 199 1120 186.67 -193
38. Haavisto, Nina FIN 173 213 179 157 219 176 1117 186.17 -196
39. Araujo, Ghiselle CRC 179 217 160 199 184 175 1114 185.67 -199
40. Lofman, Christin NOR 184 184 171 171 174 228 1112 185.33 -201
41. Thamphithak, Sirilak THA 137 187 204 214 188 182 1112 185.33 -201
42. Robertson, Heather AUS 216 179 157 195 194 167 1108 184.67 -205
43. Hazeleger, Inge NED 192 182 203 207 180 143 1107 184.50 -206
44. Sandelin, Lucy USA 170 160 165 193 216 198 1102 183.67 -211
45. Kestell, Dymphna IRL 194 167 205 191 170 171 1098 183.00 -215
46. Andrade, Vanessa BRA 171 182 220 133 200 191 1097 182.83 -216
47. Fievet, Brigitte FRA 230 180 160 174 157 187 1088 181.33 -225
48. Jacques, Pepita FRA 173 199 178 166 165 206 1087 181.17 -226
49. Ramos, Marta PUR 170 184 157 193 182 201 1087 181.17 -226
50. Thanidthakul, Chanya THA 189 167 194 164 216 153 1083 180.50 -230
51. Gunnarsdottir, Gudny ISL 200 184 163 166 176 193 1082 180.33 -231
52. Esteve, M. Dolores ESP 168 179 206 203 146 176 1078 179.67 -235
53. Heffernan, Mary IRL 176 154 189 196 194 169 1078 179.67 -235
54. Claxton, Julia SCO 167 171 175 181 173 206 1073 178.83 -240
55. Flores, Myrna PUR 147 192 190 176 175 191 1071 178.50 -242
56. Walker, Lynne WAL 211 159 174 167 170 188 1069 178.17 -244
57. Berra Romani, Enriqueta MEX 183 160 180 203 174 169 1069 178.17 -244
58. Pannen, Sonja NED 189 205 150 192 158 172 1066 177.67 -247
59. Lillelien, Lene NOR 169 181 188 165 192 162 1057 176.17 -256
60. Jensen, Roshild NOR 150 152 179 201 196 173 1051 175.17 -262
61. Brown, Angie ENG 201 181 180 166 151 172 1051 175.17 -262
62. Watts, Theresa IRL 203 215 141 160 190 142 1051 175.17 -262
63. Pashkovskaia, Svetlana RUS 168 189 160 184 150 199 1050 175.00 -263
64. Vasquez, Ruth COL 221 154 156 181 159 178 1049 174.83 -264
65. Gur, Ziva ISR 157 173 167 163 185 203 1048 174.67 -265
66. Hoyte, Janice BAH 167 153 202 150 183 192 1047 174.50 -266
67. Swain, Annabelle NZL 180 154 182 179 194 158 1047 174.50 -266
68. Dalley, Marsha ENG 174 158 173 166 205 168 1044 174.00 -269
69. Lalor, Elaine IRL 204 191 152 178 156 162 1043 173.83 -270
70. Rojas, Andrea CHI 172 186 175 156 151 199 1039 173.17 -274
71. Arroyo, Gary PUR 176 169 207 197 126 163 1038 173.00 -275
72. Ekermans, Ursula RSA 198 189 165 148 169 166 1035 172.50 -278
73. Carney, Gloria SCO 163 159 180 214 157 157 1030 171.67 -283
74. Magnusdottir, Linda Hronn ISL 169 162 165 167 171 192 1026 171.00 -287
75. Burns, Cushla NZL 167 198 177 169 148 167 1026 171.00 -287
76. Badaro, Lea BRA 154 152 141 215 179 183 1024 170.67 -289
77. Aviram Harlap, Sara ISR 185 168 148 163 199 161 1024 170.67 -289
78. Chitrnan, Sukunya THA 151 186 159 169 172 186 1023 170.50 -290
79. van Dijk-Uittenbogaard, Marja NED 189 182 184 162 145 161 1023 170.50 -290
80. Muelas, Cristina BRA 190 181 140 180 163 162 1016 169.33 -297
81. Gove, Liz SCO 181 173 137 193 146 184 1014 169.00 -299
82. Johnson, Diane ENG 181 192 173 166 123 178 1013 168.83 -300
83. Gillespie, Louise SCO 181 169 156 162 162 179 1009 168.17 -304
84. van der Kooij, Kirsten NED 158 165 164 172 158 189 1006 167.67 -307
85. Aguilar, Carmen VEN 198 147 151 188 181 137 1002 167.00 -311
86. Roux, Catherine FRA 153 213 165 148 143 179 1001 166.83 -312
87. Gimenez, Rina VEN 185 168 163 137 181 155 989 164.83 -324
88. Gomez, Luz COL 149 158 184 156 173 167 987 164.50 -326
89. Ibarra, Maria CHI 200 205 169 138 139 136 987 164.50 -326
90. Wilford, Barbara RSA 190 141 134 191 191 139 986 164.33 -327
91. Nazario, Galen PUR 163 178 165 177 160 142 985 164.17 -328
92. Soorajlal, Gita RSA 147 178 210 150 140 155 980 163.33 -333
93. Vieira, Lucia BRA 169 178 159 158 151 160 975 162.50 -338
94. Watkins, Robyn NZL 191 171 164 160 125 150 961 160.17 -352
95. Albert, Milagros ESP 169 157 178 139 127 148 918 153.00 -395
96. Smith, Angela BAH 148 124 199 148 151 141 911 151.83 -402
97. Kalayanamitra, Parnjit THA 129 130 144 172 142 139 856 142.67 -457
98. Wilson, Floridamae BAH 157 124 146 130 157 137 851 141.83 -462
99. Harts, Paula BAH 154 123 147 145 149 132 850 141.67 -463
100. Shulman, Tatiana BLR 158 161 127 130 147 109 832 138.67 -481
101. Cooke, Hilary WAL 125 159 129 126 113 153 805 134.17 -508

Полуфинал

# Player   G1 Total
1. Yoshida, Yumiko JPN 185 185
2. Tataryn, Sharon CAN 158 158
 
1. Olsson, Susanne SWE 192 192
2. Johnson, Tish USA 186 186

Финал

# Player Fed G1
1. Yoshida, Yumiko JPN 209
2. Olsson, Susanne SWE 185



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport