Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат мира по боулингу 2019 среди сеньоров, 2 - 10 сентября, Лас Вегас, США
официальный сайт: https://2019wsrc.worldbowling.org

Расписание | Диаграмма масла | результаты
мужчины: индивидуальный | парный | командный | all events | мастер-финал
женщины: индивидуальный | парный | командный | all events | мастер-финал

# Player Fed SINGLES DOUBLES TEAM Total Avg Diff
1. Torgersen, Tore NOR 1394 1328 1343 4065 225.83 0
2. Koivuniemi, Mika FIN 1336 1312 1397 4045 224.72 -20
3. Boresch, Lennie USA 1372 1232 1343 3947 219.28 -118
 
4. Leandersson, Tomas SWE 1228 1347 1369 3944 219.11 -121
5. Mohr, Ron USA 1194 1397 1347 3938 218.78 -127
6. Rodriguez, Alfonso MEX 1302 1335 1252 3889 216.06 -176
7. Lehtonen, Kimmo FIN 1333 1195 1360 3888 216.00 -177
8. Thorpe, Andrew AUS 1339 1372 1166 3877 215.39 -188
 
9. Bohn III, Parker USA 1320 1234 1321 3875 215.28 -190
10. Sebelen, Rolando Antonio DOM 1312 1281 1267 3860 214.44 -205
11. Reviglio, Marco ITA 1241 1278 1321 3840 213.33 -225
12. Spiteri, Mark MLT 1342 1268 1200 3810 211.67 -255
13. Luoto, Mika FIN 1251 1360 1192 3803 211.28 -262
14. Grabowski, Achim GER 1218 1255 1304 3777 209.83 -288
15. Jansson, Raymond SWE 1244 1224 1305 3773 209.61 -292
16. Williams Jr, Walter Ray USA 1198 1278 1296 3772 209.56 -293
17. Snow, Michael CAN 1341 1175 1248 3764 209.11 -301
18. Tani, Masaki JPN 1234 1227 1296 3757 208.72 -308
19. Knopp, Peter GER 1298 1238 1219 3755 208.61 -310
20. Muir, Michael AUS 1265 1158 1318 3741 207.83 -324
21. Gabrielsen, Ingar NOR 1186 1267 1262 3715 206.39 -350
22. Svensson, Par SWE 1208 1284 1215 3707 205.94 -358
23. Quintero, Mario MEX 1236 1251 1219 3706 205.89 -359
24. Sanchez, Pierre-Luc FRA 1259 1187 1260 3706 205.89 -359
cut
25. Johnsen, Jan Helge NOR 1270 1262 1173 3705 205.83 -360
26. Edelaar, Jack NED 1223 1160 1318 3701 205.61 -364
27. Petracca, Alberto ITA 1211 1239 1215 3665 203.61 -400
28. Thanasang, Pollakit THA 1249 1189 1224 3662 203.44 -403
29. Murakami, Etsuo JPN 1151 1226 1275 3652 202.89 -413
30. Ellis, Lol ENG 1251 1171 1226 3648 202.67 -417
31. Celli, Maurizio ITA 1245 1152 1251 3648 202.67 -417
32. Gonzalez, Fernando CRC 1167 1234 1227 3628 201.56 -437
33. Johnson, Kim ENG 1206 1215 1201 3622 201.22 -443
34. Mercieca, Dennis MLT 1222 1191 1206 3619 201.06 -446
35. Grynyk, Iurii UKR 1151 1305 1157 3613 200.72 -452
36. Issa, Eduardo BRA 1168 1227 1217 3612 200.67 -453
37. Casey, Conn CAN 1204 1236 1171 3611 200.61 -454
38. Jamal, Mohamed QAT 1196 1189 1225 3610 200.56 -455
39. Ciach, Joe CAN 1255 1172 1175 3602 200.11 -463
40. Augustin, Yvan FRA 1205 1208 1186 3599 199.94 -466
41. Gillespie, Andy SCO 1226 1184 1189 3599 199.94 -466
42. Petersen, Tommy SWE 1145 1275 1179 3599 199.94 -466
43. Moore, Peter WAL 1242 1127 1223 3592 199.56 -473
44. Maeda, Tomokazu JPN 1165 1242 1182 3589 199.39 -476
45. Vervynck, Ray CAN 1133 1185 1247 3565 198.06 -500
46. Falconi, Daniel MEX 1177 1235 1149 3561 197.83 -504
47. Tutinapanich, Pichit THA 1232 1198 1130 3560 197.78 -505
48. Keddie, Alan SCO 1282 1172 1105 3559 197.72 -506
49. Perez, Jose DOM 1235 1268 1054 3557 197.61 -508
50. Sobolev, Pavel BLR 1192 1187 1168 3547 197.06 -518
51. Al Amadi, Khalid QAT 1195 1206 1145 3546 197.00 -519
52. Ruiz, Nicolas COL 1120 1138 1287 3545 196.94 -520
53. Wang, Bin CHN 1173 1201 1169 3543 196.83 -522
54. Vieira, Marcio BRA 1144 1215 1177 3536 196.44 -529
55. Harimoto, Yusuke JPN 1190 1152 1177 3519 195.50 -546
56. Cosgrove, Paul ENG 1064 1283 1171 3518 195.44 -547
57. Almendro, Jaime PUR 1144 1158 1216 3518 195.44 -547
58. Tscharke, Uwe GER 1081 1265 1162 3508 194.89 -557
59. Roncoli, Eddie PUR 1199 1086 1223 3508 194.89 -557
60. Abulreesh, Yasser KSA 1136 1261 1110 3507 194.83 -558
61. Amarelle, Claudio Eduardo ARG 1182 1184 1139 3505 194.72 -560
62. Krasavkin, Viktor RUS 1182 1130 1190 3502 194.56 -563
63. Bruce, Robert WAL 1165 1233 1101 3499 194.39 -566
64. Pozuelo, Felipe CRC 1175 1110 1213 3498 194.33 -567
65. Richardson, Pete NZL 1164 1247 1086 3497 194.28 -568
66. Cummings, Shaun AUS 1127 1161 1201 3489 193.83 -576
67. Ohlrogge, Holger GER 1105 1105 1278 3488 193.78 -577
68. Cegarra, Jorge VEN 1055 1127 1302 3484 193.56 -581
69. Pashkovskii, Aleksandr RUS 1131 1126 1226 3483 193.50 -582
70. Santa, Antonio PUR 1197 1119 1165 3481 193.39 -584
71. Gandara, Alejandro Abelardo ARG 1172 1149 1157 3478 193.22 -587
72. Isoppo, Massimo ITA 1193 1163 1119 3475 193.06 -590
73. Soto, Julio COL 1142 1210 1118 3470 192.78 -595
74. Arpa, Kenneth MLT 1141 1082 1238 3461 192.28 -604
75. Stoltz, Gerhard RSA 1053 1266 1142 3461 192.28 -604
76. Brown, Geoffrey ENG 1090 1191 1166 3447 191.50 -618
77. Castelloes, Renato BRA 1107 1206 1133 3446 191.44 -619
78. Fernandes, Alberto VEN 1210 1100 1132 3442 191.22 -623
79. Thorbjornsson, Thorarinn ISL 1224 1124 1091 3439 191.06 -626
80. Lauria, Gustavo ARG 1125 1179 1128 3432 190.67 -633
81. Virtanen, Kai FIN 1127 1183 1107 3417 189.83 -648
82. Farias, Mario BRA 1099 1190 1124 3413 189.61 -652
83. Levi, David ISR 1094 1095 1222 3411 189.50 -654
84. Olry, Thierry FRA 1187 1076 1145 3408 189.33 -657
85. Talevski, Mick AUS 1132 1150 1125 3407 189.28 -658
86. Martinez, Manuel ESP 1125 1177 1104 3406 189.22 -659
87. van den Bogaard, Ron NED 1107 1084 1213 3404 189.11 -661
88. Gomez, Fernando ESP 1197 1173 1033 3403 189.06 -662
89. Ruiz, Edgardo PUR 1234 969 1198 3401 188.94 -664
90. Matthews, Bernie SCO 1098 1125 1176 3399 188.83 -666
91. Morales, Fernando COL 1056 1149 1187 3392 188.44 -673
92. Stepuk, Dmitry BLR 1180 1089 1115 3384 188.00 -681
93. Nicolas, Greg NZL 1232 1114 1033 3379 187.72 -686
94. Drabek, Ales CZE 1197 1137 1041 3375 187.50 -690
95. Williams, Kevin BAH 1065 1238 1070 3373 187.39 -692
96. Williams, Steve WAL 1041 1235 1087 3363 186.83 -702
97. Brathwaite, Kenrick BAH 1159 1074 1126 3359 186.61 -706
98. O'Malley, Nicholas IRL 1155 1110 1094 3359 186.61 -706
99. Rolland, Patrick FRA 1025 1169 1164 3358 186.56 -707
100. Balanay, Roger NZL 1078 1152 1120 3350 186.11 -715
101. Penney, Stephen NZL 1137 1081 1130 3348 186.00 -717
102. Sandoval, Rafael CRC 1072 1186 1086 3344 185.78 -721
103. Romero, David COL 1180 1102 1061 3343 185.72 -722
104. Hindrak, Jiri CZE 1113 1114 1112 3339 185.50 -726
105. Pardo, Jorge Hector ARG 1124 1106 1102 3332 185.11 -733
106. Bondar, Valeriy UKR 1112 1063 1153 3328 184.89 -737
107. Storan, Michael IRL 1027 1140 1159 3326 184.78 -739
108. Valverde, Mario CRC 1100 1131 1092 3323 184.61 -742
109. Tan, Runtao CHN 1041 1083 1198 3322 184.56 -743
110. Gill, Billy SCO 1111 1095 1116 3322 184.56 -743
111. Vopicka, Karel CZE 1114 1151 1056 3321 184.50 -744
112. Alqahtani, Moued KSA 1187 1118 1016 3321 184.50 -744
113. Gonzalo, Jose ESP 1062 1106 1152 3320 184.44 -745
114. Ho, Stanley RSA 1141 1043 1135 3319 184.39 -746
115. Watts, Philip IRL 1028 1131 1158 3317 184.28 -748
116. Tazin, Siarhei BLR 1047 1128 1131 3306 183.67 -759
117. Sanchez, Alejandro MEX 1077 1051 1165 3293 182.94 -772
118. Sigurdsson, Gudmundur ISL 1127 1176 986 3289 182.72 -776
119. Daventry-Bull, Brian RSA 1126 1087 1076 3289 182.72 -776
120. Sebelen, Rolly DOM 1005 1124 1159 3288 182.67 -777
121. Cavieres, Jorge CHI 1117 1090 1067 3274 181.89 -791
122. Al Hajri, Salem QAT 1074 1094 1100 3268 181.56 -797
123. Kamfar, Waheeb KSA 1073 1093 1090 3256 180.89 -809
124. Cassar, Steve MLT 1072 1078 1104 3254 180.78 -811
125. Romskaug, Pal Sigurd NOR 1076 1093 1082 3251 180.61 -814
126. Gabrielian, Alexander AUT 1075 1082 1086 3243 180.17 -822
127. van den Oever, Peter NED 1119 1091 1031 3241 180.06 -824
128. Groen, Erwin NED 1138 1091 1006 3235 179.72 -830
129. Alqahtani, Abdullah KSA 1080 1194 948 3222 179.00 -843
130. Zhang, Ke CHN 1098 1056 1067 3221 178.94 -844
131. Hoyte, Yule BAH 1053 1135 1028 3216 178.67 -849
132. Dunne, Patrick IRL 1152 1044 1010 3206 178.11 -859
133. Sewchuran, Anil RSA 1130 1083 987 3200 177.78 -865
134. Nim-Anussornkul, Witsanu THA 1019 1077 1103 3199 177.72 -866
135. Castillo, Raul CHI 1085 1061 1037 3183 176.83 -882
136. Berganza, Guillermo ESP 1108 1032 998 3138 174.33 -927
137. Hrobar, Robert AUT 1078 1043 1008 3129 173.83 -936
138. Sarra, Alberto CHI 1125 993 984 3102 172.33 -963
139. Tsermaa, Batbayar MGL 1055 1013 1033 3101 172.28 -964
140. Mitsyk, Fedir UKR 1112 1087 894 3093 171.83 -972
141. Catalan, Francisco CHI 1078 1078 935 3091 171.72 -974
142. Banzai, Tumurbaatar MGL 1048 1100 939 3087 171.50 -978
143. Maybrey, Martin WAL 1014 1081 980 3075 170.83 -990
144. Taylor, Gregory BAH 1070 985 1015 3070 170.56 -995
145. Ding, Xiangdong CHN 980 1039 1047 3066 170.33 -999
146. Ovadia, Reuven ISR 1030 957 1077 3064 170.22 -1001
147. Synek, Ales CZE 985 959 1119 3063 170.17 -1002
148. Lymar, Sergii UKR 1004 1071 969 3044 169.11 -1021
149. Paz, Itamar ISR 989 1009 1038 3036 168.67 -1029
150. Paliak, Aliaksandr BLR 1030 983 1016 3029 168.28 -1036
151. Eungratanakorn, Keat THA 1002 1036 960 2998 166.56 -1067
152. Pagmadulam, Shijir MGL 1022 1037 936 2995 166.39 -1070
153. Silva, Juan Pablo VEN 930 938 1124 2992 166.22 -1073
154. Heyer, Wolfgang AUT 963 988 1038 2989 166.06 -1076
155. Ruiz, Ildemaro VEN 979 1040 957 2976 165.33 -1089
156. Pittesser, Georg AUT 970 990 1007 2967 164.83 -1098
157. Sebelen, Rolando DOM 990 969 1005 2964 164.67 -1101
158. Bavuu, Bayarsaihan MGL 938 935 1055 2928 162.67 -1137
159. Al Sahoti, Jamal QAT 1108 1220 566 2894 192.93 -1171




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport