Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат мира по боулингу 2019 среди сеньоров, 2 - 10 сентября, Лас Вегас, США
официальный сайт: https://2019wsrc.worldbowling.org

Расписание | Диаграмма масла | результаты
мужчины: индивидуальный | парный | командный | all events | мастер-финал
женщины: индивидуальный | парный | командный | all events | мастер-финал

Квалификация

# Team  G1   G2   G3   G4   G5   G6  Total Avg Diff
1 U.S.A. 1 858 857 893 947 869 883 5307 221.12 0
  Boresch, Lennie 232 226 203 266 208 208 1343 223.83
  Mohr, Ron 214 233 239 227 196 238 1347 224.50
  Williams Jr, Walter Ray 193 176 237 217 253 220 1296 216.00
  Bohn III, Parker 219 222 214 237 212 217 1321 220.17
2 Sweden 1 860 854 889 829 798 838 5068 211.17 -239
  Leandersson, Tomas 243 200 278 204 185 259 1369 228.17
  Svensson, Par 235 208 186 210 197 179 1215 202.50
  Petersen, Tommy 172 230 201 222 179 175 1179 196.50
  Jansson, Raymond 210 216 224 193 237 225 1305 217.50
3 Finland 1 887 903 831 814 780 841 5056 210.67 -251
  Lehtonen, Kimmo 258 268 191 224 203 216 1360 226.67
  Virtanen, Kai 166 201 176 198 187 179 1107 184.50
  Luoto, Mika 226 188 207 168 192 211 1192 198.67
  Koivuniemi, Mika 237 246 257 224 198 235 1397 232.83
4 Germany 1 737 853 841 844 854 834 4963 206.79 -344
  Grabowski, Achim 204 233 203 225 224 215 1304 217.33
  Ohlrogge, Holger 160 212 247 215 236 208 1278 213.00
  Tscharke, Uwe 158 199 188 206 193 218 1162 193.67
  Knopp, Peter 215 209 203 198 201 193 1219 203.17
 
5 Japan 1 771 885 779 798 837 860 4930 205.42 -377
  Murakami, Etsuo 197 204 183 181 255 255 1275 212.50
  Tani, Masaki 182 256 235 209 212 202 1296 216.00
  Maeda, Tomokazu 214 202 179 225 176 186 1182 197.00
  Harimoto, Yusuke 178 223 182 183 194 217 1177 196.17
6 Italy 1 725 791 740 817 923 910 4906 204.42 -401
  Isoppo, Massimo 161 181 170 210 208 189 1119 186.50
  Petracca, Alberto 216 185 167 211 207 229 1215 202.50
  Celli, Maurizio 161 244 207 182 233 224 1251 208.50
  Reviglio, Marco 187 181 196 214 275 268 1321 220.17
7 Norway 1 809 826 695 808 843 879 4860 202.50 -447
  Gabrielsen, Ingar 236 213 206 201 172 234 1262 210.33
  Romskaug, Pal Sigurd 183 172 153 195 175 204 1082 180.33
  Johnsen, Jan Helge 194 205 170 188 222 194 1173 195.50
  Torgersen, Tore 196 236 166 224 274 247 1343 223.83
8 Canada 1 752 810 838 748 909 784 4841 201.71 -466
  Casey, Conn 170 176 232 203 202 188 1171 195.17
  Vervynck, Ray 196 279 184 188 217 183 1247 207.83
  Ciach, Joe 162 172 201 215 191 234 1175 195.83
  Snow, Michael 224 183 221 142 299 179 1248 208.00
9 Australia 1 833 862 727 814 820 754 4810 200.42 -497
  Talevski, Mick 179 198 197 205 181 165 1125 187.50
  Cummings, Shaun 181 199 141 245 224 211 1201 200.17
  Muir, Michael 236 268 177 215 226 196 1318 219.67
  Thorpe, Andrew 237 197 212 149 189 182 1166 194.33
10 Puerto Rico 1 738 791 798 822 846 807 4802 200.08 -505
  Santa, Antonio 179 204 182 202 184 214 1165 194.17
  Roncoli, Eddie 203 239 231 168 195 187 1223 203.83
  Almendro, Jaime 222 157 207 196 237 197 1216 202.67
  Ruiz, Edgardo 134 191 178 256 230 209 1198 199.67
11 Mexico 1 820 869 789 849 686 772 4785 199.38 -522
  Rodriguez, Alfonso 269 226 203 211 133 210 1252 208.67
  Falconi, Daniel 189 194 223 215 159 169 1149 191.50
  Sanchez, Alejandro 182 171 164 255 194 199 1165 194.17
  Quintero, Mario 180 278 199 168 200 194 1219 203.17
12 England 1 786 790 841 746 784 817 4764 198.50 -543
  Ellis, Lol 193 192 213 192 191 245 1226 204.33
  Brown, Geoffrey 178 215 196 195 169 213 1166 194.33
  Johnson, Kim 226 180 211 192 237 155 1201 200.17
  Cosgrove, Paul 189 203 221 167 187 204 1171 195.17
13 France 1 848 840 701 750 813 803 4755 198.12 -552
  Augustin, Yvan 223 190 186 181 215 191 1186 197.67
  Olry, Thierry 196 223 153 165 199 209 1145 190.83
  Rolland, Patrick 236 208 176 181 162 201 1164 194.00
  Sanchez, Pierre-Luc 193 219 186 223 237 202 1260 210.00
14 Malta 1 761 923 720 873 709 762 4748 197.83 -559
  Mercieca, Dennis 171 236 202 198 179 220 1206 201.00
  Cassar, Steve 169 186 172 240 179 158 1104 184.00
  Arpa, Kenneth 208 258 157 241 182 192 1238 206.33
  Spiteri, Mark 213 243 189 194 169 192 1200 200.00
15 Colombia 1 678 828 784 772 839 752 4653 193.88 -654
  Soto, Julio 191 158 203 209 177 180 1118 186.33
  Morales, Fernando 138 235 212 179 215 208 1187 197.83
  Ruiz, Nicolas 183 264 190 213 247 190 1287 214.50
  Romero, David 166 171 179 171 200 174 1061 176.83
16 Brazil 1 800 798 722 788 785 758 4651 193.79 -656
  Issa, Eduardo 213 184 175 243 202 200 1217 202.83
  Castelloes, Renato 201 220 142 207 202 161 1133 188.83
  Farias, Mario 202 215 200 171 157 179 1124 187.33
  Vieira, Marcio 184 179 205 167 224 218 1177 196.17
17 Costa Rica 1 774 765 850 733 716 780 4618 192.42 -689
  Sandoval, Rafael 141 201 231 183 166 164 1086 181.00
  Pozuelo, Felipe 186 178 214 194 231 210 1213 202.17
  Valverde, Mario 182 203 211 175 141 180 1092 182.00
  Gonzalez, Fernando 265 183 194 181 178 226 1227 204.50
18 Scotland 1 840 778 766 779 743 680 4586 191.08 -721
  Matthews, Bernie 174 212 203 215 216 156 1176 196.00
  Gill, Billy 258 170 183 169 183 153 1116 186.00
  Gillespie, Andy 233 223 188 194 163 188 1189 198.17
  Keddie, Alan 175 173 192 201 181 183 1105 184.17
19 Netherlands 1 786 771 728 711 771 801 4568 190.33 -739
  Edelaar, Jack 234 211 181 191 233 268 1318 219.67
  van den Oever, Peter 189 201 189 141 171 140 1031 171.83
  van den Bogaard, Ron 200 178 198 209 181 247 1213 202.17
  Groen, Erwin 163 181 160 170 186 146 1006 167.67
20 Argentina 1 698 731 820 782 762 733 4526 188.58 -781
  Lauria, Gustavo 150 166 236 204 190 182 1128 188.00
  Pardo, Jorge Hector 175 183 191 180 196 177 1102 183.67
  Gandara, Alejandro Abelardo 202 213 183 203 189 167 1157 192.83
  Amarelle, Claudio Eduardo 171 169 210 195 187 207 1139 189.83
21 Venezuela 1 798 741 694 757 749 776 4515 188.12 -792
  Fernandes, Alberto 191 176 181 179 214 191 1132 188.67
  Silva, Juan Pablo 234 173 199 162 170 186 1124 187.33
  Cegarra, Jorge 214 213 171 258 212 234 1302 217.00
  Ruiz, Ildemaro 159 179 143 158 153 165 957 159.50
22 Dominican Republic 1 790 715 766 704 688 822 4485 186.88 -822
  Sebelen, Rolly 167 166 193 179 235 219 1159 193.17
  Sebelen, Rolando 157 177 155 196 129 191 1005 167.50
  Perez, Jose 213 182 179 145 145 190 1054 175.67
  Sebelen, Rolando Antonio 253 190 239 184 179 222 1267 211.17
23 China 1 757 717 748 758 802 699 4481 186.71 -826
  Zhang, Ke 187 171 155 179 174 201 1067 177.83
  Tan, Runtao 198 193 225 179 247 156 1198 199.67
  Ding, Xiangdong 164 174 202 167 175 165 1047 174.50
  Wang, Bin 208 179 166 233 206 177 1169 194.83
24 Belarus 1 763 697 795 731 764 680 4430 184.58 -877
  Sobolev, Pavel 194 181 205 199 236 153 1168 194.67
  Tazin, Siarhei 190 179 203 206 166 187 1131 188.50
  Stepuk, Dmitry 177 173 213 183 179 190 1115 185.83
  Paliak, Aliaksandr 202 164 174 143 183 150 1016 169.33
25 Ireland 1 768 713 745 780 699 716 4421 184.21 -886
  Storan, Michael 191 171 191 220 182 204 1159 193.17
  Watts, Philip 180 210 193 199 180 196 1158 193.00
  Dunne, Patrick 183 192 186 166 137 146 1010 168.33
  O'Malley, Nicholas 214 140 175 195 200 170 1094 182.33
26 Thailand 1 700 650 780 655 831 801 4417 184.04 -890
  Nim-Anussornkul, Witsanu 172 155 219 161 226 170 1103 183.83
  Eungratanakorn, Keat 158 156 155 146 166 179 960 160.00
  Tutinapanich, Pichit 148 170 216 168 192 236 1130 188.33
  Thanasang, Pollakit 222 169 190 180 247 216 1224 204.00
27 Wales 1 680 754 717 714 746 780 4391 182.96 -916
  Moore, Peter 194 199 224 176 215 215 1223 203.83
  Maybrey, Martin 126 215 146 162 167 164 980 163.33
  Williams, Steve 185 157 178 205 182 180 1087 181.17
  Bruce, Robert 175 183 169 171 182 221 1101 183.50
28 New Zealand 1 729 801 721 709 705 704 4369 182.04 -938
  Richardson, Pete 161 213 173 183 210 146 1086 181.00
  Penney, Stephen 188 209 231 156 176 170 1130 188.33
  Balanay, Roger 214 179 178 155 169 225 1120 186.67
  Nicolas, Greg 166 200 139 215 150 163 1033 172.17
29 South Africa 1 746 734 685 747 736 692 4340 180.83 -967
  Stoltz, Gerhard 209 170 170 203 227 163 1142 190.33
  Daventry-Bull, Brian 194 199 167 161 195 160 1076 179.33
  Sewchuran, Anil 154 182 159 180 133 179 987 164.50
  Ho, Stanley 189 183 189 203 181 190 1135 189.17
30 Czech Republic 1 601 729 735 846 699 718 4328 180.33 -979
  Vopicka, Karel 144 193 175 158 203 183 1056 176.00
  Synek, Ales 197 168 174 232 169 179 1119 186.50
  Hindrak, Jiri 135 183 198 245 152 199 1112 185.33
  Drabek, Ales 125 185 188 211 175 157 1041 173.50
31 Spain 1 810 693 663 810 657 654 4287 178.62 -1020
  Berganza, Guillermo 176 148 141 190 163 180 998 166.33
  Gonzalo, Jose 252 203 184 195 175 143 1152 192.00
  Gomez, Fernando 208 172 204 155 152 142 1033 172.17
  Martinez, Manuel 174 170 134 270 167 189 1104 184.00
32 Bahamas 1 684 746 755 706 668 680 4239 176.62 -1068
  Taylor, Gregory 162 192 200 156 174 131 1015 169.17
  Williams, Kevin 181 193 168 169 150 209 1070 178.33
  Hoyte, Yule 154 179 205 219 133 138 1028 171.33
  Brathwaite, Kenrick 187 182 182 162 211 202 1126 187.67
33 Ukraine 1 699 706 653 707 748 660 4173 173.88 -1134
  Grynyk, Iurii 199 155 173 202 244 184 1157 192.83
  Bondar, Valeriy 182 214 207 216 145 189 1153 192.17
  Lymar, Sergii 177 183 126 148 167 168 969 161.50
  Mitsyk, Fedir 141 154 147 141 192 119 894 149.00
34 Saudi Arabia 1 686 756 733 693 646 650 4164 173.50 -1143
  Abulreesh, Yasser 199 193 220 180 155 163 1110 185.00
  Kamfar, Waheeb 178 203 210 157 152 190 1090 181.67
  Alqahtani, Abdullah 166 151 145 166 148 172 948 158.00
  Alqahtani, Moued 143 209 158 190 191 125 1016 169.33
35 Austria 1 668 702 706 647 665 751 4139 172.46 -1168
  Gabrielian, Alexander 151 208 157 210 166 194 1086 181.00
  Heyer, Wolfgang 171 177 171 146 200 173 1038 173.00
  Hrobar, Robert 172 154 175 150 175 182 1008 168.00
  Pittesser, Georg 174 163 203 141 124 202 1007 167.83
36 Qatar 1 781 774 769 591 619 502 4036 168.17 -1271
  Al Sahoti, Jamal 164 231 171       566 188.67
  Al Hajri, Salem 206 165 193 186 184 166 1100 183.33
  Jamal, Mohamed 213 181 213 214 201 203 1225 204.17
  Al Amadi, Khalid 198 197 192 191 234 133 1145 190.83
37 Chile 1 638 700 689 716 623 657 4023 167.62 -1284
  Castillo, Raul 193 228 181 159 150 126 1037 172.83
  Sarra, Alberto 141 140 151 225 163 164 984 164.00
  Catalan, Francisco 156 139 178 157 131 174 935 155.83
  Cavieres, Jorge 148 193 179 175 179 193 1067 177.83
38 Mongolia 1 643 739 664 678 630 609 3963 165.12 -1344
  Banzai, Tumurbaatar 152 207 167 137 146 130 939 156.50
  Bavuu, Bayarsaihan 182 170 146 197 177 183 1055 175.83
  Pagmadulam, Shijir 141 159 191 149 140 156 936 156.00
  Tsermaa, Batbayar 168 203 160 195 167 140 1033 172.17

Полуфинал

# Team G1 G2 G3 won
1 Finland 1 201 212 226 2
Koivuniemi, Mika  
Luoto, Mika
Virtanen, Kai
Lehtonen, Kimmo
2 Sweden 1 202 189 212 1
Jansson, Raymond  
Petersen, Tommy
Svensson, Par
Leandersson, Tomas
 
1 Germany 1 154 184   0
Knopp, Peter  
Ohlrogge, Holger
Tscharke, Uwe
Grabowski, Achim
2 U.S.A. 1 247 212   2
Bohn III, Parker  
Mohr, Ron
Williams Jr, Walter Ray
Boresch, Lennie

Финал

# Team G1 G2 G3 won
1 Finland 1 168 205   0
Koivuniemi, Mika  
Luoto, Mika
Virtanen, Kai
Lehtonen, Kimmo
2 U.S.A. 1 215 211   2
Bohn III, Parker  
Mohr, Ron
Williams Jr, Walter Ray
Boresch, Lennie



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport