Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат мира по боулингу 2019 среди сеньоров, 2 - 10 сентября, Лас Вегас, США
официальный сайт: https://2019wsrc.worldbowling.org

Расписание | Диаграмма масла | результаты
мужчины: индивидуальный | парный | командный | all events | мастер-финал
женщины: индивидуальный | парный | командный | all events | мастер-финал

Квалификация

# Team  G1   G2   G3   G4   G5   G6  Total Avg Diff
1 U.S.A. 2 372 467 460 409 454 467 2629 219.08 0
  Boresch, Lennie 193 231 257 187 175 189 1232 205.33
  Mohr, Ron 179 236 203 222 279 278 1397 232.83
2 Norway 2 426 496 352 420 439 462 2595 216.25 -34
  Gabrielsen, Ingar 235 245 169 187 186 245 1267 211.17
  Torgersen, Tore 191 251 183 233 253 217 1328 221.33
3 Sweden 2 417 422 479 393 428 432 2571 214.25 -58
  Leandersson, Tomas 214 235 254 186 222 236 1347 224.50
  Jansson, Raymond 203 187 225 207 206 196 1224 204.00
4 Sweden 1 421 410 391 446 461 430 2559 213.25 -70
  Svensson, Par 244 195 224 225 214 182 1284 214.00
  Petersen, Tommy 177 215 167 221 247 248 1275 212.50
 
5 Dominican Republic 1 436 462 462 407 403 379 2549 212.42 -80
  Perez, Jose 212 226 240 237 189 164 1268 211.33
  Sebelen, Rolando Antonio 224 236 222 170 214 215 1281 213.50
6 Finland 2 405 383 428 471 425 431 2543 211.92 -86
  Luoto, Mika 198 202 245 246 236 233 1360 226.67
  Virtanen, Kai 207 181 183 225 189 198 1183 197.17
7 Australia 2 390 451 407 428 394 460 2530 210.83 -99
  Muir, Michael 199 193 184 185 203 194 1158 193.00
  Thorpe, Andrew 191 258 223 243 191 266 1372 228.67
8 U.S.A. 1 385 395 395 459 447 431 2512 209.33 -117
  Bohn III, Parker 193 192 205 211 210 223 1234 205.67
  Williams Jr, Walter Ray 192 203 190 248 237 208 1278 213.00
9 Finland 1 391 363 373 366 520 494 2507 208.92 -122
  Lehtonen, Kimmo 169 187 164 188 220 267 1195 199.17
  Koivuniemi, Mika 222 176 209 178 300 227 1312 218.67
10 Germany 1 378 406 428 418 402 461 2493 207.75 -136
  Grabowski, Achim 178 204 236 222 200 215 1255 209.17
  Knopp, Peter 200 202 192 196 202 246 1238 206.33
11 Mexico 2 436 367 400 416 451 416 2486 207.17 -143
  Falconi, Daniel 216 199 207 216 215 182 1235 205.83
  Quintero, Mario 220 168 193 200 236 234 1251 208.50
12 England 2 407 452 393 363 440 419 2474 206.17 -155
  Cosgrove, Paul 229 204 223 179 233 215 1283 213.83
  Brown, Geoffrey 178 248 170 184 207 204 1191 198.50
13 Malta 2 402 408 484 429 335 401 2459 204.92 -170
  Mercieca, Dennis 178 195 242 243 144 189 1191 198.50
  Spiteri, Mark 224 213 242 186 191 212 1268 211.33
14 Japan 1 435 438 340 449 435 356 2453 204.42 -176
  Tani, Masaki 203 223 202 209 212 178 1227 204.50
  Murakami, Etsuo 232 215 138 240 223 178 1226 204.33
15 Italy 2 373 445 371 425 396 420 2430 202.50 -199
  Reviglio, Marco 198 234 214 246 171 215 1278 213.00
  Celli, Maurizio 175 211 157 179 225 205 1152 192.00
16 Brazil 2 483 392 407 362 371 406 2421 201.75 -208
  Castelloes, Renato 205 186 202 200 180 233 1206 201.00
  Vieira, Marcio 278 206 205 162 191 173 1215 202.50
17 Brazil 1 435 373 399 394 409 407 2417 201.42 -212
  Issa, Eduardo 223 204 206 225 173 196 1227 204.50
  Farias, Mario 212 169 193 169 236 211 1190 198.33
18 Canada 1 426 453 342 441 335 414 2411 200.92 -218
  Casey, Conn 227 234 189 194 185 207 1236 206.00
  Snow, Michael 199 219 153 247 150 207 1175 195.83
19 Italy 1 407 414 376 391 408 406 2402 200.17 -227
  Isoppo, Massimo 255 182 183 154 208 181 1163 193.83
  Petracca, Alberto 152 232 193 237 200 225 1239 206.50
20 Qatar 2 389 442 421 386 384 373 2395 199.58 -234
  Jamal, Mohamed 159 237 201 192 190 210 1189 198.17
  Al Amadi, Khalid 230 205 220 194 194 163 1206 201.00
21 Japan 2 429 368 429 373 399 396 2394 199.50 -235
  Maeda, Tomokazu 196 190 226 193 194 243 1242 207.00
  Harimoto, Yusuke 233 178 203 180 205 153 1152 192.00
22 Thailand 1 449 418 360 391 370 399 2387 198.92 -242
  Tutinapanich, Pichit 226 183 180 214 182 213 1198 199.67
  Thanasang, Pollakit 223 235 180 177 188 186 1189 198.17
23 Mexico 1 437 436 347 352 368 446 2386 198.83 -243
  Rodriguez, Alfonso 236 248 202 175 219 255 1335 222.50
  Sanchez, Alejandro 201 188 145 177 149 191 1051 175.17
24 England 1 348 416 366 414 447 395 2386 198.83 -243
  Ellis, Lol 161 226 185 210 170 219 1171 195.17
  Johnson, Kim 187 190 181 204 277 176 1215 202.50
25 Saudi Arabia 1 409 401 428 357 385 399 2379 198.25 -250
  Abulreesh, Yasser 228 204 205 204 204 216 1261 210.17
  Alqahtani, Moued 181 197 223 153 181 183 1118 186.33
26 Bahamas 2 303 466 415 417 390 382 2373 197.75 -256
  Williams, Kevin 128 241 235 222 207 205 1238 206.33
  Hoyte, Yule 175 225 180 195 183 177 1135 189.17
27 Germany 2 387 420 388 375 407 393 2370 197.50 -259
  Ohlrogge, Holger 184 212 183 172 188 166 1105 184.17
  Tscharke, Uwe 203 208 205 203 219 227 1265 210.83
28 Ukraine 2 368 359 429 375 384 453 2368 197.33 -261
  Grynyk, Iurii 188 207 249 194 209 258 1305 217.50
  Bondar, Valeriy 180 152 180 181 175 195 1063 177.17
29 Wales 1 399 429 368 379 402 383 2360 196.67 -269
  Moore, Peter 178 224 156 191 181 197 1127 187.83
  Bruce, Robert 221 205 212 188 221 186 1233 205.50
30 Canada 2 374 400 452 375 352 404 2357 196.42 -272
  Vervynck, Ray 171 187 224 192 197 214 1185 197.50
  Ciach, Joe 203 213 228 183 155 190 1172 195.33
31 France 2 349 406 413 400 386 402 2356 196.33 -273
  Rolland, Patrick 192 184 231 178 162 222 1169 194.83
  Sanchez, Pierre-Luc 157 222 182 222 224 180 1187 197.83
32 Scotland 2 464 356 409 399 353 375 2356 196.33 -273
  Gillespie, Andy 235 153 213 245 137 201 1184 197.33
  Keddie, Alan 229 203 196 154 216 174 1172 195.33
33 Norway 1 364 410 467 403 331 380 2355 196.25 -274
  Romskaug, Pal Sigurd 117 205 227 209 150 185 1093 182.17
  Johnsen, Jan Helge 247 205 240 194 181 195 1262 210.33
34 South Africa 1 433 348 383 358 439 392 2353 196.08 -276
  Stoltz, Gerhard 266 190 215 178 236 181 1266 211.00
  Daventry-Bull, Brian 167 158 168 180 203 211 1087 181.17
35 Spain 2 350 455 394 391 367 393 2350 195.83 -279
  Gomez, Fernando 165 256 179 215 154 204 1173 195.50
  Martinez, Manuel 185 199 215 176 213 189 1177 196.17
36 Costa Rica 1 335 364 401 372 418 454 2344 195.33 -285
  Pozuelo, Felipe 156 170 191 160 223 210 1110 185.00
  Gonzalez, Fernando 179 194 210 212 195 244 1234 205.67
37 Argentina 1 356 361 401 432 383 400 2333 194.42 -296
  Amarelle, Claudio Eduardo 199 163 201 219 201 201 1184 197.33
  Gandara, Alejandro Abelardo 157 198 200 213 182 199 1149 191.50
38 New Zealand 2 359 357 407 421 390 394 2328 194.00 -301
  Richardson, Pete 198 195 226 226 200 202 1247 207.83
  Penney, Stephen 161 162 181 195 190 192 1081 180.17
39 Costa Rica 2 351 388 410 429 336 403 2317 193.08 -312
  Sandoval, Rafael 171 233 210 177 179 216 1186 197.67
  Valverde, Mario 180 155 200 252 157 187 1131 188.50
40 Wales 2 414 402 392 383 352 373 2316 193.00 -313
  Maybrey, Martin 225 203 160 158 167 168 1081 180.17
  Williams, Steve 189 199 232 225 185 205 1235 205.83
41 Belarus 1 432 417 361 388 348 369 2315 192.92 -314
  Tazin, Siarhei 220 184 181 185 191 167 1128 188.00
  Sobolev, Pavel 212 233 180 203 157 202 1187 197.83
42 Qatar 1 378 362 417 467 358 332 2314 192.83 -315
  Al Hajri, Salem 189 175 210 213 154 153 1094 182.33
  Al Sahoti, Jamal 189 187 207 254 204 179 1220 203.33
43 Colombia 2 395 380 364 416 454 303 2312 192.67 -317
  Romero, David 188 192 193 198 186 145 1102 183.67
  Soto, Julio 207 188 171 218 268 158 1210 201.67
44 Australia 1 421 413 342 360 391 384 2311 192.58 -318
  Cummings, Shaun 242 187 163 212 177 180 1161 193.50
  Talevski, Mick 179 226 179 148 214 204 1150 191.67
45 Iceland 1 423 336 402 347 334 458 2300 191.67 -329
  Thorbjornsson, Thorarinn 213 177 190 173 168 203 1124 187.33
  Sigurdsson, Gudmundur 210 159 212 174 166 255 1176 196.00
46 Colombia 1 381 360 335 384 382 445 2287 190.58 -342
  Ruiz, Nicolas 192 182 168 191 161 244 1138 189.67
  Morales, Fernando 189 178 167 193 221 201 1149 191.50
47 Saudi Arabia 2 401 339 374 376 375 422 2287 190.58 -342
  Kamfar, Waheeb 199 194 138 167 203 192 1093 182.17
  Alqahtani, Abdullah 202 145 236 209 172 230 1194 199.00
48 Argentina 2 336 328 370 399 418 434 2285 190.42 -344
  Lauria, Gustavo 197 172 192 176 216 226 1179 196.50
  Pardo, Jorge Hector 139 156 178 223 202 208 1106 184.33
49 France 1 369 341 357 384 406 427 2284 190.33 -345
  Olry, Thierry 199 173 150 149 203 202 1076 179.33
  Augustin, Yvan 170 168 207 235 203 225 1208 201.33
50 Ireland 2 421 397 357 366 358 372 2271 189.25 -358
  Storan, Michael 204 185 176 204 177 194 1140 190.00
  Watts, Philip 217 212 181 162 181 178 1131 188.50
51 New Zealand 1 379 361 386 404 366 370 2266 188.83 -363
  Balanay, Roger 167 183 195 227 179 201 1152 192.00
  Nicolas, Greg 212 178 191 177 187 169 1114 185.67
52 Czech Republic 1 391 350 437 346 354 387 2265 188.75 -364
  Vopicka, Karel 195 215 223 181 150 187 1151 191.83
  Hindrak, Jiri 196 135 214 165 204 200 1114 185.67
53 China 1 369 355 354 389 395 395 2257 188.08 -372
  Zhang, Ke 173 182 145 199 164 193 1056 176.00
  Wang, Bin 196 173 209 190 231 202 1201 200.17
54 Russia 1 381 402 383 401 344 345 2256 188.00 -373
  Krasavkin, Viktor 181 190 181 212 165 201 1130 188.33
  Pashkovskii, Aleksandr 200 212 202 189 179 144 1126 187.67
55 Netherlands 2 467 377 341 354 341 371 2251 187.58 -378
  Edelaar, Jack 230 190 172 203 180 185 1160 193.33
  van den Oever, Peter 237 187 169 151 161 186 1091 181.83
56 Puerto Rico 2 377 377 434 330 336 390 2244 187.00 -385
  Roncoli, Eddie 191 175 200 190 141 189 1086 181.00
  Almendro, Jaime 186 202 234 140 195 201 1158 193.00
57 Venezuela 1 416 349 348 390 352 372 2227 185.58 -402
  Cegarra, Jorge 219 188 184 192 185 159 1127 187.83
  Fernandes, Alberto 197 161 164 198 167 213 1100 183.33
58 Scotland 1 361 371 376 340 340 432 2220 185.00 -409
  Gill, Billy 181 159 194 161 170 230 1095 182.50
  Matthews, Bernie 180 212 182 179 170 202 1125 187.50
59 Netherlands 1 338 371 377 368 371 350 2175 181.25 -454
  van den Bogaard, Ron 180 186 204 141 212 161 1084 180.67
  Groen, Erwin 158 185 173 227 159 189 1091 181.83
60 Malta 1 374 346 363 373 356 348 2160 180.00 -469
  Cassar, Steve 195 188 177 199 163 156 1078 179.67
  Arpa, Kenneth 179 158 186 174 193 192 1082 180.33
61 Ukraine 1 315 323 403 362 409 346 2158 179.83 -471
  Lymar, Sergii 165 149 166 190 212 189 1071 178.50
  Mitsyk, Fedir 150 174 237 172 197 157 1087 181.17
62 Ireland 1 311 383 365 389 345 361 2154 179.50 -475
  Dunne, Patrick 142 183 198 193 148 180 1044 174.00
  O'Malley, Nicholas 169 200 167 196 197 181 1110 185.00
63 Chile 2 313 372 388 343 333 390 2139 178.25 -490
  Castillo, Raul 147 180 198 163 179 194 1061 176.83
  Catalan, Francisco 166 192 190 180 154 196 1078 179.67
64 Spain 1 315 370 339 411 371 332 2138 178.17 -491
  Berganza, Guillermo 147 212 156 197 172 148 1032 172.00
  Gonzalo, Jose 168 158 183 214 199 184 1106 184.33
65 South Africa 2 295 417 336 341 418 319 2126 177.17 -503
  Sewchuran, Anil 146 246 162 148 224 157 1083 180.50
  Ho, Stanley 149 171 174 193 194 162 1043 173.83
66 China 2 327 357 344 353 390 351 2122 176.83 -507
  Tan, Runtao 189 177 162 153 221 181 1083 180.50
  Ding, Xiangdong 138 180 182 200 169 170 1039 173.17
67 Thailand 2 274 285 386 403 420 345 2113 176.08 -516
  Nim-Anussornkul, Witsanu 152 131 180 204 227 183 1077 179.50
  Eungratanakorn, Keat 122 154 206 199 193 162 1036 172.67
68 Mongolia 1 363 391 341 354 322 342 2113 176.08 -516
  Banzai, Tumurbaatar 187 222 186 182 167 156 1100 183.33
  Tsermaa, Batbayar 176 169 155 172 155 186 1013 168.83
69 Czech Republic 2 278 381 364 332 358 383 2096 174.67 -533
  Synek, Ales 137 168 137 157 192 168 959 159.83
  Drabek, Ales 141 213 227 175 166 215 1137 189.50
70 Dominican Republic 2 351 356 318 360 354 354 2093 174.42 -536
  Sebelen, Rolando 149 168 169 182 158 143 969 161.50
  Sebelen, Rolly 202 188 149 178 196 211 1124 187.33
71 Puerto Rico 1 434 342 361 304 302 345 2088 174.00 -541
  Santa, Antonio 257 188 179 157 144 194 1119 186.50
  Ruiz, Edgardo 177 154 182 147 158 151 969 161.50
72 Chile 1 306 363 354 319 384 357 2083 173.58 -546
  Cavieres, Jorge 153 197 199 171 207 163 1090 181.67
  Sarra, Alberto 153 166 155 148 177 194 993 165.50
73 Austria 1 333 293 293 344 380 429 2072 172.67 -557
  Gabrielian, Alexander 178 144 155 198 214 193 1082 180.33
  Pittesser, Georg 155 149 138 146 166 236 990 165.00
74 Belarus 2 343 361 316 399 322 331 2072 172.67 -557
  Paliak, Aliaksandr 149 157 155 186 155 181 983 163.83
  Stepuk, Dmitry 194 204 161 213 167 150 1089 181.50
75 Bahamas 1 355 298 336 367 363 340 2059 171.58 -570
  Taylor, Gregory 225 151 116 154 174 165 985 164.17
  Brathwaite, Kenrick 130 147 220 213 189 175 1074 179.00
76 Israel 1 373 375 318 352 284 350 2052 171.00 -577
  Ovadia, Reuven 129 196 148 190 135 159 957 159.50
  Levi, David 244 179 170 162 149 191 1095 182.50
77 Austria 2 325 314 393 356 351 292 2031 169.25 -598
  Hrobar, Robert 171 173 204 175 168 152 1043 173.83
  Heyer, Wolfgang 154 141 189 181 183 140 988 164.67
78 Venezuela 2 330 363 324 296 344 321 1978 164.83 -651
  Silva, Juan Pablo 168 140 157 170 151 152 938 156.33
  Ruiz, Ildemaro 162 223 167 126 193 169 1040 173.33
79 Mongolia 2 309 351 352 313 292 355 1972 164.33 -657
  Bavuu, Bayarsaihan 151 177 153 127 157 170 935 155.83
  Pagmadulam, Shijir 158 174 199 186 135 185 1037 172.83

Полуфинал

# Team G1
1. Sweden 2 489
Leandersson, Tomas 243
Jansson, Raymond 246
2. Norway 2 397
Gabrielsen, Ingar 221
Torgersen, Tore 176
 
1. U.S.A. 2 437
Boresch, Lennie 207
Mohr, Ron 230
2. Sweden 1 345
Svensson, Par 177
Petersen, Tommy 168

Финал

# Team G1
1. U.S.A. 2 457
  Boresch, Lennie 220
  Mohr, Ron 237
2. Sweden 2 399
  Leandersson, Tomas 226
  Jansson, Raymond 173



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport