Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат мира по боулингу 2019 среди сеньоров, 2 - 10 сентября, Лас Вегас, США
официальный сайт: https://2019wsrc.worldbowling.org

Расписание | Диаграмма масла | результаты
мужчины: индивидуальный | парный | командный | all events | мастер-финал
женщины: индивидуальный | парный | командный | all events | мастер-финал

Квалификация

# Player Fed G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Avg Diff
1. Torgersen, Tore NOR 248 219 268 226 233 200 1394 232.33 0
2. Boresch, Lennie USA 215 223 227 245 239 223 1372 228.67 -22
3. Spiteri, Mark MLT 211 247 268 189 236 191 1342 223.67 -52
4. Snow, Michael CAN 200 195 259 279 209 199 1341 223.50 -53
 
5. Thorpe, Andrew AUS 203 238 228 223 258 189 1339 223.17 -55
6. Koivuniemi, Mika FIN 205 195 187 258 232 259 1336 222.67 -58
7. Lehtonen, Kimmo FIN 245 179 245 202 225 237 1333 222.17 -61
8. Bohn III, Parker USA 181 235 235 244 236 189 1320 220.00 -74
9. Sebelen, Rolando Antonio DOM 246 183 235 196 232 220 1312 218.67 -82
10. Rodriguez, Alfonso MEX 191 192 238 266 184 231 1302 217.00 -92
11. Knopp, Peter GER 216 241 222 219 195 205 1298 216.33 -96
12. Keddie, Alan SCO 218 225 198 192 256 193 1282 213.67 -112
13. Johnsen, Jan Helge NOR 215 258 211 194 159 233 1270 211.67 -124
14. Muir, Michael AUS 227 238 179 188 220 213 1265 210.83 -129
15. Sanchez, Pierre-Luc FRA 221 171 256 205 191 215 1259 209.83 -135
16. Ciach, Joe CAN 202 237 203 173 233 207 1255 209.17 -139
17. Luoto, Mika FIN 175 214 169 255 204 234 1251 208.50 -143
18. Ellis, Lol ENG 195 226 182 197 237 214 1251 208.50 -143
19. Thanasang, Pollakit THA 199 223 203 210 208 206 1249 208.17 -145
20. Celli, Maurizio ITA 196 197 228 191 195 238 1245 207.50 -149
21. Jansson, Raymond SWE 206 179 205 214 245 195 1244 207.33 -150
22. Moore, Peter WAL 215 184 224 193 208 218 1242 207.00 -152
23. Reviglio, Marco ITA 195 223 205 181 190 247 1241 206.83 -153
24. Quintero, Mario MEX 164 197 191 246 201 237 1236 206.00 -158
25. Perez, Jose DOM 158 243 235 221 176 202 1235 205.83 -159
26. Tani, Masaki JPN 214 214 205 212 181 208 1234 205.67 -160
27. Ruiz, Edgardo PUR 190 218 212 205 214 195 1234 205.67 -160
28. Tutinapanich, Pichit THA 182 212 154 248 221 215 1232 205.33 -162
29. Nicolas, Greg NZL 212 207 229 211 187 186 1232 205.33 -162
30. Leandersson, Tomas SWE 237 236 215 191 166 183 1228 204.67 -166
31. Gillespie, Andy SCO 236 218 194 180 185 213 1226 204.33 -168
32. Thorbjornsson, Thorarinn ISL 222 234 177 195 160 236 1224 204.00 -170
33. Edelaar, Jack NED 201 235 180 198 222 187 1223 203.83 -171
34. Mercieca, Dennis MLT 246 192 194 198 205 187 1222 203.67 -172
35. Grabowski, Achim GER 200 179 244 191 189 215 1218 203.00 -176
36. Petracca, Alberto ITA 195 225 178 212 191 210 1211 201.83 -183
37. Fernandes, Alberto VEN 174 203 185 211 201 236 1210 201.67 -184
38. Svensson, Par SWE 202 204 214 194 188 206 1208 201.33 -186
39. Johnson, Kim ENG 192 219 174 179 197 245 1206 201.00 -188
40. Augustin, Yvan FRA 180 201 189 241 214 180 1205 200.83 -189
41. Casey, Conn CAN 220 168 185 225 237 169 1204 200.67 -190
42. Roncoli, Eddie PUR 223 174 223 198 203 178 1199 199.83 -195
43. Williams Jr, Walter Ray USA 192 203 218 200 210 175 1198 199.67 -196
44. Santa, Antonio PUR 180 222 187 181 190 237 1197 199.50 -197
45. Gomez, Fernando ESP 210 206 170 187 202 222 1197 199.50 -197
46. Drabek, Ales CZE 172 200 199 225 188 213 1197 199.50 -197
47. Jamal, Mohamed QAT 187 170 180 225 203 231 1196 199.33 -198
48. Al Amadi, Khalid QAT 201 229 211 153 202 199 1195 199.17 -199
49. Mohr, Ron USA 190 170 226 162 180 266 1194 199.00 -200
50. Isoppo, Massimo ITA 170 189 211 254 159 210 1193 198.83 -201
51. Sobolev, Pavel BLR 182 153 192 212 206 247 1192 198.67 -202
52. Harimoto, Yusuke JPN 234 182 197 195 200 182 1190 198.33 -204
53. Olry, Thierry FRA 185 165 231 178 234 194 1187 197.83 -207
54. Alqahtani, Moued KSA 194 197 190 225 201 180 1187 197.83 -207
55. Gabrielsen, Ingar NOR 222 189 193 200 189 193 1186 197.67 -208
56. Krasavkin, Viktor RUS 200 183 222 138 185 254 1182 197.00 -212
57. Amarelle, Claudio Eduardo ARG 183 201 177 194 206 221 1182 197.00 -212
58. Stepuk, Dmitry BLR 183 165 193 234 193 212 1180 196.67 -214
59. Romero, David COL 200 202 175 215 186 202 1180 196.67 -214
60. Falconi, Daniel MEX 199 223 170 201 163 221 1177 196.17 -217
61. Pozuelo, Felipe CRC 185 224 199 215 182 170 1175 195.83 -219
62. Wang, Bin CHN 191 176 203 225 180 198 1173 195.50 -221
63. Gandara, Alejandro Abelardo ARG 216 199 191 201 197 168 1172 195.33 -222
64. Issa, Eduardo BRA 177 227 183 178 201 202 1168 194.67 -226
65. Gonzalez, Fernando CRC 150 192 195 183 224 223 1167 194.50 -227
66. Bruce, Robert WAL 185 195 189 204 166 226 1165 194.17 -229
67. Maeda, Tomokazu JPN 213 153 186 204 237 172 1165 194.17 -229
68. Richardson, Pete NZL 192 215 235 193 173 156 1164 194.00 -230
69. Brathwaite, Kenrick BAH 199 177 195 199 157 232 1159 193.17 -235
70. O'Malley, Nicholas IRL 182 166 157 175 264 211 1155 192.50 -239
71. Dunne, Patrick IRL 136 199 171 200 200 246 1152 192.00 -242
72. Grynyk, Iurii UKR 151 176 223 199 189 213 1151 191.83 -243
73. Murakami, Etsuo JPN 192 225 174 189 184 187 1151 191.83 -243
74. Petersen, Tommy SWE 160 237 198 158 212 180 1145 190.83 -249
75. Almendro, Jaime PUR 187 168 192 156 242 199 1144 190.67 -250
76. Vieira, Marcio BRA 190 182 202 184 213 173 1144 190.67 -250
77. Soto, Julio COL 221 204 165 155 204 193 1142 190.33 -252
78. Ho, Stanley RSA 200 192 180 143 225 201 1141 190.17 -253
79. Arpa, Kenneth MLT 190 233 141 180 216 181 1141 190.17 -253
80. Groen, Erwin NED 212 210 164 169 191 192 1138 189.67 -256
81. Penney, Stephen NZL 190 213 192 180 182 180 1137 189.50 -257
82. Abulreesh, Yasser KSA 233 217 205 147 174 160 1136 189.33 -258
83. Vervynck, Ray CAN 199 183 153 210 174 214 1133 188.83 -261
84. Talevski, Mick AUS 169 154 189 202 231 187 1132 188.67 -262
85. Pashkovskii, Aleksandr RUS 185 176 228 189 164 189 1131 188.50 -263
86. Sewchuran, Anil RSA 188 164 192 174 180 232 1130 188.33 -264
87. Sigurdsson, Gudmundur ISL 179 173 181 232 160 202 1127 187.83 -267
88. Virtanen, Kai FIN 213 223 188 182 135 186 1127 187.83 -267
89. Cummings, Shaun AUS 168 202 169 226 213 149 1127 187.83 -267
90. Daventry-Bull, Brian RSA 178 179 221 181 205 162 1126 187.67 -268
91. Lauria, Gustavo ARG 214 173 160 227 161 190 1125 187.50 -269
92. Sarra, Alberto CHI 220 149 234 150 190 182 1125 187.50 -269
93. Martinez, Manuel ESP 152 194 225 166 215 173 1125 187.50 -269
94. Pardo, Jorge Hector ARG 184 178 183 201 210 168 1124 187.33 -270
95. Ruiz, Nicolas COL 163 201 237 169 171 179 1120 186.67 -274
96. van den Oever, Peter NED 194 185 205 206 169 160 1119 186.50 -275
97. Cavieres, Jorge CHI 168 183 148 255 203 160 1117 186.17 -277
98. Vopicka, Karel CZE 182 192 184 179 211 166 1114 185.67 -280
99. Hindrak, Jiri CZE 190 185 203 189 178 168 1113 185.50 -281
100. Mitsyk, Fedir UKR 169 199 205 185 158 196 1112 185.33 -282
101. Bondar, Valeriy UKR 172 160 209 214 200 157 1112 185.33 -282
102. Gill, Billy SCO 164 179 178 167 245 178 1111 185.17 -283
103. Berganza, Guillermo ESP 212 167 160 176 211 182 1108 184.67 -286
104. Al Sahoti, Jamal QAT 170 172 182 216 199 169 1108 184.67 -286
105. van den Bogaard, Ron NED 207 178 173 177 154 218 1107 184.50 -287
106. Castelloes, Renato BRA 189 205 169 196 181 167 1107 184.50 -287
107. Ohlrogge, Holger GER 234 172 154 180 178 187 1105 184.17 -289
108. Valverde, Mario CRC 201 173 166 133 204 223 1100 183.33 -294
109. Farias, Mario BRA 163 232 181 184 202 137 1099 183.17 -295
110. Zhang, Ke CHN 166 225 176 155 178 198 1098 183.00 -296
111. Matthews, Bernie SCO 186 174 191 191 196 160 1098 183.00 -296
112. Levi, David ISR 151 178 175 235 145 210 1094 182.33 -300
113. Brown, Geoffrey ENG 214 168 191 156 170 191 1090 181.67 -304
114. Castillo, Raul CHI 189 172 180 178 180 186 1085 180.83 -309
115. Tscharke, Uwe GER 234 173 149 188 152 185 1081 180.17 -313
116. Alqahtani, Abdullah KSA 184 164 223 161 185 163 1080 180.00 -314
117. Catalan, Francisco CHI 171 158 159 194 158 238 1078 179.67 -316
118. Hrobar, Robert AUT 171 171 195 199 148 194 1078 179.67 -316
119. Balanay, Roger NZL 170 171 190 170 195 182 1078 179.67 -316
120. Sanchez, Alejandro MEX 195 173 219 142 162 186 1077 179.50 -317
121. Romskaug, Pal Sigurd NOR 235 128 195 197 148 173 1076 179.33 -318
122. Gabrielian, Alexander AUT 156 156 173 178 195 217 1075 179.17 -319
123. Al Hajri, Salem QAT 237 184 145 177 179 152 1074 179.00 -320
124. Kamfar, Waheeb KSA 162 174 188 153 197 199 1073 178.83 -321
125. Sandoval, Rafael CRC 162 209 184 154 178 185 1072 178.67 -322
126. Cassar, Steve MLT 177 181 160 181 191 182 1072 178.67 -322
127. Taylor, Gregory BAH 225 168 153 220 158 146 1070 178.33 -324
128. Williams, Kevin BAH 171 162 199 177 180 176 1065 177.50 -329
129. Cosgrove, Paul ENG 145 198 168 198 210 145 1064 177.33 -330
130. Gonzalo, Jose ESP 156 156 199 184 180 187 1062 177.00 -332
131. Morales, Fernando COL 177 193 185 199 179 123 1056 176.00 -338
132. Cegarra, Jorge VEN 182 185 200 172 155 161 1055 175.83 -339
133. Tsermaa, Batbayar MGL 151 168 193 228 180 135 1055 175.83 -339
134. Hoyte, Yule BAH 141 206 166 175 204 161 1053 175.50 -341
135. Stoltz, Gerhard RSA 169 198 188 201 142 155 1053 175.50 -341
136. Banzai, Tumurbaatar MGL 220 166 126 192 172 172 1048 174.67 -346
137. Tazin, Siarhei BLR 180 191 156 175 163 182 1047 174.50 -347
138. Tan, Runtao CHN 201 156 156 184 157 187 1041 173.50 -353
139. Williams, Steve WAL 195 191 182 168 161 144 1041 173.50 -353
140. Ovadia, Reuven ISR 174 169 151 181 144 211 1030 171.67 -364
141. Paliak, Aliaksandr BLR 174 184 192 168 156 156 1030 171.67 -364
142. Watts, Philip IRL 177 190 145 160 154 202 1028 171.33 -366
143. Storan, Michael IRL 171 181 194 165 155 161 1027 171.17 -367
144. Rolland, Patrick FRA 199 161 174 168 160 163 1025 170.83 -369
145. Pagmadulam, Shijir MGL 147 138 198 189 160 190 1022 170.33 -372
146. Nim-Anussornkul, Witsanu THA 161 159 176 175 174 174 1019 169.83 -375
147. Maybrey, Martin WAL 139 173 167 158 167 210 1014 169.00 -380
148. Sebelen, Rolly DOM 180 188 176 130 133 198 1005 167.50 -389
149. Lymar, Sergii UKR 165 172 188 139 179 161 1004 167.33 -390
150. Eungratanakorn, Keat THA 178 152 198 132 159 183 1002 167.00 -392
151. Sebelen, Rolando DOM 174 193 142 173 159 149 990 165.00 -404
152. Paz, Itamar ISR 177 160 163 184 156 149 989 164.83 -405
153. Synek, Ales CZE 199 184 129 120 164 189 985 164.17 -409
154. Ding, Xiangdong CHN 147 119 163 194 177 180 980 163.33 -414
155. Ruiz, Ildemaro VEN 145 158 168 174 171 163 979 163.17 -415
156. Pittesser, Georg AUT 179 178 159 163 157 134 970 161.67 -424
157. Heyer, Wolfgang AUT 146 131 160 202 134 190 963 160.50 -431
158. Bavuu, Bayarsaihan MGL 177 159 148 165 136 153 938 156.33 -456
159. Silva, Juan Pablo VEN 154 140 181 172 155 128 930 155.00 -464

Полуфинал

# Player Fed G1 Total
1. Boresch, Lennie USA 246 246
2. Spiteri, Mark MLT 223 223
 
1. Snow, Michael CAN 248 248
2. Torgersen, Tore NOR 214 214

Финал

# Player Fed G1
1. Boresch, Lennie USA 188
2. Snow, Michael CAN 177



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport