Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Ташкент OPEN 2019, 1-6 апреля

Расписание | Диаграмма масла | результаты
Квалификация | Десперадо | Финал 1 | Финал 2

# Name Coutry hdp 1 2 3 sum 1 2 3 sum 1 2 3 sum Total ave
1 Vasekin Alexandr RUS   276 256 211 743 211 258 229 698 235 227 232 694 2135 237,22
2 Parshukov Alexey RUS   222 231 228 681 213 217 276 706 228 257 213 698 2085 231,67
3 Tukhtaniyazov Bekzod UZB   236 197 237 670 234 229 225 688 235 255 220 710 2068 229,78
4 Yatsko Danil UKR   205 189 247 641 268 180 255 703 257 245 214 716 2060 228,89
5 Koshel Maria RUS 8 221 236 191 672 276 213 182 695 210 237 214 685 2052 220,00
6 Andreev Sergey RUS   189 256 234 679 246 227 223 696 244 192 219 655 2030 225,56
7 Tuychiyev Davron UZB   244 239 185 668 212 215 232 659 247 216 225 688 2015 223,89
8 Dalabaev Bahtier UZB   208 224 237 669 215 220 233 668 232 208 235 675 2012 223,56
9 Abdusamadov Ravshan UZB   202 216 242 660 203 215 238 656 202 254 219 675 1991 221,22
10 Suslov Andrey RUS   252 212 190 654 230 192 244 666 206 206 248 660 1980 220,00
11 Mukhtarov Olim UZB   231 222 220 673 240 237 178 655 212 227 202 641 1969 218,78
12 Kiriyenko Andrey RUS   203 193 247 643 191 215 256 662 206 216 233 655 1960 217,78
13 Arifov Bokhodir UZB   212 211 214 637 209 221 246 676 191 243 205 639 1952 216,89
14 Ekkel Ruslan KAZ   204 211 235 650 219 224 228 671 182 227 212 621 1942 215,78
15 Vologin Gennadiy RUS   202 223 211 636 201 234 192 627 214 226 224 664 1927 214,11
16 Lefter Tatiana UZB 8 200 188 245 657 190 225 209 648 214 213 165 616 1921 205,44
17 Korshak Yan RUS   211 184 212 607 225 211 196 632 226 243 207 676 1915 212,78
18 Khilyamov Kudrat UZB   204 192 223 619 205 213 220 638 225 171 257 653 1910 212,22
19 Shin Hyun KOR   244 225 155 624 216 166 245 627 200 198 255 653 1904 211,56
20 Tokhirov Oybek UZB   204 234 228 666 241 163 224 628 169 253 188 610 1904 211,56
1 day
21 Boltayev Laziz UZB   203 201 198 602 211 213 229 653 202 195 201 598 1853 205,89
22 Zelenin Maxim UZB   215 228 164 607 209 215 153 577 230 173 146 549 1733 192,56
2 day
23 Makhmudova Sayyora UZB 8 185 225 213 647 184 190 203 601 216 175 186 601 1849 197,44
24 Orlov Ilya KAZ   171 241 221 633 229 187 200 616 168 250 188 606 1855 206,11
3 day
25 Mandritsa Natalya KAZ 8 188 213 193 618 221 201 189 635 204 156 236 620 1873 200,11
26 Mischenkov Sergey RUS   189 191 235 615 258 169 180 607 192 196 182 570 1792 199,11
4 day
27 Abdugaparov Botir UZB   193 212 227 632 180 197 221 598 182 221 193 596 1826 202,89
28 Ten Oleg KAZ   245 204 202 651 208 242 176 626 208 205 188 601 1878 208,67
Desperado
29 Sobolev Pavel BLR   170 187 190 547 171 189 204 564 162 173 235 570 1681 186,78
30 Volpert Yozef ISR   185 175 216 576 184 188 181 553 151 209 223 583 1712 190,22
31 Dukshanin Andrey RUS   235 198 191 624 180 233 211 624 247 199 162 608 1856 206,22
32 Albusaidi Ghalib OMN 179 228 247 654 224 214 180 618 227 211 180 618 1890 210,00
 
33 Okorokov Maxim RUS   205 234 198 637 202 237 185 624 226 208 199 633 1894 210,44
34 Karmazin Yevgeniy UKR   233 181 226 640 188 235 196 619 192 203 227 622 1881 209,00
35 Zubkov Artemiy RUS   184 251 182 617 230 183 205 618 242 179 225 646 1881 209,00
36 Kuznetsov Yevgeniy KAZ   235 203 177 615 202 227 192 621 224 213 205 642 1878 208,67
37 Baibolatov Kairat KAZ   164 224 222 610 203 196 229 628 198 214 219 631 1869 207,67
38 Zakharov Sergey RUS   240 214 166 620 206 234 188 628 167 216 228 611 1859 206,56
39 Volpert Natan ISR   188 192 218 598 205 200 203 608 169 221 246 636 1842 204,67
40 Yemelyanov Andrey RUS   193 204 248 645 179 218 199 596 188 207 197 592 1833 203,67
41 Sharov Anton RUS   174 201 222 597 216 163 222 601 247 216 163 626 1824 202,67
42 Chekalkin Andrey RUS   191 200 185 576 245 206 194 645 180 180 215 575 1796 199,56
43 Baitulayeva Azhar KAZ 8 194 171 195 584 216 174 162 576 201 204 181 610 1770 188,67
44 Baimakhanov Yermakhan KAZ   191 223 185 599 179 200 212 591 228 184 165 577 1767 196,33
45 Yakubov Utkir UZB   152 168 249 569 158 232 212 602 190 198 171 559 1730 192,22
46 Sapov Sergey UZB   188 207 182 577 193 183 212 588 198 170 192 560 1725 191,67
47 Trebukhin Sergey UZB   164 197 191 552 183 152 220 555 206 201 190 597 1704 189,33
48 Sarsen Aibek KAZ   201 177 172 550 179 193 198 570 190 175 178 543 1663 184,78
49 Kasymova Yelena UZB 8 169 197 150 540 213 137 167 541 177 180 187 568 1649 175,22
50 Nabiulina Tanzilia KAZ 8 172 154 190 540 136 193 141 494 214 150 155 543 1577 167,22
51 Mendygaliyev Kairat KAZ   186 165 153 504 140 185 199 524 182 158 172 512 1540 171,11
52 Nazarov Asad UZB   187 194 92 473 160 150 209 519 212 202 118 532 1524 169,33
53 Khikmatov Botir UZB   199 172 145 516 168 159 196 523 164 147 172 483 1522 169,11
54 Aristanbekova Aigul KAZ 8 188 137 162 511 137 169 161 491 183 160 144 511 1513 160,11
55 Aubekerova Aigul KAZ 8 171 179 141 515 137 138 159 458 133 190 147 494 1467 155,00
56 Tlegenov Nurzhan KAZ   134 164 166 464 163 152 165 480 139 174 151 464 1408 156,44
57 Bekmuratov Salim UZB   170 183 161 514 163 136 167 466 146 170 0 316 1296 144,00
58 Shadizhanov Shavkat UZB   166 122 156 444 134 155 131 420 124 181 99 404 1268 140,89




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport