Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Malta OPEN 2019, 12-16 июня

Расписание | Диаграмма масла | результаты
Квалификация | Десперадо | Финал 1 | Финал 2 | Финал 3

# Name Nat HC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot Ave
1 Justin C Scicluna Mlt   234 290 234 248 215 244 266 214 234 213 238 251 2881 240,08
2 Michael Kramer Ger   213 266 214 278 280 247 227 233 257 206 201 258 2880 240,00
3 Nikita Koshelev Rus   276 191 213 279 228 268 279 226 224 242 233 219 2878 239,83
4 Nicole Sanders Ned 8 246 215 207 247 237 255 226 226 256 224 228 207 2870 239,17
5 Cynthia Duca Mlt 8 248 238 216 258 214 240 238 243 191 218 223 238 2861 238,42
6 Giancarlo Ragusa Bel   242 235 244 258 215 243 248 224 300 212 199 237 2857 238,08
7 Aidas Daniunas Lit   256 270 180 247 213 232 278 193 233 278 230 207 2817 234,75
8 Mauro Anastasi Mlt   205 233 278 246 217 221 267 224 185 222 201 299 2798 233,17
9 Alison Williamson Sco 8 246 227 205 247 206 233 268 248 192 184 214 232 2798 233,17
10 Mariana Meteksinova Bul 8 279 224 206 183 257 212 204 201 222 236 238 234 2792 232,67
11 Sue Abela Mlt 8 224 238 203 247 179 206 226 256 213 216 234 226 2764 230,33
12 Jack Sanders Eng   201 236 221 256 258 237 193 195 238 255 258 208 2756 229,67
13 James Denvil Eng   237 244 217 237 238 216 247 214 187 244 222 245 2748 229,00
14 Eric Schultz USA   176 258 205 229 233 279 193 193 225 256 267 234 2748 229,00
15 Christian Haas Ger   235 246 217 256 237 190 217 182 265 225 255 210 2735 227,92
16 Mark Spiteri Mlt   288 231 226 235 246 158 200 202 231 256 248 212 2733 227,75
17 Matt Engall Eng   234 246 247 245 224 184 201 192 195 228 279 238 2713 226,08
18 Tanya Cuva Swi 8 202 178 239 211 209 236 211 181 215 267 248 213 2706 225,50
19 Ronan Van der Loo Ned   246 181 236 243 198 215 238 234 245 258 208 203 2705 225,42
20 Miguel Xuereb Mlt   186 279 225 231 194 235 258 210 209 290 203 182 2702 225,17
21 Samantha Hannan Eng 8 265 212 211 191 239 162 203 227 193 225 257 216 2697 224,75
22 Neil Highgate Eng   205 234 224 185 245 235 234 242 224 222 234 209 2693 224,42
23 Sara Xuereb Mlt 8 171 232 206 212 201 223 200 230 183 205 258 269 2686 223,83
24 Olaf Voss Ger   199 243 224 279 199 226 225 204 279 186 226 196 2686 223,83
25 Mark Jonadofsky Ger   234 197 234 236 259 215 209 269 192 222 233 184 2684 223,67
26 Aidas Borodinas Lit   214 227 186 198 247 204 214 214 195 258 240 278 2675 222,92
27 Vince Van der Loo Ned   190 247 206 179 265 197 244 258 259 197 203 227 2672 222,67
28 Kenneth Arpa Mlt   214 226 237 247 199 214 214 211 188 259 245 218 2672 222,67
 
29 Cliff Dew Eng   215 224 198 246 269 216 167 235 216 244 199 215 2644 220,33
30 Kenneth Ankerdal Den   268 201 205 237 222 189 226 233 168 234 279 171 2633 219,42
31 Linus Endahl Swe   220 182 275 209 235 237 210 233 205 241 220 166 2633 219,42
32 Craig Barrett Eng   224 258 243 216 174 246 215 204 156 255 209 214 2614 217,83
33 Rankin Luke Camilleri Mlt   232 264 229 187 199 186 213 200 169 216 246 267 2608 217,33
34 Tiziana Carannante Mlt 8 191 230 256 201 215 160 214 212 223 209 203 196 2606 217,17
35 Philip Gruppetta Mlt   191 216 209 267 257 216 229 228 194 256 184 159 2606 217,17
36 Kevin Brockman Eng   196 238 202 247 179 235 246 233 214 170 215 228 2603 216,92
37 Neil Sullivan Mlt   227 211 210 220 237 182 202 259 193 230 179 247 2597 216,42
38 Dennis Mercieca Mlt   244 221 233 201 248 155 223 233 243 216 194 171 2582 215,17
39 Salvatore Lanzafame Ita   200 268 226 194 225 213 160 178 235 183 258 230 2570 214,17
40 Philippe Vancell Mlt   211 244 138 224 269 212 205 219 167 236 213 229 2567 213,92
41 Matthew Howard Eng   192 215 187 269 248 193 164 211 255 181 245 204 2564 213,67
42 Melissa Swift Mlt 8 279 185 199 187 198 255 173 196 256 161 178 201 2564 213,67
43 Vicki Harman Eng 8 137 193 205 215 191 212 232 198 224 172 251 225 2551 212,58
44 Mitch Hop Ned   254 199 200 182 258 201 237 256 179 215 189 177 2547 212,25
45 Marco Landman Ned   203 190 163 233 213 228 219 258 223 204 177 232 2543 211,92
46 Damir Branezac Cro   220 213 237 220 208 199 206 198 193 215 206 214 2529 210,75
47 Peter Becker Ger   177 191 300 207 223 234 195 195 191 166 204 232 2515 209,58
48 Mark Muscat Mlt   221 193 211 195 235 213 248 213 199 190 205 191 2514 209,50
49 Mariska van den Bos Ned 8 203 177 202 236 193 215 167 192 225 204 258 146 2514 209,50
50 Robert Bruce Eng   220 217 163 226 237 217 205 237 181 186 245 179 2513 209,42
51 Matthew Canady USA   202 217 191 255 215 179 214 214 170 268 187 198 2510 209,17
52 Nick Harman Eng   189 226 203 226 211 201 183 167 214 188 243 245 2496 208,00
53 Harley Snijders Ned   215 207 201 193 266 170 226 194 233 184 194 211 2494 207,83
54 Joanna Attard Mlt 8 235 196 201 203 225 146 238 170 218 206 187 173 2494 207,83
55 Graham Manners Eng   211 185 221 187 236 213 182 193 209 165 243 234 2479 206,58
56 Dwayne Zahra Mlt   216 225 159 258 193 225 184 199 199 193 222 194 2467 205,58
57 Bianca Brommer Ned 8 235 194 223 166 206 223 158 171 154 203 212 191 2432 202,67
58 Claude Camilleri Mlt   209 167 216 215 206 218 218 213 166 201 200 192 2421 201,75
59 Edward Xuereb Mlt   167 216 185 213 218 214 249 224 149 171 196 206 2408 200,67
60 Lynne Walker Eng 8 238 166 191 167 138 219 172 169 198 193 234 212 2393 199,42
61 Jenny Swift Mlt 8 213 191 177 195 201 188 193 204 174 151 201 202 2386 198,83
62 Christopher Harris USA   177 228 244 172 199 204 236 194 175 242 142 168 2381 198,42
63 Giancarlo Tolu Mlt   214 191 194 234 171 170 206 200 195 194 243 158 2370 197,50
64 Marc Jorg Swi   174 217 168 237 245 179 202 189 202 176 186 176 2351 195,92
65 Kevin Haasper Swi   192 203 222 202 133 226 210 214 222 184 143 198 2349 195,75
66 Daniel Grech Mlt   192 169 221 166 212 196 235 202 193 179 203 179 2347 195,58
67 Kurt Attard Mlt   206 176 230 182 164 213 180 191 185 180 214 191 2312 192,67
68 Agata Becker Ger 8 139 174 207 156 192 200 178 215 139 219 213 155 2283 190,25
69 David Fenech Mlt   216 189 186 223 170 217 152 177 148 214 192 188 2272 189,33
70 Hans Schuetz Swi   188 183 190 167 178 224 207 184 206 201 148 178 2254 187,83
71 Bigi Manico Swi 8 184 169 186 179 198 167 161 194 153 187 171 194 2239 186,58
72 Darren Hall Eng   179 130 162 205 222 199 112 196 196 193 207 236 2237 186,42
73 James Winter Eng   191 224 174 150 205 192 169 156 200 197 178 156 2192 182,67
74 Marco von Moos Swi   191 192 170 170 181 185 165 174 246 140 175 159 2148 179,00
75 Kayden Lagana Mlt   146 158 182 198 177 202 164 181 192 173 178 157 2108 175,67
76 Iga Ryngwelska Pol 8 144 186 202 182 141 179 131 150 196 188 130 180 2105 175,42
77 Chris Fenech Mlt   173 161 205 114 226 185 170 186 172 201 135 154 2082 173,50
78 Sjoantia Brommer Ned 8 158 187 171 157 182 178 148 178 185 150 138 146 2074 172,83
79 Modestas Ceckuaskas Lit   158 203 204 174 159 191 144 190 130 153 174 126 2006 167,17




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport