Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2018, 4 - 11 ноября, Лас Вегас, США

Расписание | результаты

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | all-events | топ24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | all-events | топ24 | раунд-роббин | финал

# Player Country G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 sum ave
1 Shannon O’Keefe USA 208 198 198 201 221 257 211 234 216,00
2 Nadia Pramanik Indonesia 223 212 197 236 229 171 236 173 209,63
3 Rebecca Whiting Australia 236 193 224 183 196 199 185 255 208,88
4 Sin Li Jane Malaysia 206 223 217 171 268 235 160 190 208,75
5 Tannya Lopez Mexico 213 227 179 238 179 160 244 212 206,50
6 Maria Jose Rodriguez Colombia 216 197 223 236 184 204 187 177 203,00
7 Daphne Tan Singapore 206 170 190 192 186 266 190 214 201,75
8 Tania Yusaf Scotland 214 190 215 203 202 173 197 192 198,25
9 Anna Petáková Czech Republic 171 234 219 194 190 221 212 141 197,75
10 Petra Stanková Slovakia 156 205 205 204 207 204 223 172 197,00
11 Nadine Geissler Germany 215 202 215 202 180 177 192 192 196,88
12 Melania Rossi Italy 211 201 167 204 217 211 190 174 196,88
13 Karen Marcano Venezuela 199 215 204 213 157 214 214 158 196,75
14 Chan Shuk Han Hong Kong 190 178 157 234 202 214 179 214 196,00
15 Saori Kanno Japan 189 196 173 206 200 186 204 212 195,75
16 Sue Abela Malta 207 144 189 209 213 191 193 218 195,50
17 Viviana Delgado Costa Rica 200 225 184 166 223 178 198 187 195,13
18 Catherine Durieux Belgium 179 205 203 190 179 214 202 187 194,88
19 Mel Oates Wales 184 223 168 219 176 204 207 178 194,88
20 Stephanie Martins Brazil 212 206 206 196 191 169 172 205 194,63
21 Diana Zavjalova Latvia 184 203 187 211 220 174 161 212 194,00
22 Ghislaine Stigter-Van der Tol Netherlands 192 185 207 156 215 219 200 177 193,88
23 Sanna Pasanen Finland 162 237 200 159 244 182 174 190 193,50
24 Lorna Scott England 155 211 181 216 231 153 220 181 193,50
25 Olga Tarasova Ukraine 256 168 199 190 184 133 191 222 192,88
26 Heidi Thorstensen Norway 189 198 203 205 194 189 189 167 191,75
27 Edith Quintanilla El Salvador 167 215 197 205 170 179 193 205 191,38
28 Sara Aviram Israel 181 152 199 215 207 216 175 185 191,25
29 Sarolta Dosztály Hungary 173 160 190 170 174 202 236 214 189,88
30 Tamara Adler Austria 195 203 169 227 193 176 154 191 188,50
31 Cécilia Goron France 174 208 171 225 200 172 189 169 188,50
32 Tatyana Lefter Uzbekistan 208 188 179 149 168 232 180 202 188,25
33 Tanya Cuva Switzerland 191 180 171 160 192 188 212 209 187,88
34 Marina Stefanova Bulgaria 176 215 159 226 203 159 188 162 186,00
35 Stacey-Lee Hooper South Africa 229 170 204 153 181 178 156 214 185,63
36 Aumi Guerra Dominican Republic 167 178 177 162 192 215 206 186 185,38
37 Alexis Sy Philippines 184 208 143 189 171 180 211 195 185,13
38 Lia Mojarro Catalonia 160 175 206 156 201 195 193 192 184,75
39 La’monique Berrios Virgin Islands 177 225 181 192 162 115 214 209 184,38
40 Varvara Gryaznova Russia 201 193 167 190 169 187 190 178 184,38
41 Yanee Saebe Thailand 183 200 165 194 198 160 190 184 184,25
42 Orna Levy Panama 166 165 187 207 216 199 167 166 184,13
43 Jennifer Park Canada 230 179 186 165 183 166 191 171 183,88
44 Suzanne Howell New Zealand 192 173 162 161 168 200 223 188 183,38
45 Driskell Rolle Bahamas 182 181 206 185 146 174 200 181 181,88
46 Alja Bergauer Slovenia 164 138 204 173 169 221 130 245 180,50
47 June Dill Bermuda 224 167 151 191 180 178 171 173 179,38
48 Astros Petursdottir Iceland 194 179 166 190 181 185 169 159 177,88
49 Nora Turci Luxembourg 159 161 156 200 160 197 204 167 175,50
50 Dennise Quezada Ecuador 171 174 213 173 184 143 179 167 175,50
51 Lucyna Charęzińska Poland 169 165 167 192 158 138 182 224 174,38
52 Stephanie Leviette New Caledonia 156 173 178 178 205 193 146 162 173,88
53 Maria Benton-Wood Guam 155 208 138 171 173 184 174 187 173,75
54 Marine Lancien Reunion 165 137 153 185 210 200 150 177 172,13
55 Dymphna Kestell Ireland 144 150 202 169 164 165 181 190 170,63
56 Carolina Muñoz Huerta Spain 169 192 170 178 182 146 155 164 169,50
57 Caroline Horan Northern Ireland 151 165 166 177 169 154 175 198 169,38
58 Vesna Barišić Croatia 160 158 148 141 170 213 224 137 168,88
59 Daiva Seleniene Lithuania 162 181 157 153 176 169 155 135 161,00
60 Maria Otero Argentina 146 163 156 178 158 135 189 158 160,38
61 Antonieta Costa Azores 158 144 145 167 190 148 158 149 157,38
62 Baigalmaa Purevjav Mongolia 155 110 167 131 167 138 201 155 153,00
63 Angelina Kazarian Georgia 151 165 142 120 178 135 156 131 147,25
64 Vlora Sylejmani Kosovo 130 159 115 147 199 137 153 126 145,75
65 Hela Meziou Tunisia 173 159 166 112 142 176 116 117 145,13
66 Daniella Galea Gibraltar 129 156 135 148 177 111 123 164 142,88
67 Fátima Ribeiro Portugal 129 128 125 152 146 179 144 134 142,13
68 Georgiana Dascalu Romania 157 128 128 134 134 171 111 143 138,25




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport