Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2018, 4 - 11 ноября, Лас Вегас, США

Расписание | результаты

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | all-events | топ24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | all-events | топ24 | раунд-роббин | финал

# Player Country G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 sum ave
1 Kyle Troup USA 216 248 226 245 234 238 207 239,25
2 Osku Palermaa Finland 243 227 258 252 245 199 244 236 238,00
3 Arnar David Jonsson Iceland 210 237 236 259 207 257 225 247 234,75
4 Ryan Reid Canada 245 256 221 195 216 227 277 216 231,63
5 Yannaphon Larp-apharat Thailand 219 246 269 279 173 224 234 192 229,50
6 Donald Lee Panama 258 205 204 245 179 226 209 228,25
7 Ryan Lalisang Indonesia 227 207 258 219 237 191 276 171 223,25
8 Matheiu Merwin Philippines 207 237 215 205 210 268 236 201 222,38
9 Sam Cooley Australia 189 224 225 235 267 200 203 222 220,63
10 Marcial Ovide Catalonia 225 246 223 268 236 189 171 202 220,00
11 John Pikoulis Greece 249 234 204 204 189 204 219 255 219,75
(tie) Marcelo Suartz Brazil 223 235 199 195 254 171 279 202 219,75
13 Michael Curtis Mexico 267 244 192 197 259 202 188 205 219,25
14 Oliver Morig Germany 259 245 223 138 216 255 194 204 216,75
15 Dmitri Chilkine Belarus 211 225 279 229 264 151 164 206 216,13
16 Yuma Haraguchi Japan 189 210 181 286 192 208 238 222 215,75
17 Andres Gomez Colombia 211 225 175 260 218 221 205 195 213,75
18 Sam Rose England 231 208 233 180 197 204 185 255 211,63
19 Alex Liew Malaysia 256 227 228 184 217 150 192 231 210,63
20 James Kelly New Zealand 200 289 206 201 180 233 181 194 210,50
21 Barry Foley Ireland 215 215 246 223 211 170 190 203 209,13
22 Hassan Alshaikh Saudi Arabia 222 189 168 227 228 171 191 258 206,75
(tie) Darren Ong Singapore 213 213 202 212 224 213 213 164 206,75
24 Rogelio Felice Jr. Venezuela 208 196 164 195 246 198 234 205 205,75
25 Jonas Dammen Norway 247 195 202 179 199 203 234 183 205,25
26 Clement Dubus Belgium 201 213 212 201 133 199 202 276 204,63
(tie) Leonardo Davis Bahamas 202 196 224 216 175 235 168 221 204,63
28 Antonino Fiorentino Italy 186 197 191 233 256 142 217 212 204,25
29 Ravshan Abdusamatov Uzbekistan 191 187 206 183 202 191 214 242 202,00
30 Andreas Bōsiger Switzerland 206 198 194 180 223 202 203 202 201,00
31 Mauro Anastasi Malta 198 212 180 219 213 151 224 203 200,00
32 Dante Godoy Guam 186 187 199 193 204 172 210 247 199,75
33 Ijaz Rehman Pakistan 185 234 198 230 180 171 206 192 199,50
34 Julien Keller France 223 234 184 170 184 174 211 211 198,88
35 Iñigo García González Spain 192 178 197 200 225 223 202 166 197,88
36 Dhruv Sarda India 194 193 210 165 246 199 171 204 197,75
37 Quintin Haywood South Africa 196 181 188 213 212 203 162 224 197,38
38 Marc Du French Guiana 216 194 181 172 193 218 189 208 196,38
39 Danil Yatsko Ukraine 189 174 237 192 206 180 178 214 196,25
40 Omer Nechustan Israel 210 202 184 212 222 158 184 194 195,75
41 Steve Dalton Wales 170 211 194 217 179 186 191 215 195,38
(tie) Raul Felipe Ayala Salazar Ecuador 193 188 234 170 195 192 176 215 195,38
(tie) Andrius Gasparavicius Lithuania 191 223 205 180 202 221 154 187 195,38
44 Mirsad Sejdiu Kosovo 206 174 211 189 196 159 233 192 195,00
45 Erich Pisarski Hungary 214 244 204 170 175 180 188 179 194,25
46 Huaxi Song China 213 166 201 173 228 189 182 200 194,00
47 Phil Hulst Netherlands 194 187 237 198 196 206 170 158 193,25
48 Ivan Kreš Croatia 158 205 224 193 178 244 147 190 192,38
49 James Claxton Scotland 194 220 169 174 246 179 141 209 191,50
50 Willie Javier Dominican Republic 172 194 168 212 199 176 200 210 191,38
51 Amr Kandil Egypt 179 246 158 182 209 185 182 181 190,25
52 Dennis Joell Bermuda 234 188 211 206 157 149 201 168 189,25
53 Romain Oberweis Luxembourg 197 214 197 172 206 173 172 181 189,00
54 Alex Basala Slovakia 201 210 221 219 163 170 173 152 188,63
55 Michael Mak Hong Kong 169 215 196 170 160 194 197 190 186,38
56 Renzo Guibu Peru 226 159 177 169 188 202 159 203 185,38
57 Tim Cerkvenik Muzafirovič Slovenia 161 213 215 212 192 136 173 178 185,00
58 Ruslan Vasilev Bulgaria 201 218 130 188 158 219 176 189 184,88
59 Andres Galmez Chile 224 190 179 189 153 205 149 189 184,75
60 Przemysław Nowak Poland 156 200 181 180 222 182 175 181 184,63
61 David Villalobos Costa Rica 170 149 202 156 200 182 207 204 183,75
62 Mark Russell Jersey 163 164 166 224 191 186 213 162 183,63
63 Kevin Horton Northern Ireland 165 178 148 225 194 188 167 201 183,25
64 José Salgado Portugal 202 159 175 154 170 190 204 201 181,88
65 Eduardo Padilla Nicaragua 175 149 162 160 222 160 220 203 181,38
66 Irakli Tsuladze Georgia 182 176 174 191 167 213 178 166 180,88
67 Ondra Mlynar Czech Republic 143 198 194 231 184 171 180 125 178,25
68 David Gervolino New Caledonia 173 175 204 192 171 190 160 159 178,00
69 Luis Bendeck El Salvador 186 198 179 134 159 204 146 196 175,25
70 William Rodriguez Uruguay 164 163 159 133 192 184 222 182 174,88
71 Dragi Gjorgjovski FYR Macedonia 169 184 172 188 180 137 201 166 174,63
72 Nikita Kuznetsov Russia 172 145 184 171 147 186 192 189 173,25
73 Erbold Bayasgalan Mongolia 145 152 169 194 194 155 170 202 172,63
74 Martin-David Orlanda Romania 189 197 171 186 158 153 187 137 172,25
75 Ronald Osborne Sr. Virgin Islands 170 192 203 139 211 158 156 136 170,63
76 Khaled Meziou Tunisia 174 166 168 182 155 159 213 141 169,75
77 Theo Robert Reunion 162 157 180 172 144 171 190 168 168,00
78 Michael Kletzmayr Austria 138 162 170 161 162 156 148 131 153,50
79 Michael Wood Gibraltar 165 134 175 145 163 148 133 159 152,75
80 Valter Mendes Azores 172 138 152 152 122 132 137 181 148,25
81 Shant Panos Tomassian Iraq 108 149 181 144 137 172 108 163 145,25




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport