Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2018, 4 - 11 ноября, Лас Вегас, США

Расписание | результаты

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | all-events | топ24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | all-events | топ24 | раунд-роббин | финал

# Player Country G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 sum ave
1 Marcelo Suartz Brazil 257 236 226 238 246 214 217 196 228,75
2 Osku Palermaa Finland 232 225 205 223 258 247 204 225 227,38
3 Ryan Reid Canada 253 242 179 202 211 184 236 1807 225,88
4 Kyle Troup USA 235 230 248 217 219 247 207 194 224,63
5 Dhruv Sarda India 268 200 207 266 214 201 226 203 223,13
6 Jonas Dammen Norway 223 244 217 245 218 199 169 264 222,38
7 Julien Keller France 203 265 178 228 193 223 246 232 221,00
8 Sam Rose England 205 201 235 203 224 268 199 223 219,75
9 Barry Foley Ireland 278 225 279 183 179 226 208 173 218,88
10 Phil Hulst Netherlands 196 184 242 210 231 214 244 225 218,25
11 Sam Cooley Australia 215 213 290 196 160 214 214 233 216,88
(tie) Omer Nechustan Israel 238 258 160 225 267 184 204 199 216,88
13 Danil Yatsko Ukraine 153 200 170 233 246 279 210 236 215,88
14 Andres Gomez Colombia 245 229 194 226 202 225 192 203 214,50
15 Clement Dubus Belgium 169 171 203 203 194 276 266 223 213,13
16 Michael Mak Hong Kong 217 220 219 265 140 214 237 182 211,75
17 Hassan Alshaikh Saudi Arabia 157 193 222 228 257 233 214 189 211,63
18 Darren Ong Singapore 246 168 193 197 214 243 208 215 210,50
19 Antonino Fiorentino Italy 204 211 211 215 178 204 225 225 209,13
20 Ryan Lalisang Indonesia 222 257 180 181 158 207 246 221 209,00
21 Dmitri Chilkine Belarus 203 215 162 227 204 248 218 194 208,88
22 Yannaphon Larp-apharat Thailand 200 187 246 224 187 187 192 243 208,25
23 Marcial Ovide Catalonia 222 246 178 211 223 216 181 179 207,00
24 Yuma Haraguchi Japan 171 221 168 275 224 181 190 223 206,63
(tie) Rogelio Felice Jr. Venezuela 221 215 176 206 237 232 191 175 206,63
26 Tim Cerkvenik Muzafirovič Slovenia 226 206 214 202 223 214 199 164 206,00
27 Willie Javier Dominican Republic 179 223 207 159 222 223 195 238 205,75
28 Alex Basala Slovakia 194 182 210 202 217 173 244 220 205,25
29 Kevin Horton Northern Ireland 176 181 216 224 223 213 198 195 203,25
30 Arnar David Jonsson Iceland 186 221 201 184 219 192 214 202 202,38
31 Matheiu Merwin Philippines 190 186 225 217 234 196 158 212 202,25
32 Mauro Anastasi Malta 186 224 181 172 244 220 201 185 201,63
33 James Claxton Scotland 233 229 179 202 157 175 222 215 201,50
34 Erich Pisarski Hungary 190 199 200 228 161 203 217 203 200,13
35 Mark Russell Jersey 183 243 218 204 175 192 159 226 200,00
(tie) John Pikoulis Greece 229 210 202 205 185 182 219 168 200,00
37 James Kelly New Zealand 197 201 160 203 219 227 190 199 199,50
38 Leonardo Davis Bahamas 195 192 200 180 216 221 205 183 199,00
39 Alex Liew Malaysia 225 203 227 198 192 181 161 193 197,50
40 Quintin Haywood South Africa 137 204 224 230 236 169 174 203 197,13
41 Raul Felipe Ayala Salazar Ecuador 209 181 195 180 188 221 194 207 196,88
42 Nikita Kuznetsov Russia 200 183 132 190 222 222 211 202 195,25
43 Ondra Mlynar Czech Republic 216 194 149 220 211 202 199 170 195,13
44 Ijaz Rehman Pakistan 188 173 168 192 198 193 192 255 194,88
45 Oliver Morig Germany 194 213 182 195 192 187 211 177 193,88
46 Donald Lee Panama 172 211 223 173 149 190 236 193 193,38
47 Andrius Gasparavicius Lithuania 204 182 250 180 161 205 169 191 192,75
48 Eduardo Padilla Nicaragua 218 226 191 169 165 206 181 185 192,63
49 Luis Bendeck El Salvador 179 151 188 165 218 201 236 201 192,38
50 Ravshan Abdusamatov Uzbekistan 192 174 188 171 204 223 169 211 191,50
51 Andres Galmez Chile 168 201 182 135 234 198 183 224 190,63
52 David Villalobos Costa Rica 201 191 222 204 215 147 158 172 188,75
53 Andreas Bōsiger Switzerland 189 246 237 158 144 180 162 188 188,00
54 Iñigo García González Spain 183 193 201 185 172 209 169 191 187,88
55 Huaxi Song China 180 212 161 220 186 180 199 162 187,50
56 Ruslan Vasilev Bulgaria 255 188 188 180 182 176 156 171 187,00
57 Erbold Bayasgalan Mongolia 164 182 200 202 149 173 191 233 186,75
58 Michael Curtis Mexico 157 158 168 215 183 248 174 190 186,63
59 Renzo Guibu Peru 172 167 188 169 231 199 189 170 185,63
60 Amr Kandil Egypt 191 159 209 175 183 188 205 168 184,75
61 Dante Godoy Guam 213 196 193 164 177 185 183 166 184,63
62 José Salgado Portugal 176 166 217 223 168 200 147 167 183,00
63 Przemysław Nowak Poland 158 180 197 174 178 187 180 199 181,63
64 Dennis Joell Bermuda 203 169 158 173 183 200 191 170 180,88
65 Martin-David Orlanda Romania 184 187 182 154 201 149 183 189 178,63
66 Dragi Gjorgjovski FYR Macedonia 180 190 176 152 181 170 188 190 178,38
67 Irakli Tsuladze Georgia 157 202 191 136 161 176 192 207 177,75
68 Marc Du French Guiana 152 200 170 189 181 178 200 146 177,00
69 William Rodriguez Uruguay 153 216 199 174 170 143 202 157 176,75
70 Mirsad Sejdiu Kosovo 170 213 157 199 158 149 169 189 175,50
71 David Gervolino New Caledonia 171 170 174 177 179 186 164 178 174,88
72 Ivan Kreš Croatia 177 177 156 157 187 118 170 246 173,50
73 Steve Dalton Wales 192 233 178 150 156 164 162 147 172,75
74 Khaled Meziou Tunisia 187 155 165 160 179 194 136 197 171,63
(tie) Shant Panos Tomassian Iraq 157 168 183 183 177 158 179 168 171,63
76 Romain Oberweis Luxembourg 165 186 190 170 214 153 141 147 170,75
77 Valter Mendes Azores 166 135 151 229 178 124 152 166 162,63
78 Michael Kletzmayr Austria 200 213 164 150 165 137 130 138 162,13
79 Theo Robert Reunion 155 141 135 153 160 152 167 215 159,75
80 Ronald Osborne Sr. Virgin Islands 188 145 158 156 131 155 168 163 158,00
81 Michael Wood Gibraltar 174 136 176 162 122 192 156 130 156,00




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport