Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2018, 25.03 - 1.04, Aalborg, Denmark
официальный сайт: eyc2018.eu

Расписание | Диаграмма масла | результаты
юноши:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
девушки:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

Квалификация

# Name Federation G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG Tie
1 William Svensson Sweden 232 265 245 236 225 245 1448 241,3  
2 Tim Cerkvenik Muzafirovic Slovenia 238 185 229 289 252 248 1441 240,2  
3 Maxime Dubois France 278 214 247 227 234 237 1437 239,5  
4 Georg Skryten Norway 226 224 226 253 235 269 1433 238,8  
cut
5 Brent de Ruiter Netherlands 193 268 236 235 279 184 1395 232,5  
6 Mike Bergmann Netherlands 236 254 207 268 235 192 1392 232  
7 Danil Pervukhin Ukraine 238 224 193 224 245 235 1359 226,5  
8 Oleksandr Nechypaiev Ukraine 190 195 237 300 255 163 1340 223,3  
9 Lukas Sevelin Sweden 204 245 246 210 167 255 1327 221,2  
10 Sidney Schroschk Germany 239 248 211 186 247 178 1309 218,2  
11 Lassi Aalto Finland 226 190 234 199 189 266 1304 217,3  
12 Josephus Van Vilsteren England 182 201 218 247 182 262 1292 215,3  
13 Mario Del Gaudio Italy 221 217 212 225 224 193 1292 215,3  
14 Oliver Spindley England 158 212 229 214 222 256 1291 215,2  
15 Johann Arsæll Atlason Iceland 298 196 211 189 219 174 1287 214,5  
16 Oskar Wirefeldt Sweden 234 220 237 195 222 173 1281 213,5  
17 Mathias Ankerdal Denmark 190 244 198 193 268 187 1280 213,3  
18 Pyry Puharinen Finland 207 225 222 206 184 225 1269 211,5  
19 Ronan van der Loo Netherlands 217 191 213 215 204 222 1262 210,3  
20 Felix Huebner Germany 150 223 243 204 224 215 1259 209,8  
21 Jesse Ahokas Finland 214 188 206 233 227 182 1250 208,3  
22 Adam Hultgren Sweden 203 188 245 200 169 236 1241 206,8  
23 Jay Goodwin England 199 169 248 162 214 248 1240 206,7  
24 Tim Lindacher Germany 223 247 254 176 167 168 1235 205,8  
25 Jonas Dons Denmark 177 244 193 212 246 163 1235 205,8  
26 Edward Xuereb Malta 210 177 181 199 212 255 1234 205,7  
27 Jonas Dammen Norway 192 192 255 193 190 211 1233 205,5  
28 Maksim Eremenko Russia 188 216 207 187 266 166 1230 205  
29 Mykola Sielin Ukraine 203 149 265 231 146 235 1229 204,8  
30 Alexander Beck Norway 268 196 163 202 183 214 1226 204,3  
31 Marcus Christensen Denmark 207 178 186 234 225 194 1224 204  
32 Laurynas Narusis Lithuania 179 247 199 199 200 183 1207 201,2  
33 Renz Philipsen Belgium 199 231 171 244 183 178 1206 201  
34 Lukas Jelínek Czech Republic 198 171 213 171 211 236 1200 200  
35 Robert Bowden England 188 208 158 194 213 235 1196 199,3  
36 Maksim Landau Russia 206 236 181 184 175 212 1194 199  
37 Steindor Mani Björnsson Iceland 174 155 244 203 199 215 1190 198,3  
38 Jan Triska Czech Republic 202 171 201 193 174 235 1176 196  
39 Hugo Bonnefoy France 178 179 191 204 232 190 1174 195,7  
40 Nick de Gelder Netherlands 202 163 216 201 201 190 1173 195,5  
41 Andrey Badin Russia 159 194 193 228 190 208 1172 195,3  
42 Agust Ingi Stefansson Iceland 232 195 174 187 183 192 1163 193,8  
43 Martyn Jones Scotland 162 212 206 166 242 173 1161 193,5  
44 Giorgio Gragnaniello Italy 229 198 177 241 156 158 1159 193,2  
45 Clément Bernard Belgium 204 139 204 236 204 169 1156 192,7  
46 Jörgen Mathiesen Norway 206 193 190 216 208 141 1154 192,3  
47 Enzo Bergamino France 215 187 157 195 211 184 1149 191,5  
48 Onni Riikonen Finland 187 215 180 162 231 170 1145 190,8  
49 Darren Pellegroms Belgium 177 186 245 171 196 165 1140 190  
50 Jonah Louvrier Switzerland 162 174 200 201 200 202 1139 189,8  
51 Andreas Andreasen Denmark 252 167 218 187 145 167 1136 189,3  
52 Jakub Vlachovic Czech Republic 163 194 216 216 165 181 1135 189,2  
53 Matthew Magro Malta 173 232 202 178 161 187 1133 188,8  
54 Filip Demuth Czech Republic 204 178 223 169 148 206 1128 188  
55 Cosmin-Marian Ilies Romania 162 208 182 180 153 241 1126 187,7  
56 Chris Thomson-Nairne Scotland 146 190 188 212 215 172 1123 187,2  
57 Patrick Weichert Germany 184 169 187 220 181 175 1116 186  
58 Olafur Por Olafsson Hjaltalin Iceland 193 221 191 200 148 153 1106 184,3  
59 Johnny Fleer Belgium 190 172 135 191 178 236 1102 183,7  
60 Emanuele Camponesco Italy 179 232 156 168 171 194 1100 183,3  
61 Marin Vedris Croatia 176 182 162 217 159 203 1099 183,2  
62 Enzo Franco France 165 179 214 181 189 170 1098 183  
63 Alexandru-Valentin Grecu Romania 160 224 138 163 222 188 1095 182,5  
64 Mustafa Kara Turkey 135 201 181 182 195 193 1087 181,2  
65 Miguel Xuereb Malta 189 169 181 181 203 164 1087 181,2  
66 Yaroslav Pokutnii Ukraine 168 238 169 161 180 170 1086 181  
67 Alex Szczepaniak Poland 191 154 176 209 153 201 1084 180,7  
68 Connor Parry Scotland 235 147 185 190 144 182 1083 180,5  
69 Bartosz Sowinski Poland 184 185 208 170 181 150 1078 179,7  
70 Mustafa Agah Isik Turkey 165 180 168 169 212 176 1070 178,3  
71 Euan Coote Scotland 200 162 158 166 182 189 1057 176,2  
72 Mika Gerla Switzerland 137 180 193 180 176 188 1054 175,7  
73 Kurt Attard Malta 178 165 181 168 191 154 1037 172,8  
74 David Barak Slovakia 167 142 122 222 169 214 1036 172,7  
75 Aleksei Sofinskii Russia 138 156 180 181 213 166 1034 172,3  
76 Leonardo Zingales Italy 170 129 175 177 215 162 1028 171,3  
77 Cezar Constantin Feliu Romania 175 143 232 170 151 152 1023 170,5  
78 Lorcan Staines Ireland 173 175 174 152 199 149 1022 170,3  
79 Tolga Can Gülec Turkey 112 163 214 159 170 202 1020 170  
80 Conor Fetherston Ireland 176 149 154 226 148 156 1009 168,2  
81 Sean Farren Ireland 132 166 150 158 190 201 997 166,2  
82 Andrej Storozev Lithuania 176 134 184 177 160 155 986 164,3  
83 Kipras Kriauciunas Lithuania 178 169 156 170 155 157 985 164,2  
84 Matteo Corazza San Marino 178 152 176 170 124 174 974 162,3  
85 Mehmet Gökhan Bilgin Turkey 155 171 178 159 170 130 963 160,5  
86 Jeno-Roland Suciu Romania 156 147 153 165 177 160 958 159,7  
87 Zan Haramina Slovenia 146 178 147 142 192 138 943 157,2  
88 Timotej Kozík Slovakia 117 165 187 161 138 161 929 154,8  
89 Simon Hrusovsky Slovakia 161 150 148 165 141 157 922 153,7  
90 Daniel Janos Slovakia 121 120 126 148 127 114 756 126  

Полуфинал

# Name Score Tie
1 Sweden    
  William Svensson 239  
    239  
2 Norway    
  Georg Skryten 237  
    237  
 
1 Slovenia    
  Tim Cerkvenik Muzafirovic 199  
    199  
2 France    
  Maxime Dubois 176  
    176  

Финал

# Name Score Tie
1 Sweden    
  William Svensson 254  
    254  
2 Slovenia    
  Tim Cerkvenik Muzafirovic 247  
    247  



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport