Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2018, 25.03 - 1.04, Aalborg, Denmark
официальный сайт: eyc2018.eu

Расписание | Диаграмма масла | результаты
юноши:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
девушки:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

Квалификация

# Team G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG Tie
1 Sweden                  
  Adam Hultgren 225 232 263 268 186 194 1368 228  
  Oskar Wirefeldt 198 243 231 237 194 257 1360 226,7  
  William Svensson 197 276 241 221 204 215 1354 225,7  
  Lukas Sevelin 176 197 211 216 191 216 1207 201,2  
    796 948 946 942 775 882 5289 220,4  
2 Norway                  
  Georg Skryten 213 255 233 244 202 199 1346 224,3  
  Alexander Beck 214 256 258 202 190 200 1320 220  
  Jonas Dammen 215 192 217 235 179 266 1304 217,3  
  Jörgen Mathiesen 212 172 234 234 204 216 1272 212  
    854 875 942 915 775 881 5242 218,4  
3 Denmark                  
  Mathias Ankerdal 269 223 245 199 202 248 1386 231  
  Marcus Christensen 221 265 175 234 199 244 1338 223  
  Andreas Andreasen 232 221 184 226 176 258 1297 216,2  
  Jonas Dons 169 213 207 223 185 195 1192 198,7  
    891 922 811 882 762 945 5213 217,2  
4 Netherlands                  
  Brent de Ruiter 196 238 228 211 216 226 1315 219,2  
  Mike Bergmann 188 225 195 249 216 227 1300 216,7  
  Ronan van der Loo 209 245 222 172 237 191 1276 212,7  
  Nick de Gelder 180 275 220 140 200 178 1193 198,8  
    773 983 865 772 869 822 5084 211,8  
cut
5 France                  
  Hugo Bonnefoy 196 204 246 223 245 236 1350 225  
  Enzo Franco 245 253 200 225 212 192 1327 221,2  
  Maxime Dubois 179 247 161 212 216 247 1262 210,3  
  Enzo Bergamino 225 180 141 137 220 221 1124 187,3  
    845 884 748 797 893 896 5063 211  
6 Finland                  
  Lassi Aalto 224 256 224 183 245 213 1345 224,2  
  Onni Riikonen 200 183 226 258 214 214 1295 215,8  
  Pyry Puharinen 191 245 202 200 236 191 1265 210,8  
  Jesse Ahokas 192 177 153 156 176 198 1052 175,3  
    807 861 805 797 871 816 4957 206,5  
7 Germany                  
  Patrick Weichert 192 269 258 215 232 194 1360 226,7  
  Sidney Schroschk 188 232 181 249 179 226 1255 209,2  
  Felix Huebner 203 212 194 162 223 220 1214 202,3  
  Tim Lindacher 196 213 203 160 212 141 1125 187,5  
    779 926 836 786 846 781 4954 206,4  
8 Ukraine                  
  Oleksandr Nechypaiev 203 253 268 249 220 188 1381 230,2  
  Mykola Sielin 183 207 194 206 244 215 1249 208,2  
  Danil Pervukhin 206 204 191 191 225 160 1177 196,2  
  Yaroslav Pokutnii 146 179 220 159 208 126 1038 173  
    738 843 873 805 897 689 4845 201,9  
9 Belgium                  
  Renz Philipsen 256 198 201 268 168 177 1268 211,3  
  Darren Pellegroms 185 167 212 223 194 235 1216 202,7  
  Johnny Fleer 224 159 170 233 168 189 1143 190,5  
  Clément Bernard 225 190 158 212 193 164 1142 190,3  
    890 714 741 936 723 765 4769 198,7  
10 Russia                  
  Maksim Eremenko 193 213 234 186 191 205 1222 203,7  
  Maksim Landau 152 162 234 266 180 210 1204 200,7  
  Andrey Badin 176 217 186 231 168 218 1196 199,3  
  Aleksei Sofinskii 225 162 209 194 151 204 1145 190,8  
    746 754 863 877 690 837 4767 198,6  
11 England                  
  Oliver Spindley 157 205 214 227 247 204 1254 209  
  Jay Goodwin 170 232 231 174 255 177 1239 206,5  
  Josephus Van Vilsteren 197 131 140 184 180 191 1023 170,5  
  Robert Bowden 138 194 179 213 146 145 1015 169,2  
    662 762 764 798 828 717 4531 188,8  
12 Italy                  
  Giorgio Gragnaniello 181 225 168 159 266 245 1244 207,3  
  Emanuele Camponesco 192 188 186 184 171 225 1146 191  
  Mario Del Gaudio 220 157 141 236 159 204 1117 186,2  
  Leonardo Zingales 141 179 183 194 153 170 1020 170  
    734 749 678 773 749 844 4527 188,6  
13 Iceland                  
  Johann Arsæll Atlason 221 195 211 214 182 242 1265 210,8  
  Steindor Mani Björnsson 216 156 191 194 187 182 1126 187,7  
  Olafur Por Olafsson Hjaltalin 188 129 204 203 177 206 1107 184,5  
  Agust Ingi Stefansson 169 152 152 179 205 171 1028 171,3  
    794 632 758 790 751 801 4526 188,6  
14 Scotland                  
  Martyn Jones 224 222 200 168 199 171 1184 197,3  
  Euan Coote 210 181 146 200 184 199 1120 186,7  
  Connor Parry 144 206 181 188 192 202 1113 185,5  
  Chris Thomson-Nairne 186 175 183 178 198 152 1072 178,7  
    764 784 710 734 773 724 4489 187  
15 Czech Republic                  
  Lukas Jelínek 171 181 194 224 213 180 1163 193,8  
  Jakub Vlachovic 178 173 204 194 170 238 1157 192,8  
  Filip Demuth 155 164 221 193 173 180 1086 181  
  Jan Triska 169 199 188 168 170 182 1076 179,3  
    673 717 807 779 726 780 4482 186,8  
16 Malta                  
  Edward Xuereb 183 181 165 196 239 194 1158 193  
  Matthew Magro 161 178 243 178 191 193 1144 190,7  
  Miguel Xuereb 169 187 195 176 178 170 1075 179,2  
  Kurt Attard 154 144 159 212 190 166 1025 170,8  
    667 690 762 762 798 723 4402 183,4  
17 Romania                  
  Cezar Constantin Feliu 164 203 194 213 165 216 1155 192,5  
  Jeno-Roland Suciu 200 157 149 217 224 171 1118 186,3  
  Cosmin-Marian Ilies 137 181 159 187 219 179 1062 177  
  Alexandru-Valentin Grecu 149 183 155 175 199 166 1027 171,2  
    650 724 657 792 807 732 4362 181,8  
18 Turkey                  
  Mustafa Kara 172 191 184 181 158 189 1075 179,2  
  Tolga Can Gülec 182 165 187 173 207 160 1074 179  
  Mehmet Gökhan Bilgin 220 206 128 144 185 176 1059 176,5  
  Mustafa Agah Isik 158 180 168 190 161 169 1026 171  
    732 742 667 688 711 694 4234 176,4  
19 Slovakia                  
  David Barak 201 198 185 190 125 127 1026 171  
  Timotej Kozík 130 180 199 169 146 139 963 160,5  
  Simon Hrusovsky 160 159 145 144 170 158 936 156  
  Daniel Janos 125 150 131 153 184 152 895 149,2  
    616 687 660 656 625 576 3820 159,2  

Полуфинал

# Team Score Tie
1 Sweden    
  Lukas Sevelin 247  
  Adam Hultgren 218  
  Oskar Wirefeldt 237  
  William Svensson 226  
    928  
2 Netherlands    
  Brent de Ruiter 203  
  Ronan van der Loo 168  
  Nick de Gelder 210  
  Mike Bergmann 226  
    807  
 
1 Norway    
  Georg Skryten 244  
  Jörgen Mathiesen 216  
  Alexander Beck 228  
  Jonas Dammen 230  
    918  
2 Denmark    
  Marcus Christensen 247  
  Jonas Dons 216  
  Andreas Andreasen 213  
  Mathias Ankerdal 182  
    858  

Финал

# Team Score Tie
1 Sweden    
  Lukas Sevelin 227  
  Adam Hultgren 208  
  Oskar Wirefeldt 268  
  William Svensson 247  
    950  
2 Norway    
  Georg Skryten 219  
  Jörgen Mathiesen 203  
  Alexander Beck 225  
  Jonas Dammen 210  
    857  

EXTRA ATHLETES

# Name Federation G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
1 Laurynas Narusis Lithuania 192 194 171 206 210 213 1186 197,7
2 Marin Vedris Croatia 194 214 180 163 201 209 1161 193,5
3 Tim Cerkvenik Muzafirovic Slovenia 231 171 204 199 177 165 1147 191,2
4 Kipras Kriauciunas Lithuania 207 167 213 203 180 171 1141 190,2
5 Mika Gerla Switzerland 169 134 246 202 166 179 1096 182,7
6 Conor Fetherston Ireland 170 157 187 198 181 189 1082 180,3
7 Sean Farren Ireland 196 146 180 177 174 201 1074 179
8 Alex Szczepaniak Poland 170 192 235 151 118 199 1065 177,5
9 Matteo Corazza San Marino 128 180 168 216 192 155 1039 173,2
10 Bartosz Sowinski Poland 125 204 196 192 135 158 1010 168,3
11 Andrej Storozev Lithuania 157 190 144 153 167 158 969 161,5
12 Jonah Louvrier Switzerland 171 159 149 178 135 164 956 159,3
13 Lorcan Staines Ireland 154 132 153 160 170 180 949 158,2
14 Zan Haramina Slovenia 151 133 177 154 168 137 920 153,3



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport