Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Чемпионат мира по боулингу 2017, 23.11 - 04.12, ЛАс-Вегас, США
официальный сайт: http://2017wc.worldbowling.org

Расписание | результаты
мужчины:  индивидуальный | пары | тройки | команды | all-events | мастер-финал
женщины:  индивидуальный | пары | тройки | команды | all-events | мастер-финал

Квалификация

# Team Country 1 2 3 4 5 6 Total Avg Diff R/O
1 Singapore 1 SGP 976 990 1028 969 1230 1132 6325 210,83 0  
    Tan, Cherie   246 170 222 199 255 235 1327 221,17    
    Tan, Daphne   159 196 184 215 257 198 1209 201,5    
    Tan, Jazreel   202 184 227 179 237 239 1268 211,33    
    New, Hui Fen   183 207 227 162 237 247 1263 210,5    
    Ng, Shayna   186 233 168 214 244 213 1258 209,67    
2 Malaysia 1 MAS 986 1029 1102 1059 959 1092 6227 207,57 -98  
    Cheah, Esther   155 178 205       538 179,33    
    Roslan, Natasha         193 200 203 596 198,67    
    Sin, Li Jane   238 217 247 197 205 201 1305 217,5    
    Afifah, Syaidatul   209 233 211 194 162 207 1216 202,67    
    Safiyah, Siti   190 203 233 244 211 238 1319 219,83    
    Zulkifli, Shalin   194 198 206 231 181 243 1253 208,83    
3 Colombia 1 COL 1013 1023 1069 1021 984 1057 6167 205,57 -158  
    Franco, Juliana   201 204 210 199 191 228 1233 205,5    
    Ramirez, Anggie   215 159 247 178 187 197 1183 197,17    
    Restrepo, Rocio   192 214 213 218 205 191 1233 205,5    
    Rodriguez, Maria   220 200 235 203 207 205 1270 211,67    
    Guerrero, Clara   185 246 164 223 194 236 1248 208    
4 Korea 1 KOR 1086 949 1031 986 1065 1023 6140 204,67 -185  
    Kim, Moonjeong   196 184 194 192 200 189 1155 192,5    
    Kim, Minhee   259 195 201 177 233 215 1280 213,33    
    Hong, Haeni   214 185 164       563 187,67    
    Baek, Seungja         264 222 204 690 230    
    Lee, Nayoung   194 195 234 153 193 177 1146 191    
    Jung, Dawun   223 190 238 200 217 238 1306 217,67    
 
5 U.S.A. 1 USA 1015 1048 949 1082 1044 1000 6138 204,6 -187  
    Johnson, Stefanie   205 230 179 220 203 157 1194 199    
    Barnes, Josie   220 180 205 200 232 212 1249 208,17    
    O'Keefe, Shannon   168 199 210 192 168 199 1136 189,33    
    McEwan, Danielle   212 238 171 234 218 236 1309 218,17    
    Kulick, Kelly   210 201 184 236 223 196 1250 208,33    
6 Taipei Chinese 1 TPE 1015 1084 977 980 998 987 6041 201,37 -284  
    Chou, Chia-Chen   180 180 156 188 232 205 1141 190,17    
    Huang, Chiung-Yao   200 173 170 167 181 202 1093 182,17    
    Pan, Yu-Fen   194 246 205 233 201 182 1261 210,17    
    Wang, Ya-Ting   218 269 203 183 204 176 1253 208,83    
    Tsai, Hsin-Yi   223 216 243 209 180 222 1293 215,5    
7 Indonesia 1 INA 917 1004 1002 959 1070 1084 6036 201,2 -289  
    Armein, Putty   188 203 173 169 224 216 1173 195,5    
    Pramanik, Nadia   197 189 227 197 181 172 1163 193,83    
    Indryati, Aldila   160 191 211 197 199 245 1203 200,5    
    Limansantoso, Sharon   182 198 216 205 222 237 1260 210    
    Roumimper, Tannya   190 223 175 191 244 214 1237 206,17    
8 Netherlands 1 NED 939 978 1119 947 983 984 5950 198,33 -375  
    Sanders, Nicole   205 181 228 192 194 223 1223 203,83    
    French-Plummen, Kelly   167 217 254 194 189 187 1208 201,33    
    Blankenzee, Denise   203 204 180 182 206 205 1180 196,67    
    de Rooij, Maxime   180 153 202 173 187 179 1074 179    
    Stigter-Van der Tol, Ghislaine   184 223 255 206 207 190 1265 210,83    
9 Denmark 1 DEN 1055 1085 922 900 999 982 5943 198,1 -382  
    Agerbo, Rikke Holm   235 234 179 171 178 227 1224 204    
    Wedel, Sascha   183 173 158 146 239 155 1054 175,67    
    Glud Guldbaek, Mika   224 211 175 187 194 156 1147 191,17    
    Brondsted, Britt   223 255 231 180 197 204 1290 215    
    Jensen, Mai Ginge   190 212 179 216 191 240 1228 204,67    
10 Venezuela 1 VEN 983 893 981 1095 984 962 5898 196,6 -427  
    De Faria, Patricia   225 205 168 198 174 204 1174 195,67    
    Gonzalez, Joan   202 161 180 208 146 169 1066 177,67    
    Contreras, Ingellimar   190 160 187 248 240 211 1236 206    
    Marcano, Karen   183 206 245 226 211 170 1241 206,83    
    Marcano, Alicia   183 161 201 215 213 208 1181 196,83    
11 Sweden 1 SWE 1033 916 1036 970 967 945 5867 195,57 -458  
    Andersson, Ida   199 179 211 153 174 214 1130 188,33    
    Flack, Nina   240 159 205 225 202 236 1267 211,17    
    Wegner, Cajsa   203 187 237 215 192 170 1204 200,67    
    Hultin, Isabelle   199 215 169 168 191 166 1108 184,67    
    Wegner, Jenny   192 176 214 209 208 159 1158 193    
12 Mexico 1 MEX 1010 959 904 935 960 1098 5866 195,53 -459  
    Lomeli Lemus, Iliana   190 191 167 194 195 209 1146 191    
    Robles Gonzalez, Lilia Margarita   226 179 202 216 188 214 1225 204,17    
    Alvarez Aguilera, Pamela Cristina   193 185 187 184 165 245 1159 193,17    
    Perez Navarro, Adriana   189 194 168 182 213 218 1164 194    
    Gongora Garza, Sandra Guadalupe   212 210 180 159 199 212 1172 195,33    
13 Finland 1 FIN 967 954 944 1052 1012 902 5831 194,37 -494  
    Eriksson-Sola, Petra   168 178 162 179 209 157 1053 175,5    
    Hirvonen, Marjo   155 205 190 198 223 184 1155 192,5    
    Manninen, Heidi   199 178 196 207 183 146 1109 184,83    
    Hiltunen, Eliisa   176 245 206 225 196 226 1274 212,33    
    Pasanen, Sanna   269 148 190 243 201 189 1240 206,67    
14 Germany 1 GER 933 971 948 1021 970 947 5790 193 -535  
    Gabel, Janine   178 219 169 207 180 212 1165 194,17    
    Geissler, Nadine         199 211 160 570 190    
    Hulsch, Tina   193 170 193 225 206 192 1179 196,5    
    Luoto, Patricia   152 200 201 168 214 191 1126 187,67    
    Ribguth, Janin   212 174 171       557 185,67    
    Poeppler, Birgit   198 208 214 222 159 192 1193 198,83    
15 Japan 1 JPN 859 1050 950 964 961 1001 5785 192,83 -540  
    Izumune, Shion   174 242 223 181 204 225 1249 208,17    
    Takekawa, Hikaru   173 201 166 170 192 159 1061 176,83    
    Ishimoto, Mirai   184 204 169 215 221 244 1237 206,17    
    Imai, Futaba   148 193 203 209 187 218 1158 193    
    Mukotani, Misaki   180 210 189 189 157 155 1080 180    
16 Philippines 1 PHI 960 947 998 942 1024 911 5782 192,73 -543  
    Del Rosario, Maria Liza   202 214 180 211 233 220 1260 210    
    Sy, Alexis   169 188 189 167 234 170 1117 186,17    
    Tabora, Krizziah   173 199 199 232 205 202 1210 201,67    
    Clutario, Liza   238 195 236 190 173 155 1187 197,83    
    Posadas, Lara   178 151 194 142 179 164 1008 168    
17 Canada 1 CAN 1026 1000 931 923 957 838 5675 189,17 -650  
    Rioux, Isabelle   181 212 220 202 166 160 1141 190,17    
    Ley, Monique   203 161 163       527 175,67    
    Wong, Felicia   209 193 181 167 186 199 1135 189,17    
    How, Samantha   225 189 190 158 181 176 1119 186,5    
    Panas, Miranda         212 199 163 574 191,33    
    Bercier, Valerie   208 245 177 184 225 140 1179 196,5    
18 England 1 ENG 915 934 926 984 944 861 5564 185,47 -761  
    Parker, Louise   176 170 178 144 196 188 1052 175,33    
    Hannan, Samantha   159 165 140       464 154,67    
    Harman, Vicki         238 185 173 596 198,67    
    Marcham, Laura   212 188 216 263 173 166 1218 203    
    Daly, Becky   169 212 244 180 210 185 1200 200    
    Moor, Cherise   199 199 148 159 180 149 1034 172,33    
19 Puerto Rico 1 PUR 813 1008 921 902 944 928 5516 183,87 -809  
    Negron, Desiree   161 204 169 189 143 148 1014 169    
    Sanes, Sarah   145 172 196 205 201 156 1075 179,17    
    Ayala, Mariana   173 165 216 175 247 223 1199 199,83    
    Santiago, Jessica   141 268 168 155 157 167 1056 176    
    Poss, Giselle   193 199 172 178 196 234 1172 195,33    
20 Italy 1 ITA 950 911 906 871 942 909 5489 182,97 -836  
    Di Martino, Giada   186 151 157       494 164,67    
    Liuzzi, Serafina   193 157 181 162 180 191 1064 177,33    
    Annella, Claudia         141 200 145 486 162    
    Rossi, Melania   181 186 190 213 190 177 1137 189,5    
    Ferina, Roberta   175 201 191 182 192 192 1133 188,83    
    Di Benedetto, Elga Biagia   215 216 187 173 180 204 1175 195,83    
21 Costa Rica 1 CRC 901 875 965 914 834 881 5370 179 -955  
    Delgado, Viviana   178 178 185 189 155 183 1068 178    
    Valverde, Joselyn   186 149 193 233 160 166 1087 181,17    
    Quesada, Ericka   169 208 182 170 154 178 1061 176,83    
    Villalobos, Sylvia   189 181 235 166 212 192 1175 195,83    
    Atan, Jessica   179 159 170 156 153 162 979 163,17    
22 Guatemala 1 GUA 877 830 897 925 941 877 5347 178,23 -978  
    Barrios Ruiz, Laura Lucia   213 179 176 211 182 214 1175 195,83    
    Morales Ruiz, Ana Patricia   161 159 215 196 194 164 1089 181,5    
    Cuevas Velasco, Leslie Sthepania   168 142 159 157 159 135 920 153,33    
    Bolanos Molina, Ana Lorena   158 167 172 157 231 191 1076 179,33    
    Rodriguez Granda, Sofia Matilde   177 183 175 204 175 173 1087 181,17    
23 Hong Kong, China 1 HKG 876 881 897 953 917 796 5320 177,33 -1005  
    Yip, Joey   162 169 172 180 192 169 1044 174    
    Tam, Zoe   177 170 186 211 190 138 1072 178,67    
    Cheng, Joan   183 161 158 190 162 133 987 164,5    
    Ng, Milki   173 190 179 187 165 182 1076 179,33    
    Chan, Shuk Han   181 191 202 185 208 174 1141 190,17    
24 Hungary 1 HUN 919 874 889 888 831 868 5269 175,63 -1056  
    Kuhne, Katalin   152 152 194 156 166 149 969 161,5    
    Szabo, Nora   171 162 148 169 137 170 957 159,5    
    Toth, Maria   177 194 178 187 166 186 1088 181,33    
    Hegedus, Eva   182 193 154 179 141 179 1028 171,33    
    Dosztaly, Sarolta   237 173 215 197 221 184 1227 204,5    
25 Ukraine 1 UKR 878 897 948 863 793 846 5225 174,17 -1100  
    Kovalova, Daria   195 230 193 181 159 211 1169 194,83    
    Scherbinina, Natalia   141 174 205 166 189 176 1051 175,17    
    Levchuk, Oleksandra   209 175 162 171 112 139 968 161,33    
    Kononenko, Liliia   147 147 188 168 177 159 986 164,33    
    Pokotylo, Olha   186 171 200 177 156 161 1051 175,17    
26 Brazil 1 BRA 830 846 889 823 873 831 5092 169,73 -1233  
    Vieira, Lucia   186 150 163 158 187 168 1012 168,67    
    Badaro, Lea   127 201 179 157 132 185 981 163,5    
    Fratti, Mariana   170 150 154 137 153 133 897 149,5    
    Arantes, Pollyanna   182 175 193 174 141 175 1040 173,33    
    Martins, Stephanie   165 170 200 197 260 170 1162 193,67    
27 Wales 1 WAL 892 888 760 876 784 876 5076 169,2 -1249  
    Moore, Alison   164 207 181 192 115 160 1019 169,83    
    Owen, Ebony   202 175 133 168 195 166 1039 173,17    
    Jones, Kelly   171 160 148 192 154 167 992 165,33    
    Roberts, Louise   204 177 142 158 148 207 1036 172,67    
    Timosenkova, Irina   151 169 156       476 158,67    
    Walker, Lynne         166 172 176 514 171,33    
28 Iceland 1 ISL 863 945 820 831 797 764 5020 167,33 -1305  
    Jonasdottir, Hafdis Pala   168 172 181 156 180 131 988 164,67    
    Bragadottir, Katrin Fjola   224 223 175 160 129 117 1028 171,33    
    Gunnarsdottir, Gudny   145 153 134       432 144    
    Olafsdottir, Bergthora Ros         169 125 148 442 147,33    
    Magnusdottir, Linda Hronn   139 187 181 167 186 168 1028 171,33    
    Thorisdottir, Dagny Edda   187 210 149 179 177 200 1102 183,67    
29 Kazakhstan 1 KAZ 834 705 766 810 839 835 4789 159,63 -1536  
    Mandritsa, Natalya   146 161 163 168 171 159 968 161,33    
    Berillo, Olga   172 128 138 122 118 163 841 140,17    
    Orlova, Natalya   158 149 169 184 155 201 1016 169,33    
    Aristanbekova, Aigul   191 132 169 159 191 154 996 166    
    Zemtsova, Yelena   167 135 127 177 204 158 968 161,33    
30 Romania 1 ROU 828 755 883 707 780 785 4738 157,93 -1587  
    Nitu, Daniela   141 146 171 168 146 161 933 155,5    
    Buga, Roxana   129 144 170 104 161 140 848 141,33    
    Vlad, Oana   149 177 190 133 156 155 960 160    
    Dumitrascu, Eugenia   156 139 181 136 169 166 947 157,83    
    Farkas-Bucin, Luminita   253 149 171 166 148 163 1050 175    

Полуфинал

# Team Country 1 2 3 p
1 Singapore 1 SGP 202 218 213 2
    Tan, Cherie          
    Tan, Daphne          
    Tan, Jazreel          
    New, Hui Fen          
    Ng, Shayna          
4 Korea 1 KOR 203 215 209 1
    Kim, Moonjeong          
    Kim, Minhee          
    Hong, Haeni          
    Baek, Seungja          
    Lee, Nayoung          
    Jung, Dawun          
 
2 Malaysia 1 MAS 198 248 182 2
    Cheah, Esther          
    Roslan, Natasha          
    Sin, Li Jane          
    Afifah, Syaidatul          
    Safiyah, Siti          
    Zulkifli, Shalin          
3 Colombia 1 COL 207 168 181 1
    Franco, Juliana          
    Ramirez, Anggie          
    Restrepo, Rocio          
    Rodriguez, Maria          
    Guerrero, Clara          

Финал

# Team Country 1 2 3 p
1 Singapore 1 SGP 209 177   0
    Tan, Cherie          
    Tan, Daphne          
    Tan, Jazreel          
    New, Hui Fen          
    Ng, Shayna          
2 Malaysia 1 MAS 214 188   2
    Cheah, Esther          
    Roslan, Natasha          
    Sin, Li Jane          
    Afifah, Syaidatul          
    Safiyah, Siti          
    Zulkifli, Shalin          



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport