Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Чемпионат мира по боулингу 2017, 23.11 - 04.12, ЛАс-Вегас, США
официальный сайт: http://2017wc.worldbowling.org

Расписание | результаты
мужчины:  индивидуальный | пары | тройки | команды | all-events | мастер-финал
женщины:  индивидуальный | пары | тройки | команды | all-events | мастер-финал

Квалификация

# Team Country 1 2 3 4 5 6 Total Avg Diff R/O
1. U.S.A. 1 USA 616 684 610 657 658 595 3820 212.22 0  
    O'Keefe, Shannon   186 221 182 193 201 204 1187 197.83    
    McEwan, Danielle   233 228 171 231 245 213 1321 220.17    
    Kulick, Kelly   197 235 257 233 212 178 1312 218.67    
2. Germany 1 GER 651 639 614 584 681 616 3785 210.28 -35  
    Gabel, Janine   220 213 215 172 236 211 1267 211.17    
    Hulsch, Tina   241 235 212 204 213 200 1305 217.50    
    Luoto, Patricia   190 191 187 208 232 205 1213 202.17    
3. Taipei Chinese 2 TPE 607 556 571 654 705 628 3721 206.72 -99  
    Su, Shu-Wen   176 212 193 212 234 195 1222 203.67    
    Pan, Yu-Fen   216 161 162 214 278 226 1257 209.50    
    Chou, Chia-Chen   215 183 216 228 193 207 1242 207.00    
4. Indonesia 2 INA 631 599 733 579 593 569 3704 205.78 -116  
    Armein, Putty   191 197 242 190 185 165 1170 195.00    
    Limansantoso, Sharon   237 193 233 236 193 195 1287 214.50    
    Roumimper, Tannya   203 209 258 153 215 209 1247 207.83    
 
5. Denmark 2 DEN 674 594 572 650 569 616 3675 204.17 -145  
    Agerbo, Rikke Holm   255 202 182 246 165 220 1270 211.67    
    Brondsted, Britt   185 174 192 200 199 213 1163 193.83    
    Jensen, Mai Ginge   234 218 198 204 205 183 1242 207.00    
6. Colombia 1 COL 606 633 610 522 593 697 3661 203.39 -159  
    Ramirez, Anggie   198 258 197 177 160 212 1202 200.33    
    Correa, Isabella   198 187 224 168 221 240 1238 206.33    
    Franco, Juliana   210 188 189 177 212 245 1221 203.50    
7. Malaysia 1 MAS 655 639 583 591 624 569 3661 203.39 -159  
    Roslan, Natasha   237 176 196 189 186 204 1188 198.00    
    Afifah, Syaidatul   216 237 188 181 204 173 1199 199.83    
    Safiyah, Siti   202 226 199 221 234 192 1274 212.33    
8. Germany 2 GER 595 644 642 600 618 556 3655 203.06 -165  
    Geissler, Nadine   172 200 191 206 195 202 1166 194.33    
    Ribguth, Janin   207 178 258 187 187 203 1220 203.33    
    Poeppler, Birgit   216 266 193 207 236 151 1269 211.50    
9. Korea 2 KOR 525 578 584 695 614 657 3653 202.94 -167  
    Jung, Dawun   167 199 181 245 213 221 1226 204.33    
    Hong, Haeni   159 214 176 215 177 190 1131 188.50    
    Kim, Moonjeong   199 165 227 235 224 246 1296 216.00    
10. Korea 1 KOR 624 609 546 595 662 611 3647 202.61 -173  
    Lee, Nayoung   189 197 183 190 233 234 1226 204.33    
    Baek, Seungja   206 199 164 187 226 172 1154 192.33    
    Kim, Minhee   229 213 199 218 203 205 1267 211.17    
11. U.S.A. 2 USA 583 632 551 613 646 590 3615 200.83 -205  
    Barnes, Josie   194 202 156 213 190 201 1156 192.67    
    Pluhowsky, Shannon   198 183 218 174 213 178 1164 194.00    
    Johnson, Stefanie   191 247 177 226 243 211 1295 215.83    
12. Taipei Chinese 1 TPE 590 643 594 618 563 603 3611 200.61 -209  
    Wang, Ya-Ting   203 194 232 170 196 215 1210 201.67    
    Tsai, Hsin-Yi   171 232 170 214 200 196 1183 197.17    
    Huang, Chiung-Yao   216 217 192 234 167 192 1218 203.00    
13. Singapore 2 SGP 629 673 591 533 604 575 3605 200.28 -215  
    Tan, Cherie   225 221 177 190 191 187 1191 198.50    
    Tan, Daphne   190 197 221 168 188 176 1140 190.00    
    Ng, Shayna   214 255 193 175 225 212 1274 212.33    
14. Malaysia 2 MAS 640 614 615 489 586 649 3593 199.61 -227  
    Sin, Li Jane   192 198 201 163 186 198 1138 189.67    
    Cheah, Esther   190 194 214 155 205 204 1162 193.67    
    Zulkifli, Shalin   258 222 200 171 195 247 1293 215.50    
15. Colombia 2 COL 615 572 592 562 652 589 3582 199.00 -238  
    Restrepo, Rocio   180 168 192 197 213 202 1152 192.00    
    Rodriguez, Maria   199 203 171 195 256 191 1215 202.50    
    Guerrero, Clara   236 201 229 170 183 196 1215 202.50    
16. Mexico 1 MEX 501 573 652 583 627 643 3579 198.83 -241  
    Robles Gonzalez, Lilia Margarita   203 184 189 176 209 205 1166 194.33    
    Alvarez Aguilera, Pamela Cristina   144 163 248 213 225 237 1230 205.00    
    Gongora Garza, Sandra Guadalupe   154 226 215 194 193 201 1183 197.17    
17. Sweden 1 SWE 614 538 635 645 543 599 3574 198.56 -246  
    Andersson, Ida   216 189 195 237 191 180 1208 201.33    
    Wegner, Cajsa   231 145 216 223 177 203 1195 199.17    
    Wegner, Jenny   167 204 224 185 175 216 1171 195.17    
18. Japan 1 JPN 624 596 588 523 576 663 3570 198.33 -250  
    Izumune, Shion   247 239 184 184 172 201 1227 204.50    
    Imai, Futaba   186 170 212 183 189 187 1127 187.83    
    Mukotani, Misaki   191 187 192 156 215 275 1216 202.67    
19. Guatemala 1 GUA 618 559 603 663 531 593 3567 198.17 -253  
    Barrios Ruiz, Laura Lucia   230 162 219 214 158 214 1197 199.50    
    Bolanos Molina, Ana Lorena   176 226 170 214 157 176 1119 186.50    
    Rodriguez Granda, Sofia Matilde   212 171 214 235 216 203 1251 208.50    
20. Finland 1 FIN 643 588 583 543 599 606 3562 197.89 -258  
    Hirvonen, Marjo   212 182 183 170 148 202 1097 182.83    
    Hiltunen, Eliisa   199 183 234 184 216 166 1182 197.00    
    Pasanen, Sanna   232 223 166 189 235 238 1283 213.83    
21. Philippines 1 PHI 606 542 542 573 679 598 3540 196.67 -280  
    Del Rosario, Maria Liza   210 167 211 217 236 208 1249 208.17    
    Sy, Alexis   218 213 156 162 225 200 1174 195.67    
    Tabora, Krizziah   178 162 175 194 218 190 1117 186.17    
22. Netherlands 1 NED 667 511 645 525 541 650 3539 196.61 -281  
    de Rooij, Maxime   205 154 198 186 147 204 1094 182.33    
    Sanders, Nicole   256 207 267 146 202 201 1279 213.17    
    Stigter-Van der Tol, Ghislaine   206 150 180 193 192 245 1166 194.33    
23. Singapore 1 SGP 590 572 572 570 579 605 3488 193.78 -332  
    Yeo, Joey   225 172 151 202 186 169 1105 184.17    
    New, Hui Fen   209 211 219 198 181 224 1242 207.00    
    Tan, Jazreel   156 189 202 170 212 212 1141 190.17    
24. Sweden 2 SWE 525 575 614 565 640 556 3475 193.06 -345  
    Flack, Nina   169 179 212 183 258 192 1193 198.83    
    Andersson, Sandra   182 180 200 161 200 162 1085 180.83    
    Hultin, Isabelle   174 216 202 221 182 202 1197 199.50    
25. Denmark 1 DEN 546 582 548 597 617 583 3473 192.94 -347  
    Glud Guldbaek, Mika   189 217 187 173 168 204 1138 189.67    
    Stampe, Maria Franciska   172 148 179 189 193 147 1028 171.33    
    Wedel, Sascha   185 217 182 235 256 232 1307 217.83    
26. Mexico 2 MEX 514 566 677 558 589 566 3470 192.78 -350  
    Perez Navarro, Adriana   168 157 246 180 202 169 1122 187.00    
    Lopez Chacon, Tannya   178 175 219 165 188 220 1145 190.83    
    Lomeli Lemus, Iliana   168 234 212 213 199 177 1203 200.50    
27. Canada 2 CAN 509 606 591 588 561 610 3465 192.50 -355  
    Panas, Miranda   170 179 181 195 180 167 1072 178.67    
    Rioux, Isabelle   155 202 208 207 188 252 1212 202.00    
    Bercier, Valerie   184 225 202 186 193 191 1181 196.83    
28. Canada 1 CAN 524 556 621 600 575 561 3437 190.94 -383  
    Ley, Monique   184 205 191 213 212 210 1215 202.50    
    Wong, Felicia   150 182 213 196 203 206 1150 191.67    
    How, Samantha   190 169 217 191 160 145 1072 178.67    
29. Japan 2 JPN 565 610 559 547 570 573 3424 190.22 -396  
    Ishimoto, Mirai   173 192 190 210 171 214 1150 191.67    
    Irie, Nanami   197 184 177 169 216 157 1100 183.33    
    Takekawa, Hikaru   195 234 192 168 183 202 1174 195.67    
30. England 2 ENG 543 538 551 584 606 566 3388 188.22 -432  
    Marcham, Laura   158 163 214 197 202 157 1091 181.83    
    Moor, Cherise   187 184 170 215 241 206 1203 200.50    
    Daly, Becky   198 191 167 172 163 203 1094 182.33    
31. Venezuela 1 VEN 548 541 571 580 559 578 3377 187.61 -443  
    Gonzalez, Gilant   145 186 180 182 142 172 1007 167.83    
    Marcano, Karen   223 182 205 202 212 184 1208 201.33    
    Marcano, Alicia   180 173 186 196 205 222 1162 193.67    
32. England 1 ENG 512 518 577 650 614 491 3362 186.78 -458  
    Harman, Vicki   161 187 197 192 187 157 1081 180.17    
    Hannan, Samantha   153 149 193 227 192 170 1084 180.67    
    Parker, Louise   198 182 187 231 235 164 1197 199.50    
33. Puerto Rico 1 PUR 569 592 576 522 547 545 3351 186.17 -469  
    Sanes, Sarah   196 191 186 189 203 167 1132 188.67    
    Bermudez, Valerie   204 175 180 177 160 207 1103 183.83    
    Negron, Desiree   169 226 210 156 184 171 1116 186.00    
34. Philippines 2 PHI 523 563 604 565 523 568 3346 185.89 -474  
    Clutario, Liza   159 191 206 187 161 230 1134 189.00    
    Hernandez, Bea   168 162 215 186 156 182 1069 178.17    
    Posadas, Lara   196 210 183 192 206 156 1143 190.50    
35. Ukraine 1 UKR 543 521 504 602 615 540 3325 184.72 -495  
    Kovalova, Daria   193 223 159 224 210 200 1209 201.50    
    Scherbinina, Natalia   159 158 160 178 213 150 1018 169.67    
    Levchuk, Oleksandra   191 140 185 200 192 190 1098 183.00    
36. Puerto Rico 2 PUR 614 526 580 552 519 514 3305 183.61 -515  
    Ayala, Mariana   214 179 175 183 146 159 1056 176.00    
    Santiago, Jessica   162 174 191 176 189 168 1060 176.67    
    Poss, Giselle   238 173 214 193 184 187 1189 198.17    
37. Venezuela 2 VEN 591 551 515 527 575 545 3304 183.56 -516  
    De Faria, Patricia   188 184 167 161 183 198 1081 180.17    
    Gonzalez, Joan   232 190 172 202 203 170 1169 194.83    
    Contreras, Ingellimar   171 177 176 164 189 177 1054 175.67    
38. Hong Kong, China 2 HKG 514 482 560 559 596 575 3286 182.56 -534  
    Yip, Joey   186 197 163 181 177 169 1073 178.83    
    Ng, Milki   168 113 205 173 201 223 1083 180.50    
    Chan, Shuk Han   160 172 192 205 218 183 1130 188.33    
39. Netherlands 2 NED 589 620 467 521 552 528 3277 182.06 -543  
    French-Plummen, Kelly   185 231 154 171 191 155 1087 181.17    
    Blankenzee, Denise   196 195 166 165 173 210 1105 184.17    
    Boonstra, Simone   208 194 147 185 188 163 1085 180.83    
40. Indonesia 1 INA 535 545 562 516 551 549 3258 181.00 -562  
    Phang, Novie   173 200 170 147 229 182 1101 183.50    
    Pramanik, Nadia   203 177 225 171 164 207 1147 191.17    
    Indryati, Aldila   159 168 167 198 158 160 1010 168.33    
41. Italy 2 ITA 535 543 546 583 488 562 3257 180.94 -563  
    Di Martino, Giada   177 166 181 207 167 171 1069 178.17    
    Ferina, Roberta   201 195 175 182 152 198 1103 183.83    
    Di Benedetto, Elga Biagia   157 182 190 194 169 193 1085 180.83    
42. Costa Rica 2 CRC 562 543 528 528 562 498 3221 178.94 -599  
    Quesada, Ericka   169 146 162 171 213 147 1008 168.00    
    Aguiluz, Maria F.   199 197 191 146 173 168 1074 179.00    
    Atan, Jessica   194 200 175 211 176 183 1139 189.83    
43. Finland 2 FIN 502 565 542 562 557 484 3212 178.44 -608  
    Eriksson-Sola, Petra   152 212 177 191 169 188 1089 181.50    
    Piksila, Elice   142 174 165 182 176 130 969 161.50    
    Manninen, Heidi   208 179 200 189 212 166 1154 192.33    
44. Ukraine 2 UKR 586 506 516 537 521 532 3198 177.67 -622  
    Velychko, Daryna   189 159 179 186 153 204 1070 178.33    
    Kononenko, Liliia   189 188 147 138 171 172 1005 167.50    
    Pokotylo, Olha   208 159 190 213 197 156 1123 187.17    
45. Brazil 1 BRA 480 553 552 549 510 553 3197 177.61 -623  
    Badaro, Lea   143 164 160 154 184 162 967 161.17    
    Arantes, Pollyanna   144 200 213 191 152 200 1100 183.33    
    Martins, Stephanie   193 189 179 204 174 191 1130 188.33    
46. Costa Rica 1 CRC 497 505 527 525 522 610 3186 177.00 -634  
    Delgado, Viviana   166 190 204 212 156 201 1129 188.17    
    Valverde, Joselyn   186 167 139 155 196 215 1058 176.33    
    Villalobos, Sylvia   145 148 184 158 170 194 999 166.50    
47. Iceland 1 ISL 501 500 627 499 444 546 3117 173.17 -703  
    Bragadottir, Katrin Fjola   158 173 202 158 146 168 1005 167.50    
    Magnusdottir, Linda Hronn   150 176 243 197 151 208 1125 187.50    
    Thorisdottir, Dagny Edda   193 151 182 144 147 170 987 164.50    
48. Wales 2 WAL 559 530 506 434 543 539 3111 172.83 -709  
    Owen, Ebony   181 169 202 147 165 179 1043 173.83    
    Jones, Kelly   212 179 150 124 186 156 1007 167.83    
    Roberts, Louise   166 182 154 163 192 204 1061 176.83    
49. Hungary 1 HUN 497 512 532 551 489 521 3102 172.33 -718  
    Toth, Maria   164 177 184 234 180 167 1106 184.33    
    Dosztaly, Sarolta   167 195 184 160 139 185 1030 171.67    
    Hegedus, Eva   166 140 164 157 170 169 966 161.00    
50. Italy 1 ITA 442 517 513 559 552 503 3086 171.44 -734  
    Rossi, Melania   119 170 154 221 203 132 999 166.50    
    Annella, Claudia   159 145 169 139 159 184 955 159.17    
    Liuzzi, Serafina   164 202 190 199 190 187 1132 188.67    
51. Hungary 2 HUN 498 599 556 450 458 491 3052 169.56 -768  
    Morcz, Viktoria   129 184 166 157 170 192 998 166.33    
    Kuhne, Katalin   226 190 233 134 154 159 1096 182.67    
    Szabo, Nora   143 225 157 159 134 140 958 159.67    
52. Iceland 2 ISL 516 518 490 570 475 415 2984 165.78 -836  
    Gunnarsdottir, Gudny   204 173 138 193 148 134 990 165.00    
    Olafsdottir, Bergthora Ros   132 201 175 164 159 117 948 158.00    
    Jonasdottir, Hafdis Pala   180 144 177 213 168 164 1046 174.33    
53. Romania 1 ROU 430 563 479 470 538 479 2959 164.39 -861  
    Dumitrascu, Eugenia   139 186 137 165 155 156 938 156.33    
    Vlad, Oana   135 188 170 149 200 136 978 163.00    
    Farkas-Bucin, Luminita   156 189 172 156 183 187 1043 173.83    
54. Kazakhstan 1 KAZ 537 519 461 488 468 479 2952 164.00 -868  
    Zemtsova, Yelena   132 189 175 176 179 137 988 164.67    
    Aristanbekova, Aigul   219 151 150 135 139 181 975 162.50    
    Orlova, Natalya   186 179 136 177 150 161 989 164.83    
55. Wales 1 WAL 443 509 520 482 462 535 2951 163.94 -869  
    Moore, Alison   143 194 215 166 153 191 1062 177.00    
    Walker, Lynne   149 172 151 149 132 187 940 156.67    
    Timosenkova, Irina   151 143 154 167 177 157 949 158.17    
56. Brazil 2 BRA 454 534 485 438 488 460 2859 158.83 -961  
    Fratti, Mariana   152 172 169 162 171 167 993 165.50    
    Muelas, Cristina   141 167 147 125 132 148 860 143.33    
    Vieira, Lucia   161 195 169 151 185 145 1006 167.67    
57. Hong Kong, China 1 HKG 352 392 360 408 316 363 2191 121.72 -1629  
    Tam, Zoe   159 212 182 236 186 208 1183 197.17    
    Cheng, Joan   193 180 178 172 130 155 1008 168.00    
58. Guatemala 2 GUA 319 418 346 402 335 334 2154 119.67 -1666  
    Cuevas Velasco, Leslie Sthepania   162 195 165 217 176 152 1067 177.83    
    Morales Ruiz, Ana Patricia   157 223 181 185 159 182 1087 181.17    
59. Kazakhstan 2 KAZ 339 365 311 306 368 314 2003 111.28 -1817  
    Mandritsa, Natalya   182 201 149 149 170 160 1011 168.50    
    Berillo, Olga   157 164 162 157 198 154 992 165.33    
60. Romania 2 ROU 255 287 324 281 245 234 1626 90.33 -2194  
    Nitu, Daniela   126 128 150 149 107 110 770 128.33    
    Buga, Roxana   129 159 174 132 138 124 856 142.67    

Полуфинал

# Team Country 1
1 U.S.A. 1 USA 663
    O'Keefe, Shannon   205
    McEwan, Danielle   212
    Kulick, Kelly   246
4 Indonesia 2 INA 610
    Armein, Putty   221
    Limansantoso, Sharon   226
    Roumimper, Tannya   163
 
2 Germany 1 GER 582
    Gabel, Janine   184
    Hulsch, Tina   192
    Luoto, Patricia   206
3 Taipei Chinese 2 TPE 560
    Su, Shu-Wen   148
    Pan, Yu-Fen   225
    Chou, Chia-Chen   187

Финал

# Team Country 1
1 U.S.A. 1 USA 611
    O'Keefe, Shannon   238
    McEwan, Danielle   182
    Kulick, Kelly   191
2 Germany 1 GER 582
    Gabel, Janine   203
    Hulsch, Tina   184
    Luoto, Patricia   195



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport