|  | 
 
 Квалификация 
	
		
			| # | Team | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | Avg | Diff | R/O |  
			| 1 | Malaysia 3 | MAS | 444 | 442 | 430 | 442 | 386 | 431 | 2575 | 214,58 | 0 |  |  
			|  | Sin, Li Jane |  | 231 | 205 | 216 | 238 | 206 | 218 | 1314 | 219,00 |  |  |  
			|  | Zulkifli, Shalin |  | 213 | 237 | 214 | 204 | 180 | 213 | 1261 | 210,17 |  |  |  
			| 2 | U.S.A. 3 | USA | 365 | 414 | 473 | 422 | 440 | 435 | 2549 | 212,42 | -26 |  |  
			|  | McEwan, Danielle |  | 194 | 236 | 227 | 208 | 216 | 203 | 1284 | 214,00 |  |  |  
			|  | Kulick, Kelly |  | 171 | 178 | 246 | 214 | 224 | 232 | 1265 | 210,83 |  |  |  
			| 3 | Korea 2 | KOR | 420 | 405 | 403 | 423 | 475 | 418 | 2544 | 212,00 | -31 |  |  
			|  | Jung, Dawun |  | 235 | 184 | 194 | 195 | 217 | 211 | 1236 | 206,00 |  |  |  
			|  | Kim, Moonjeong |  | 185 | 221 | 209 | 228 | 258 | 207 | 1308 | 218,00 |  |  |  
			| 4 | U.S.A. 2 | USA | 505 | 424 | 398 | 370 | 412 | 407 | 2516 | 209,67 | -59 |  |  
			|  | Barnes, Josie |  | 227 | 208 | 243 | 187 | 214 | 203 | 1282 | 213,67 |  |  |  
			|  | O'Keefe, Shannon |  | 278 | 216 | 155 | 183 | 198 | 204 | 1234 | 205,67 |  |  |  
			|  |  
			| 5 | Venezuela 3 | VEN | 466 | 411 | 462 | 339 | 383 | 417 | 2478 | 206,50 | -97 |  |  
			|  | De Faria, Patricia |  | 244 | 188 | 229 | 171 | 184 | 217 | 1233 | 205,50 |  |  |  
			|  | Contreras, Ingellimar |  | 222 | 223 | 233 | 168 | 199 | 200 | 1245 | 207,50 |  |  |  
			| 6 | Germany 1 | GER | 374 | 409 | 432 | 383 | 396 | 465 | 2459 | 204,92 | -116 |  |  
			|  | Geissler, Nadine |  | 184 | 218 | 208 | 169 | 197 | 207 | 1183 | 197,17 |  |  |  
			|  | Poeppler, Birgit |  | 190 | 191 | 224 | 214 | 199 | 258 | 1276 | 212,67 |  |  |  
			| 7 | Germany 3 | GER | 468 | 364 | 354 | 456 | 446 | 367 | 2455 | 204,58 | -120 |  |  
			|  | Gabel, Janine |  | 226 | 173 | 141 | 263 | 213 | 185 | 1201 | 200,17 |  |  |  
			|  | Ribguth, Janin |  | 242 | 191 | 213 | 193 | 233 | 182 | 1254 | 209,00 |  |  |  
			| 8 | Taipei Chinese 2 | TPE | 442 | 440 | 376 | 399 | 422 | 370 | 2449 | 204,08 | -126 |  |  
			|  | Huang, Chiung-Yao |  | 197 | 213 | 167 | 200 | 188 | 171 | 1136 | 189,33 |  |  |  
			|  | Tsai, Hsin-Yi |  | 245 | 227 | 209 | 199 | 234 | 199 | 1313 | 218,83 |  |  |  
			| 9 | Korea 1 | KOR | 459 | 404 | 428 | 386 | 370 | 401 | 2448 | 204,00 | -127 |  |  
			|  | Kim, Minhee |  | 217 | 180 | 202 | 185 | 189 | 206 | 1179 | 196,50 |  |  |  
			|  | Hong, Haeni |  | 242 | 224 | 226 | 201 | 181 | 195 | 1269 | 211,50 |  |  |  
			| 10 | Malaysia 1 | MAS | 486 | 387 | 410 | 373 | 391 | 399 | 2446 | 203,83 | -129 |  |  
			|  | Roslan, Natasha |  | 266 | 182 | 213 | 160 | 172 | 232 | 1225 | 204,17 |  |  |  
			|  | Afifah, Syaidatul |  | 220 | 205 | 197 | 213 | 219 | 167 | 1221 | 203,50 |  |  |  
			| 11 | Colombia 1 | COL | 403 | 377 | 400 | 416 | 368 | 469 | 2433 | 202,75 | -142 |  |  
			|  | Franco, Juliana |  | 213 | 223 | 206 | 215 | 165 | 209 | 1231 | 205,17 |  |  |  
			|  | Rodriguez, Maria |  | 190 | 154 | 194 | 201 | 203 | 260 | 1202 | 200,33 |  |  |  
			| 12 | Indonesia 2 | INA | 439 | 367 | 390 | 410 | 400 | 424 | 2430 | 202,50 | -145 |  |  
			|  | Limansantoso, Sharon |  | 237 | 177 | 173 | 218 | 212 | 188 | 1205 | 200,83 |  |  |  
			|  | Roumimper, Tannya |  | 202 | 190 | 217 | 192 | 188 | 236 | 1225 | 204,17 |  |  |  
			| 13 | Netherlands 1 | NED | 372 | 357 | 449 | 405 | 414 | 431 | 2428 | 202,33 | -147 |  |  
			|  | de Rooij, Maxime |  | 191 | 137 | 245 | 218 | 184 | 185 | 1160 | 193,33 |  |  |  
			|  | Stigter-Van der Tol, Ghislaine |  | 181 | 220 | 204 | 187 | 230 | 246 | 1268 | 211,33 |  |  |  
			| 14 | Canada 3 | CAN | 356 | 424 | 425 | 454 | 387 | 377 | 2423 | 201,92 | -152 |  |  
			|  | How, Samantha |  | 165 | 198 | 209 | 219 | 228 | 234 | 1253 | 208,83 |  |  |  
			|  | Rioux, Isabelle |  | 191 | 226 | 216 | 235 | 159 | 143 | 1170 | 195,00 |  |  |  
			| 15 | Sweden 2 | SWE | 370 | 483 | 372 | 374 | 417 | 404 | 2420 | 201,67 | -155 |  |  
			|  | Andersson, Sandra |  | 155 | 204 | 199 | 207 | 245 | 224 | 1234 | 205,67 |  |  |  
			|  | Hultin, Isabelle |  | 215 | 279 | 173 | 167 | 172 | 180 | 1186 | 197,67 |  |  |  
			| 16 | Taipei Chinese 3 | TPE | 411 | 408 | 408 | 408 | 421 | 364 | 2420 | 201,67 | -155 |  |  
			|  | Pan, Yu-Fen |  | 195 | 206 | 201 | 181 | 206 | 182 | 1171 | 195,17 |  |  |  
			|  | Wang, Ya-Ting |  | 216 | 202 | 207 | 227 | 215 | 182 | 1249 | 208,17 |  |  |  
			| 17 | Japan 2 | JPN | 442 | 367 | 384 | 418 | 419 | 389 | 2419 | 201,58 | -156 |  |  
			|  | Takekawa, Hikaru |  | 244 | 184 | 221 | 205 | 185 | 188 | 1227 | 204,50 |  |  |  
			|  | Mukotani, Misaki |  | 198 | 183 | 163 | 213 | 234 | 201 | 1192 | 198,67 |  |  |  
			| 18 | Guatemala 2 | GUA | 395 | 435 | 409 | 378 | 354 | 442 | 2413 | 201,08 | -162 |  |  
			|  | Barrios Ruiz, Laura Lucia |  | 190 | 212 | 202 | 165 | 197 | 232 | 1198 | 199,67 |  |  |  
			|  | Rodriguez Granda, Sofia Matilde |  | 205 | 223 | 207 | 213 | 157 | 210 | 1215 | 202,50 |  |  |  
			| 19 | Singapore 2 | SGP | 441 | 397 | 407 | 375 | 383 | 398 | 2401 | 200,08 | -174 |  |  
			|  | Tan, Daphne |  | 184 | 198 | 185 | 170 | 195 | 238 | 1170 | 195,00 |  |  |  
			|  | Tan, Cherie |  | 257 | 199 | 222 | 205 | 188 | 160 | 1231 | 205,17 |  |  |  
			| 20 | Philippines 1 | PHI | 388 | 367 | 402 | 365 | 439 | 436 | 2397 | 199,75 | -178 |  |  
			|  | Hernandez, Bea |  | 192 | 151 | 170 | 179 | 206 | 236 | 1134 | 189,00 |  |  |  
			|  | Sy, Alexis |  | 196 | 216 | 232 | 186 | 233 | 200 | 1263 | 210,50 |  |  |  
			| 21 | Mexico 2 | MEX | 404 | 405 | 381 | 381 | 453 | 369 | 2393 | 199,42 | -182 |  |  
			|  | Alvarez Aguilera, Pamela Cristina |  | 213 | 172 | 200 | 184 | 258 | 200 | 1227 | 204,50 |  |  |  
			|  | Perez Navarro, Adriana |  | 191 | 233 | 181 | 197 | 195 | 169 | 1166 | 194,33 |  |  |  
			| 22 | Malaysia 2 | MAS | 393 | 339 | 407 | 336 | 436 | 471 | 2382 | 198,50 | -193 |  |  
			|  | Cheah, Esther |  | 204 | 157 | 204 | 168 | 211 | 226 | 1170 | 195,00 |  |  |  
			|  | Safiyah, Siti |  | 189 | 182 | 203 | 168 | 225 | 245 | 1212 | 202,00 |  |  |  
			| 23 | Canada 2 | CAN | 414 | 354 | 376 | 440 | 348 | 449 | 2381 | 198,42 | -194 |  |  
			|  | Panas, Miranda |  | 200 | 188 | 162 | 199 | 155 | 223 | 1127 | 187,83 |  |  |  
			|  | Bercier, Valerie |  | 214 | 166 | 214 | 241 | 193 | 226 | 1254 | 209,00 |  |  |  
			| 24 | Denmark 2 | DEN | 388 | 405 | 406 | 362 | 435 | 382 | 2378 | 198,17 | -197 |  |  
			|  | Glud Guldbaek, Mika |  | 188 | 220 | 245 | 164 | 190 | 222 | 1229 | 204,83 |  |  |  
			|  | Agerbo, Rikke Holm |  | 200 | 185 | 161 | 198 | 245 | 160 | 1149 | 191,50 |  |  |  
			| 25 | Singapore 1 | SGP | 437 | 410 | 354 | 395 | 394 | 380 | 2370 | 197,50 | -205 |  |  
			|  | Yeo, Joey |  | 192 | 210 | 184 | 187 | 183 | 197 | 1153 | 192,17 |  |  |  
			|  | Tan, Jazreel |  | 245 | 200 | 170 | 208 | 211 | 183 | 1217 | 202,83 |  |  |  
			| 26 | Colombia 2 | COL | 432 | 366 | 366 | 364 | 424 | 415 | 2367 | 197,25 | -208 |  |  
			|  | Restrepo, Rocio |  | 209 | 182 | 163 | 173 | 224 | 211 | 1162 | 193,67 |  |  |  
			|  | Guerrero, Clara |  | 223 | 184 | 203 | 191 | 200 | 204 | 1205 | 200,83 |  |  |  
			| 27 | Sweden 1 | SWE | 402 | 419 | 351 | 405 | 426 | 363 | 2366 | 197,17 | -209 |  |  
			|  | Wegner, Cajsa |  | 199 | 193 | 194 | 210 | 190 | 193 | 1179 | 196,50 |  |  |  
			|  | Wegner, Jenny |  | 203 | 226 | 157 | 195 | 236 | 170 | 1187 | 197,83 |  |  |  
			| 28 | Denmark 1 | DEN | 361 | 402 | 433 | 393 | 377 | 395 | 2361 | 196,75 | -214 |  |  
			|  | Brondsted, Britt |  | 171 | 189 | 176 | 202 | 206 | 190 | 1134 | 189,00 |  |  |  
			|  | Jensen, Mai Ginge |  | 190 | 213 | 257 | 191 | 171 | 205 | 1227 | 204,50 |  |  |  
			| 29 | Korea 3 | KOR | 450 | 330 | 377 | 397 | 382 | 414 | 2350 | 195,83 | -225 |  |  
			|  | Lee, Nayoung |  | 213 | 176 | 187 | 207 | 190 | 191 | 1164 | 194,00 |  |  |  
			|  | Baek, Seungja |  | 237 | 154 | 190 | 190 | 192 | 223 | 1186 | 197,67 |  |  |  
			| 30 | Indonesia 3 | INA | 386 | 363 | 391 | 400 | 429 | 381 | 2350 | 195,83 | -225 |  |  
			|  | Phang, Novie |  | 200 | 157 | 170 | 217 | 233 | 180 | 1157 | 192,83 |  |  |  
			|  | Armein, Putty |  | 186 | 206 | 221 | 183 | 196 | 201 | 1193 | 198,83 |  |  |  
			| 31 | Venezuela 2 | VEN | 407 | 385 | 358 | 388 | 448 | 356 | 2342 | 195,17 | -233 |  |  
			|  | Gonzalez, Gilant |  | 211 | 194 | 171 | 205 | 223 | 160 | 1164 | 194,00 |  |  |  
			|  | Gonzalez, Joan |  | 196 | 191 | 187 | 183 | 225 | 196 | 1178 | 196,33 |  |  |  
			| 32 | Ukraine 1 | UKR | 393 | 391 | 422 | 340 | 383 | 410 | 2339 | 194,92 | -236 |  |  
			|  | Kovalova, Daria |  | 235 | 213 | 220 | 178 | 182 | 216 | 1244 | 207,33 |  |  |  
			|  | Scherbinina, Natalia |  | 158 | 178 | 202 | 162 | 201 | 194 | 1095 | 182,50 |  |  |  
			| 33 | Philippines 2 | PHI | 403 | 402 | 388 | 304 | 407 | 427 | 2331 | 194,25 | -244 |  |  
			|  | Del Rosario, Maria Liza |  | 183 | 205 | 175 | 147 | 186 | 194 | 1090 | 181,67 |  |  |  
			|  | Tabora, Krizziah |  | 220 | 197 | 213 | 157 | 221 | 233 | 1241 | 206,83 |  |  |  
			| 34 | Finland 2 | FIN | 384 | 328 | 470 | 354 | 396 | 397 | 2329 | 194,08 | -246 |  |  
			|  | Piksila, Elice |  | 202 | 169 | 202 | 156 | 198 | 188 | 1115 | 185,83 |  |  |  
			|  | Manninen, Heidi |  | 182 | 159 | 268 | 198 | 198 | 209 | 1214 | 202,33 |  |  |  
			| 35 | Puerto Rico 3 | PUR | 358 | 455 | 406 | 339 | 356 | 407 | 2321 | 193,42 | -254 |  |  
			|  | Poss, Giselle |  | 169 | 257 | 217 | 190 | 186 | 224 | 1243 | 207,17 |  |  |  
			|  | Ayala, Mariana |  | 189 | 198 | 189 | 149 | 170 | 183 | 1078 | 179,67 |  |  |  
			| 36 | Singapore 3 | SGP | 387 | 401 | 361 | 423 | 362 | 377 | 2311 | 192,58 | -264 |  |  
			|  | New, Hui Fen |  | 196 | 192 | 175 | 211 | 175 | 166 | 1115 | 185,83 |  |  |  
			|  | Ng, Shayna |  | 191 | 209 | 186 | 212 | 187 | 211 | 1196 | 199,33 |  |  |  
			| 37 | Taipei Chinese 1 | TPE | 389 | 421 | 332 | 363 | 403 | 398 | 2306 | 192,17 | -269 |  |  
			|  | Chou, Chia-Chen |  | 202 | 199 | 156 | 186 | 209 | 200 | 1152 | 192,00 |  |  |  
			|  | Su, Shu-Wen |  | 187 | 222 | 176 | 177 | 194 | 198 | 1154 | 192,33 |  |  |  
			| 38 | Mexico 3 | MEX | 420 | 356 | 369 | 375 | 369 | 412 | 2301 | 191,75 | -274 |  |  
			|  | Gongora Garza, Sandra Guadalupe |  | 194 | 196 | 188 | 187 | 180 | 244 | 1189 | 198,17 |  |  |  
			|  | Robles Gonzalez, Lilia Margarita |  | 226 | 160 | 181 | 188 | 189 | 168 | 1112 | 185,33 |  |  |  
			| 39 | Sweden 3 | SWE | 398 | 393 | 361 | 356 | 394 | 395 | 2297 | 191,42 | -278 |  |  
			|  | Andersson, Ida |  | 187 | 210 | 194 | 153 | 211 | 185 | 1140 | 190,00 |  |  |  
			|  | Flack, Nina |  | 211 | 183 | 167 | 203 | 183 | 210 | 1157 | 192,83 |  |  |  
			| 40 | Venezuela 1 | VEN | 352 | 328 | 420 | 391 | 402 | 402 | 2295 | 191,25 | -280 |  |  
			|  | Marcano, Karen |  | 160 | 135 | 215 | 197 | 198 | 209 | 1114 | 185,67 |  |  |  
			|  | Marcano, Alicia |  | 192 | 193 | 205 | 194 | 204 | 193 | 1181 | 196,83 |  |  |  
			| 41 | Netherlands 3 | NED | 367 | 389 | 399 | 372 | 359 | 404 | 2290 | 190,83 | -285 |  |  
			|  | French-Plummen, Kelly |  | 173 | 189 | 213 | 180 | 166 | 199 | 1120 | 186,67 |  |  |  
			|  | Sanders, Nicole |  | 194 | 200 | 186 | 192 | 193 | 205 | 1170 | 195,00 |  |  |  
			| 42 | Colombia 3 | COL | 352 | 363 | 390 | 408 | 370 | 406 | 2289 | 190,75 | -286 |  |  
			|  | Correa, Isabella |  | 175 | 168 | 180 | 228 | 184 | 174 | 1109 | 184,83 |  |  |  
			|  | Ramirez, Anggie |  | 177 | 195 | 210 | 180 | 186 | 232 | 1180 | 196,67 |  |  |  
			| 43 | Canada 1 | CAN | 372 | 382 | 419 | 339 | 373 | 402 | 2287 | 190,58 | -288 |  |  
			|  | Ley, Monique |  | 186 | 170 | 206 | 159 | 210 | 189 | 1120 | 186,67 |  |  |  
			|  | Wong, Felicia |  | 186 | 212 | 213 | 180 | 163 | 213 | 1167 | 194,50 |  |  |  
			| 44 | Mexico 1 | MEX | 376 | 333 | 436 | 326 | 424 | 376 | 2271 | 189,25 | -304 |  |  
			|  | Lopez Chacon, Tannya |  | 177 | 147 | 236 | 141 | 204 | 201 | 1106 | 184,33 |  |  |  
			|  | Lomeli Lemus, Iliana |  | 199 | 186 | 200 | 185 | 220 | 175 | 1165 | 194,17 |  |  |  
			| 45 | Finland 3 | FIN | 432 | 371 | 361 | 372 | 392 | 339 | 2267 | 188,92 | -308 |  |  
			|  | Eriksson-Sola, Petra |  | 226 | 192 | 190 | 193 | 198 | 159 | 1158 | 193,00 |  |  |  
			|  | Hirvonen, Marjo |  | 206 | 179 | 171 | 179 | 194 | 180 | 1109 | 184,83 |  |  |  
			| 46 | Germany 2 | GER | 347 | 405 | 428 | 320 | 391 | 375 | 2266 | 188,83 | -309 |  |  
			|  | Hulsch, Tina |  | 178 | 191 | 194 | 165 | 179 | 178 | 1085 | 180,83 |  |  |  
			|  | Luoto, Patricia |  | 169 | 214 | 234 | 155 | 212 | 197 | 1181 | 196,83 |  |  |  
			| 47 | Indonesia 1 | INA | 385 | 373 | 413 | 346 | 363 | 376 | 2256 | 188,00 | -319 |  |  
			|  | Pramanik, Nadia |  | 196 | 193 | 209 | 181 | 183 | 187 | 1149 | 191,50 |  |  |  
			|  | Indryati, Aldila |  | 189 | 180 | 204 | 165 | 180 | 189 | 1107 | 184,50 |  |  |  
			| 48 | England 1 | ENG | 353 | 357 | 421 | 353 | 373 | 398 | 2255 | 187,92 | -320 |  |  
			|  | Parker, Louise |  | 176 | 160 | 187 | 184 | 165 | 211 | 1083 | 180,50 |  |  |  
			|  | Daly, Becky |  | 177 | 197 | 234 | 169 | 208 | 187 | 1172 | 195,33 |  |  |  
			| 49 | Denmark 3 | DEN | 314 | 376 | 412 | 380 | 352 | 416 | 2250 | 187,50 | -325 |  |  
			|  | Stampe, Maria Franciska |  | 126 | 165 | 201 | 143 | 194 | 171 | 1000 | 166,67 |  |  |  
			|  | Wedel, Sascha |  | 188 | 211 | 211 | 237 | 158 | 245 | 1250 | 208,33 |  |  |  
			| 50 | Costa Rica 3 | CRC | 368 | 360 | 334 | 400 | 442 | 340 | 2244 | 187,00 | -331 |  |  
			|  | Quesada, Ericka |  | 171 | 177 | 176 | 176 | 219 | 156 | 1075 | 179,17 |  |  |  
			|  | Delgado, Viviana |  | 197 | 183 | 158 | 224 | 223 | 184 | 1169 | 194,83 |  |  |  
			| 51 | England 2 | ENG | 341 | 351 | 428 | 374 | 383 | 365 | 2242 | 186,83 | -333 |  |  
			|  | Marcham, Laura |  | 179 | 165 | 222 | 202 | 189 | 166 | 1123 | 187,17 |  |  |  
			|  | Harman, Vicki |  | 162 | 186 | 206 | 172 | 194 | 199 | 1119 | 186,50 |  |  |  
			| 52 | Hungary 1 | HUN | 385 | 371 | 359 | 397 | 336 | 382 | 2230 | 185,83 | -345 |  |  
			|  | Toth, Maria |  | 176 | 169 | 190 | 182 | 172 | 169 | 1058 | 176,33 |  |  |  
			|  | Dosztaly, Sarolta |  | 209 | 202 | 169 | 215 | 164 | 213 | 1172 | 195,33 |  |  |  
			| 53 | U.S.A. 1 | USA | 381 | 361 | 391 | 340 | 360 | 391 | 2224 | 185,33 | -351 |  |  
			|  | Johnson, Stefanie |  | 214 | 159 | 178 | 164 | 196 | 212 | 1123 | 187,17 |  |  |  
			|  | Pluhowsky, Shannon |  | 167 | 202 | 213 | 176 | 164 | 179 | 1101 | 183,50 |  |  |  
			| 54 | Japan 3 | JPN | 348 | 364 | 336 | 375 | 466 | 323 | 2212 | 184,33 | -363 |  |  
			|  | Izumune, Shion |  | 137 | 180 | 180 | 218 | 242 | 140 | 1097 | 182,83 |  |  |  
			|  | Imai, Futaba |  | 211 | 184 | 156 | 157 | 224 | 183 | 1115 | 185,83 |  |  |  
			| 55 | Japan 1 | JPN | 364 | 391 | 371 | 320 | 399 | 364 | 2209 | 184,08 | -366 |  |  
			|  | Ishimoto, Mirai |  | 192 | 177 | 202 | 191 | 194 | 184 | 1140 | 190,00 |  |  |  
			|  | Irie, Nanami |  | 172 | 214 | 169 | 129 | 205 | 180 | 1069 | 178,17 |  |  |  
			| 56 | Costa Rica 1 | CRC | 394 | 352 | 323 | 396 | 349 | 392 | 2206 | 183,83 | -369 |  |  
			|  | Atan, Jessica |  | 192 | 192 | 163 | 188 | 169 | 215 | 1119 | 186,50 |  |  |  
			|  | Villalobos, Sylvia |  | 202 | 160 | 160 | 208 | 180 | 177 | 1087 | 181,17 |  |  |  
			| 57 | Finland 1 | FIN | 335 | 389 | 347 | 376 | 343 | 409 | 2199 | 183,25 | -376 |  |  
			|  | Hiltunen, Eliisa |  | 152 | 168 | 164 | 206 | 164 | 185 | 1039 | 173,17 |  |  |  
			|  | Pasanen, Sanna |  | 183 | 221 | 183 | 170 | 179 | 224 | 1160 | 193,33 |  |  |  
			| 58 | Guatemala 1 | GUA | 338 | 347 | 385 | 360 | 374 | 391 | 2195 | 182,92 | -380 |  |  
			|  | Bolanos Molina, Ana Lorena |  | 176 | 147 | 205 | 191 | 186 | 191 | 1096 | 182,67 |  |  |  
			|  | Morales Ruiz, Ana Patricia |  | 162 | 200 | 180 | 169 | 188 | 200 | 1099 | 183,17 |  |  |  
			| 59 | Hong Kong, China 1 | HKG | 371 | 380 | 331 | 398 | 302 | 410 | 2192 | 182,67 | -383 |  |  
			|  | Ng, Milki |  | 191 | 185 | 171 | 193 | 145 | 212 | 1097 | 182,83 |  |  |  
			|  | Chan, Shuk Han |  | 180 | 195 | 160 | 205 | 157 | 198 | 1095 | 182,50 |  |  |  
			| 60 | Puerto Rico 1 | PUR | 409 | 341 | 395 | 336 | 320 | 379 | 2180 | 181,67 | -395 |  |  
			|  | Sanes, Sarah |  | 197 | 161 | 165 | 159 | 164 | 189 | 1035 | 172,50 |  |  |  
			|  | Santiago, Jessica |  | 212 | 180 | 230 | 177 | 156 | 190 | 1145 | 190,83 |  |  |  
			| 61 | Netherlands 2 | NED | 376 | 419 | 327 | 344 | 322 | 383 | 2171 | 180,92 | -404 |  |  
			|  | Blankenzee, Denise |  | 199 | 224 | 162 | 171 | 164 | 180 | 1100 | 183,33 |  |  |  
			|  | Boonstra, Simone |  | 177 | 195 | 165 | 173 | 158 | 203 | 1071 | 178,50 |  |  |  
			| 62 | Philippines 3 | PHI | 350 | 332 | 373 | 349 | 339 | 422 | 2165 | 180,42 | -410 |  |  
			|  | Clutario, Liza |  | 170 | 160 | 192 | 184 | 146 | 185 | 1037 | 172,83 |  |  |  
			|  | Posadas, Lara |  | 180 | 172 | 181 | 165 | 193 | 237 | 1128 | 188,00 |  |  |  
			| 63 | Hong Kong, China 2 | HKG | 352 | 403 | 313 | 365 | 354 | 374 | 2161 | 180,08 | -414 |  |  
			|  | Tam, Zoe |  | 162 | 170 | 156 | 188 | 123 | 172 | 971 | 161,83 |  |  |  
			|  | Yip, Joey |  | 190 | 233 | 157 | 177 | 231 | 202 | 1190 | 198,33 |  |  |  
			| 64 | Italy 3 | ITA | 330 | 380 | 362 | 358 | 316 | 369 | 2115 | 176,25 | -460 |  |  
			|  | Rossi, Melania |  | 170 | 171 | 179 | 191 | 136 | 222 | 1069 | 178,17 |  |  |  
			|  | Ferina, Roberta |  | 160 | 209 | 183 | 167 | 180 | 147 | 1046 | 174,33 |  |  |  
			| 65 | Costa Rica 2 | CRC | 349 | 324 | 330 | 378 | 377 | 356 | 2114 | 176,17 | -461 |  |  
			|  | Aguiluz, Maria F. |  | 186 | 158 | 157 | 162 | 174 | 149 | 986 | 164,33 |  |  |  
			|  | Valverde, Joselyn |  | 163 | 166 | 173 | 216 | 203 | 207 | 1128 | 188,00 |  |  |  
			| 66 | Brazil 3 | BRA | 387 | 304 | 392 | 337 | 359 | 334 | 2113 | 176,08 | -462 |  |  
			|  | Muelas, Cristina |  | 169 | 138 | 203 | 175 | 151 | 158 | 994 | 165,67 |  |  |  
			|  | Badaro, Lea |  | 218 | 166 | 189 | 162 | 208 | 176 | 1119 | 186,50 |  |  |  
			| 67 | Hungary 3 | HUN | 312 | 375 | 384 | 359 | 346 | 319 | 2095 | 174,58 | -480 |  |  
			|  | Morcz, Viktoria |  | 143 | 188 | 191 | 167 | 158 | 172 | 1019 | 169,83 |  |  |  
			|  | Hegedus, Eva |  | 169 | 187 | 193 | 192 | 188 | 147 | 1076 | 179,33 |  |  |  
			| 68 | Italy 2 | ITA | 368 | 290 | 393 | 350 | 325 | 366 | 2092 | 174,33 | -483 |  |  
			|  | Di Martino, Giada |  | 166 | 141 | 200 | 180 | 153 | 198 | 1038 | 173,00 |  |  |  
			|  | Di Benedetto, Elga Biagia |  | 202 | 149 | 193 | 170 | 172 | 168 | 1054 | 175,67 |  |  |  
			| 69 | Puerto Rico 2 | PUR | 375 | 400 | 327 | 366 | 317 | 307 | 2092 | 174,33 | -483 |  |  
			|  | Bermudez, Valerie |  | 169 | 170 | 157 | 209 | 162 | 147 | 1014 | 169,00 |  |  |  
			|  | Negron, Desiree |  | 206 | 230 | 170 | 157 | 155 | 160 | 1078 | 179,67 |  |  |  
			| 70 | Ukraine 2 | UKR | 311 | 343 | 345 | 329 | 356 | 398 | 2082 | 173,50 | -493 |  |  
			|  | Levchuk, Oleksandra |  | 146 | 165 | 169 | 146 | 179 | 185 | 990 | 165,00 |  |  |  
			|  | Pokotylo, Olha |  | 165 | 178 | 176 | 183 | 177 | 213 | 1092 | 182,00 |  |  |  
			| 71 | Hungary 2 | HUN | 336 | 360 | 334 | 422 | 299 | 330 | 2081 | 173,42 | -494 |  |  
			|  | Kuhne, Katalin |  | 168 | 174 | 180 | 175 | 124 | 177 | 998 | 166,33 |  |  |  
			|  | Szabo, Nora |  | 168 | 186 | 154 | 247 | 175 | 153 | 1083 | 180,50 |  |  |  
			| 72 | Wales 3 | WAL | 287 | 314 | 376 | 381 | 384 | 336 | 2078 | 173,17 | -497 |  |  
			|  | Roberts, Louise |  | 130 | 167 | 176 | 201 | 222 | 120 | 1016 | 169,33 |  |  |  
			|  | Timosenkova, Irina |  | 157 | 147 | 200 | 180 | 162 | 216 | 1062 | 177,00 |  |  |  
			| 73 | England 3 | ENG | 398 | 309 | 388 | 329 | 330 | 300 | 2054 | 171,17 | -521 |  |  
			|  | Hannan, Samantha |  | 186 | 147 | 152 | 186 | 164 | 133 | 968 | 161,33 |  |  |  
			|  | Moor, Cherise |  | 212 | 162 | 236 | 143 | 166 | 167 | 1086 | 181,00 |  |  |  
			| 74 | Italy 1 | ITA | 361 | 336 | 305 | 323 | 338 | 371 | 2034 | 169,50 | -541 |  |  
			|  | Annella, Claudia |  | 148 | 177 | 149 | 179 | 154 | 165 | 972 | 162,00 |  |  |  
			|  | Liuzzi, Serafina |  | 213 | 159 | 156 | 144 | 184 | 206 | 1062 | 177,00 |  |  |  
			| 75 | Wales 1 | WAL | 337 | 338 | 345 | 348 | 318 | 347 | 2033 | 169,42 | -542 |  |  
			|  | Moore, Alison |  | 179 | 169 | 169 | 179 | 144 | 178 | 1018 | 169,67 |  |  |  
			|  | Owen, Ebony |  | 158 | 169 | 176 | 169 | 174 | 169 | 1015 | 169,17 |  |  |  
			| 76 | Brazil 2 | BRA | 337 | 363 | 351 | 314 | 359 | 306 | 2030 | 169,17 | -545 |  |  
			|  | Arantes, Pollyanna |  | 189 | 156 | 166 | 139 | 189 | 187 | 1026 | 171,00 |  |  |  
			|  | Fratti, Mariana |  | 148 | 207 | 185 | 175 | 170 | 119 | 1004 | 167,33 |  |  |  
			| 77 | Brazil 1 | BRA | 327 | 335 | 315 | 381 | 310 | 354 | 2022 | 168,50 | -553 |  |  
			|  | Vieira, Lucia |  | 169 | 175 | 156 | 187 | 143 | 182 | 1012 | 168,67 |  |  |  
			|  | Martins, Stephanie |  | 158 | 160 | 159 | 194 | 167 | 172 | 1010 | 168,33 |  |  |  
			| 78 | Kazakhstan 2 | KAZ | 299 | 341 | 350 | 299 | 337 | 393 | 2019 | 168,25 | -556 |  |  
			|  | Zemtsova, Yelena |  | 168 | 175 | 162 | 148 | 187 | 189 | 1029 | 171,50 |  |  |  
			|  | Mandritsa, Natalya |  | 131 | 166 | 188 | 151 | 150 | 204 | 990 | 165,00 |  |  |  
			| 79 | Kazakhstan 1 | KAZ | 328 | 297 | 371 | 339 | 334 | 321 | 1990 | 165,83 | -585 |  |  
			|  | Aristanbekova, Aigul |  | 143 | 137 | 208 | 175 | 160 | 163 | 986 | 164,33 |  |  |  
