|  | 
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | Team | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Avg | Diff | R/O |  
			| 1. | Japan 2 | JPN | 603 | 671 | 744 | 562 | 596 | 692 | 3868 | 214.89 | 0 |  |  
			|  | Yoshida, Daisuke |  | 189 | 225 | 234 | 157 | 203 | 224 | 1232 | 205.33 |  |  
			|  | Wada, Shogo |  | 231 | 221 | 231 | 217 | 191 | 256 | 1347 | 224.50 |  |  
			|  | Asato, Shusaku |  | 183 | 225 | 279 | 188 | 202 | 212 | 1289 | 214.83 |  |  
			| 2. | Hong Kong, China 2 | HKG | 604 | 694 | 580 | 582 | 699 | 649 | 3808 | 211.56 | -60 |  |  
			|  | Tseng, Eric |  | 210 | 258 | 184 | 189 | 256 | 178 | 1275 | 212.50 |  |  
			|  | Wu, Siu Hong |  | 180 | 259 | 199 | 225 | 236 | 234 | 1333 | 222.17 |  |  
			|  | Mak, Michael |  | 214 | 177 | 197 | 168 | 207 | 237 | 1200 | 200.00 |  |  
			| 3. | Finland 1 | FIN | 623 | 546 | 657 | 616 | 657 | 685 | 3784 | 210.22 | -84 |  |  
			|  | Jahi, Joonas |  | 191 | 160 | 222 | 210 | 247 | 247 | 1277 | 212.83 |  |  
			|  | Salonen, Petteri |  | 242 | 171 | 234 | 209 | 216 | 191 | 1263 | 210.50 |  |  
			|  | Oksanen, Niko |  | 190 | 215 | 201 | 197 | 194 | 247 | 1244 | 207.33 |  |  
			| 4. | Taipei Chinese 1 | TPE | 621 | 604 | 622 | 659 | 653 | 598 | 3757 | 208.72 | -111 |  |  
			|  | Chen, Wu-Chi |  | 200 | 181 | 202 | 243 | 194 | 193 | 1213 | 202.17 |  |  
			|  | Xu, Zhe-Jia |  | 228 | 186 | 224 | 203 | 227 | 204 | 1272 | 212.00 |  |  
			|  | Wu, Hao-Ming |  | 193 | 237 | 196 | 213 | 232 | 201 | 1272 | 212.00 |  |  
			|  |  
			| 5. | Canada 2 | CAN | 590 | 672 | 633 | 620 | 603 | 631 | 3749 | 208.28 | -119 |  |  
			|  | Wilkins, Zachary |  | 200 | 233 | 166 | 209 | 205 | 183 | 1196 | 199.33 |  |  
			|  | Hupe, Mitch |  | 181 | 235 | 235 | 204 | 213 | 223 | 1291 | 215.17 |  |  
			|  | Lavoie, Francois |  | 209 | 204 | 232 | 207 | 185 | 225 | 1262 | 210.33 |  |  
			| 6. | Denmark 1 | DEN | 641 | 591 | 580 | 580 | 701 | 627 | 3720 | 206.67 | -148 |  |  
			|  | Ostergaard-Poulsen, Dan |  | 224 | 167 | 222 | 203 | 237 | 209 | 1262 | 210.33 |  |  
			|  | Stampe, Mik |  | 212 | 204 | 175 | 191 | 230 | 223 | 1235 | 205.83 |  |  
			|  | Mortensen, Jimmy Dan |  | 205 | 220 | 183 | 186 | 234 | 195 | 1223 | 203.83 |  |  
			| 7. | U.S.A. 1 | USA | 630 | 670 | 608 | 564 | 646 | 602 | 3720 | 206.67 | -148 |  |  
			|  | Via, Chris |  | 193 | 210 | 205 | 157 | 213 | 195 | 1173 | 195.50 |  |  
			|  | Butturff, Jakob |  | 232 | 212 | 176 | 205 | 232 | 217 | 1274 | 212.33 |  |  
			|  | Johnson, AJ |  | 205 | 248 | 227 | 202 | 201 | 190 | 1273 | 212.17 |  |  
			| 8. | Germany 1 | GER | 660 | 594 | 665 | 544 | 626 | 593 | 3682 | 204.56 | -186 |  |  
			|  | Gripp, Andreas |  | 244 | 189 | 235 | 208 | 212 | 202 | 1290 | 215.00 |  |  
			|  | Schroeder, Timo |  | 185 | 168 | 226 | 177 | 194 | 192 | 1142 | 190.33 |  |  
			|  | Drevenstedt, Frank |  | 231 | 237 | 204 | 159 | 220 | 199 | 1250 | 208.33 |  |  
			| 9. | Puerto Rico 1 | PUR | 586 | 547 | 572 | 581 | 676 | 703 | 3665 | 203.61 | -203 |  |  
			|  | Simounet, Andro |  | 214 | 169 | 184 | 199 | 215 | 214 | 1195 | 199.17 |  |  
			|  | Hernandez, Israel |  | 188 | 183 | 176 | 186 | 270 | 233 | 1236 | 206.00 |  |  
			|  | Azcona, Cristian |  | 184 | 195 | 212 | 196 | 191 | 256 | 1234 | 205.67 |  |  
			| 10. | Venezuela 1 | VEN | 579 | 713 | 600 | 600 | 556 | 617 | 3665 | 203.61 | -203 |  |  
			|  | Felice, Rogelio |  | 235 | 201 | 189 | 212 | 210 | 171 | 1218 | 203.00 |  |  
			|  | Rovaina, Luis Eduardo |  | 147 | 256 | 223 | 184 | 165 | 191 | 1166 | 194.33 |  |  
			|  | Ruiz, Ildemaro |  | 197 | 256 | 188 | 204 | 181 | 255 | 1281 | 213.50 |  |  
			| 11. | Korea 1 | KOR | 672 | 662 | 623 | 541 | 586 | 579 | 3663 | 203.50 | -205 |  |  
			|  | Kim, Kyungmin |  | 218 | 226 | 223 | 198 | 201 | 202 | 1268 | 211.33 |  |  
			|  | Cho, Youngseon |  | 244 | 201 | 189 | 190 | 185 | 195 | 1204 | 200.67 |  |  
			|  | Kang, Heewon |  | 210 | 235 | 211 | 153 | 200 | 182 | 1191 | 198.50 |  |  
			| 12. | Sweden 2 | SWE | 597 | 634 | 579 | 673 | 595 | 575 | 3653 | 202.94 | -215 |  |  
			|  | Fransson, Daniel |  | 212 | 238 | 191 | 203 | 188 | 178 | 1210 | 201.67 |  |  
			|  | Wetterberg, Mattias |  | 188 | 196 | 191 | 255 | 198 | 191 | 1219 | 203.17 |  |  
			|  | Larsen, Martin |  | 197 | 200 | 197 | 215 | 209 | 206 | 1224 | 204.00 |  |  
			| 13. | Sweden 1 | SWE | 666 | 652 | 628 | 580 | 593 | 534 | 3653 | 202.94 | -215 |  |  
			|  | Svensson, Jesper |  | 258 | 195 | 215 | 181 | 235 | 180 | 1264 | 210.67 |  |  
			|  | Jansson, Markus |  | 169 | 237 | 189 | 198 | 155 | 166 | 1114 | 185.67 |  |  
			|  | Andersson, Pontus |  | 239 | 220 | 224 | 201 | 203 | 188 | 1275 | 212.50 |  |  
			| 14. | Malaysia 1 | MAS | 526 | 654 | 677 | 635 | 655 | 494 | 3641 | 202.28 | -227 |  |  
			|  | Ang, Adrian |  | 181 | 212 | 204 | 205 | 188 | 153 | 1143 | 190.50 |  |  
			|  | Muaz, Ahmad |  | 159 | 232 | 219 | 242 | 233 | 187 | 1272 | 212.00 |  |  
			|  | Tan, Timmy |  | 186 | 210 | 254 | 188 | 234 | 154 | 1226 | 204.33 |  |  
			| 15. | Korea 2 | KOR | 622 | 698 | 572 | 600 | 597 | 541 | 3630 | 201.67 | -238 |  |  
			|  | Choi, Bokeum |  | 189 | 232 | 172 | 193 | 180 | 204 | 1170 | 195.00 |  |  
			|  | Hong, Haesol |  | 188 | 233 | 194 | 206 | 224 | 150 | 1195 | 199.17 |  |  
			|  | Park, Jongwoo |  | 245 | 233 | 206 | 201 | 193 | 187 | 1265 | 210.83 |  |  
			| 16. | Netherlands 2 | NED | 611 | 624 | 669 | 572 | 511 | 636 | 3623 | 201.28 | -245 |  |  
			|  | Spil, Johnny |  | 169 | 222 | 229 | 205 | 177 | 178 | 1180 | 196.67 |  |  
			|  | van Deutekom, Yorick |  | 218 | 166 | 213 | 201 | 180 | 181 | 1159 | 193.17 |  |  
			|  | van de Wakker, Jeffrey |  | 224 | 236 | 227 | 166 | 154 | 277 | 1284 | 214.00 |  |  
			| 17. | Malaysia 2 | MAS | 594 | 544 | 612 | 639 | 644 | 587 | 3620 | 201.11 | -248 |  |  
			|  | Ridhwan, Syafiq |  | 172 | 157 | 220 | 214 | 256 | 181 | 1200 | 200.00 |  |  
			|  | Liew, Alex |  | 207 | 173 | 220 | 227 | 187 | 203 | 1217 | 202.83 |  |  
			|  | Ismail, Rafiq |  | 215 | 214 | 172 | 198 | 201 | 203 | 1203 | 200.50 |  |  
			| 18. | Italy 1 | ITA | 660 | 653 | 535 | 586 | 635 | 551 | 3620 | 201.11 | -248 |  |  
			|  | Reviglio, Marco |  | 203 | 231 | 155 | 188 | 177 | 192 | 1146 | 191.00 |  |  
			|  | Fiorentino, Antonino |  | 214 | 242 | 154 | 214 | 245 | 159 | 1228 | 204.67 |  |  
			|  | Pongolini, Nicola |  | 243 | 180 | 226 | 184 | 213 | 200 | 1246 | 207.67 |  |  
			| 19. | Philippines 2 | PHI | 588 | 588 | 596 | 624 | 572 | 650 | 3618 | 201.00 | -250 |  |  
			|  | Chua, Kenneth |  | 222 | 197 | 234 | 208 | 194 | 247 | 1302 | 217.00 |  |  
			|  | Tan, Merwin |  | 185 | 202 | 162 | 255 | 168 | 186 | 1158 | 193.00 |  |  
			|  | Cu, Kevin |  | 181 | 189 | 200 | 161 | 210 | 217 | 1158 | 193.00 |  |  
			| 20. | Singapore 2 | SGP | 684 | 608 | 571 | 557 | 667 | 531 | 3618 | 201.00 | -250 |  |  
			|  | NG, Basil |  | 247 | 180 | 210 | 219 | 208 | 186 | 1250 | 208.33 |  |  
			|  | Ong, Darren |  | 235 | 232 | 161 | 168 | 210 | 184 | 1190 | 198.33 |  |  
			|  | Goh, Jaris |  | 202 | 196 | 200 | 170 | 249 | 161 | 1178 | 196.33 |  |  
			| 21. | Australia 1 | AUS | 568 | 586 | 639 | 688 | 565 | 561 | 3607 | 200.39 | -261 |  |  
			|  | Warren, Ashley |  | 225 | 146 | 170 | 205 | 156 | 155 | 1057 | 176.17 |  |  
			|  | Cooley, Sam |  | 198 | 236 | 234 | 249 | 206 | 188 | 1311 | 218.50 |  |  
			|  | Belmonte, Jason |  | 145 | 204 | 235 | 234 | 203 | 218 | 1239 | 206.50 |  |  
			| 22. | Finland 2 | FIN | 564 | 603 | 629 | 601 | 631 | 578 | 3606 | 200.33 | -262 |  |  
			|  | Tonteri, Juhani |  | 199 | 193 | 223 | 202 | 232 | 144 | 1193 | 198.83 |  |  
			|  | Ratia, Jari |  | 173 | 214 | 180 | 199 | 184 | 218 | 1168 | 194.67 |  |  
			|  | Palermaa, Osku |  | 192 | 196 | 226 | 200 | 215 | 216 | 1245 | 207.50 |  |  
			| 23. | England 2 | ENG | 665 | 586 | 639 | 568 | 585 | 563 | 3606 | 200.33 | -262 |  |  
			|  | Cairns, Adam |  | 232 | 196 | 208 | 204 | 184 | 197 | 1221 | 203.50 |  |  
			|  | Morgan, Hadley |  | 222 | 221 | 233 | 181 | 185 | 178 | 1220 | 203.33 |  |  
			|  | Devlin, Leon |  | 211 | 169 | 198 | 183 | 216 | 188 | 1165 | 194.17 |  |  
			| 24. | Colombia 2 | COL | 592 | 612 | 625 | 541 | 605 | 612 | 3587 | 199.28 | -281 |  |  
			|  | Otalora, Manuel |  | 191 | 217 | 157 | 175 | 203 | 205 | 1148 | 191.33 |  |  
			|  | Gonzalez, Jaime |  | 203 | 181 | 222 | 187 | 212 | 200 | 1205 | 200.83 |  |  
			|  | Gomez, Andres |  | 198 | 214 | 246 | 179 | 190 | 207 | 1234 | 205.67 |  |  
			| 25. | Norway 1 | NOR | 615 | 609 | 577 | 579 | 552 | 628 | 3560 | 197.78 | -308 |  |  
			|  | Pedersen, Glenn Morten |  | 199 | 216 | 180 | 209 | 184 | 183 | 1171 | 195.17 |  |  
			|  | Ek, Svein Ake |  | 215 | 177 | 191 | 166 | 177 | 232 | 1158 | 193.00 |  |  
			|  | Torgersen, Tore |  | 201 | 216 | 206 | 204 | 191 | 213 | 1231 | 205.17 |  |  
			| 26. | Denmark 2 | DEN | 605 | 596 | 621 | 583 | 553 | 600 | 3558 | 197.67 | -310 |  |  
			|  | Agerbo, Jesper |  | 204 | 202 | 192 | 190 | 181 | 203 | 1172 | 195.33 |  |  
			|  | Hansen, Carsten Warming |  | 187 | 202 | 226 | 219 | 158 | 210 | 1202 | 200.33 |  |  
			|  | Larsen, Thomas |  | 214 | 192 | 203 | 174 | 214 | 187 | 1184 | 197.33 |  |  
			| 27. | Costa Rica 2 | CRC | 599 | 572 | 584 | 564 | 567 | 657 | 3543 | 196.83 | -325 |  |  
			|  | Villalobos, David |  | 224 | 208 | 202 | 158 | 193 | 186 | 1171 | 195.17 |  |  
			|  | Conejo, Jonaykel |  | 188 | 163 | 178 | 213 | 193 | 225 | 1160 | 193.33 |  |  
			|  | Rodriguez, Juan Jose |  | 187 | 201 | 204 | 193 | 181 | 246 | 1212 | 202.00 |  |  
			| 28. | Brazil 1 | BRA | 598 | 547 | 648 | 592 | 581 | 574 | 3540 | 196.67 | -328 |  |  
			|  | O'Donnell Jr, John |  | 194 | 147 | 190 | 169 | 176 | 218 | 1094 | 182.33 |  |  
			|  | Bachi, Rogerio |  | 213 | 188 | 212 | 212 | 182 | 164 | 1171 | 195.17 |  |  
			|  | Suartz, Marcelo |  | 191 | 212 | 246 | 211 | 223 | 192 | 1275 | 212.50 |  |  
			| 29. | Taipei Chinese 2 | TPE | 532 | 601 | 556 | 596 | 618 | 633 | 3536 | 196.44 | -332 |  |  
			|  | Fang, Chih-Nan |  | 160 | 183 | 190 | 201 | 189 | 243 | 1166 | 194.33 |  |  
			|  | Chen, Chien-Ju |  | 177 | 224 | 169 | 213 | 213 | 191 | 1187 | 197.83 |  |  
			|  | Hsieh, Chin-Liang |  | 195 | 194 | 197 | 182 | 216 | 199 | 1183 | 197.17 |  |  
			| 30. | Colombia 1 | COL | 613 | 596 | 620 | 540 | 574 | 586 | 3529 | 196.06 | -339 |  |  
			|  | Rodriguez, Oscar |  | 228 | 155 | 205 | 221 | 183 | 161 | 1153 | 192.17 |  |  
			|  | Charry, Sebastian |  | 181 | 185 | 215 | 158 | 204 | 213 | 1156 | 192.67 |  |  
			|  | Mejia, Santiago |  | 204 | 256 | 200 | 161 | 187 | 212 | 1220 | 203.33 |  |  
			| 31. | Japan 1 | JPN | 598 | 635 | 539 | 627 | 621 | 507 | 3527 | 195.94 | -341 |  |  
			|  | Sasaki, Tomoyuki |  | 210 | 219 | 184 | 176 | 214 | 187 | 1190 | 198.33 |  |  
			|  | Miyazawa, Takuya |  | 180 | 196 | 202 | 249 | 192 | 168 | 1187 | 197.83 |  |  
			|  | Kouki, Shota |  | 208 | 220 | 153 | 202 | 215 | 152 | 1150 | 191.67 |  |  
			| 32. | U.S.A. 2 | USA | 592 | 542 | 672 | 533 | 599 | 587 | 3525 | 195.83 | -343 |  |  
			|  | Kent, Marshall |  | 212 | 220 | 275 | 193 | 200 | 192 | 1292 | 215.33 |  |  
			|  | Barnes, Chris |  | 177 | 153 | 200 | 200 | 199 | 209 | 1138 | 189.67 |  |  
			|  | Jones, Tommy |  | 203 | 169 | 197 | 140 | 200 | 186 | 1095 | 182.50 |  |  
			| 33. | Germany 2 | GER | 669 | 600 | 546 | 545 | 563 | 601 | 3524 | 195.78 | -344 |  |  
			|  | Winternheimer, Pascal |  | 236 | 214 | 160 | 178 | 197 | 182 | 1167 | 194.50 |  |  
			|  | Boerding, Tobias |  | 211 | 234 | 191 | 185 | 186 | 200 | 1207 | 201.17 |  |  
			|  | Morig, Oliver |  | 222 | 152 | 195 | 182 | 180 | 219 | 1150 | 191.67 |  |  
			| 34. | Singapore 1 | SGP | 568 | 620 | 602 | 597 | 576 | 552 | 3515 | 195.28 | -353 |  |  
			|  | Kuek, Qi En |  | 216 | 230 | 211 | 208 | 209 | 218 | 1292 | 215.33 |  |  
			|  | Cheah, Ray Han |  | 167 | 192 | 188 | 182 | 190 | 170 | 1089 | 181.50 |  |  
			|  | Tan, Joel |  | 185 | 198 | 203 | 207 | 177 | 164 | 1134 | 189.00 |  |  
			| 35. | Hong Kong, China 1 | HKG | 597 | 583 | 658 | 588 | 530 | 551 | 3507 | 194.83 | -361 |  |  
			|  | Wong, Tony |  | 189 | 228 | 231 | 223 | 197 | 207 | 1275 | 212.50 |  |  
			|  | Lau, Kwun Ho |  | 197 | 169 | 235 | 176 | 160 | 179 | 1116 | 186.00 |  |  
			|  | Yeung, Wicky |  | 211 | 186 | 192 | 189 | 173 | 165 | 1116 | 186.00 |  |  
			| 36. | Australia 2 | AUS | 615 | 597 | 572 | 529 | 586 | 592 | 3491 | 193.94 | -377 |  |  
			|  | Langford, Jarrod |  | 172 | 190 | 180 | 150 | 189 | 244 | 1125 | 187.50 |  |  
			|  | Hayes, Adam |  | 222 | 198 | 225 | 187 | 195 | 204 | 1231 | 205.17 |  |  
			|  | Merchant, Lachlan |  | 221 | 209 | 167 | 192 | 202 | 144 | 1135 | 189.17 |  |  
			| 37. | Netherlands 1 | NED | 536 | 570 | 632 | 616 | 583 | 536 | 3473 | 192.94 | -395 |  |  
			|  | Kok, Michael |  | 223 | 180 | 174 | 216 | 199 | 154 | 1146 | 191.00 |  |  
			|  | van Mazijk, Xander |  | 170 | 213 | 235 | 230 | 204 | 184 | 1236 | 206.00 |  |  
			|  | Jacobs, Mark |  | 143 | 177 | 223 | 170 | 180 | 198 | 1091 | 181.83 |  |  
			| 38. | Spain 1 | ESP | 582 | 621 | 534 | 510 | 623 | 601 | 3471 | 192.83 | -397 |  |  
			|  | Garcia, Inigo |  | 155 | 205 | 170 | 153 | 190 | 225 | 1098 | 183.00 |  |  
			|  | Tatil, Ferico |  | 244 | 214 | 212 | 189 | 238 | 188 | 1285 | 214.17 |  |  
			|  | Jimenez, Raul |  | 183 | 202 | 152 | 168 | 195 | 188 | 1088 | 181.33 |  |  
			| 39. | Wales 2 | WAL | 578 | 555 | 624 | 611 | 586 | 515 | 3469 | 192.72 | -399 |  |  
			|  | Roberts, Gareth |  | 172 | 183 | 111 | 213 | 190 | 160 | 1029 | 171.50 |  |  
			|  | Moore, Peter |  | 203 | 219 | 279 | 200 | 206 | 168 | 1275 | 212.50 |  |  
			|  | Bruce, Robert |  | 203 | 153 | 234 | 198 | 190 | 187 | 1165 | 194.17 |  |  
			| 40. | Philippines 1 | PHI | 546 | 614 | 589 | 606 | 586 | 515 | 3456 | 192.00 | -412 |  |  
			|  | Jumapao, Jo-Mar |  | 172 | 212 | 193 | 197 | 183 | 161 | 1118 | 186.33 |  |  
			|  | Macatula, John Paule |  | 186 | 213 | 217 | 187 | 169 | 163 | 1135 | 189.17 |  |  
			|  | Miranda, Raoul |  | 188 | 189 | 179 | 222 | 234 | 191 | 1203 | 200.50 |  |  
			| 41. | Iceland 1 | ISL | 595 | 536 | 561 | 552 | 574 | 636 | 3454 | 191.89 | -414 |  |  
			|  | Ragnarsson, Jon Ingi |  | 230 | 191 | 225 | 199 | 166 | 214 | 1225 | 204.17 |  |  
			|  | Hardarson, Hafthor |  | 199 | 178 | 167 | 175 | 213 | 210 | 1142 | 190.33 |  |  
			|  | Jonsson, Arnar David |  | 166 | 167 | 169 | 178 | 195 | 212 | 1087 | 181.17 |  |  
			| 42. | Mexico 1 | MEX | 598 | 586 | 609 | 519 | 549 | 580 | 3441 | 191.17 | -427 |  |  
			|  | Lopez Rodriguez, Fabian Eligio | 211 | 192 | 167 | 169 | 189 | 202 | 1130 | 188.33 |  |  
			|  | Martinez Sanmiguel, Daniel Alejandro | 190 | 199 | 247 | 178 | 178 | 190 | 1182 | 197.00 |  |  
			|  | Vazquez Morales, Humberto |  | 197 | 195 | 195 | 172 | 182 | 188 | 1129 | 188.17 |  |  
			| 43. | Venezuela 2 | VEN | 572 | 594 | 648 | 487 | 644 | 491 | 3436 | 190.89 | -432 |  |  
			|  | Fridegotto, Massimiliano |  | 167 | 193 | 211 | 175 | 198 | 129 | 1073 | 178.83 |  |  
			|  | Rodriguez, Andres |  | 205 | 212 | 236 | 167 | 246 | 185 | 1251 | 208.50 |  |  
			|  | Gonzalez, Gonzalo |  | 200 | 189 | 201 | 145 | 200 | 177 | 1112 | 185.33 |  |  
			| 44. | Norway 2 | NOR | 579 | 552 | 601 | 602 | 558 | 543 | 3435 | 190.83 | -433 |  |  
			|  | Tjernes, Fredrik |  | 178 | 169 | 216 | 212 | 183 | 167 | 1125 | 187.50 |  |  
			|  | Kulseng, Oyvin |  | 193 | 180 | 195 | 192 | 192 | 203 | 1155 | 192.50 |  |  
			|  | Mathiesen, Jens |  | 208 | 203 | 190 | 198 | 183 | 173 | 1155 | 192.50 |  |  
			| 45. | Spain 2 | ESP | 582 | 538 | 568 | 570 | 587 | 582 | 3427 | 190.39 | -441 |  |  
			|  | Orche, Ruben |  | 182 | 206 | 200 | 192 | 210 | 182 | 1172 | 195.33 |  |  
			|  | Moreno, Javier |  | 222 | 188 | 193 | 213 | 189 | 205 | 1210 | 201.67 |  |  
			|  | Pascual, Erwin |  | 178 | 144 | 175 | 165 | 188 | 195 | 1045 | 174.17 |  |  
			| 46. | Czech Republic 2 | CZE | 561 | 549 | 614 | 582 | 551 | 569 | 3426 | 190.33 | -442 |  |  
			|  | Talpa, Marek |  | 189 | 186 | 192 | 211 | 161 | 183 | 1122 | 187.00 |  |  
			|  | Chladek, Daniel |  | 178 | 185 | 192 | 169 | 200 | 180 | 1104 | 184.00 |  |  
			|  | Lorenc, Jaroslav |  | 194 | 178 | 230 | 202 | 190 | 206 | 1200 | 200.00 |  |  
			| 47. | Thailand 2 | THA | 626 | 524 | 566 | 599 | 548 | 557 | 3420 | 190.00 | -448 |  |  
			|  | Bolleby, Erik Kim |  | 190 | 198 | 182 | 202 | 161 | 206 | 1139 | 189.83 |  |  
			|  | Arromsaranon, Annop |  | 235 | 136 | 204 | 221 | 209 | 179 | 1184 | 197.33 |  |  
			|  | Larp-Apharat, Yannaphon |  | 201 | 190 | 180 | 176 | 178 | 172 | 1097 | 182.83 |  |  
			| 48. | Russia 1 | RUS | 484 | 632 | 599 | 519 | 611 | 573 | 3418 | 189.89 | -450 |  |  
			|  | Vasekin, Alexandr |  | 145 | 221 | 188 | 168 | 225 | 177 | 1124 | 187.33 |  |  
			|  | Sverchkov, Vladimir |  | 143 | 196 | 190 | 147 | 174 | 190 | 1040 | 173.33 |  |  
			|  | Parshukov, Alexey |  | 196 | 215 | 221 | 204 | 212 | 206 | 1254 | 209.00 |  |  
			| 49. | Saudi Arabia 2 | KSA | 563 | 573 | 594 | 503 | 575 | 600 | 3408 | 189.33 | -460 |  |  
			|  | Ali N Albariqi, Adel |  | 177 | 182 | 182 | 140 | 199 | 188 | 1068 | 178.00 |  |  
			|  | Alshaikh Abudllah A, Hassan |  | 181 | 202 | 234 | 205 | 191 | 211 | 1224 | 204.00 |  |  
			|  | Akbar Mohammed Ali H, Yousef | 205 | 189 | 178 | 158 | 185 | 201 | 1116 | 186.00 |  |  
			| 50. | Dominican Republic 2 | DOM | 554 | 564 | 660 | 527 | 495 | 601 | 3401 | 188.94 | -467 |  |  
			|  | Javier, Willie |  | 184 | 199 | 247 | 202 | 166 | 203 | 1201 | 200.17 |  |  
			|  | Perez, Ricardo |  | 175 | 205 | 188 | 166 | 183 | 177 | 1094 | 182.33 |  |  
			|  | Sebelen, Rolando |  | 195 | 160 | 225 | 159 | 146 | 221 | 1106 | 184.33 |  |  
			| 51. | Kuwait 1 | KUW | 557 | 597 | 541 | 622 | 484 | 595 | 3396 | 188.67 | -472 |  |  
			|  | Saleh, Ali |  | 194 | 187 | 178 | 205 | 125 | 189 | 1078 | 179.67 |  |  
			|  | Suwayed, Adulrahman |  | 186 | 199 | 198 | 163 | 190 | 189 | 1125 | 187.50 |  |  
			|  | Najem, Mohammad |  | 177 | 211 | 165 | 254 | 169 | 217 | 1193 | 198.83 |  |  
			| 52. | Italy 2 | ITA | 580 | 601 | 556 | 543 | 567 | 548 | 3395 | 188.61 | -473 |  |  
			|  | Radi, Tommaso |  | 189 | 234 | 226 | 161 | 211 | 170 | 1191 | 198.50 |  |  
			|  | Polizzotto, Salvatore |  | 170 | 183 | 149 | 163 | 189 | 190 | 1044 | 174.00 |  |  
			|  | Santu, Alessandro |  | 221 | 184 | 181 | 219 | 167 | 188 | 1160 | 193.33 |  |  
			| 53. | Russia 2 | RUS | 555 | 562 | 562 | 580 | 561 | 573 | 3393 | 188.50 | -475 |  |  
			|  | Okorokov, Maxim |  | 203 | 163 | 175 | 187 | 192 | 219 | 1139 | 189.83 |  |  
			|  | Sharov, Anton |  | 138 | 175 | 213 | 175 | 186 | 191 | 1078 | 179.67 |  |  
			|  | Semenov, Ivan |  | 214 | 224 | 174 | 218 | 183 | 163 | 1176 | 196.00 |  |  
			| 54. | Aruba 1 | ARU | 576 | 589 | 533 | 513 | 611 | 569 | 3391 | 188.39 | -477 |  |  
			|  | Dykhoff, Oswald |  | 181 | 204 | 166 | 169 | 187 | 211 | 1118 | 186.33 |  |  
			|  | Roos, Yannick |  | 207 | 182 | 173 | 183 | 211 | 155 | 1111 | 185.17 |  |  
			|  | Odor, Jason |  | 188 | 203 | 194 | 161 | 213 | 203 | 1162 | 193.67 |  |  
			| 55. | Puerto Rico 2 | PUR | 593 | 615 | 573 | 595 | 526 | 479 | 3381 | 187.83 | -487 |  |  
			|  | Diaz, Javier |  | 223 | 178 | 190 | 170 | 135 | 165 | 1061 | 176.83 |  |  
			|  | Colon, Frankie |  | 172 | 224 | 212 | 192 | 202 | 156 | 1158 | 193.00 |  |  
			|  | Perez, Jean F |  | 198 | 213 | 171 | 233 | 189 | 158 | 1162 | 193.67 |  |  
			| 56. | Canada 1 | CAN | 479 | 636 | 543 | 579 | 562 | 560 | 3359 | 186.61 | -509 |  |  
			|  | Cauley, Travis |  | 122 | 212 | 177 | 184 | 192 | 193 | 1080 | 180.00 |  |  
			|  | Fach, Graham |  | 185 | 169 | 177 | 170 | 171 | 166 | 1038 | 173.00 |  |  
			|  | MacLelland, Dan |  | 172 | 255 | 189 | 225 | 199 | 201 | 1241 | 206.83 |  |  
			| 57. | Mexico 2 | MEX | 577 | 558 | 578 | 552 | 555 | 537 | 3357 | 186.50 | -511 |  |  
			|  | Lecuona Manzano, Ricardo |  | 225 | 169 | 188 | 175 | 189 | 200 | 1146 | 191.00 |  |  
			|  | Magrassi Vertti, Marcelo |  | 170 | 204 | 163 | 170 | 171 | 167 | 1045 | 174.17 |  |  
			|  | Quintero Gomez, Arturo |  | 182 | 185 | 227 | 207 | 195 | 170 | 1166 | 194.33 |  |  
			| 58. | England 1 | ENG | 558 | 571 | 559 | 547 | 548 | 562 | 3345 | 185.83 | -523 |  |  
			|  | Oates, Chris |  | 179 | 151 | 248 | 143 | 180 | 154 | 1055 | 175.83 |  |  
			|  | Rose, Sam |  | 173 | 177 | 145 | 194 | 202 | 171 | 1062 | 177.00 |  |  
			|  | Moor, Paul |  | 206 | 243 | 166 | 210 | 166 | 237 | 1228 | 204.67 |  |  
			| 59. | Costa Rica 1 | CRC | 574 | 572 | 561 | 512 | 595 | 521 | 3335 | 185.28 | -533 |  |  
			|  | Robert, Antonio |  | 179 | 166 | 178 | 160 | 214 | 174 | 1071 | 178.50 |  |  
			|  | Quesada, Alberto |  | 193 | 217 | 213 | 165 | 202 | 179 | 1169 | 194.83 |  |  
			|  | Luconi, Toscano |  | 202 | 189 | 170 | 187 | 179 | 168 | 1095 | 182.50 |  |  
			| 60. | Thailand 1 | THA | 555 | 559 | 551 | 545 | 539 | 544 | 3293 | 182.94 | -575 |  |  
			|  | Buspanikonkul, Napatra |  | 194 | 181 | 216 | 157 | 195 | 201 | 1144 | 190.67 |  |  
			|  | Ponganekkul, Kunakorn |  | 169 | 174 | 153 | 224 | 187 | 172 | 1079 | 179.83 |  |  
			|  | Manuwong, Surasak |  | 192 | 204 | 182 | 164 | 157 | 171 | 1070 | 178.33 |  |  
			| 61. | Iceland 2 | ISL | 596 | 620 | 583 | 478 | 530 | 486 | 3293 | 182.94 | -575 |  |  
			|  | Asgeirsson, Gunnar Thor |  | 210 | 171 | 233 | 139 | 175 | 166 | 1094 | 182.33 |  |  
