|  | 
 
 Квалификация 
	
		
			| # | Team | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | Avg | Diff | R/O |  
			| 1 | Japan 2 | JPN | 357 | 440 | 383 | 484 | 473 | 501 | 2638 | 219,83 | 0 |  |  
			|  | Miyazawa, Takuya |  | 185 | 237 | 202 | 235 | 246 | 299 | 1404 | 234,00 |  |  |  
			|  | Kouki, Shota |  | 172 | 203 | 181 | 249 | 227 | 202 | 1234 | 205,67 |  |  |  
			| 2 | U.S.A. 2 | USA | 493 | 398 | 459 | 389 | 442 | 450 | 2631 | 219,25 | -7 |  |  
			|  | Barnes, Chris |  | 252 | 165 | 233 | 167 | 202 | 228 | 1247 | 207,83 |  |  |  
			|  | Jones, Tommy |  | 241 | 233 | 226 | 222 | 240 | 222 | 1384 | 230,67 |  |  |  
			| 3 | Finland 3 | FIN | 434 | 424 | 412 | 429 | 495 | 413 | 2607 | 217,25 | -31 |  |  
			|  | Oksanen, Niko |  | 176 | 220 | 203 | 216 | 237 | 238 | 1290 | 215,00 |  |  |  
			|  | Salonen, Petteri |  | 258 | 204 | 209 | 213 | 258 | 175 | 1317 | 219,50 |  |  |  
			| 4 | Hong Kong, China 3 | HKG | 491 | 415 | 431 | 432 | 444 | 388 | 2601 | 216,75 | -37 |  |  
			|  | Lau, Kwun Ho |  | 225 | 235 | 196 | 209 | 234 | 199 | 1298 | 216,33 |  |  |  
			|  | Tseng, Eric |  | 266 | 180 | 235 | 223 | 210 | 189 | 1303 | 217,17 |  |  |  
			|  |  
			| 5 | Taipei Chinese 2 | TPE | 449 | 410 | 392 | 399 | 413 | 516 | 2579 | 214,92 | -59 |  |  
			|  | Hsieh, Chin-Liang |  | 222 | 195 | 191 | 218 | 174 | 258 | 1258 | 209,67 |  |  |  
			|  | Wu, Hao-Ming |  | 227 | 215 | 201 | 181 | 239 | 258 | 1321 | 220,17 |  |  |  
			| 6 | Canada 2 | CAN | 396 | 415 | 435 | 392 | 470 | 461 | 2569 | 214,08 | -69 |  |  
			|  | Wilkins, Zachary |  | 191 | 225 | 243 | 202 | 233 | 193 | 1287 | 214,50 |  |  |  
			|  | Hupe, Mitch |  | 205 | 190 | 192 | 190 | 237 | 268 | 1282 | 213,67 |  |  |  
			| 7 | Taipei Chinese 1 | TPE | 423 | 431 | 439 | 410 | 450 | 405 | 2558 | 213,17 | -80 |  |  
			|  | Chen, Wu-Chi |  | 206 | 216 | 226 | 199 | 217 | 215 | 1279 | 213,17 |  |  |  
			|  | Xu, Zhe-Jia |  | 217 | 215 | 213 | 211 | 233 | 190 | 1279 | 213,17 |  |  |  
			| 8 | Germany 2 | GER | 424 | 348 | 390 | 457 | 489 | 428 | 2536 | 211,33 | -102 |  |  
			|  | Winternheimer, Pascal |  | 222 | 173 | 181 | 225 | 257 | 258 | 1316 | 219,33 |  |  |  
			|  | Boerding, Tobias |  | 202 | 175 | 209 | 232 | 232 | 170 | 1220 | 203,33 |  |  |  
			| 9 | Denmark 2 | DEN | 371 | 391 | 436 | 449 | 473 | 415 | 2535 | 211,25 | -103 |  |  
			|  | Hansen, Carsten Warming |  | 185 | 224 | 212 | 211 | 215 | 194 | 1241 | 206,83 |  |  |  
			|  | Larsen, Thomas |  | 186 | 167 | 224 | 238 | 258 | 221 | 1294 | 215,67 |  |  |  
			| 10 | U.S.A. 1 | USA | 364 | 426 | 386 | 457 | 450 | 449 | 2532 | 211,00 | -106 |  |  
			|  | Kent, Marshall |  | 190 | 213 | 185 | 215 | 248 | 205 | 1256 | 209,33 |  |  |  
			|  | Johnson, AJ |  | 174 | 213 | 201 | 242 | 202 | 244 | 1276 | 212,67 |  |  |  
			| 11 | Thailand 2 | THA | 409 | 404 | 413 | 443 | 429 | 430 | 2528 | 210,67 | -110 |  |  
			|  | Arromsaranon, Annop |  | 211 | 205 | 188 | 203 | 223 | 216 | 1246 | 207,67 |  |  |  
			|  | Larp-Apharat, Yannaphon |  | 198 | 199 | 225 | 240 | 206 | 214 | 1282 | 213,67 |  |  |  
			| 12 | Malaysia 2 | MAS | 425 | 427 | 378 | 444 | 437 | 400 | 2511 | 209,25 | -127 |  |  
			|  | Ang, Adrian |  | 234 | 244 | 170 | 235 | 247 | 196 | 1326 | 221,00 |  |  |  
			|  | Ridhwan, Syafiq |  | 191 | 183 | 208 | 209 | 190 | 204 | 1185 | 197,50 |  |  |  
			| 13 | Hong Kong, China 1 | HKG | 483 | 417 | 372 | 394 | 427 | 405 | 2498 | 208,17 | -140 |  |  
			|  | Wu, Siu Hong |  | 257 | 216 | 187 | 201 | 191 | 203 | 1255 | 209,17 |  |  |  
			|  | Mak, Michael |  | 226 | 201 | 185 | 193 | 236 | 202 | 1243 | 207,17 |  |  |  
			| 14 | Colombia 3 | COL | 420 | 372 | 466 | 351 | 440 | 434 | 2483 | 206,92 | -155 |  |  
			|  | Gonzalez, Jaime |  | 220 | 213 | 235 | 195 | 216 | 189 | 1268 | 211,33 |  |  |  
			|  | Mejia, Santiago |  | 200 | 159 | 231 | 156 | 224 | 245 | 1215 | 202,50 |  |  |  
			| 15 | Finland 2 | FIN | 395 | 416 | 383 | 424 | 436 | 415 | 2469 | 205,75 | -169 |  |  
			|  | Jahi, Joonas |  | 171 | 161 | 188 | 189 | 211 | 217 | 1137 | 189,50 |  |  |  
			|  | Palermaa, Osku |  | 224 | 255 | 195 | 235 | 225 | 198 | 1332 | 222,00 |  |  |  
			| 16 | Italy 2 | ITA | 438 | 373 | 421 | 465 | 386 | 384 | 2467 | 205,58 | -171 |  |  
			|  | Fiorentino, Antonino |  | 219 | 167 | 212 | 187 | 202 | 184 | 1171 | 195,17 |  |  |  
			|  | Pongolini, Nicola |  | 219 | 206 | 209 | 278 | 184 | 200 | 1296 | 216,00 |  |  |  
			| 17 | Denmark 3 | DEN | 426 | 377 | 431 | 419 | 406 | 406 | 2465 | 205,42 | -173 |  |  
			|  | Mortensen, Jimmy Dan |  | 200 | 159 | 232 | 187 | 214 | 182 | 1174 | 195,67 |  |  |  
			|  | Agerbo, Jesper |  | 226 | 218 | 199 | 232 | 192 | 224 | 1291 | 215,17 |  |  |  
			| 18 | Norway 3 | NOR | 421 | 412 | 414 | 411 | 424 | 381 | 2463 | 205,25 | -175 |  |  
			|  | Pedersen, Glenn Morten |  | 232 | 224 | 180 | 191 | 220 | 190 | 1237 | 206,17 |  |  |  
			|  | Torgersen, Tore |  | 189 | 188 | 234 | 220 | 204 | 191 | 1226 | 204,33 |  |  |  
			| 19 | Australia 3 | AUS | 416 | 420 | 421 | 401 | 401 | 398 | 2457 | 204,75 | -181 |  |  
			|  | Warren, Ashley |  | 202 | 234 | 230 | 202 | 192 | 217 | 1277 | 212,83 |  |  |  
			|  | Hayes, Adam |  | 214 | 186 | 191 | 199 | 209 | 181 | 1180 | 196,67 |  |  |  
			| 20 | Germany 3 | GER | 400 | 451 | 430 | 388 | 369 | 416 | 2454 | 204,50 | -184 |  |  
			|  | Morig, Oliver |  | 190 | 210 | 194 | 205 | 193 | 252 | 1244 | 207,33 |  |  |  
			|  | Schroeder, Timo |  | 210 | 241 | 236 | 183 | 176 | 164 | 1210 | 201,67 |  |  |  
			| 21 | Australia 1 | AUS | 410 | 402 | 383 | 379 | 443 | 435 | 2452 | 204,33 | -186 |  |  
			|  | Cooley, Sam |  | 157 | 190 | 159 | 188 | 186 | 177 | 1057 | 176,17 |  |  |  
			|  | Belmonte, Jason |  | 253 | 212 | 224 | 191 | 257 | 258 | 1395 | 232,50 |  |  |  
			| 22 | Colombia 2 | COL | 401 | 392 | 443 | 427 | 362 | 420 | 2445 | 203,75 | -193 |  |  
			|  | Charry, Sebastian |  | 200 | 189 | 224 | 214 | 143 | 198 | 1168 | 194,67 |  |  |  
			|  | Rodriguez, Oscar |  | 201 | 203 | 219 | 213 | 219 | 222 | 1277 | 212,83 |  |  |  
			| 23 | Philippines 2 | PHI | 361 | 438 | 397 | 419 | 423 | 398 | 2436 | 203,00 | -202 |  |  
			|  | Tan, Merwin |  | 181 | 192 | 200 | 192 | 221 | 175 | 1161 | 193,50 |  |  |  
			|  | Chua, Kenneth |  | 180 | 246 | 197 | 227 | 202 | 223 | 1275 | 212,50 |  |  |  
			| 24 | Colombia 1 | COL | 358 | 411 | 394 | 387 | 418 | 464 | 2432 | 202,67 | -206 |  |  
			|  | Otalora, Manuel |  | 175 | 175 | 216 | 213 | 193 | 239 | 1211 | 201,83 |  |  |  
			|  | Gomez, Andres |  | 183 | 236 | 178 | 174 | 225 | 225 | 1221 | 203,50 |  |  |  
			| 25 | Denmark 1 | DEN | 412 | 425 | 411 | 403 | 378 | 403 | 2432 | 202,67 | -206 |  |  
			|  | Ostergaard-Poulsen, Dan |  | 232 | 229 | 210 | 211 | 164 | 204 | 1250 | 208,33 |  |  |  
			|  | Stampe, Mik |  | 180 | 196 | 201 | 192 | 214 | 199 | 1182 | 197,00 |  |  |  
			| 26 | Japan 3 | JPN | 446 | 400 | 379 | 408 | 370 | 428 | 2431 | 202,58 | -207 |  |  
			|  | Sasaki, Tomoyuki |  | 205 | 169 | 205 | 209 | 201 | 193 | 1182 | 197,00 |  |  |  
			|  | Wada, Shogo |  | 241 | 231 | 174 | 199 | 169 | 235 | 1249 | 208,17 |  |  |  
			| 27 | Sweden 3 | SWE | 385 | 416 | 371 | 392 | 419 | 442 | 2425 | 202,08 | -213 |  |  
			|  | Jansson, Markus |  | 171 | 222 | 192 | 192 | 228 | 184 | 1189 | 198,17 |  |  |  
			|  | Andersson, Pontus |  | 214 | 194 | 179 | 200 | 191 | 258 | 1236 | 206,00 |  |  |  
			| 28 | U.S.A. 3 | USA | 345 | 408 | 421 | 388 | 463 | 399 | 2424 | 202,00 | -214 |  |  
			|  | Butturff, Jakob |  | 165 | 225 | 209 | 192 | 200 | 193 | 1184 | 197,33 |  |  |  
			|  | Via, Chris |  | 180 | 183 | 212 | 196 | 263 | 206 | 1240 | 206,67 |  |  |  
			| 29 | Sweden 1 | SWE | 409 | 362 | 433 | 388 | 430 | 398 | 2420 | 201,67 | -218 |  |  
			|  | Svensson, Jesper |  | 204 | 210 | 222 | 190 | 192 | 193 | 1211 | 201,83 |  |  |  
			|  | Larsen, Martin |  | 205 | 152 | 211 | 198 | 238 | 205 | 1209 | 201,50 |  |  |  
			| 30 | Korea 2 | KOR | 453 | 359 | 408 | 359 | 391 | 445 | 2415 | 201,25 | -223 |  |  
			|  | Choi, Bokeum |  | 217 | 209 | 216 | 205 | 221 | 221 | 1289 | 214,83 |  |  |  
			|  | Park, Jongwoo |  | 236 | 150 | 192 | 154 | 170 | 224 | 1126 | 187,67 |  |  |  
			| 31 | England 3 | ENG | 418 | 412 | 392 | 356 | 404 | 433 | 2415 | 201,25 | -223 |  |  
			|  | Moor, Paul |  | 213 | 223 | 198 | 152 | 191 | 220 | 1197 | 199,50 |  |  |  
			|  | Devlin, Leon |  | 205 | 189 | 194 | 204 | 213 | 213 | 1218 | 203,00 |  |  |  
			| 32 | Wales 1 | WAL | 436 | 321 | 440 | 378 | 434 | 406 | 2415 | 201,25 | -223 |  |  
			|  | Wan, William |  | 226 | 146 | 234 | 187 | 211 | 206 | 1210 | 201,67 |  |  |  
			|  | Wellsteed, Philip |  | 210 | 175 | 206 | 191 | 223 | 200 | 1205 | 200,83 |  |  |  
			| 33 | Mexico 3 | MEX | 353 | 445 | 396 | 393 | 393 | 428 | 2408 | 200,67 | -230 |  |  
			|  | Lecuona Manzano, Ricardo |  | 153 | 243 | 200 | 189 | 201 | 225 | 1211 | 201,83 |  |  |  
			|  | Quintero Gomez, Arturo |  | 200 | 202 | 196 | 204 | 192 | 203 | 1197 | 199,50 |  |  |  
			| 34 | Finland 1 | FIN | 413 | 398 | 361 | 445 | 385 | 403 | 2405 | 200,42 | -233 |  |  
			|  | Ratia, Jari |  | 189 | 224 | 183 | 224 | 199 | 181 | 1200 | 200,00 |  |  |  
			|  | Tonteri, Juhani |  | 224 | 174 | 178 | 221 | 186 | 222 | 1205 | 200,83 |  |  |  
			| 35 | Czech Republic 1 | CZE | 393 | 357 | 385 | 436 | 397 | 428 | 2396 | 199,67 | -242 |  |  
			|  | Chladek, Daniel |  | 194 | 198 | 181 | 223 | 186 | 211 | 1193 | 198,83 |  |  |  
			|  | Lorenc, Jaroslav |  | 199 | 159 | 204 | 213 | 211 | 217 | 1203 | 200,50 |  |  |  
			| 36 | Spain 1 | ESP | 380 | 384 | 448 | 412 | 377 | 388 | 2389 | 199,08 | -249 |  |  
			|  | Jimenez, Raul |  | 209 | 165 | 191 | 182 | 182 | 170 | 1099 | 183,17 |  |  |  
			|  | Pascual, Erwin |  | 171 | 219 | 257 | 230 | 195 | 218 | 1290 | 215,00 |  |  |  
			| 37 | Hong Kong, China 2 | HKG | 361 | 380 | 410 | 366 | 424 | 447 | 2388 | 199,00 | -250 |  |  
			|  | Wong, Tony |  | 174 | 217 | 209 | 154 | 179 | 225 | 1158 | 193,00 |  |  |  
			|  | Yeung, Wicky |  | 187 | 163 | 201 | 212 | 245 | 222 | 1230 | 205,00 |  |  |  
			| 38 | Saudi Arabia 3 | KSA | 401 | 422 | 402 | 412 | 389 | 357 | 2383 | 198,58 | -255 |  |  
			|  | Alshaikh Abudllah A, Hassan |  | 162 | 230 | 237 | 185 | 203 | 180 | 1197 | 199,50 |  |  |  
			|  | Akbar Mohammed Ali H, Yousef |  | 239 | 192 | 165 | 227 | 186 | 177 | 1186 | 197,67 |  |  |  
			| 39 | Sweden 2 | SWE | 433 | 357 | 440 | 455 | 350 | 346 | 2381 | 198,42 | -257 |  |  
			|  | Fransson, Daniel |  | 223 | 153 | 232 | 227 | 174 | 163 | 1172 | 195,33 |  |  |  
			|  | Wetterberg, Mattias |  | 210 | 204 | 208 | 228 | 176 | 183 | 1209 | 201,50 |  |  |  
			| 40 | England 1 | ENG | 404 | 339 | 429 | 375 | 457 | 376 | 2380 | 198,33 | -258 |  |  
			|  | Cairns, Adam |  | 203 | 158 | 206 | 160 | 223 | 191 | 1141 | 190,17 |  |  |  
			|  | Morgan, Hadley |  | 201 | 181 | 223 | 215 | 234 | 185 | 1239 | 206,50 |  |  |  
			| 41 | Taipei Chinese 3 | TPE | 400 | 351 | 424 | 386 | 436 | 376 | 2373 | 197,75 | -265 |  |  
			|  | Fang, Chih-Nan |  | 176 | 180 | 204 | 173 | 223 | 202 | 1158 | 193,00 |  |  |  
			|  | Chen, Chien-Ju |  | 224 | 171 | 220 | 213 | 213 | 174 | 1215 | 202,50 |  |  |  
			| 42 | Canada 1 | CAN | 395 | 417 | 413 | 319 | 386 | 433 | 2363 | 196,92 | -275 |  |  
			|  | MacLelland, Dan |  | 146 | 190 | 210 | 156 | 184 | 245 | 1131 | 188,50 |  |  |  
			|  | Lavoie, Francois |  | 249 | 227 | 203 | 163 | 202 | 188 | 1232 | 205,33 |  |  |  
			| 43 | Korea 1 | KOR | 403 | 371 | 408 | 385 | 428 | 368 | 2363 | 196,92 | -275 |  |  
			|  | Cho, Youngseon |  | 183 | 160 | 160 | 214 | 248 | 167 | 1132 | 188,67 |  |  |  
			|  | Hong, Haesol |  | 220 | 211 | 248 | 171 | 180 | 201 | 1231 | 205,17 |  |  |  
			| 44 | Malaysia 1 | MAS | 349 | 428 | 460 | 361 | 439 | 324 | 2361 | 196,75 | -277 |  |  
			|  | Tan, Timmy |  | 136 | 210 | 245 | 167 | 204 | 162 | 1124 | 187,33 |  |  |  
			|  | Muaz, Ahmad |  | 213 | 218 | 215 | 194 | 235 | 162 | 1237 | 206,17 |  |  |  
			| 45 | Netherlands 3 | NED | 341 | 408 | 375 | 442 | 407 | 387 | 2360 | 196,67 | -278 |  |  
			|  | Jacobs, Mark |  | 170 | 196 | 195 | 227 | 199 | 222 | 1209 | 201,50 |  |  |  
			|  | van Mazijk, Xander |  | 171 | 212 | 180 | 215 | 208 | 165 | 1151 | 191,83 |  |  |  
			| 46 | Kuwait 2 | KUW | 400 | 366 | 370 | 375 | 449 | 398 | 2358 | 196,50 | -280 |  |  
			|  | Alroomi, Aseel |  | 223 | 208 | 189 | 173 | 226 | 176 | 1195 | 199,17 |  |  |  
			|  | Alshatti, Yaqoub |  | 177 | 158 | 181 | 202 | 223 | 222 | 1163 | 193,83 |  |  |  
			| 47 | Korea 3 | KOR | 411 | 370 | 405 | 451 | 383 | 334 | 2354 | 196,17 | -284 |  |  
			|  | Kim, Kyungmin |  | 197 | 181 | 221 | 216 | 170 | 173 | 1158 | 193,00 |  |  |  
			|  | Kang, Heewon |  | 214 | 189 | 184 | 235 | 213 | 161 | 1196 | 199,33 |  |  |  
			| 48 | Japan 1 | JPN | 429 | 410 | 341 | 403 | 364 | 404 | 2351 | 195,92 | -287 |  |  
			|  | Yoshida, Daisuke |  | 182 | 185 | 168 | 203 | 184 | 204 | 1126 | 187,67 |  |  |  
			|  | Asato, Shusaku |  | 247 | 225 | 173 | 200 | 180 | 200 | 1225 | 204,17 |  |  |  
			| 49 | Puerto Rico 1 | PUR | 455 | 375 | 407 | 381 | 324 | 408 | 2350 | 195,83 | -288 |  |  
			|  | Diaz, Javier |  | 235 | 173 | 209 | 190 | 141 | 201 | 1149 | 191,50 |  |  |  
			|  | Simounet, Andro |  | 220 | 202 | 198 | 191 | 183 | 207 | 1201 | 200,17 |  |  |  
			| 50 | Australia 2 | AUS | 328 | 375 | 470 | 405 | 363 | 408 | 2349 | 195,75 | -289 |  |  
			|  | Langford, Jarrod |  | 183 | 170 | 191 | 203 | 180 | 236 | 1163 | 193,83 |  |  |  
			|  | Merchant, Lachlan |  | 145 | 205 | 279 | 202 | 183 | 172 | 1186 | 197,67 |  |  |  
			| 51 | England 2 | ENG | 446 | 363 | 396 | 386 | 417 | 340 | 2348 | 195,67 | -290 |  |  
			|  | Oates, Chris |  | 212 | 177 | 179 | 193 | 216 | 200 | 1177 | 196,17 |  |  |  
			|  | Rose, Sam |  | 234 | 186 | 217 | 193 | 201 | 140 | 1171 | 195,17 |  |  |  
			| 52 | Singapore 1 | SGP | 350 | 414 | 370 | 421 | 409 | 382 | 2346 | 195,50 | -292 |  |  
			|  | Goh, Jaris |  | 168 | 211 | 184 | 236 | 217 | 217 | 1233 | 205,50 |  |  |  
			|  | NG, Basil |  | 182 | 203 | 186 | 185 | 192 | 165 | 1113 | 185,50 |  |  |  
			| 53 | Thailand 3 | THA | 397 | 367 | 403 | 439 | 379 | 350 | 2335 | 194,58 | -303 |  |  
			|  | Bolleby, Erik Kim |  | 199 | 179 | 201 | 205 | 216 | 189 | 1189 | 198,17 |  |  |  
			|  | Manuwong, Surasak |  | 198 | 188 | 202 | 234 | 163 | 161 | 1146 | 191,00 |  |  |  
			| 54 | Mexico 1 | MEX | 377 | 363 | 419 | 308 | 430 | 435 | 2332 | 194,33 | -306 |  |  
			|  | Martinez Sanmiguel, Daniel Alejandro |  | 195 | 170 | 215 | 138 | 179 | 222 | 1119 | 186,50 |  |  |  
			|  | Vazquez Morales, Humberto |  | 182 | 193 | 204 | 170 | 251 | 213 | 1213 | 202,17 |  |  |  
			| 55 | Norway 2 | NOR | 440 | 382 | 400 | 420 | 360 | 326 | 2328 | 194,00 | -310 |  |  
			|  | Kulseng, Oyvin |  | 226 | 229 | 199 | 196 | 143 | 168 | 1161 | 193,50 |  |  |  
			|  | Ek, Svein Ake |  | 214 | 153 | 201 | 224 | 217 | 158 | 1167 | 194,50 |  |  |  
			| 56 | Spain 3 | ESP | 462 | 349 | 393 | 322 | 378 | 420 | 2324 | 193,67 | -314 |  |  
			|  | Moreno, Javier |  | 247 | 201 | 171 | 157 | 200 | 210 | 1186 | 197,67 |  |  |  
			|  | Orche, Ruben |  | 215 | 148 | 222 | 165 | 178 | 210 | 1138 | 189,67 |  |  |  
			| 57 | Canada 3 | CAN | 425 | 374 | 419 | 390 | 408 | 307 | 2323 | 193,58 | -315 |  |  
			|  | Cauley, Travis |  | 217 | 201 | 195 | 208 | 187 | 173 | 1181 | 196,83 |  |  |  
			|  | Fach, Graham |  | 208 | 173 | 224 | 182 | 221 | 134 | 1142 | 190,33 |  |  |  
			| 58 | Iceland 1 | ISL | 378 | 348 | 364 | 403 | 388 | 430 | 2311 | 192,58 | -327 |  |  
			|  | Asgeirsson, Gunnar Thor |  | 210 | 164 | 184 | 157 | 167 | 219 | 1101 | 183,50 |  |  |  
			|  | Hardarson, Hafthor |  | 168 | 184 | 180 | 246 | 221 | 211 | 1210 | 201,67 |  |  |  
			| 59 | Malaysia 3 | MAS | 456 | 375 | 326 | 384 | 366 | 402 | 2309 | 192,42 | -329 |  |  
			|  | Ismail, Rafiq |  | 211 | 197 | 167 | 204 | 179 | 195 | 1153 | 192,17 |  |  |  
			|  | Liew, Alex |  | 245 | 178 | 159 | 180 | 187 | 207 | 1156 | 192,67 |  |  |  
			| 60 | Thailand 1 | THA | 390 | 334 | 398 | 376 | 450 | 359 | 2307 | 192,25 | -331 |  |  
			|  | Ponganekkul, Kunakorn |  | 169 | 168 | 194 | 194 | 258 | 201 | 1184 | 197,33 |  |  |  
			|  | Buspanikonkul, Napatra |  | 221 | 166 | 204 | 182 | 192 | 158 | 1123 | 187,17 |  |  |  
			| 61 | Costa Rica 1 | CRC | 375 | 425 | 341 | 345 | 439 | 380 | 2305 | 192,08 | -333 |  |  
			|  | Robert, Antonio |  | 184 | 183 | 153 | 186 | 192 | 157 | 1055 | 175,83 |  |  |  
			|  | Conejo, Jonaykel |  | 191 | 242 | 188 | 159 | 247 | 223 | 1250 | 208,33 |  |  |  
			| 62 | Philippines 1 | PHI | 391 | 401 | 412 | 388 | 331 | 380 | 2303 | 191,92 | -335 |  |  
			|  | Macatula, John Paule |  | 189 | 173 | 223 | 199 | 170 | 191 | 1145 | 190,83 |  |  |  
			|  | Miranda, Raoul |  | 202 | 228 | 189 | 189 | 161 | 189 | 1158 | 193,00 |  |  |  
			| 63 | Costa Rica 3 | CRC | 401 | 332 | 417 | 308 | 421 | 414 | 2293 | 191,08 | -345 |  |  
			|  | Villalobos, David |  | 200 | 175 | 234 | 141 | 173 | 244 | 1167 | 194,50 |  |  |  
			|  | Luconi, Toscano |  | 201 | 157 | 183 | 167 | 248 | 170 | 1126 | 187,67 |  |  |  
			| 64 | Venezuela 2 | VEN | 382 | 367 | 368 | 331 | 437 | 407 | 2292 | 191,00 | -346 |  |  
			|  | Rovaina, Luis Eduardo |  | 163 | 200 | 143 | 172 | 204 | 217 | 1099 | 183,17 |  |  |  
			|  | Ruiz, Ildemaro |  | 219 | 167 | 225 | 159 | 233 | 190 | 1193 | 198,83 |  |  |  
			| 65 | Italy 1 | ITA | 358 | 379 | 351 | 366 | 466 | 370 | 2290 | 190,83 | -348 |  |  
			|  | Reviglio, Marco |  | 193 | 207 | 198 | 189 | 279 | 205 | 1271 | 211,83 |  |  |  
			|  | Polizzotto, Salvatore |  | 165 | 172 | 153 | 177 | 187 | 165 | 1019 | 169,83 |  |  |  
			| 66 | Brazil 1 | BRA | 390 | 397 | 313 | 407 | 412 | 364 | 2283 | 190,25 | -355 |  |  
			|  | O'Donnell Jr, John |  | 189 | 202 | 155 | 128 | 169 | 155 | 998 | 166,33 |  |  |  
			|  | Suartz, Marcelo |  | 201 | 195 | 158 | 279 | 243 | 209 | 1285 | 214,17 |  |  |  
			| 67 | Russia 3 | RUS | 379 | 365 | 347 | 410 | 420 | 361 | 2282 | 190,17 | -356 |  |  
			|  | Sverchkov, Vladimir |  | 221 | 199 | 194 | 188 | 190 | 163 | 1155 | 192,50 |  |  |  
			|  | Sharov, Anton |  | 158 | 166 | 153 | 222 | 230 | 198 | 1127 | 187,83 |  |  |  
			| 68 | Iceland 2 | ISL | 338 | 390 | 350 | 452 | 375 | 375 | 2280 | 190,00 | -358 |  |  
			|  | Ragnarsson, Jon Ingi |  | 146 | 195 | 184 | 268 | 178 | 205 | 1176 | 196,00 |  |  |  
			|  | Jonsson, Arnar David |  | 192 | 195 | 166 | 184 | 197 | 170 | 1104 | 184,00 |  |  |  
			| 69 | Italy 3 | ITA | 320 | 461 | 363 | 371 | 402 | 363 | 2280 | 190,00 | -358 |  |  
			|  | Radi, Tommaso |  | 129 | 232 | 202 | 186 | 199 | 173 | 1121 | 186,83 |  |  |  
			|  | Santu, Alessandro |  | 191 | 229 | 161 | 185 | 203 | 190 | 1159 | 193,17 |  |  |  
			| 70 | Costa Rica 2 | CRC | 315 | 368 | 366 | 427 | 439 | 363 | 2278 | 189,83 | -360 |  |  
			|  | Rodriguez, Juan Jose |  | 177 | 198 | 176 | 236 | 226 | 225 | 1238 | 206,33 |  |  |  
			|  | Quesada, Alberto |  | 138 | 170 | 190 | 191 | 213 | 138 | 1040 | 173,33 |  |  |  
			| 71 | Aruba 2 | ARU | 336 | 408 | 355 | 392 | 425 | 361 | 2277 | 189,75 | -361 |  |  
			|  | Roos, Yannick |  | 180 | 217 | 183 | 189 | 192 | 171 | 1132 | 188,67 |  |  |  
			|  | Dykhoff, Oswald |  | 156 | 191 | 172 | 203 | 233 | 190 | 1145 | 190,83 |  |  |  
			| 72 | Netherlands 1 | NED | 408 | 355 | 428 | 375 | 353 | 358 | 2277 | 189,75 | -361 |  |  
			|  | van Deutekom, Yorick |  | 187 | 170 | 216 | 184 | 180 | 190 | 1127 | 187,83 |  |  |  
			|  | van de Wakker, Jeffrey |  | 221 | 185 | 212 | 191 | 173 | 168 | 1150 | 191,67 |  |  |  
			| 73 | Venezuela 3 | VEN | 373 | 400 | 347 | 392 | 333 | 425 | 2270 | 189,17 | -368 |  |  
			|  | Felice, Rogelio |  | 157 | 234 | 201 | 197 | 166 | 222 | 1177 | 196,17 |  |  |  
			|  | Gonzalez, Gonzalo |  | 216 | 166 | 146 | 195 | 167 | 203 | 1093 | 182,17 |  |  |  
			| 74 | Wales 3 | WAL | 365 | 372 | 333 | 397 | 415 | 382 | 2264 | 188,67 | -374 |  |  
			|  | Roberts, Gareth |  | 189 | 163 | 166 | 216 | 234 | 207 | 1175 | 195,83 |  |  |  
			|  | Footner, James |  | 176 | 209 | 167 | 181 | 181 | 175 | 1089 | 181,50 |  |  |  
			| 75 | Germany 1 | GER | 376 | 338 | 423 | 429 | 337 | 356 | 2259 | 188,25 | -379 |  |  
			|  | Gripp, Andreas |  | 171 | 148 | 215 | 215 | 156 | 180 | 1085 | 180,83 |  |  |  
			|  | Drevenstedt, Frank |  | 205 | 190 | 208 | 214 | 181 | 176 | 1174 | 195,67 |  |  |  
			| 76 | Philippines 3 | PHI | 390 | 350 | 414 | 347 | 387 | 361 | 2249 | 187,42 | -389 |  |  
			|  | Jumapao, Jo-Mar |  | 176 | 158 | 213 | 176 | 185 | 187 | 1095 | 182,50 |  |  |  
			|  | Cu, Kevin |  | 214 | 192 | 201 | 171 | 202 | 174 | 1154 | 192,33 |  |  |  
			| 77 | Russia 1 | RUS | 386 | 391 | 366 | 354 | 346 | 403 | 2246 | 187,17 | -392 |  |  
			|  | Semenov, Ivan |  | 174 | 200 | 212 | 194 | 196 | 234 | 1210 | 201,67 |  |  |  
			|  | Okorokov, Maxim |  | 212 | 191 | 154 | 160 | 150 | 169 | 1036 | 172,67 |  |  |  
			| 78 | Singapore 2 | SGP | 378 | 347 | 365 | 340 | 431 | 385 | 2246 | 187,17 | -392 |  |  
			|  | Kuek, Qi En |  | 209 | 177 | 181 | 182 | 245 | 185 | 1179 | 196,50 |  |  |  
			|  | Cheah, Ray Han |  | 169 | 170 | 184 | 158 | 186 | 200 | 1067 | 177,83 |  |  |  
			| 79 | Netherlands 2 | NED | 377 | 374 | 357 | 386 | 340 | 411 | 2245 | 187,08 | -393 |  |  
			|  | Kok, Michael |  | 190 | 241 | 195 | 207 | 150 | 249 | 1232 | 205,33 |  |  |  
