Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2017, 8.04 - 17.04, Финляндия
официальный сайт: http://www.bowling.fi/eyc2017-info

Расписание | Диаграмма масла | результаты
юноши:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
девушки:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

# Name Federation Doubles Team Singles Score Diff 8 Diff 24 AVG Games
1 Niko Oksanen Finland 1419 1384 1384 4187 334 555 232,6 18/18
2 Jesse Ahokas Finland 1345 1290 1339 3974 121 342 220,8 18/18
3 Pyry Puharinen Finland 1264 1321 1331 3916 63 284 217,6 18/18
4 Ronan van der Loo Netherlands 1261 1355 1277 3893 40 261 216,3 18/18
5 Filip Thelander Sweden 1274 1278 1335 3887 34 255 215,9 18/18
6 Oleksandr Nechypaiev Ukraine 1298 1232 1353 3883 30 251 215,7 18/18
7 Ziga Zalar Slovenia 1193 1245 1438 3876 23 244 215,3 18/18
8 Emanuel Jonsson Sweden 1148 1321 1384 3853 0 221 214,1 18/18
 
9 Alex Basala Slovakia 1249 1233 1315 3797 -56 165 210,9 18/18
10 Danil Pervukhin Ukraine 1256 1229 1305 3790 -63 158 210,6 18/18
11 Enzo Franco France 1181 1276 1302 3759 -94 127 208,8 18/18
12 Jonas Dammen Norway 1292 1132 1319 3743 -110 111 207,9 18/18
13 Brent de Ruiter Netherlands 1281 1079 1382 3742 -111 110 207,9 18/18
14 Mathias G. Ankerdal Denmark 1198 1196 1335 3729 -124 97 207,2 18/18
15 Felix Huebner Germany 1290 1206 1216 3712 -141 80 206,2 18/18
16 Sidney Schroschk Germany 1183 1120 1408 3711 -142 79 206,2 18/18
17 Jake Edwards England 1320 1153 1209 3682 -171 50 204,6 18/18
18 Jorgen Mathiesen Norway 1252 1265 1160 3677 -176 45 204,3 18/18
19 Robin Skans Sweden 1145 1187 1338 3670 -183 38 203,9 18/18
20 Roman Karlík Slovakia 1214 1247 1205 3666 -187 34 203,7 18/18
21 Quentin Deroo France 1279 1228 1148 3655 -198 23 203,1 18/18
22 Alexey Stepin Russia 1199 1229 1226 3654 -199 22 203 18/18
23 William Svensson Sweden 1139 1273 1228 3640 -213 8 202,2 18/18
24 Joppe Belmans Belgium 1117 1196 1319 3632 -221 0 201,8 18/18
cut
25 Alejandro Garcia Spain 1259 1182 1187 3628 -225 -4 201,6 18/18
26 Jonas H. Iversen Denmark 1259 1284 1067 3610 -243 -22 200,6 18/18
27 Alexander Beck Norway 1118 1211 1263 3592 -261 -40 199,6 18/18
28 Tim Cerkvenik Muzafirovic Slovenia 1168 1210 1212 3590 -263 -42 199,4 18/18
29 Mike Bergmann Netherlands 1249 1162 1161 3572 -281 -60 198,4 18/18
30 Håvar W Skog Norway 1194 1166 1211 3571 -282 -61 198,4 18/18
31 Bart van Beers Netherlands 1225 1175 1170 3570 -283 -62 198,3 18/18
32 Maxime Dubois France 1216 1115 1238 3569 -284 -63 198,3 18/18
33 Tomáš Vrabec Slovakia 1136 1160 1272 3568 -285 -64 198,2 18/18
34 Jóhann Ársæll Atlason Iceland 1178 1244 1135 3557 -296 -75 197,6 18/18
35 Lassi Aalto Finland 1142 1144 1264 3550 -303 -82 197,2 18/18
36 Maksim Landau Russia 1214 1111 1225 3550 -303 -82 197,2 18/18
37 Emanuele Camponesco Italy 1167 1110 1240 3517 -336 -115 195,4 18/18
38 Niklas J. Sørensen Denmark 1181 1210 1124 3515 -338 -117 195,3 18/18
39 Nikolaos Moutesidis Greece 1086 1193 1236 3515 -338 -117 195,3 18/18
40 Liav Yehene Israel 1199 1139 1167 3505 -348 -127 194,7 18/18
41 Jan Tříska Czech Republic 1147 1231 1118 3496 -357 -136 194,2 18/18
42 Dávid Vilina Slovakia 1086 1187 1222 3495 -358 -137 194,2 18/18
43 Carl Kinnunen Estonia 1134 1194 1163 3491 -362 -141 193,9 18/18
44 Jeppe Jakobsen Denmark 1128 1124 1224 3476 -377 -156 193,1 18/18
45 Marin Vedriš Croatia 1212 1033 1223 3468 -385 -164 192,7 18/18
46 Matthew Magro Malta 1123 1091 1250 3464 -389 -168 192,4 18/18
47 Pascal Kempgens Germany 1098 1141 1209 3448 -405 -184 191,6 18/18
48 Eleftherios Montsenigos Greece 1007 1197 1229 3433 -420 -199 190,7 18/18
49 Hugo Bonnefoy France 1242 1105 1085 3432 -421 -200 190,7 18/18
50 Mykola Sielin Ukraine 1195 1135 1100 3430 -423 -202 190,6 18/18
51 Yaroslav Pokutnii Ukraine 1111 1113 1203 3427 -426 -205 190,4 18/18
52 Artemijs Hudjakovs Latvia 1141 1170 1109 3420 -433 -212 190 18/18
53 Darren Pellegroms Belgium 1103 1144 1173 3420 -433 -212 190 18/18
54 Patrick Weichert Germany 1070 1108 1237 3415 -438 -217 189,7 18/18
55 Alessandro Rossi Italy 1130 1153 1117 3400 -453 -232 188,9 18/18
56 Rokas Rudžinskas Lithuania 1085 1177 1116 3378 -475 -254 187,7 18/18
57 Domantas Čepulis Lithuania 1140 1050 1185 3375 -478 -257 187,5 18/18
58 Gregory Leroy Belgium 1112 1126 1133 3371 -482 -261 187,3 18/18
59 Chris Thomson Nairne Scotland 1073 1142 1153 3368 -485 -264 187,1 18/18
60 Sven Fekeža Croatia 1161 1112 1092 3365 -488 -267 186,9 18/18
61 Martyn Jones Scotland 1102 1109 1130 3341 -512 -291 185,6 18/18
62 Austin Taylor England 1109 1085 1140 3334 -519 -298 185,2 18/18
63 Laurynas Narušis Lithuania 1095 1063 1167 3325 -528 -307 184,7 18/18
64 Borja Sanchis Spain 1093 1102 1097 3292 -561 -340 182,9 18/18
65 Maksim Eremenko Russia 1026 1110 1154 3290 -563 -342 182,8 18/18
66 Nikolaos Serelis Greece 1157 1151 976 3284 -569 -348 182,4 18/18
67 Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín Iceland 1120 995 1160 3275 -578 -357 181,9 18/18
68 Ágúst Ingi Stefánsson Iceland 1094 1123 1053 3270 -583 -362 181,7 18/18
69 Steindór Máni Björnsson Iceland 1120 1156 947 3223 -630 -409 179,1 18/18
70 Eyal Damari Israel 1078 1108 982 3168 -685 -464 176 18/18
71 Clement Bernard Belgium 1018 1089 1050 3157 -696 -475 175,4 18/18
72 Noah Emanuel Wilfinger Austria 1066 1082 999 3147 -706 -485 174,8 18/18
73 Stefano Gaido Italy 961 997 1168 3126 -727 -506 173,7 18/18
74 René Höflich Austria 1078 1023 1025 3126 -727 -506 173,7 18/18
75 Andrey Badin Russia 1098 1031 986 3115 -738 -517 173,1 18/18
76 Nino Haselauer Austria 955 1049 1102 3106 -747 -526 172,6 18/18
77 Philipp Galler Austria 1013 1037 1049 3099 -754 -533 172,2 18/18
78 Connor Parry Scotland 970 1045 1060 3075 -778 -557 170,8 18/18
79 liron l Ashkenazi Israel 1016 1052 966 3034 -819 -598 168,6 18/18
80 Patrik Pechar Czech Republic 1013 968 1047 3028 -825 -604 168,2 18/18
81 Daniel Addison Scotland 1068 1009 925 3002 -851 -630 166,8 18/18
82 Edward Xuereb Malta 1028 1056 899 2983 -870 -649 165,7 18/18
83 Giorgio Gragnaniello Italy 906 1054 1023 2983 -870 -649 165,7 18/18
84 Mehmet Gokhan Bilgin Turkey 952 940 1077 2969 -884 -663 164,9 18/18
85 Alexis Stamatiou Greece 956 1058 943 2957 -896 -675 164,3 18/18
86 Liran Hayoun Israel 975 1022 945 2942 -911 -690 163,4 18/18
87 Jeno-Roland Suciu Romania 895 1025 1007 2927 -926 -705 162,6 18/18
88 Cezar Feliu Romania 930 1014 935 2879 -974 -753 159,9 18/18
89 Emre Inan Karahan Turkey 929 938 958 2825 -1028 -807 156,9 18/18
90 Mustafa Kara Turkey 964 924 934 2822 -1031 -810 156,8 18/18
91 Tamas Verzar Romania 832 903 954 2689 -1164 -943 149,4 18/18
92 Fatih Fidan Turkey 956 874 843 2673 -1180 -959 148,5 18/18
93 Ki Leighfield England 1284 1079 0 2363 -1490 -1269 196,9 18/18
94 Matthew Terry England 1127 1183 0 2310 -1543 -1322 192,5 18/18




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport