|  | 
 Сурдлимпийские игры 2017, 20.07 - 29.07, Samsun, Turkeyofficial: http://deaflympics2017.org
 
 
 Qualification 
	
		
			| # | Name | NOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Avg | Diff |  
			| 1 | KOREA 1 | KOR | 404 | 505 | 435 | 387 | 472 | 414 | 2617 | 218,08 | 0 |  
			|  | AN Seongjo |  | 202 | 269 | 235 | 192 | 236 | 247 | 1381 | 230,17 |  |  
			|  | SEO Youngchun |  | 202 | 236 | 200 | 195 | 236 | 167 | 1236 | 206,00 |  |  
			| 2 | KOREA 2 | KOR | 391 | 367 | 399 | 444 | 473 | 430 | 2504 | 208,67 | -113 |  
			|  | KIM Younho |  | 220 | 188 | 203 | 247 | 247 | 205 | 1310 | 218,33 |  |  
			|  | SON Jeongyong |  | 171 | 179 | 196 | 197 | 226 | 225 | 1194 | 199,00 |  |  
			| 3 | GERMANY 2 | GER | 383 | 391 | 421 | 436 | 415 | 448 | 2494 | 207,83 | -123 |  
			|  | KLOTZ Sebastian |  | 199 | 179 | 214 | 220 | 190 | 244 | 1246 | 207,67 |  |  
			|  | SCHWARZ Andreas |  | 184 | 212 | 207 | 216 | 225 | 204 | 1248 | 208,00 |  |  
			| 4 | RUSSIA3 | RUS | 352 | 411 | 372 | 433 | 427 | 405 | 2400 | 200,00 | -217 |  
			|  | AKOPYAN Arsen Arturovich |  | 214 | 221 | 191 | 212 | 180 | 193 | 1211 | 201,83 |  |  
			|  | DROZHBIN Alexey V. |  | 138 | 190 | 181 | 221 | 247 | 212 | 1189 | 198,17 |  |  
			|  |  
			| 5 | CHINESE TAIPEI 3 | TPE | 422 | 403 | 402 | 358 | 465 | 349 | 2399 | 199,92 | -218 |  
			|  | HSIEH Sheng-Fu |  | 235 | 195 | 202 | 171 | 237 | 209 | 1249 | 208,17 |  |  
			|  | KUO Kuan-Ming |  | 187 | 208 | 200 | 187 | 228 | 140 | 1150 | 191,67 |  |  
			| 6 | RUSSIA 2 | RUS | 378 | 433 | 471 | 335 | 393 | 388 | 2398 | 199,83 | -219 |  
			|  | GRIGORYEV Vladimir |  | 191 | 211 | 249 | 181 | 209 | 165 | 1206 | 201,00 |  |  
			|  | SAVCHENKO Alexey |  | 187 | 222 | 222 | 154 | 184 | 223 | 1192 | 198,67 |  |  
			| 7 | TURKEY 2 | TUR | 352 | 382 | 405 | 395 | 405 | 443 | 2382 | 198,50 | -235 |  
			|  | ASIMOGLU Ilhan |  | 182 | 206 | 176 | 180 | 169 | 223 | 1136 | 189,33 |  |  
			|  | BASAK Onder |  | 170 | 176 | 229 | 215 | 236 | 220 | 1246 | 207,67 |  |  
			| 8 | MALAYSIA 1 | MAS | 381 | 428 | 421 | 414 | 419 | 318 | 2381 | 198,42 | -236 |  
			|  | AWANG Mohd Zaidi |  | 223 | 203 | 232 | 206 | 194 | 182 | 1240 | 206,67 |  |  
			|  | MOHAMAD Mohd Firdaus |  | 158 | 225 | 189 | 208 | 225 | 136 | 1141 | 190,17 |  |  
			| 9 | SWEDEN 2 | SWE | 358 | 346 | 397 | 445 | 386 | 439 | 2371 | 197,58 | -246 |  
			|  | ELOFSSON Anton Carl Bertil |  | 201 | 180 | 224 | 212 | 194 | 204 | 1215 | 202,50 |  |  
			|  | NORDELL Anders |  | 157 | 166 | 173 | 233 | 192 | 235 | 1156 | 192,67 |  |  
			| 10 | GERMANY 3 | GER | 359 | 391 | 392 | 389 | 418 | 404 | 2353 | 196,08 | -264 |  
			|  | FENSELAU Thomas |  | 198 | 213 | 208 | 212 | 205 | 205 | 1241 | 206,83 |  |  
			|  | LINDEMANN Kevin Jean |  | 161 | 178 | 184 | 177 | 213 | 199 | 1112 | 185,33 |  |  
			| 11 | SAUDI ARABIA 3 | KSA | 421 | 370 | 337 | 363 | 377 | 473 | 2341 | 195,08 | -276 |  
			|  | ALROMAIH Fahad Mohammed |  | 212 | 215 | 175 | 212 | 167 | 256 | 1237 | 206,17 |  |  
			|  | ORAIF Bassam |  | 209 | 155 | 162 | 151 | 210 | 217 | 1104 | 184,00 |  |  
			| 12 | FRANCE 1 | FRA | 368 | 378 | 428 | 354 | 430 | 371 | 2329 | 194,08 | -288 |  
			|  | BARTOUT Ludovic |  | 186 | 179 | 233 | 212 | 233 | 168 | 1211 | 201,83 |  |  
			|  | DELSOL Frederic |  | 182 | 199 | 195 | 142 | 197 | 203 | 1118 | 186,33 |  |  
			| 13 | GREECE 3 | GRE | 368 | 385 | 456 | 395 | 362 | 338 | 2304 | 192,00 | -313 |  
			|  | ILIAKIS Ioannis |  | 175 | 203 | 246 | 213 | 180 | 154 | 1171 | 195,17 |  |  
			|  | KATSAGANIS Konstantinos |  | 193 | 182 | 210 | 182 | 182 | 184 | 1133 | 188,83 |  |  
			| 14 | KOREA 3 | KOR | 355 | 357 | 448 | 402 | 322 | 414 | 2298 | 191,50 | -319 |  
			|  | KIM Jisu |  | 180 | 164 | 247 | 190 | 169 | 188 | 1138 | 189,67 |  |  
			|  | YEO Youngwook |  | 175 | 193 | 201 | 212 | 153 | 226 | 1160 | 193,33 |  |  
			| 15 | GREECE 2 | GRE | 410 | 387 | 338 | 368 | 350 | 438 | 2291 | 190,92 | -326 |  
			|  | PONIROS Konstantinos |  | 207 | 190 | 176 | 201 | 182 | 265 | 1221 | 203,50 |  |  
			|  | TSOLKANAKIS Christos |  | 203 | 197 | 162 | 167 | 168 | 173 | 1070 | 178,33 |  |  
			| 16 | GERMANY 1 | GER | 456 | 400 | 319 | 400 | 370 | 343 | 2288 | 190,67 | -329 |  
			|  | DUDA Daniel |  | 201 | 231 | 153 | 235 | 224 | 180 | 1224 | 204,00 |  |  
			|  | SCHULZ Rene |  | 255 | 169 | 166 | 165 | 146 | 163 | 1064 | 177,33 |  |  
			| 17 | U.A.EMIRATES 3 | UAE | 376 | 363 | 398 | 350 | 438 | 358 | 2283 | 190,25 | -334 |  
			|  | AL ROMAITHI Matar |  | 149 | 200 | 192 | 182 | 244 | 183 | 1150 | 191,67 |  |  
			|  | MOHAMMAD Tariq Shahab |  | 227 | 163 | 206 | 168 | 194 | 175 | 1133 | 188,83 |  |  
			| 18 | CANADA | CAN | 365 | 419 | 381 | 395 | 361 | 361 | 2282 | 190,17 | -335 |  
			|  | HALAS George Brian |  | 192 | 214 | 175 | 223 | 204 | 156 | 1164 | 194,00 |  |  
			|  | HALAS Paul Nicholas |  | 173 | 205 | 206 | 172 | 157 | 205 | 1118 | 186,33 |  |  
			| 19 | RUSSIA 1 | RUS | 354 | 373 | 379 | 371 | 387 | 387 | 2251 | 187,58 | -366 |  
			|  | KHOMUDYAROV Maxim |  | 161 | 182 | 195 | 204 | 234 | 209 | 1185 | 197,50 |  |  
			|  | KUZNETSOV Dmitry Lyvovich |  | 193 | 191 | 184 | 167 | 153 | 178 | 1066 | 177,67 |  |  
			| 20 | SWEDEN 1 | SWE | 329 | 436 | 377 | 343 | 392 | 366 | 2243 | 186,92 | -374 |  
			|  | DRAPSA Szczepan |  | 158 | 192 | 176 | 146 | 210 | 205 | 1087 | 181,17 |  |  
			|  | PERSSON Ove Ake |  | 171 | 244 | 201 | 197 | 182 | 161 | 1156 | 192,67 |  |  
			| 21 | UKRAINE 3 | UKR | 396 | 315 | 391 | 328 | 389 | 401 | 2220 | 185,00 | -397 |  
			|  | MAIIER Rostyslav |  | 185 | 173 | 226 | 166 | 190 | 224 | 1164 | 194,00 |  |  
			|  | TRUBIN Sergiy |  | 211 | 142 | 165 | 162 | 199 | 177 | 1056 | 176,00 |  |  
			| 22 | FINLAND | FIN | 415 | 394 | 313 | 403 | 364 | 317 | 2206 | 183,83 | -411 |  
			|  | EKSTROM Alf |  | 222 | 192 | 170 | 199 | 170 | 157 | 1110 | 185,00 |  |  
			|  | LOPPINEN Markku |  | 193 | 202 | 143 | 204 | 194 | 160 | 1096 | 182,67 |  |  
			| 23 | ITALY 1 | ITA | 426 | 410 | 373 | 376 | 296 | 323 | 2204 | 183,67 | -413 |  
			|  | GIACUBBO Domenico |  | 194 | 196 | 162 | 196 | 127 | 171 | 1046 | 174,33 |  |  
			|  | SACCHI Davide |  | 232 | 214 | 211 | 180 | 169 | 152 | 1158 | 193,00 |  |  
			| 24 | SWEDEN 3 | SWE | 378 | 386 | 319 | 412 | 403 | 305 | 2203 | 183,58 | -414 |  
			|  | FLINK Fredric Tesfaye |  | 204 | 203 | 149 | 210 | 180 | 136 | 1082 | 180,33 |  |  
			|  | HJALMARSSON Pierre |  | 174 | 183 | 170 | 202 | 223 | 169 | 1121 | 186,83 |  |  
			| 25 | SINGAPORE 1 | SIN | 305 | 372 | 363 | 423 | 360 | 373 | 2196 | 183,00 | -421 |  
			|  | CHONG Kar Keong Vincent |  | 152 | 178 | 190 | 211 | 176 | 184 | 1091 | 181,83 |  |  
			|  | LIM Teck Kee |  | 153 | 194 | 173 | 212 | 184 | 189 | 1105 | 184,17 |  |  
			| 26 | CHINESE TAIPEI 2 | TPE | 418 | 362 | 317 | 367 | 354 | 359 | 2177 | 181,42 | -440 |  
			|  | CHANG Li-Hsiao |  | 193 | 184 | 179 | 200 | 203 | 194 | 1153 | 192,17 |  |  
			|  | CHIU Ching-Ling |  | 225 | 178 | 138 | 167 | 151 | 165 | 1024 | 170,67 |  |  
			| 27 | U.A.EMIRATES 2 | UAE | 346 | 380 | 357 | 325 | 386 | 382 | 2176 | 181,33 | -441 |  
			|  | ALJABER Ali Hassan |  | 168 | 199 | 169 | 187 | 170 | 195 | 1088 | 181,33 |  |  
			|  | ARJUMAND Walid Mohammed |  | 178 | 181 | 188 | 138 | 216 | 187 | 1088 | 181,33 |  |  
			| 28 | UKRAINE 2 | UKR | 353 | 339 | 331 | 377 | 382 | 392 | 2174 | 181,17 | -443 |  
			|  | DIDORENKO Nazar |  | 203 | 181 | 189 | 215 | 170 | 245 | 1203 | 200,50 |  |  
			|  | SHCHERBAKOV Dmytro |  | 150 | 158 | 142 | 162 | 212 | 147 | 971 | 161,83 |  |  
			| 29 | CHINESE TAIPEI 1 | TPE | 382 | 344 | 391 | 341 | 374 | 339 | 2171 | 180,92 | -446 |  
			|  | CHEN Chien-Hao |  | 165 | 163 | 178 | 157 | 189 | 176 | 1028 | 171,33 |  |  
			|  | LIN Cheng-En |  | 217 | 181 | 213 | 184 | 185 | 163 | 1143 | 190,50 |  |  
			| 30 | UKRAINE 1 | UKR | 392 | 338 | 348 | 341 | 383 | 363 | 2165 | 180,42 | -452 |  
			|  | DANYLIUK Vadym |  | 206 | 158 | 189 | 160 | 161 | 172 | 1046 | 174,33 |  |  
			|  | IALOVEGA Vladyslav |  | 186 | 180 | 159 | 181 | 222 | 191 | 1119 | 186,50 |  |  
			| 31 | POLAND 2 | POL | 310 | 385 | 348 | 423 | 340 | 343 | 2149 | 179,08 | -468 |  
			|  | GRZEGORZ Szczesny |  | 138 | 159 | 169 | 177 | 180 | 169 | 992 | 165,33 |  |  
			|  | PICK Michal |  | 172 | 226 | 179 | 246 | 160 | 174 | 1157 | 192,83 |  |  
			| 32 | NORWAY | NOR | 377 | 349 | 342 | 364 | 320 | 362 | 2114 | 176,17 | -503 |  
			|  | BOYSEN Rolf Johan |  | 200 | 158 | 182 | 194 | 169 | 175 | 1078 | 179,67 |  |  
			|  | HAFSTAD Dag |  | 177 | 191 | 160 | 170 | 151 | 187 | 1036 | 172,67 |  |  
			| 33 | SWITZERLAND | SUI | 333 | 395 | 317 | 362 | 349 | 339 | 2095 | 174,58 | -522 |  
			|  | MADER Robert |  | 162 | 162 | 137 | 191 | 155 | 150 | 957 | 159,50 |  |  
			|  | SCHELLENBERG Reto |  | 171 | 233 | 180 | 171 | 194 | 189 | 1138 | 189,67 |  |  
			| 34 | ITALY 2 | ITA | 298 | 368 | 312 | 335 | 383 | 380 | 2076 | 173,00 | -541 |  
			|  | MOTTARAN Marco |  | 125 | 178 | 127 | 138 | 192 | 214 | 974 | 162,33 |  |  
			|  | PANELLI Giuseppe |  | 173 | 190 | 185 | 197 | 191 | 166 | 1102 | 183,67 |  |  
			| 35 | ARGENTINA 1 | ARG | 334 | 343 | 341 | 353 | 337 | 329 | 2037 | 169,75 | -580 |  
			|  | LOPEZ MACCIO Juan Daniel |  | 167 | 170 | 161 | 130 | 153 | 157 | 938 | 156,33 |  |  
			|  | LOPEZ Daniel Amado |  | 167 | 173 | 180 | 223 | 184 | 172 | 1099 | 183,17 |  |  
			| 36 | POLAND 3 | POL | 310 | 372 | 369 | 337 | 282 | 357 | 2027 | 168,92 | -590 |  
			|  | GNYSKA Piotr |  | 178 | 191 | 181 | 145 | 144 | 166 | 1005 | 167,50 |  |  
			|  | PICK Tomaiz |  | 132 | 181 | 188 | 192 | 138 | 191 | 1022 | 170,33 |  |  
			| 37 | U.A.EMIRATES 1 | UAE | 323 | 303 | 374 | 348 | 331 | 318 | 1997 | 166,42 | -620 |  
			|  | AL-ALI Soud Mohamed |  | 182 | 142 | 193 | 201 | 160 | 184 | 1062 | 177,00 |  |  
			|  | ALEISSAEEI Mohammed Khamis |  | 141 | 161 | 181 | 147 | 171 | 134 | 935 | 155,83 |  |  
			| 38 | POLAND 1 | POL | 363 | 315 | 273 | 346 | 376 | 292 | 1965 | 163,75 | -652 |  
			|  | SZYMCZAK Pawel Grzegorz |  | 202 | 154 | 143 | 194 | 205 | 122 | 1020 | 170,00 |  |  
			|  | ZAREK Tomasz Adam |  | 161 | 161 | 130 | 152 | 171 | 170 | 945 | 157,50 |  |  
			| 39 | GREECE 1 | GRE | 414 | 335 | 300 | 295 | 325 | 293 | 1962 | 163,50 | -655 |  
			|  | IOAKEIMIDIS Dimitrios |  | 220 | 193 | 171 | 185 | 174 | 167 | 1110 | 185,00 |  |  
			|  | TARLAS Sotirios |  | 194 | 142 | 129 | 110 | 151 | 126 | 852 | 142,00 |  |  
			| 40 | HONK KONG 1 | HKG | 277 | 348 | 281 | 431 | 329 | 289 | 1955 | 162,92 | -662 |  
			|  | YIM Hoi Kit |  | 152 | 163 | 141 | 228 | 197 | 143 | 1024 | 170,67 |  |  
			|  | YU Miu Shan |  | 125 | 185 | 140 | 203 | 132 | 146 | 931 | 155,17 |  |  
			| 41 | HONK KONG 2 | HKG | 342 | 295 | 343 | 355 | 328 | 287 | 1950 | 162,50 | -667 |  
			|  | CHAN Yue Tak |  | 170 | 155 | 159 | 198 | 145 | 115 | 942 | 157,00 |  |  
			|  | TANG Siu Chung |  | 172 | 140 | 184 | 157 | 183 | 172 | 1008 | 168,00 |  |  
			| 42 | LATVIA 2 | LAT | 312 | 311 | 314 | 314 | 358 | 327 | 1936 | 161,33 | -681 |  
			|  | LAGUNOVS Vladimirs |  | 168 | 155 | 131 | 163 | 158 | 173 | 948 | 158,00 |  |  
			|  | VOROBJOVS Sergejs |  | 144 | 156 | 183 | 151 | 200 | 154 | 988 | 164,67 |  |  
			| 43 | THAILAND 1 | THA | 326 | 344 | 266 | 329 | 326 | 313 | 1904 | 158,67 | -713 |  
			|  | ARTHAVUKTI Kan |  | 183 | 186 | 137 | 184 | 150 | 145 | 985 | 164,17 |  |  
			|  | KANCHANAGAMA Boriraja |  | 143 | 158 | 129 | 145 | 176 | 168 | 919 | 153,17 |  |  
			| 44 | LATVIA 1 | LAT | 293 | 333 | 321 | 309 | 293 | 313 | 1862 | 155,17 | -755 |  
			|  | BEISONS Guntars |  | 140 | 168 | 167 | 171 | 128 | 167 | 941 | 156,83 |  |  
			|  | DUKURS Maris |  | 153 | 165 | 154 | 138 | 165 | 146 | 921 | 153,50 |  |  
			| 45 | TURKEY 1 | TUR | 279 | 336 | 295 | 320 | 278 | 342 | 1850 | 154,17 | -767 |  
			|  | ARAT Abdurrahim |  | 117 | 168 | 135 | 164 | 109 | 187 | 880 | 146,67 |  |  
			|  | TASKIN Adem |  | 162 | 168 | 160 | 156 | 169 | 155 | 970 | 161,67 |  |  
			| 46 | SAUDI ARABIA 1 | KSA | 335 | 296 | 268 | 319 | 338 | 286 | 1842 | 153,50 | -775 |  
			|  | ALROMAIH Abdullah |  | 187 | 158 | 125 | 177 | 194 | 187 | 1028 | 171,33 |  |  
			|  | ORAIF Mohmmad Adel |  | 148 | 138 | 143 | 142 | 144 | 99 | 814 | 135,67 |  |  
			| 47 | SAUDI ARABIA 2 | KSA | 263 | 338 | 263 | 332 | 291 | 294 | 1781 | 148,42 | -836 |  
			|  | ALHMOOD Saad Abdulaziz |  | 142 | 158 | 98 | 146 | 134 | 146 | 824 | 137,33 |  |  
			|  | ALMALKI Abdullah Ahmad |  | 121 | 180 | 165 | 186 | 157 | 148 | 957 | 159,50 |  |  
			| 48 | TURKEY 3 | TUR | 275 | 269 | 282 | 311 | 262 | 308 | 1707 | 142,25 | -910 |  
			|  | SINOGLU Mehmet |  | 149 | 120 | 125 | 167 | 136 | 164 | 861 | 143,50 |  |  
			|  | TURKER Esat |  | 126 | 149 | 157 | 144 | 126 | 144 | 846 | 141,00 |  |  
			| 49 | GEORGIA 1 | GEO | 315 | 260 | 225 | 257 | 257 | 265 | 1579 | 131,58 | -1038 |  
			|  | IANSHIN Vladimir Vova |  | 166 | 126 | 108 | 132 | 128 | 130 | 790 | 131,67 |  |  
			|  | TERTERASHVILI Mikhail |  | 149 | 134 | 117 | 125 | 129 | 135 | 789 | 131,50 |  |  
			| 50 | GEORGIA 2 | GEO | 273 | 247 | 223 | 232 | 225 | 227 | 1427 | 118,92 | -1190 |  
			|  | ABASOV Farkhad |  | 143 | 138 | 113 | 94 | 125 | 98 | 711 | 118,50 |  |  
			|  | TERTERASHVILI Giorgi |  | 130 | 109 | 110 | 138 | 100 | 129 | 716 | 119,33 |  |  
			| 51 | MALAYSIA * | MAS | 216 | 157 | 139 | 195 | 189 | 185 | 1081 | 90,08 | -1536 |  
			|  | HO Choon Seong |  | 216 | 157 | 139 | 195 | 189 | 185 | 1081 | 180,17 |  |  
			| 52 | DENMARK * | DEN | 174 | 149 | 171 | 193 | 176 | 210 | 1073 | 178,83 | -1544 |  
			|  | JORGENSEN Peter |  | 174 | 149 | 171 | 193 | 176 | 210 | 1073 | 89,42 |  |  
			| 53 | AUSTRALIA * | AUS | 187 | 153 | 211 | 167 | 183 | 169 | 1070 | 178,33 | -1547 |  
			|  | HAYWARD David |  | 187 | 153 | 211 | 167 | 183 | 169 | 1070 | 178,33 |  |  
			| 54 | HONK KONG * | HKG | 145 | 178 | 216 | 170 | 179 | 167 | 1055 | 87,92 | -1562 |  
			|  | NG Lap Hong |  | 145 | 178 | 216 | 170 | 179 | 167 | 1055 | 175,83 |  |  
			| 55 | FRANCE * | FRA | 200 | 168 | 194 | 201 | 142 | 145 | 1050 | 175,00 | -1567 |  
			|  | BOULLE Didier |  | 200 | 168 | 194 | 201 | 142 | 145 | 1050 | 87,50 |  |  
			| 56 | SINGAPORE * | SIN | 164 | 189 | 174 | 190 | 166 | 135 | 1018 | 169,67 | -1599 |  
			|  | TOH Guanghui |  | 164 | 189 | 174 | 190 | 166 | 135 | 1018 | 169,67 |  |  
			| 57 | IRAN * | IRI | 150 | 176 | 172 | 170 | 155 | 186 | 1009 | 84,08 | -1608 |  
			|  | ABEDIN Mohammad |  | 150 | 176 | 172 | 170 | 155 | 186 | 1009 | 168,17 |  |  
			| 58 | ITALY | ITA | 205 | 148 | 171 | 164 | 159 | 154 | 1001 | 166,83 | -1616 |  
			|  | TROVATO Sergio |  | 205 | 148 | 171 | 164 | 159 | 154 | 1001 | 83,42 |  |  
			| 59 | THAILAND * | THA | 163 | 210 | 174 | 165 | 110 | 142 | 964 | 160,67 | -1653 |  
			|  | TANAPAT Sitipon |  | 163 | 210 | 174 | 165 | 110 | 142 | 964 | 160,67 |  |  
			| 60 | SPAIN * | ESP | 171 | 153 | 162 | 158 | 146 | 149 | 939 | 78,25 | -1678 |  
			|  | BONACASA FERNANDEZ Julian |  | 171 | 153 | 162 | 158 | 146 | 149 | 939 | 156,50 |  |  
			| 61 | ARGENTINA * | ARG | 151 | 152 | 133 | 157 | 124 | 135 | 852 | 142,00 | -1765 |  
			|  | CHACALOS Claudio Esteban |  | 151 | 152 | 133 | 157 | 124 | 135 | 852 | 71,00 |  |  
			| 62 | GEORGIA * | GEO | 135 | 114 | 99 | 83 | 89 | 127 | 647 | 107,83 | -1970 |  
			|  | KURTANUDZE Nika |  | 135 | 114 | 99 | 83 | 89 | 127 | 647 | 107,83 |  |  Semifinal 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | Name | NOC | 1 | 2 | 3 | p |  
			| 1 | KOREA 1 | KOR |  |  | - | 2 |  
			|  | AN Seongjo |  |  |  |  |  |  
			|  | SEO Youngchun |  |  |  |  |  |  
			| 4 | RUSSIA3 | RUS |  |  | - | 0 |  
			|  | AKOPYAN Arsen Arturovich |  |  |  |  |  |  
			|  | DROZHBIN Alexey V. |  |  |  |  |  |  
			| 2 | KOREA 2 | KOR |  |  |  | 1 |  
			|  | KIM Younho |  |  |  |  |  |  
			|  | SON Jeongyong |  |  |  |  |  |  
			| 3 | GERMANY 2 | GER |  |  |  | 2 |  
			|  | KLOTZ Sebastian |  |  |  |  |  |  
			|  | SCHWARZ Andreas |  |  |  |  |  |  Final 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | Name | NOC | 1 | p |  
			| 1 | KOREA 1 | KOR | 437 | 1 |  
			|  | AN Seongjo |  |  |  |  
			|  | SEO Youngchun |  |  |  |  
			| 2 | GERMANY 2 | GER | 269 | 0 |  
			|  | KLOTZ Sebastian |  |  |  |  
			|  | SCHWARZ Andreas |  |  |  |      |  |  
  
 |