Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2016, 14 - 23 октября, Шанхай, Китай

Расписание | результаты

Отбор в РФ Мужчины | Женщины

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал

Pos Name Country Sub G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 Sub High Total Avg. Cut Games
1 Wang  Hongbo    China 4247 200 239 191 237 236 202 236 230 1771 247 6018 214,93 337 28
2 Martin Larsen Sweden 4220 195 202 237 216 222 243 225 169 1709 257 5929 211,75 248 28
3 Petteri Salonen Finland 4177 238 225 208 191 211 198 209 215 1695 248 5872 209,71 191 28
4 Sam Cooley Australia 4154 233 231 182 189 237 203 183 199 1657 261 5811 207,54 130 28
5 Christopher Sloan Ireland 3958 164 237 213 253 224 204 221 237 1753 258 5711 203,96 30 28
6 David Simard Canada 4052 224 206 189 215 193 255 194 182 1658 255 5710 203,93 29 28
7 Anze Grabrijan Slovenia 4096 194 200 234 204 180 246 176 175 1609 266 5705 203,75 24 28
8 Yan Korshak Russia 4163 172 183 189 192 188 214 189 191 1518 267 5681 202,89 0 28
cut
9 Rafiq Ismail Malaysia 4112 204 210 202 187 197 181 178 209 1568 259 5680 202,86 -1 28
10 Norman Cai Singapore 4030 201 171 181 214 204 217 214 217 1619 246 5649 201,75 -32 28
11 Marshall Kent USA 4107 208 185 218 170 192 189 207 160 1529 277 5636 201,29 -45 28
12 Michael  Mak  Hong Kong 4057 180 204 216 186 150 215 212 201 1564 257 5621 200,75 -60 28
13 Peter Stevenson England 3956 183 207 214 184 238 200 218 205 1649 248 5605 200,18 -76 28
14 Mahmood  Al Attar  UAE 4056 225 164 211 191 196 214 172 162 1535 255 5591 199,68 -90 28
15 Nico  Thienpondt Netherlands 3972 229 200 214 225 180 169 151 240 1608 243 5580 199,29 -101 28
16 Arturs Levikins Latvia 4048 199 180 178 209 170 189 209 194 1528 286 5576 199,14 -105 28
17 Antonino Fiorentino Italy 4022 154 138 216 215 219 193 187 213 1535 248 5557 198,46 -124 28
18   Hengki Indonesia 4041 137 160 182 190 202 200 198 236 1505 268 5546 198,07 -135 28
19 Renan Zoghaib Brazil 3979 195 134 203 233 182 225 199 182 1553 255 5532 197,57 -149 28
20 Jaime Gonzalez Colombia 3971 178 196 201 178 224 198 166 210 1551 252 5522 197,21 -159 28
21 Kert Truus Estonia 3974 215 225 200 175 192 179 169 189 1544 232 5518 197,07 -163 28
22 Tobias  Boerding  Germany 4010 191 158 170 134 178 214 199 195 1439 268 5449 194,61 -232 28
23 Raoul Miranda Philippines 3999 208 142 195 188 160 213 171 170 1447 258 5446 194,50 -235 28
24 Emmanuel  Buenrostro  Mexico 3932 170 169 203 210 202 215 158 181 1508 235 5440 194,29 -241 28




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport