Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

  Кубок Мира QubicaAMF 2016, 14 - 23 октября, Шанхай, Китай

Расписание | результаты

Отбор в РФ Мужчины | Женщины

Мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал
Женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | ТОП-24 | раунд-роббин | финал

Pos Name Country Sub G16 G17 G18 G19 G20 Sub High Total Avg. Games
1 Wang  Hongbo    China 3220 157 227 212 212 219 1027 247 4247 212,35 20
2 Martin Larsen Sweden 3219 182 182 225 202 210 1001 257 4220 211,00 20
3 Petteri Salonen Finland 3067 248 229 240 200 193 1110 248 4177 208,85 20
4 Yan Korshak Russia 3152 197 194 225 180 215 1011 267 4163 208,15 20
5 Sam Cooley Australia 3190 184 203 187 213 177 964 261 4154 207,70 20
6 Rafiq Ismail Malaysia 3072 211 245 180 193 211 1040 259 4112 205,60 20
7 Marshall Kent USA 3113 180 167 235 202 210 994 277 4107 205,35 20
8 Anze Grabrijan Slovenia 3055 191 238 193 193 226 1041 266 4096 204,80 20
9 Michael  Mak  Hong Kong 3058 213 230 182 221 153 999 257 4057 202,85 20
10 Mahmood  Al Attar  UAE 2977 214 211 255 186 213 1079 255 4056 202,80 20
11 David Simard Canada 3013 224 207 234 190 184 1039 245 4052 202,60 20
12 Arturs Levikins Latvia 2997 215 227 217 227 165 1051 286 4048 202,40 20
13   Hengki Indonesia 3010 268 157 233 185 188 1031 268 4041 202,05 20
14 Norman Cai Singapore 2955 202 228 220 246 179 1075 246 4030 201,50 20
15 Antonino Fiorentino Italy 2995 237 196 200 180 214 1027 248 4022 201,10 20
16 Tobias  Boerding  Germany 2921 210 235 237 178 229 1089 268 4010 200,50 20
17 Raoul Miranda Philippines 2907 203 247 161 258 223 1092 258 3999 199,95 20
18 Renan Zoghaib Brazil 3025 235 153 195 184 187 954 255 3979 198,95 20
19 Kert Truus Estonia 2977 211 166 207 194 219 997 232 3974 198,70 20
20 Nico  Thienpondt Netherlands 2962 210 243 183 189 185 1010 243 3972 198,60 20
21 Jaime Gonzalez Colombia 2948 212 215 204 180 212 1023 252 3971 198,55 20
22 Christopher Sloan Ireland 2932 174 178 258 228 188 1026 258 3958 197,90 20
23 Peter Stevenson England 2892 192 190 214 248 220 1064 248 3956 197,80 20
24 Emmanuel  Buenrostro  Mexico 3051 204 193 161 168 155 881 235 3932 196,60 20
cut
25 Mohamed  Al Saud  Saudi Arabia 2884 189 234 149 230 235 1037 235 3921 196,05 20
26 Yousef Al Jabir Qatar 2950 224 195 202 166 158 945 265 3895 194,75 20
27 Rolando Ant Sebelen Dominican Republic 2946 216 164 167 208 191 946 249 3892 194,60 20
28 Robby  Govender  South Africa 2873 200 196 198 224 200 1018 224 3891 194,55 20
29 Melvin Ocando Spain 2928 178 215 189 160 215 957 253 3885 194,25 20
30 Dhruv Sarda India 2854 233 157 192 224 224 1030 233 3884 194,20 20
31 Ryota  Iguchi Japan 2873 243 152 193 221 166 975 243 3848 192,40 20
32 Michael Coussens Belgium 2868 180 168 210 181 235 974 245 3842 192,10 20
33 Romeo Gagenoiu Romania 2814 181 191 214 225 202 1013 245 3827 191,35 20
34 Linas Sasnauskas Lithuania 2816 213 206 191 194 184 988 241 3804 190,20 20
35 Hafthor Hardarson Iceland 2958 138 190 154 159 200 841 234 3799 189,95 20
36 Nikolaos Kekesis  Greece 2820 200 208 195 189 166 958 216 3778 188,90 20
37 Julien Sermand France 2773 203 154 235 193 213 998 254 3771 188,55 20
38 Jiri Hindrak Czech Republic 2830 167 171 181 204 201 924 220 3754 187,70 20
39 David Slatter Bahamas 2801 178 152 223 198 200 951 223 3752 187,60 20
40 Alvaro Cardona Catalonia 2759 212 196 191 235 154 988 268 3747 187,35 20
41 Paul Wright Jersey 2764 177 208 217 198 178 978 217 3742 187,10 20
42 Kevin Horton Northern Ireland 2743 194 217 197 227 154 989 227 3732 186,60 20
43 Dmitri Chilkine Belarus 2795 193 217 169 178 179 936 221 3731 186,55 20
43 Martin Williamson Scotland 2750 216 204 189 179 193 981 233 3731 186,55 20
45 Alexander  Tarsoly  Hungary 2868 195 182 154 159 172 862 236 3730 186,50 20
46 Marc  Jörg Switzerland 2738 217 210 147 140 243 957 243 3695 184,75 20
47 David  Villalobos  Costa Rica 2736 182 197 197 198 182 956 267 3692 184,60 20
48 Mykola Sielin Ukraine 2765 213 180 170 176 175 914 244 3679 183,95 20
49 Emre Kumru Turkey 2747 231 166 159 179 195 930 231 3677 183,85 20
50 Robert Bruce Wales 2761 145 197 203 187 171 903 224 3664 183,20 20
51 Ruslan Ekkel Kazakhstan 2716 202 172 192 210 167 943 243 3659 182,95 20
52 Øyvin  Kulseng  Norway 2860 143 160 167 141 165 776 225 3636 181,80 20
53 Tomáš Vrabec Slovakia 2673 195 195 191 190 174 945 211 3618 180,90 20
54 Kenneth Arpa Malta 2692 211 211 161 167 157 907 211 3599 179,95 20
55 Sonny  Reguerra New Zealand 2707 192 165 203 146 162 868 213 3575 178,75 20
56 Romain Oberweis Luxembourg 2722 158 210 176 151 152 847 213 3569 178,45 20
57 Oren Hayoun Israel 2718 168 183 149 171 176 847 212 3565 178,25 20
58 Gia Phu Pham Vietnam 2733 157 186 176 166 137 822 227 3555 177,75 20
59 Nuno Martinho Portugal 2591 191 167 199 202 203 962 219 3553 177,65 20
60 Bagher Ahmadi Iran 2629 204 189 170 183 173 919 213 3548 177,40 20
61 Lkhaasuren Tsedendambaa  Mongolia 2582 220 169 175 188 185 937 220 3519 175,95 20
62 Mohammad  Al-Masri Jordan 2677 223 162 138 148 170 841 223 3518 175,90 20
63 Christian Saint Bonnet Argentina 2665 157 182 167 164 157 827 213 3492 174,60 20
64 Michael Wood Gibraltar 2616 182 154 194 167 177 874 203 3490 174,50 20
65 Ravshan Abdusamadov Uzbekistan 2543 181 170 200 177 216 944 227 3487 174,35 20
66 Gani  Pajaziti Kosovo 2586 184 149 191 192 182 898 206 3484 174,20 20
67 Ramil Hamidov Azerbaijan 2595 207 142 135 177 224 885 224 3480 174,00 20
68 Kaloyan Ivanov Bulgaria 2631 169 159 170 192 148 838 211 3469 173,45 20
69 Merab Akoubardia Georgia 2565 159 222 141 179 146 847 222 3412 170,60 20
70 Dawit Mersha Sahilu Ethiopia 2539 184 155 148 169 203 859 208 3398 169,90 20
71 John Koon Mauritius 2517 181 168 183 152 150 834 237 3351 167,55 20
72 Tomasz  Olejniczak Poland 2595 132 136 171 143 156 738 228 3333 166,65 20
73 Philippe Champeil New Caledonia 2477 172 145 138 176 201 832 201 3309 165,45 20
74 Marc  Du French Guiana 2474 169 177 151 180 143 820 192 3294 164,70 20
75 Marcio Jesus Azores 2109 153 157 151 184 190 835 198 2944 163,56 18
76 Marin Tranier Vanuatu 2438 173 160 141 189 155 818 211 3256 162,80 20
77 Khaled Meziou Tunisia 2309 214 173 180 167 179 913 214 3222 161,10 20
78 Shant Panos Tomassian Iraq 2320 169 146 153 224 150 842 224 3162 158,10 20
79 Stephane  Severin Reunion 2323 158 158 181 127 164 788 185 3111 155,55 20
80 Dragi  Gjorgjovski Macedonia FYRO 2330 144 156 127 188 134 749 223 3079 153,95 20
81 Redha El Fezzani Libya 2209 184 171 134 156 158 803 187 3012 150,60 20




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport