Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат Европы по боулингу 2016 среди мужчин, 17.08 - 29.08, Бельгия, Брюссель
официальный сайт: http://www.emc2016.be

Расписание | результаты
индивидуальный | парный | тройки | команды | all-events | Мастер-финал | отбор на ЧМ

# Name Federation Singles Doubles Trios Team Score Diff 8 Diff 24 AVG Games
1 Jesper Agerbo Denmark 1492 1518 1304 1290 5604 202 311 233,5 24/24
2 Joonas Jähi Finland 1400 1525 1322 1289 5536 134 243 230,7 24/24
3 Martin Larsen Sweden 1368 1405 1336 1391 5500 98 207 229,2 24/24
4 Kert Truus Estonia 1412 1402 1375 1309 5498 96 205 229,1 24/24
5 Peter Hellström Sweden 1292 1382 1343 1403 5420 18 127 225,8 24/24
6 Javier Moreno Spain 1364 1388 1338 1315 5405 3 112 225,2 24/24
7 Mark Jacobs Netherlands 1444 1328 1323 1309 5404 2 111 225,2 24/24
8 Jesper Svensson Sweden 1311 1329 1390 1372 5402 0 109 225,1 24/24
9 John Wells England 1437 1315 1391 1253 5396 -6 103 224,8 24/24
10 Thomas Larsen Denmark 1376 1349 1387 1282 5394 -8 101 224,8 24/24
11 Osku Palermaa Finland 1251 1418 1268 1445 5382 -20 89 224,2 24/24
12 Juhani Tonteri Finland 1343 1330 1378 1328 5379 -23 86 224,1 24/24
13 Alex de Vries Netherlands 1352 1420 1308 1284 5364 -38 71 223,5 24/24
14 Markus Jansson Sweden 1319 1364 1360 1294 5337 -65 44 222,4 24/24
15 Pontus Andersson Sweden 1426 1275 1275 1359 5335 -67 42 222,3 24/24
16 Mats Maggi Belgium 1219 1331 1356 1424 5330 -72 37 222,1 24/24
17 Pascal Winternheimer Germany 1322 1434 1331 1243 5330 -72 37 222,1 24/24
18 Oliver Morig Germany 1335 1471 1276 1240 5322 -80 29 221,8 24/24
19 Tommaso Radi Italy 1373 1295 1234 1416 5318 -84 25 221,6 24/24
20 Christopher Sloan Ireland 1289 1334 1390 1305 5318 -84 25 221,6 24/24
21 Mattias Wetterberg Sweden 1345 1390 1228 1350 5313 -89 20 221,4 24/24
22 Carsten Warming Hansen Denmark 1321 1373 1277 1339 5310 -92 17 221,2 24/24
23 Johnny Spil Netherlands 1231 1406 1263 1400 5300 -102 7 220,8 24/24
24 Mik Stampe Denmark 1290 1367 1266 1370 5293 -109 0 220,5 24/24
25 Antonino Fiorentino Italy 1415 1268 1343 1266 5292 -110 -1 220,5 24/24
26 Jari Ratia Finland 1382 1346 1267 1296 5291 -111 -2 220,5 24/24
27 Sami Lampo Finland 1401 1297 1361 1230 5289 -113 -4 220,4 24/24
28 Maxim Okorokov Russia 1346 1370 1306 1267 5289 -113 -4 220,4 24/24
29 Frank Drevenstedt Germany 1258 1386 1261 1370 5275 -127 -18 219,8 24/24
30 Oyvin Kulseng Norway 1174 1356 1487 1228 5245 -157 -48 218,5 24/24
31 Marco Boccato Italy 1342 1419 1256 1218 5235 -167 -58 218,1 24/24
32 Markus Bergendorff Denmark 1322 1366 1313 1229 5230 -172 -63 217,9 24/24
33 Ben Fishler Israel 1241 1384 1349 1256 5230 -172 -63 217,9 24/24
34 Jan Macek Czech Republic 1164 1346 1396 1315 5221 -181 -72 217,5 24/24
35 Elliot Crosby England 1352 1372 1268 1225 5217 -185 -76 217,4 24/24
36 Valentin Saulnier France 1316 1257 1362 1280 5215 -187 -78 217,3 24/24
37 Tobias Börding Germany 1256 1368 1372 1218 5214 -188 -79 217,2 24/24
38 Erich Pisarski Hungary 1251 1277 1428 1257 5213 -189 -80 217,2 24/24
39 Michael Loos Austria 1309 1242 1315 1337 5203 -199 -90 216,8 24/24
40 Marek Talpa Czech Republic 1294 1359 1264 1282 5199 -203 -94 216,6 24/24
41 Leopold Grundschober Austria 1326 1188 1235 1448 5197 -205 -96 216,5 24/24
42 Thomas Gross Austria 1325 1367 1278 1206 5176 -226 -117 215,7 24/24
43 Or Aviram Israel 1203 1330 1332 1310 5175 -227 -118 215,6 24/24
44 Jeffrey van de Wakker Netherlands 1321 1289 1353 1204 5167 -235 -126 215,3 24/24
45 Paco Rodriguez Spain 1261 1298 1288 1318 5165 -237 -128 215,2 24/24
46 Michal Janovsky Czech Republic 1336 1351 1290 1185 5162 -240 -131 215,1 24/24
47 Svein Ake Ek Norway 1206 1335 1243 1369 5153 -249 -140 214,7 24/24
48 Romain Franchi France 1300 1397 1145 1309 5151 -251 -142 214,6 24/24
49 Gery Verbruggen Belgium 1320 1276 1259 1291 5146 -256 -147 214,4 24/24
50 Evangelos Krizinis Greece 1293 1249 1308 1282 5132 -270 -161 213,8 24/24
51 Roman Ilyin Ukraine 1336 1323 1212 1259 5130 -272 -163 213,8 24/24
52 Tore Torgersen Norway 1297 1327 1305 1197 5126 -276 -167 213,6 24/24
53 Alessandro Santu Italy 1260 1375 1223 1260 5118 -284 -175 213,2 24/24
54 Yan Korshak Russia 1288 1310 1200 1315 5113 -289 -180 213 24/24
55 Rok Kostric Slovenia 1258 1328 1231 1290 5107 -295 -186 212,8 24/24
56 Arnar David Jonsson Iceland 1286 1286 1244 1283 5099 -303 -194 212,5 24/24
57 Adam Cairns England 1195 1300 1300 1303 5098 -304 -195 212,4 24/24
58 Tomas Vrabec Slovakia 1278 1352 1166 1298 5094 -308 -199 212,2 24/24
59 Kenneth Arpa Malta 1316 1208 1289 1280 5093 -309 -200 212,2 24/24
60 Hadley Morgan England 1124 1308 1330 1326 5088 -314 -205 212 24/24
61 Kristijonas Sergejevas Lithuania 1376 1130 1213 1367 5086 -316 -207 211,9 24/24
62 Steven Gill Scotland 1267 1267 1225 1320 5079 -323 -214 211,6 24/24
63 Mathieu Bergès Switzerland 1166 1326 1159 1426 5077 -325 -216 211,5 24/24
64 Perttu Jussila Finland 1258 1375 1164 1280 5077 -325 -216 211,5 24/24
65 Florin Gheorghe Romania 1197 1342 1268 1248 5055 -347 -238 210,6 24/24
66 Glenn Morten Pedersen Norway 1371 1217 1250 1216 5054 -348 -239 210,6 24/24
67 Arvid Espen Norway 1305 1204 1269 1276 5054 -348 -239 210,6 24/24
68 Nikita Kusnetsov Russia 1192 1308 1334 1219 5053 -349 -240 210,5 24/24
69 Andreas Gripp Germany 1254 1332 1257 1210 5053 -349 -240 210,5 24/24
70 Paul Moor England 1361 1173 1182 1336 5052 -350 -241 210,5 24/24
71 Jimmy Dan Mortensen Denmark 1287 1308 1176 1273 5044 -358 -249 210,2 24/24
72 Romeo Gagenoiu Romania 1227 1290 1233 1291 5041 -361 -252 210 24/24
73 Aidas Daniunas Lithuania 1263 1330 1276 1156 5025 -377 -268 209,4 24/24
74 Ivan Semenov Russia 1297 1208 1306 1207 5018 -384 -275 209,1 24/24
75 Jaroslav Lorenc Czech Republic 1162 1218 1267 1357 5004 -398 -289 208,5 24/24
76 Erwin Pascual Spain 1370 1304 1133 1193 5000 -402 -293 208,3 24/24
77 Nicola Pongolini Italy 1314 1168 1285 1233 5000 -402 -293 208,3 24/24
78 William Wan Wales 1224 1158 1295 1318 4995 -407 -298 208,1 24/24
79 Leon Devlin England 1364 1244 1195 1179 4982 -420 -311 207,6 24/24
80 Tomasz Olejniczak Poland 1290 1208 1274 1202 4974 -428 -319 207,2 24/24
81 Ziga Zalar Slovenia 1243 1289 1227 1200 4959 -443 -334 206,6 24/24
82 Roman Karlik Slovakia 1331 1241 1231 1152 4955 -447 -338 206,5 24/24
83 Raul Jimenez Spain 1183 1190 1256 1319 4948 -454 -345 206,2 24/24
84 Arturs Levikins Latvia 1180 1257 1337 1171 4945 -457 -348 206 24/24
85 Jonathan Lefevre France 1173 1266 1288 1218 4945 -457 -348 206 24/24
86 Ioannis Stathatos Greece 1182 1344 1159 1258 4943 -459 -350 206 24/24
87 Alexander Medveditskov Russia 1285 1235 1131 1279 4930 -472 -363 205,4 24/24
88 Josko Hlede Slovenia 1235 1306 1171 1217 4929 -473 -364 205,4 24/24
89 Jens Mathiesen Norway 1254 1159 1310 1205 4928 -474 -365 205,3 24/24
90 Marco Baade Germany 1231 1319 1237 1139 4926 -476 -367 205,2 24/24
91 Ramon Hilferink Netherlands 1282 1165 1208 1267 4922 -480 -371 205,1 24/24
92 Stavros Parasakis Greece 1235 1283 1137 1264 4919 -483 -374 205 24/24
93 Skuli Freyr Sigurdsson Iceland 1234 1233 1255 1195 4917 -485 -376 204,9 24/24
94 Nicolas Gerard France 1192 1188 1254 1283 4917 -485 -376 204,9 24/24
95 Alexander Rauscher Austria 1239 1210 1269 1190 4908 -494 -385 204,5 24/24
96 Philippe Huber Switzerland 1271 1243 1255 1133 4902 -500 -391 204,2 24/24
97 James Footner Wales 1246 1126 1290 1236 4898 -504 -395 204,1 24/24
98 Viacheslav Oseredko Ukraine 1159 1162 1325 1251 4897 -505 -396 204 24/24
99 Bram Van Meerbergen Belgium 1294 1180 1237 1180 4891 -511 -402 203,8 24/24
100 Koen Pellegroms Belgium 1231 1212 1278 1169 4890 -512 -403 203,8 24/24
101 Andrii Shovkun Ukraine 1182 1179 1228 1299 4888 -514 -405 203,7 24/24
102 Daniel Hahn Austria 1173 1238 1153 1320 4884 -518 -409 203,5 24/24
103 Robert Bruce Wales 1205 1220 1172 1286 4883 -519 -410 203,5 24/24
104 Linas Sasnauskas Lithuania 1419 1124 1179 1160 4882 -520 -411 203,4 24/24
105 Tim Cerkvenik Muzafirovic Slovenia 1263 1163 1199 1257 4882 -520 -411 203,4 24/24
106 Gustaf Smari Björnsson Iceland 1139 1224 1253 1263 4879 -523 -414 203,3 24/24
107 Oleksandr Nechypaiev Ukraine 1240 1216 1234 1169 4859 -543 -434 202,5 24/24
108 Wim Claessens Belgium 1258 1208 1185 1208 4859 -543 -434 202,5 24/24
109 Martin David Orlanda Romania 1217 1148 1200 1287 4852 -550 -441 202,2 24/24
110 Cosimo Martignano Switzerland 1135 1299 1130 1284 4848 -554 -445 202 24/24
111 Andrius Gasparavicius Lithuania 1238 1228 1230 1151 4847 -555 -446 202 24/24
112 Taygun Erkeskin Turkey 1230 1279 1077 1258 4844 -558 -449 201,8 24/24
113 Stamatios Paraskevas Roros Greece 1249 1100 1146 1348 4843 -559 -450 201,8 24/24
114 Tolga Sismanogullar Turkey 1343 1066 1234 1190 4833 -569 -460 201,4 24/24
115 Christophe Hachin France 1092 1402 1090 1248 4832 -570 -461 201,3 24/24
116 Melvin Ocando Spain 1209 1208 1220 1184 4821 -581 -472 200,9 24/24
117 Serhii Arakelov Ukraine 1192 1185 1099 1342 4818 -584 -475 200,8 24/24
118 Habib Dogan<


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport