Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат Европы по боулингу 2016 среди мужчин, 17.08 - 29.08, Бельгия, Брюссель
официальный сайт: http://www.emc2016.be

Расписание | результаты
индивидуальный | парный | тройки | команды | all-events | Мастер-финал | отбор на ЧМ

# Team G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
1 Sweden
Peter Hellström 211 254 235 267 214 222 1403 233,8
Martin Larsen 180 270 245 197 242 257 1391 231,8
Jesper Svensson 196 228 238 212 279 219 1372 228,7
Markus Jansson 213 234 222 179 242 204 1294 215,7
Mattias Wetterberg 0 0 0 246 233 227 706 235,3
Pontus Andersson 221 254 174 0 0 0 649 216,3
1021 1240 1114 1101 1210 1129 6815 227,2
2 Finland
Osku Palermaa 201 270 268 225 218 263 1445 240,8
Juhani Tonteri 238 208 196 202 246 238 1328 221,3
Jari Ratia 230 214 238 227 207 180 1296 216
Joonas Jähi 192 226 182 232 268 189 1289 214,8
Sami Lampo 194 180 177 234 203 242 1230 205
Perttu Jussila 0 0 0 0 0 0 0 0
1055 1098 1061 1120 1142 1112 6588 219,6
3 Austria
Leopold Grundschober 246 256 269 245 180 252 1448 241,3
Michael Loos 164 184 244 277 190 278 1337 222,8
Daniel Hahn 215 259 210 233 192 211 1320 220
Thomas Gross 198 212 245 199 183 169 1206 201
Alexander Rauscher 218 211 171 199 216 175 1190 198,3
Patrick Stiel 0 0 0 0 0 0 0 0
1041 1122 1139 1153 961 1085 6501 216,7
4 Denmark
Mik Stampe 216 220 226 244 217 247 1370 228,3
Carsten Warming Hansen 279 178 196 224 221 241 1339 223,2
Thomas Larsen 225 214 236 225 185 197 1282 213,7
Markus Bergendorff 211 225 203 145 248 197 1229 204,8
Jimmy Dan Mortensen 0 0 0 209 238 219 666 222
Jesper Agerbo 195 230 169 0 0 0 594 198
1126 1067 1030 1047 1109 1101 6480 216
5 Netherlands
Johnny Spil 190 236 225 252 259 238 1400 233,3
Mark Jacobs 237 222 235 191 192 232 1309 218,2
Alex de Vries 195 222 245 187 222 213 1284 214
Ramon Hilferink 208 178 195 279 213 194 1267 211,2
Jeffrey van de Wakker 201 203 213 220 161 206 1204 200,7
Michell Stinissen 0 0 0 0 0 0 0 0
1031 1061 1113 1129 1047 1083 6464 215,5
6 Greece
Stamatios Paraskevas Roros 223 203 193 290 226 213 1348 224,7
Evangelos Krizinis 279 202 206 164 213 218 1282 213,7
Nikolaos Kekesis 208 246 194 222 178 224 1272 212
Stavros Parasakis 180 205 224 197 266 192 1264 210,7
Ioannis Stathatos 208 202 214 225 183 226 1258 209,7
Dimitrios Georgantas 0 0 0 0 0 0 0 0
1098 1058 1031 1098 1066 1073 6424 214,1
7 Italy
Tommaso Radi 235 219 267 223 235 237 1416 236
Antonino Fiorentino 184 182 234 193 236 237 1266 211
Alessandro Santu 255 177 213 168 213 234 1260 210
Nicola Pongolini 235 223 234 178 196 167 1233 205,5
Marco Boccato 184 220 170 206 234 204 1218 203
Marco Reviglio 0 0 0 0 0 0 0 0
1093 1021 1118 968 1114 1079 6393 213,1
8 England
Hadley Morgan 239 208 234 192 210 243 1326 221
Adam Cairns 256 201 223 223 201 199 1303 217,2
John Wells 214 198 220 248 147 226 1253 208,8
Elliot Crosby 195 232 199 182 197 220 1225 204,2
Paul Moor 0 0 0 227 223 223 673 224,3
Leon Devlin 184 200 197 0 0 0 581 193,7
1088 1039 1073 1072 978 1111 6361 212
9 Czech Republic
Jaroslav Lorenc 245 259 187 225 268 173 1357 226,2
Jan Macek 300 182 186 217 238 192 1315 219,2
Marek Talpa 170 257 232 202 205 216 1282 213,7
Jiri Hindrak 183 233 219 192 193 193 1213 202,2
Michal Janovsky 174 207 233 179 199 193 1185 197,5
Lukas Hurych 0 0 0 0 0 0 0 0
1072 1138 1057 1015 1103 967 6352 211,7
10 Spain
Raul Jimenez 174 209 248 242 239 207 1319 219,8
Paco Rodriguez 159 257 235 245 224 198 1318 219,7
Javier Moreno 229 196 229 224 266 171 1315 219,2
Erwin Pascual 232 234 191 153 207 176 1193 198,8
Melvin Ocando 160 218 191 165 232 218 1184 197,3
Pablo Barriopedro 0 0 0 0 0 0 0 0
954 1114 1094 1029 1168 970 6329 211
11 Wales
William Wan 220 202 224 244 223 205 1318 219,7
Robert Bruce 254 185 204 226 203 214 1286 214,3
Glenn Robson 185 215 202 227 242 213 1284 214
James Footner 233 188 183 244 203 185 1236 206
Pip Wellsteed 194 183 180 195 237 210 1199 199,8
Stewart Bryden 0 0 0 0 0 0 0 0
1086 973 993 1136 1108 1027 6323 210,8
12 Ukraine
Serhii Arakelov 239 179 226 245 245 208 1342 223,7
Andrii Shovkun 200 222 200 222 234 221 1299 216,5
Roman Ilyin 233 226 172 224 169 235 1259 209,8
Viacheslav Oseredko 203 155 207 214 259 213 1251 208,5
Oleksandr Nechypaiev 206 223 150 200 204 186 1169 194,8
Iurii Grynyk 0 0 0 0 0 0 0 0
1081 1005 955 1105 1111 1063 6320 210,7
13 Russia
Yan Korshak 197 246 215 228 194 235 1315 219,2
Alexander Medveditskov 183 208 188 270 212 218 1279 213,2
Maxim Okorokov 254 184 178 211 214 226 1267 211,2
Nikita Kusnetsov 211 190 173 239 217 189 1219 203,2
Ivan Semenov 213 267 237 164 151 175 1207 201,2
Vladimir Sverchkov 0 0 0 0 0 0 0 0
1058 1095 991 1112 988 1043 6287 209,6
14 Germany
Frank Drevenstedt 184 211 249 232 246 248 1370 228,3
Pascal Winternheimer 205 188 201 236 199 214 1243 207,2
Oliver Morig 220 225 130 217 215 233 1240 206,7
Tobias Börding 195 226 219 163 236 179 1218 203
Andreas Gripp 192 209 190 190 247 182 1210 201,7
Marco Baade 0 0 0 0 0 0 0 0
996 1059 989 1038 1143 1056 6281 209,4
15 Belgium
Mats Maggi 211 209 255 279 244 226 1424 237,3
Gery Verbruggen 204 188 248 237 186 228 1291 215,2
Wim Claessens 171 227 213 217 218 162 1208 201,3
Bram Van Meerbergen 187 196 188 186 210 213 1180 196,7
Koen Pellegroms 254 185 149 186 157 238 1169 194,8
Ryan Vanderschueren 0 0 0 0 0 0 0 0
1027 1005 1053 1105 1015 1067 6272 209,1
16 Switzerland
Mathieu Bergès 243 226 245 245 209 258 1426 237,7
Cosimo Martignano 207 247 179 227 235 189 1284 214
Marc Jörg 219 208 203 211 212 202 1255 209,2
Damir Branezac 210 206 188 215 187 144 1150 191,7
Philippe Huber 204 178 165 202 214 170 1133 188,8
Harn-Chieh Kwan 0 0 0 0 0 0 0 0
1083 1065 980 1100 1057 963 6248 208,3
17 Norway
Svein Ake Ek 232 226 243 259 180 229 1369 228,2
Oyvin Kulseng 182 229 214 193 237 173 1228 204,7
Glenn Morten Pedersen 212 213 194 169 204 224 1216 202,7
Jens Mathiesen 177 232 230 192 208 166 1205 200,8
Tore Torgersen 173 193 220 214 215 182 1197 199,5
Arvid Espen 0 0 0 0 0 0 0 0
976 1093 1101 1027 1044 974 6215 207,2
18 Iceland
Arnar David Jonsson 205 203 201 226 238 210 1283 213,8
Gustaf Smari Björnsson 172 227 233 220 192 219 1263 210,5
Stefan Claessen 212 223 221 257 162 174 1249 208,2
Bjarni Pall Jakobsson 180 225 167 173 222 256 1223 203,8
Skuli Freyr Sigurdsson 189 173 236 221 193 183 1195 199,2
Gudlaugur Valgeirsson 0 0 0 0 0 0 0 0
958 1051 1058 1097 1007 1042 6213 207,1
19 France
Romain Franchi 211 227 231 233 194 213 1309 218,2
Nicolas Gerard 245 229 237 214 186 172 1283 213,8
Valentin Saulnier 225 233 194 236 191 201 1280 213,3
Jonathan Lefevre 194 229 193 204 226 172 1218 203
Julien Keller 169 162 206 172 197 205 1111 185,2
Christophe Hachin 0 0 0 0 0 0 0 0
1044 1080 1061 1059 994 963 6201 206,7
20 Israel
Or Aviram 183 196 181 211 287 252 1310 218,3



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport