Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Кубок европейских чемпионов 2016, 24.10 - 31.10, Olomouc, Чехия
официальный сайт: http://www.ecc2016.eu

Расписание | результаты
мужчины:  1 блок | 2 блок | all events | финал
женщины:  1 блок | 2 блок | all events | финал

Pos  Name Federation Block 1 Block 2 Total Diff AVG Games
1 Maria Bulanova Russia 1819 1897 3716 572 232,2 16/16
2 Cajsa Wegner Sweden 1825 1784 3609 465 225,6 16/16
3 Nicole Sanders Netherlands 1851 1708 3559 415 222,4 16/16
4 Solene Goron France 1762 1646 3408 264 213 16/16
5 Sara Xuereb Malta 1620 1758 3378 234 211,1 16/16
6 Heidi Thorstensen Norway 1757 1597 3354 210 209,6 16/16
7 Nadine Geißler Germany 1689 1663 3352 208 209,5 16/16
8 Piritta Maja Finland 1634 1708 3342 198 208,9 16/16
9 Petra Stankova Slovakia 1602 1713 3315 171 207,2 16/16
10 Ivonne Gross Austria 1662 1625 3287 143 205,4 16/16
11 Amanda Larkin Ireland 1674 1595 3269 125 204,3 16/16
12 Danni Hopcroft England 1709 1548 3257 113 203,6 16/16
13 Irina Timosenkova Wales 1532 1647 3179 35 198,7 16/16
14 Maria Stampe Denmark 1585 1589 3174 30 198,4 16/16
15 Ivana Krajacic Croatia 1542 1624 3166 22 197,9 16/16
16 Veronique Perniaux Belgium 1581 1563 3144 0 196,5 16/16
 
17 Cristina Mas Spain 1542 1585 3127 -17 195,4 16/16
18 Yifat Tal Israel 1546 1523 3069 -75 191,8 16/16
19 Adile Michajlow Turkey 1499 1569 3068 -76 191,8 16/16
20 Ksenia Apanyakina Russia 1547 1511 3058 -86 191,1 16/16
21 Roberta Ferina Italy 1543 1490 3033 -111 189,6 16/16
22 Maria Toth Hungary 1531 1484 3015 -129 188,4 16/16
23 Raili Vaarpuu Estonia 1596 1416 3012 -132 188,2 16/16
24 Daiva Perminiene Lithuania 1403 1554 2957 -187 184,8 16/16
25 Joanna Merklejn Poland 1413 1543 2956 -188 184,8 16/16
26 Sofiya Hristova Bulgaria 1455 1468 2923 -221 182,7 16/16
27 Jacqui MacColl Scotland 1501 1404 2905 -239 181,6 16/16
28 Ljuba Ceglar Slovenia 1470 1390 2860 -284 178,8 16/16
29 Cindy Tabozzi Switzerland 1504 1330 2834 -310 177,1 16/16
30 Irena Strakova Czech Republic 1473 1325 2798 -346 174,9 16/16
31 Olga Sarazhynska Ukraine 1444 1304 2748 -396 171,8 16/16
32 Eugenia Dumitrascu Romania 1388 1341 2729 -415 170,6 16/16
33 Jelena Dolgova Latvia 1318 1393 2711 -433 169,4 16/16
34 Hafdis Pala Jonasdottir Iceland 1319 1303 2622 -522 163,9 16/16
35 Ivana Radovanovic Serbia 1314 1305 2619 -525 163,7 16/16
36 Cristina Soares Portugal 1260 1335 2595 -549 162,2 16/16




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport