|  | 
 Юношеский чемпионат Европы 2015, 27.03 - 05.04, Германияофициальный сайт: http://www.eyc2015.bowling-em.de
 
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | № | ФИО | страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | итог | сред |  
                        | 1 | Alida Molander | SWE | 233 | 203 | 215 | 171 | 213 | 257 | 1292 | 215,3 |  
                        | 2 | Filippa Persson | SWE | 215 | 237 | 213 | 171 | 201 | 249 | 1286 | 214,3 |  
                        | 3 | Maria Bulanova | RUS | 222 | 216 | 244 | 186 | 234 | 182 | 1284 | 214 |  
                        | 4 | Gwenaëlle Hugon | FRA | 180 | 203 | 181 | 251 | 244 | 198 | 1257 | 209,5 |  
                        | 5 | Madelene Gullberg | SWE | 232 | 246 | 195 | 192 | 198 | 169 | 1232 | 205,3 |  
                        | 6 | Cajsa Wegner | SWE | 201 | 183 | 217 | 190 | 224 | 199 | 1214 | 202,3 |  
                        | 7 | Sophie Thompson | ENG | 218 | 192 | 181 | 209 | 183 | 227 | 1210 | 201,7 |  
                        | 8 | Riikka Hakala | FIN | 211 | 204 | 237 | 168 | 190 | 193 | 1203 | 200,5 |  
                        | 9 | Petra Stanková | SVK | 158 | 177 | 189 | 201 | 217 | 258 | 1200 | 200 |  
                        | 10 | Maria Koshel | RUS | 249 | 213 | 200 | 162 | 194 | 171 | 1189 | 198,2 |  
                        | 11 | Alison Williamson | SCO | 204 | 163 | 176 | 181 | 223 | 237 | 1184 | 197,3 |  
                        | 12 | Dominique Beverdam | NED | 192 | 227 | 189 | 205 | 163 | 194 | 1170 | 195 |  
                        | 13 | Emily Allen | ENG | 193 | 206 | 191 | 170 | 186 | 213 | 1159 | 193,2 |  
                        | 14 | Annouk Coopmans | BEL | 182 | 177 | 191 | 222 | 193 | 181 | 1146 | 191 |  
                        | 15 | Caitlin Gales Dicay | DEN | 190 | 155 | 193 | 167 | 197 | 242 | 1144 | 190,7 |  
                        | 16 | Gina-Maria Merkel | GER | 168 | 233 | 214 | 180 | 185 | 164 | 1144 | 190,7 |  
                        | 17 | Teea Mäkelä | FIN | 176 | 203 | 171 | 177 | 215 | 197 | 1139 | 189,8 |  
                        | 18 | Robyn Morton | SCO | 201 | 237 | 189 | 158 | 141 | 208 | 1134 | 189 |  
                        | 19 | Laura Piros | ROU | 176 | 211 | 207 | 201 | 200 | 139 | 1134 | 189 |  
                        | 20 | Jolien Thys | BEL | 172 | 204 | 158 | 235 | 181 | 183 | 1133 | 188,8 |  
                        | 21 | Shir Azulay | ISR | 144 | 172 | 200 | 192 | 203 | 221 | 1132 | 188,7 |  
                        | 22 | Rebecca Daly | ENG | 182 | 177 | 236 | 186 | 171 | 179 | 1131 | 188,5 |  
                        | 23 | Christine Hansen | DEN | 197 | 178 | 167 | 202 | 179 | 203 | 1126 | 187,7 |  
                        | 24 | Denise Blankenzee | NED | 169 | 194 | 176 | 214 | 190 | 181 | 1124 | 187,3 |  
                        | 25 | Lynne Fishler | ISR | 207 | 177 | 215 | 163 | 188 | 172 | 1122 | 187 |  
                        | 26 | Bauke Jespers | BEL | 183 | 188 | 211 | 195 | 168 | 176 | 1121 | 186,8 |  
                        | 27 | Lindsey Paling | NED | 257 | 130 | 162 | 177 | 214 | 179 | 1119 | 186,5 |  
                        | 28 | Amandine Richard | FRA | 149 | 150 | 217 | 187 | 225 | 188 | 1116 | 186 |  
                        | 29 | Mika Guldbæk | DEN | 181 | 169 | 212 | 189 | 189 | 171 | 1111 | 185,2 |  
                        | 30 | Elice Piksilä | FIN | 169 | 143 | 168 | 233 | 170 | 223 | 1106 | 184,3 |  
                        | 31 | Anastasia Shovkoplias | UKR | 170 | 170 | 211 | 187 | 199 | 159 | 1096 | 182,7 |  
                        | 32 | Klara Nefova | CZE | 136 | 163 | 207 | 177 | 195 | 215 | 1093 | 182,2 |  
                        | 33 | Bettina Burghard | GER | 170 | 191 | 201 | 201 | 162 | 164 | 1089 | 181,5 |  
                        | 34 | Kristína Šramková | SVK | 193 | 158 | 202 | 168 | 175 | 191 | 1087 | 181,2 |  
                        | 35 | Nele Rostek | GER | 151 | 216 | 157 | 181 | 184 | 193 | 1082 | 180,3 |  
                        | 36 | Senni Savikurki | FIN | 222 | 131 | 158 | 146 | 209 | 210 | 1076 | 179,3 |  
                        | 37 | Jaqueline Witura | AUT | 177 | 171 | 199 | 168 | 156 | 205 | 1076 | 179,3 |  
                        | 38 | Katerina Hejduckova | CZE | 191 | 183 | 148 | 158 | 222 | 173 | 1075 | 179,2 |  
                        | 39 | Rebecca Daniels | SCO | 157 | 195 | 162 | 155 | 170 | 234 | 1073 | 178,8 |  
                        | 40 | Varvara Gryaznova | RUS | 217 | 203 | 181 | 155 | 148 | 166 | 1070 | 178,3 |  
                        | 41 | Celine Larsen | NOR | 178 | 184 | 185 | 178 | 151 | 188 | 1064 | 177,3 |  
                        | 42 | Kseniia Kulikova | RUS | 198 | 169 | 160 | 175 | 190 | 169 | 1061 | 176,8 |  
                        | 43 | Kristína Koseková | SVK | 170 | 177 | 165 | 153 | 180 | 211 | 1056 | 176 |  
                        | 44 | Harriet Harmon | ENG | 181 | 159 | 192 | 159 | 185 | 180 | 1056 | 176 |  
                        | 45 | Elvira de Weerdt | NED | 181 | 190 | 161 | 152 | 192 | 152 | 1028 | 171,3 |  
                        | 46 | Sarah Giwiser | AUT | 212 | 180 | 198 | 154 | 143 | 139 | 1026 | 171 |  
                        | 47 | Lea Buchbauer | GER | 150 | 176 | 171 | 162 | 172 | 190 | 1021 | 170,2 |  
                        | 48 | Erin Pellegroms | BEL | 168 | 193 | 168 | 167 | 177 | 139 | 1012 | 168,7 |  
                        | 49 | Livija Perminaite | LTU | 146 | 142 | 211 | 165 | 186 | 161 | 1011 | 168,5 |  
                        | 50 | Megan Gales Dicay | DEN | 178 | 208 | 139 | 155 | 141 | 182 | 1003 | 167,2 |  
                        | 51 | Lucie Kubelkova | CZE | 142 | 192 | 156 | 148 | 171 | 179 | 988 | 164,7 |  
                        | 52 | Emilie Mathisen | NOR | 162 | 189 | 146 | 177 | 152 | 158 | 984 | 164 |  
                        | 53 | Oleksandra Bezridna | UKR | 188 | 191 | 138 | 118 | 166 | 169 | 970 | 161,7 |  
                        | 54 | Natalia Gudrun Jónsdottir | ISL | 178 | 176 | 122 | 178 | 154 | 135 | 943 | 157,2 |  
                        | 55 | Mariya Kucherenko | UKR | 167 | 162 | 130 | 136 | 144 | 188 | 927 | 154,5 |  
                        | 56 | Daria Niechetova | UKR | 143 | 167 | 129 | 146 | 159 | 169 | 913 | 152,2 |  
                        | 57 | Jóhanna Guđjónsdóttir | ISL | 131 | 128 | 139 | 144 | 175 | 129 | 846 | 141 |  
                        | 58 | Anna Petakova | CZE | 124 | 111 | 133 | 127 | 140 | 114 | 749 | 124,8 |  |  Полуфинал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | № | ФИО | Страна | итог |  
                        | 1 | Gwenaëlle Hugon | FRA | 224 |  
                        | 2 | Alida Molander | SWE | 177 |  
                        |  |  
                        | 1 | Filippa Persson | SWE | 237 |  
                        | 2 | Maria Bulanova | RUS | 211 |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | № | ФИО | Страна | итог |  
                        | 1 | Filippa Persson | SWE | 235 |  
                        | 2 | Gwenaëlle Hugon | FRA | 182 |  |  |  |  
  
 |