|  | 
 Юношеский чемпионат Европы 2014, 12.04 - 20.04, Данияофициальный сайт: http://www.eyc2014.eu
 
 
 Final 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Pos | Team | Score |  
                        | 1 | Finland |  |  
                        |  | Lauri Sipilä, FIN | 193 |  
                        |  | Henry Laine, FIN | 206 |  
                        |  | Tatu Lehtonen, FIN | 213 |  
                        |  | Tomas Käyhkö, FIN | 224 |  
                        |  | 836 |  
                        | 2 | Denmark |  |  
                        |  | Rasmus Bering, DEN | 165 |  
                        |  | Markus Bergendorff, DEN | 150 |  
                        |  | Nichlas Christensen, DEN | 190 |  
                        |  | Martin Øager, DEN | 205 |  
                        |  | 710 |  |  Semifinal 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Pos | Team | Score |  
                        | 1 | Denmark |  |  
                        |  | Rasmus Bering, DEN | 183 |  
                        |  | Markus Bergendorff, DEN | 215 |  
                        |  | Nichlas Christensen, DEN | 207 |  
                        |  | Martin Øager, DEN | 183 |  
                        |  | 788 |  
                        | 2 | Netherlands |  |  
                        |  | Youri Fens, NED | 206 |  
                        |  | Yorick van Deutekom, NED | 169 |  
                        |  | Mitchell Sijssens, NED | 203 |  
                        |  | Jeroen van der Heide, NED | 201 |  
                        |  | 779 |  
                        |  |  
                        | 1 | Finland |  |  
                        |  | Lauri Sipilä, FIN | 220 |  
                        |  | Henry Laine, FIN | 210 |  
                        |  | Tatu Lehtonen, FIN | 193 |  
                        |  | Tomas Käyhkö, FIN | 210 |  
                        |  | 833 |  
                        | 2 | Sweden |  |  
                        |  | Robert Lindberg, SWE | 192 |  
                        |  | Benjamin Jonsson, SWE | 145 |  
                        |  | Ludwig Ingerskog, SWE | 178 |  
                        |  | Pontus Andersson, SWE | 214 |  
                        |  | 729 |  |  
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | AVG |  
                        |  |  
                        | 1 | Denmark |  |  
                        |  | Nichlas Christensen | 236 | 198 | 229 | 197 | 252 | 192 | 1304 | 217,3 |  
                        |  | Martin Øager | 195 | 174 | 210 | 218 | 214 | 236 | 1247 | 207,8 |  
                        |  | Rasmus Bering | 160 | 191 | 188 | 156 | 235 | 200 | 1130 | 188,3 |  
                        |  | Markus Bergendorff | 268 | 203 | 254 | 176 | 269 | 216 | 1386 | 231 |  
                        |  | 859 | 766 | 881 | 747 | 970 | 844 | 5067 | 211,1 |  
                        |  |  
                        | 2 | Finland |  |  
                        |  | Henry Laine | 211 | 237 | 227 | 204 | 189 | 225 | 1293 | 215,5 |  
                        |  | Tatu Lehtonen | 233 | 213 | 217 | 222 | 192 | 181 | 1258 | 209,7 |  
                        |  | Lauri Sipilä | 177 | 234 | 180 | 199 | 180 | 194 | 1164 | 194 |  
                        |  | Tomas Käyhkö | 256 | 258 | 194 | 225 | 161 | 218 | 1312 | 218,7 |  
                        |  | 877 | 942 | 818 | 850 | 722 | 818 | 5027 | 209,5 |  
                        |  |  
                        | 3 | Sweden |  |  
                        |  | Pontus Andersson | 215 | 224 | 198 | 212 | 236 | 238 | 1323 | 220,5 |  
                        |  | Robert Lindberg | 202 | 191 | 189 | 171 | 203 | 193 | 1149 | 191,5 |  
                        |  | Benjamin Jonsson | 214 | 161 | 245 | 227 | 212 | 178 | 1237 | 206,2 |  
                        |  | Ludwig Ingerskog | 200 | 224 | 211 | 211 | 170 | 259 | 1275 | 212,5 |  
                        |  | 831 | 800 | 843 | 821 | 821 | 868 | 4984 | 207,7 |  
                        |  |  
                        | 4 | Netherlands |  |  
                        |  | Jeroen van der Heide | 199 | 194 | 256 | 184 | 177 | 224 | 1234 | 205,7 |  
                        |  | Mitchell Sijssens | 181 | 222 | 183 | 220 | 205 | 196 | 1207 | 201,2 |  
                        |  | Yorick van Deutekom | 204 | 213 | 182 | 211 | 153 | 204 | 1167 | 194,5 |  
                        |  | Youri Fens | 206 | 214 | 209 | 257 | 189 | 187 | 1262 | 210,3 |  
                        |  | 790 | 843 | 830 | 872 | 724 | 811 | 4870 | 202,9 |  
                        |  |  
                        | 5 | Norway |  |  
                        |  | Øyvin Kulseng | 264 | 160 | 224 | 226 | 149 | 191 | 1214 | 202,3 |  
                        |  | Martin M. Stikbakke | 169 | 216 | 213 | 257 | 176 | 160 | 1191 | 198,5 |  
                        |  | Lars Kofstad | 207 | 177 | 254 | 192 | 194 | 178 | 1202 | 200,3 |  
                        |  | Arvid Espen | 202 | 183 | 270 | 190 | 184 | 194 | 1223 | 203,8 |  
                        |  | 842 | 736 | 961 | 865 | 703 | 723 | 4830 | 201,2 |  
                        |  |  
                        | 6 | Germany |  |  
                        |  | Christoph Susen | 234 | 150 | 225 | 191 | 245 | 233 | 1278 | 213 |  
                        |  | Dominic Buchmann | 154 | 222 | 175 | 146 | 171 | 237 | 1105 | 184,2 |  
                        |  | Christoph Schurian | 214 | 180 | 201 | 210 | 191 | 203 | 1199 | 199,8 |  
                        |  | Fabian Franz | 200 | 246 | 211 | 159 | 203 | 150 | 1169 | 194,8 |  
                        |  | 802 | 798 | 812 | 706 | 810 | 823 | 4751 | 198 |  
                        |  |  
                        | 7 | France |  |  
                        |  | Gaëtan Mouveroux | 178 | 158 | 174 | 212 | 159 | 225 | 1106 | 184,3 |  
                        |  | James Farmer | 177 | 198 | 248 | 151 | 214 | 160 | 1148 | 191,3 |  
                        |  | Quentin Deroo | 165 | 188 | 202 | 235 | 229 | 189 | 1208 | 201,3 |  
                        |  | Valentin Saulnier | 180 | 193 | 245 | 194 | 230 | 202 | 1244 | 207,3 |  
                        |  | 700 | 737 | 869 | 792 | 832 | 776 | 4706 | 196,1 |  
                        |  |  
                        | 8 | England |  |  
                        |  | Brandon Roberts | 241 | 159 | 155 | 146 | 223 | 191 | 1115 | 185,8 |  
                        |  | George Ackerman | 209 | 184 | 204 | 173 | 178 | 141 | 1089 | 181,5 |  
                        |  | Sean Hussey | 231 | 234 | 204 | 158 | 189 | 189 | 1205 | 200,8 |  
                        |  | Alex Greeen | 223 | 167 | 220 | 213 | 180 | 189 | 1192 | 198,7 |  
                        |  | 904 | 744 | 783 | 690 | 770 | 710 | 4601 | 191,7 |  
                        |  |  
                        | 9 | Czech Republic |  |  
                        |  | Michal Janovský | 236 | 213 | 175 | 190 | 220 | 162 | 1196 | 199,3 |  
                        |  | Michal Koráb | 168 | 152 | 180 | 192 | 230 | 180 | 1102 | 183,7 |  
                        |  | Daniel Chládek | 167 | 161 | 173 | 180 | 168 | 162 | 1011 | 168,5 |  
                        |  | Tomás Plechata | 228 | 233 | 195 | 200 | 220 | 179 | 1255 | 209,2 |  
                        |  | 799 | 759 | 723 | 762 | 838 | 683 | 4564 | 190,2 |  
                        |  |  
                        | 10 | Russia |  |  
                        |  | Vladislav Smetanin | 149 | 211 | 201 | 163 | 228 | 229 | 1181 | 196,8 |  
                        |  | Igor Filippov | 249 | 190 | 146 | 204 | 199 | 194 | 1182 | 197 |  
                        |  | Vladimir Rangin | 146 | 161 | 170 | 169 | 199 | 190 | 1035 | 172,5 |  
                        |  | Egor Troyanovskiy | 267 | 166 | 141 | 146 | 242 | 201 | 1163 | 193,8 |  
                        |  | 811 | 728 | 658 | 682 | 868 | 814 | 4561 | 190 |  
                        |  |  
                        | 11 | Ukraine |  |  
                        |  | Kyrylo Gayduk | 153 | 205 | 212 | 178 | 160 | 162 | 1070 | 178,3 |  
                        |  | Anton Ieromin | 190 | 221 | 255 | 198 | 175 | 148 | 1187 | 197,8 |  
                        |  | Valentyn Kucherenko | 201 | 155 | 194 | 245 | 198 | 181 | 1174 | 195,7 |  
                        |  | Viktor Stepanenko | 179 | 165 | 209 | 204 | 158 | 172 | 1087 | 181,2 |  
                        |  | 723 | 746 | 870 | 825 | 691 | 663 | 4518 | 188,2 |  
                        |  |  
                        | 12 | Israel |  |  
                        |  | Osher Ben Noon | 214 | 174 | 170 | 184 | 156 | 207 | 1105 | 184,2 |  
                        |  | Barak Efraty | 145 | 257 | 167 | 174 | 226 | 202 | 1171 | 195,2 |  
                        |  | Shay Fefer | 167 | 249 | 173 | 179 | 162 | 195 | 1125 | 187,5 |  
                        |  | Ofek Youchela | 161 | 199 | 191 | 170 | 188 | 197 | 1106 | 184,3 |  
                        |  | 687 | 879 | 701 | 707 | 732 | 801 | 4507 | 187,8 |  
                        |  |  
                        | 13 | Poland |  |  
                        |  | Tomasz Olejniczak | 146 | 277 | 227 | 210 | 199 | 167 | 1226 | 204,3 |  
                        |  | Alexander Langner | 165 | 194 | 152 | 229 | 173 | 155 | 1068 | 178 |  
                        |  | Tomasz Lutowski | 166 | 205 | 166 | 170 | 216 | 157 | 1080 | 180 |  
                        |  | Michal Brachaniec | 198 | 200 | 210 | 178 | 174 | 144 | 1104 | 184 |  
                        |  | 675 | 876 | 755 | 787 | 762 | 623 | 4478 | 186,6 |  
                        |  |  
                        | 14 | Belgium |  |  
                        |  | Joppe Belmans | 161 | 157 | 188 | 181 | 145 | 155 | 987 | 164,5 |  
                        |  | Marawan Aernoudt | 177 | 255 | 205 | 200 | 200 | 249 | 1286 | 214,3 |  
                        |  | Cyril Holvoet | 169 | 186 | 176 | 158 | 161 | 213 | 1063 | 177,2 |  
                        |  | Philip Van Der Vloet | 151 | 190 | 212 | 142 | 153 | 211 | 1059 | 176,5 |  
                        |  | 658 | 788 | 781 | 681 | 659 | 828 | 4395 | 183,1 |  
                        |  |  
                        | 15 | Greece |  |  
                        |  | Georgios Panagopoulos | 245 | 204 | 158 | 148 | 165 | 194 | 1114 | 185,7 |  
                        |  | Ioannis Pikoulis | 181 | 169 | 181 | 203 | 187 | 232 | 1153 | 192,2 |  
                        |  | Georgios Sotiriou | 195 | 167 | 172 | 190 | 170 | 201 | 1095 | 182,5 |  
                        |  | Theodoros Anasontzis | 147 | 202 | 193 | 147 | 190 | 147 | 1026 | 171 |  
                        |  | 768 | 742 | 704 | 688 | 712 | 774 | 4388 | 182,8 |  
                        |  |  
                        | 16 | Slovenia |  |  
                        |  | Rok Kostric | 152 | 187 | 236 | 202 | 156 | 238 | 1171 | 195,2 |  
                        |  | Aleksander Kostric | 135 | 169 | 158 | 184 | 215 | 175 | 1036 | 172,7 |  
                        |  | Ziga Zalar | 168 | 191 | 183 | 167 | 190 | 168 | 1067 | 177,8 |  
                        |  | Nino Stenko | 169 | 207 | 216 | 172 | 130 | 216 | 1110 | 185 |  
                        |  | 624 | 754 | 793 | 725 | 691 | 797 | 4384 | 182,7 |  
                        |  |  
                        | 17 | Italy |  |  
                        |  | Antonino Fiorentino | 216 | 167 | 224 | 180 | 180 | 206 | 1173 | 195,5 |  
                        |  | Alessandro Rossi | 146 | 133 | 175 | 180 | 175 | 180 | 989 | 164,8 |  
                        |  | Riccardo Ruggiero | 142 | 144 | 151 | 190 | 169 | 133 | 929 | 154,8 |  
                        |  | Giuseppe Tonno | 223 | 188 | 229 | 202 | 194 | 190 | 1226 | 204,3 |  
                        |  | 727 | 632 | 779 | 752 | 718 | 709 | 4317 | 179,9 |  
                        |  |  
                        | 18 | Austria |  |  
                        |  | Marco Pilecky | 201 | 208 | 218 | 156 | 175 | 193 | 1151 | 191,8 |  
                        |  | Maximilian Scherling | 189 | 193 | 160 | 122 | 164 | 150 | 978 | 163 |  
                        |  | Florian Felsberger | 218 | 224 | 131 | 156 | 142 | 143 | 1014 | 169 |  
                        |  | Christian Celler | 196 | 180 | 180 | 196 | 166 | 151 | 1069 | 178,2 |  
                        |  | 804 | 805 | 689 | 630 | 647 | 637 | 4212 | 175,5 |  
                        |  |  
                        | 19 | Scotland |  |  
                        |  | Jack Kerr | 201 | 213 | 175 | 223 | 159 | 170 | 1141 | 190,2 |  
                        |  | Daniel Masters | 183 | 220 | 145 | 182 | 161 | 156 | 1047 | 174,5 |  
                        |  | John O'Neill | 151 | 128 | 153 | 183 | 147 | 123 | 885 | 147,5 |  
                        |  | Ryan Hart | 174 | 186 | 190 | 163 | 169 | 164 | 1046 | 174,3 |  
                        |  | 709 | 747 | 663 | 751 | 636 | 613 | 4119 | 171,6 |  
                        |  |  
                        | 20 | Slovakia |  |  
                        |  | Michal Jakobei | 116 | 192 | 214 | 179 | 169 | 161 | 1031 | 171,8 |  
                        |  | Fabio Merkovský | 180 | 155 | 167 | 190 | 210 | 170 | 1072 | 178,7 |  
                        |  | Alex Basala | 169 | 194 | 170 | 145 | 159 | 105 | 942 | 157 |  
                        |  | Roman Karlík | 202 | 171 | 155 | 175 | 171 | 174 | 1048 | 174,7 |  
                        |  | 667 | 712 | 706 | 689 | 709 | 610 | 4093 | 170,5 |  
                        |  |  
                        | 21 | Iceland |  |  
                        |  | Andri Freyr Jonsson | 167 | 182 | 168 | 196 | 150 | 186 | 1049 | 174,8 |  
                        |  | Gudmundur Ingi Jónsson | 169 | 191 | 197 | 172 | 180 | 181 | 1090 | 181,7 |  
                        |  | Hlynur Örn Ómarsson | 188 | 127 | 169 | 124 | 169 | 173 | 950 | 158,3 |  
                        |  | Aron Fannar Benteinsson | 166 | 198 | 162 | 152 | 138 | 168 | 984 | 164 |  
                        |  | 690 | 698 | 696 | 644 | 637 | 708 | 4073 | 169,7 |  
                        |  |  
                        | 22 | Turkey |  |  
                        |  | Gökberk Server Ekici | 183 | 190 | 170 | 163 | 177 | 168 | 1051 | 175,2 |  
                        |  | Emre Ínan Karahan | 136 | 144 | 122 | 126 | 164 | 171 | 863 | 143,8 |  
                        |  | Ata Han Atilgan | 120 | 172 | 166 | 161 | 154 | 140 | 913 | 152,2 |  
                        |  | Ílbey Bozkus | 125 | 123 | 180 | 100 | 141 | 160 |  |  
  
 |  
 
|  |  боулинг  | архив новостей  |  репортажи |  турниры | фотогалерея
 
  На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ:  Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и  многих других городах.
Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире.
Спортивные репортажи  о боулинге, перечень соревнований и анонсы  турниров. Индивидуальный  чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный  чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг  турниры Евротур. Информация от Федерации  Спортивного боулинга России. 
Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.
 
  По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
 Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия
 
  
 |  |  |  
|  |  |   |  |  |