Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Кубок Мира QubicaAMF 2013, 17 - 24 ноября, Красноярск, Россия

Расписание | результаты
Мужчины: игры 1-6 | игры 7-12 | игры 13-18 | игры 19-24 | топ24 | раунд-роббин | финал
Женщины: игры 1-6 | игры 7-12 | игры 13-18 | игры 19-24 | топ24 | раунд-роббин | финал

# ФИО страна 1-18 19 20 21 22 23 24 Сум макс итог Сред cut
1 Caroline Lagrange Canada 4449 289 214 244 258 276 226 1507 300 5956 248,17 954
2 Aumi Guerra Dominican Republic 4287 269 269 256 236 216 218 1464 290 5751 239,63 749
3 Danielle McEwan USA 4244 218 259 277 213 218 220 1405 279 5649 235,38 647
4 Cherie Tan Singapore 4179 203 287 237 257 193 249 1426 287 5605 233,54 603
5 Maria Lourdes Arles Philippines 4131 197 300 279 215 204 237 1432 300 5563 231,79 561
6 Thashaina Seraus Aruba 4095 221 243 192 245 233 234 1368 279 5463 227,63 461
7 Luminita Farkas Bucin Romania 4063 220 208 205 242 257 193 1325 267 5388 224,50 386
8 Roosa Lunden Finland 4013 205 212 258 226 243 227 1371 267 5384 224,33 382
9 Viviana Delgado Cruz Costa Rica 3967 243 278 236 234 202 205 1398 278 5365 223,54 363
10 Sandra Andersson Sweden 3971 239 193 237 234 255 234 1392 290 5363 223,46 361
11 Patcharin Torgersen Norway 3992 198 234 246 228 184 257 1347 268 5339 222,46 337
12 Ghislaine van der Tol Netherlands 3955 217 238 254 234 228 200 1371 279 5326 221,92 324
13 Haruka Matsuda Japan 3967 201 208 229 208 214 259 1319 259 5286 220,25 284
14 Evgeniya Zelenkova Russia 4068 192 197 207 196 181 225 1198 279 5266 219,42 264
15 Autum Chamberlain England 3933 225 204 231 178 223 245 1306 278 5239 218,29 237
16 Helga Biagia Di Benedetto Italy 3874 225 202 217 247 217 245 1353 254 5227 217,79 225
17 Giorgia Sagona  Greece 3859 187 211 243 222 256 227 1346 257 5205 216,88 203
18 Kate Pilkington Australia 3926 203 247 202 223 204 198 1277 259 5203 216,79 201
19 Gulhan  Aksular  Turkey 3892 200 247 234 182 216 215 1294 259 5186 216,08 184
20 Michaela Gobel-Janka Germany 3924 167 202 256 204 218 214 1261 268 5185 216,04 183
21 Yelena Grishinenko Kazakhstan 3890 231 211 198 218 195 172 1225 256 5115 213,13 113
22 Merlina San Nicolas Mexico 3764 192 220 235 244 205 237 1333 257 5097 212,38 95
23 Katrien Goossens Belgium 3882 158 192 226 196 205 235 1212 248 5094 212,25 92
24 Nataliya Shcherbinina Ukraine 3753 227 178 181 247 172 244 1249 247 5002 208,42 0
25 Cristina Sanz  Catalonia 3666 214 244 185 210 206 242 1301 265 4967 206,96 -35
26 Malgorzata   Kiedrowska-Weis  Poland 3635 220 262 204 225 177 201 1289 262 4924 205,17 -78
27 Chantal Hugin Switzerland 3666 197 193 199 196 226 211 1222 246 4888 203,67 -114
28 Ingellimar Contreras Venezuela 3643 226 218 200 215 160 195 1214 244 4857 202,38 -145
29 Tali Itzhak Israel 3531 238 172 226 215 210 205 1266 238 4797 199,88 -205
30 Inna Kunts Belarus 3628 195 156 193 169 246 203 1162 246 4790 199,58 -212
31 Jaqui MacColl Scotland 3679 170 179 191 198 178 192 1108 246 4787 199,46 -215
32 Stéphanie  Dubourg France 3592 191 199 170 226 156 202 1144 266 4736 197,33 -266
33 Ekaterina Grafkina Moldova 3458 206 213 213 202 233 201 1268 258 4726 196,92 -276
34 Gudny Gunnarsdottir Iceland 3546 170 168 222 171 200 228 1159 244 4705 196,04 -297
35 Carolina Munoz Huerta Spain 3531 177 181 236 190 164 203 1151 243 4682 195,08 -320
36 Lara Jesus Azores 3489 209 178 162 192 211 221 1173 254 4662 194,25 -340
37 Carmen Tang Hong Kong 3488 188 191 205 199 157 192 1132 217 4620 192,50 -382
38 Baiba Baltmane Latvia 3445 191 212 171 200 187 190 1151 246 4596 191,50 -406
39 Lynne Walker Wales 3445 176 197 170 188 205 193 1129 244 4574 190,58 -428
40 Blanka Hanusikova Czech Republic 3470 202 181 140 202 187 151 1063 279 4533 188,88 -469
41 Nasheeha King Mauritius 3443 128 158 193 188 178 225 1070 227 4513 188,04 -489
42 Panayiota Pastou Cyprus 3422 179 163 157 199 207 166 1071 237 4493 187,21 -509
43 Ana Vierira Portugal 3303 182 190 194 186 209 214 1175 227 4478 186,58 -524
44 Janet Shaikh Pakistan 3294 225 189 193 196 169 204 1176 233 4470 186,25 -532
45 Driskell Rolle Bahamas 3298 188 159 171 206 177 201 1102 211 4400 183,33 -602
46 Belinda Booysen South Africa 3290 182 164 157 213 188 202 1106 220 4396 183,17 -606
47 Violeta Ona Musteikiene Lithuania 3253 129 201 213 166 153 204 1066 245 4319 179,96 -683
48 Petra Donevski Croatia 3349 152 161 139 184 167 142 945 231 4294 178,92 -708
49 Ulziikhorol Khalzan Mongolia 3134 210 157 136 161 202 187 1053 224 4187 174,46 -815
50 Mariana Meteksinova Bulgaria 3086 195 170 154 192 184 196 1091 218 4177 174,04 -825
51 Hela Meziou Tunisia 3036 189 174 158 168 231 169 1089 231 4125 171,88 -877
52 Mihela Krizman Slovenia 2971 222 210 180 170 188 153 1123 222 4094 170,58 -908
53 Ulle Ristimagi Estonia 3038 157 177 164 210 178 145 1031 210 4069 169,54 -933
54 Azhar Baitulayeva Kyrgyzstan 3117 159 191 143 147 159 127 926 204 4043 168,46 -959
55 Sara Hussain Ahmed Thabet UAE 3107 144 138 160 160 139 148 889 214 3996 166,50 -1006
56 Viola Zharko Azerbaijan 2968 136 192 167 156 157 173 981 215 3949 164,54 -1053
57 Natalia Korshunova Tajikistan 2914 168 151 185 192 159 170 1025 192 3939 164,13 -1063
58 Kris Rive Jersey 2892 145 165 149 158 168 218 1003 218 3895 162,29 -1107
59 Lauren Dugan Northern Ireland 2871 156 178 151 177 168 156 986 192 3857 160,71 -1145
60 Sara Ataei Kajouei Iran 2882 172 146 181 147 139 174 959 213 3841 160,04 -1161
61 Barbara Prianon Reunion 2788 164 170 169 153 189 176 1021 192 3809 158,71 -1193
62 Tatyana Lefter Uzbekistan 2855 179 137 134 179 177 123 929 192 3784 157,67 -1218
63 Julia Sorokolet Montenegro 2789 140 141 180 121 155 152 889 234 3678 153,25 -1324
64 Zebenay Nega Berihune Ethiopia 2709 141 152 140 146 184 159 922 184 3631 151,29 -1371




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport