Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Кубок Мира QubicaAMF 2013, 17 - 24 ноября, Красноярск, Россия

Расписание | результаты
Мужчины: игры 1-6 | игры 7-12 | игры 13-18 | игры 19-24 | топ24 | раунд-роббин | финал
Женщины: игры 1-6 | игры 7-12 | игры 13-18 | игры 19-24 | топ24 | раунд-роббин | финал

# ФИО страна 1 2 3 4 5 6 Сум Сред
1 Caroline Lagrange Canada 279 258 247 220 248 258 1510 251,67
2 Luminita Farkas Bucin Romania 255 228 222 226 267 214 1412 235,33
3 Danielle McEwan United States 218 241 237 214 255 235 1400 233,33
4 Cherie Tan Singapore 245 232 267 234 228 183 1389 231,50
5 Aumi Guerra Dominican Republic 226 244 190 253 227 234 1374 229,00
6 Maria Lourdes Arles Philippines 256 259 205 211 223 216 1370 228,33
7 Gulhan Aksular Turkey 259 193 228 177 246 258 1361 226,83
8 Autum Chamberlain England 238 192 278 235 179 215 1337 222,83
9 Patcharin Torgersen Norway 199 192 235 222 248 239 1335 222,50
10 Giorgia Sagona Greece 256 225 228 206 184 222 1321 220,17
(tie) Thashaina Seraus Aruba 232 224 247 209 179 230 1321 220,17
12 Matsuda Haruka Japan 207 202 247 202 238 223 1319 219,83
(tie) Michaela Göbel-Janka Germany 191 268 175 215 221 249 1319 219,83
14 Roosa Lundén Finland 255 200 212 233 202 204 1306 217,67
(tie) Viviana Delgado Cruz Costa Rica 257 189 208 224 258 170 1306 217,67
16 Sandra Andersson Sweden 188 203 246 224 247 193 1301 216,83
17 Katrien Goossens Belgium 174 218 217 243 226 215 1293 215,50
18 Jaqui MacColl Scotland 203 223 204 215 233 183 1261 210,17
19 Yelena Grishinenko Kazakhstan 185 214 228 236 193 204 1260 210,00
20 Evgeniya Zelenkova Russia 214 226 204 175 214 224 1257 209,50
21 Stéphanie Dubourg France 231 184 165 210 266 197 1253 208,83
22 Kate Pilkington Australia 258 224 172 195 203 193 1245 207,50
23 Helga Di Benedetto Italy 238 205 192 182 215 212 1244 207,33
24 Nataliya Shcherbinina Ukraine 200 214 180 207 225 204 1230 205,00
25 Ekaterina Grafkina Moldova 178 258 183 232 207 171 1229 204,83
26 Ghislaine van der Tol Netherlands 201 186 257 221 170 193 1228 204,67
27 Tali Itzhak Israel 214 209 216 220 146 199 1204 200,67
28 Panayiota Pastou Cyprus 202 180 237 230 192 157 1198 199,67
29 Malgorzata Kiedrowska-Weis Poland 194 197 190 222 193 201 1197 199,50
30 Inna Kunts Belarus 193 173 181 215 221 213 1196 199,33
31 Chantal Hügin Switzerland 215 229 159 196 191 200 1190 198,33
32 Gudny Gunnarsdottir Iceland 178 189 201 169 213 213 1163 193,83
33 Cristina Sanz Catalonia 197 189 194 169 197 216 1162 193,67
34 Nasheeha King Mauritius 206 174 221 210 172 178 1161 193,50
35 Ingellimar Contreras Venezuela 196 233 237 161 149 180 1156 192,67
(tie) Carolina Munoz Huerta Spain 153 241 205 158 186 213 1156 192,67
37 Merlina San Nicolas Mexico 187 158 223 203 190 192 1153 192,17
38 Petra Donevski Croatia 176 203 181 170 224 193 1147 191,17
39 Lara Jesus Azores 170 212 202 145 225 192 1146 191,00
40 Blanka Hanusikova Czech Republic 220 135 246 187 188 164 1140 190,00
41 Carmen Tang Hong Kong 192 170 186 183 216 192 1139 189,83
42 Ana Vierira Portugal 160 200 192 184 160 227 1123 187,17
43 Violeta Ona Musteikiene Lithuania 167 245 164 174 173 194 1117 186,17
44 Driskell Rolle Bahamas 190 205 201 162 158 190 1106 184,33
45 Janet Shaikh Pakistan 181 214 168 167 162 211 1103 183,83
46 Lynne Walker Wales 197 189 151 237 144 164 1082 180,33
47 Baiba Baltmane Latvia 143 175 159 205 221 163 1066 177,67
48 Ulle Ristimagi Estonia 144 173 189 161 190 207 1064 177,33
49 Mihela Krizman Slovenia 146 162 158 199 191 196 1052 175,33
50 Mariana Meteksinova Bulgaria 218 194 139 155 186 158 1050 175,00
51 Azhar Baitulayeva Kyrgyzstan 175 193 181 172 134 194 1049 174,83
52 Kris Rive Jersey 169 166 175 204 150 168 1032 172,00
53 Ulziikhorol Khalzan Mongolia 135 184 159 187 171 190 1026 171,00
54 Belinda Booysen South Africa 213 179 146 182 149 147 1016 169,33
55 Sara Hussain Ahmed Thabet UAE 156 177 202 156 137 161 989 164,83
56 Viola Zharko Azerbaijan 147 188 164 137 177 160 973 162,17
57 Julia Sorokolet Montenegro 138 234 178 137 157 126 970 161,67
58 Natalia Korshunova Tajikistan 152 172 168 181 170 125 968 161,33
59 Sara Ataei Kajouei Iran 162 137 160 169 196 135 959 159,83
60 Hela Meziou Tunisia 145 167 170 145 137 178 942 157,00
61 Tatyana Lefter Uzbekistan 134 157 151 141 153 192 928 154,67
62 Lauren Dugan Northern Ireland 164 140 135 138 145 192 914 152,33
63 Zebenay Nega Berihune Ethiopia 161 135 152 157 148 136 889 148,17
64 Barbara Prianon Reunion 158 140 130 161 135 147 871 145,17




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport