Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Кубок Мира QubicaAMF 2013, 17 - 24 ноября, Красноярск, Россия

Расписание | результаты
Мужчины: игры 1-6 | игры 7-12 | игры 13-18 | игры 19-24 | топ24 | раунд-роббин | финал
Женщины: игры 1-6 | игры 7-12 | игры 13-18 | игры 19-24 | топ24 | раунд-роббин | финал

# ФИО страна 1-18 19 20 21 22 23 24 Сум макс итог Сред cut
1 Peter  Hellström  Sweden 4579 221 206 214 217 220 235 1313 289 5892 245,50 427
2 Mats Maggi Belgium 4359 300 268 268 243 195 228 1502 300 5861 244,21 396
3 Alexei Parshukov Russia 4397 258 233 265 238 221 224 1439 279 5836 243,17 371
4 Or Aviram Israel 4301 216 258 220 279 235 269 1477 300 5778 240,75 313
5 Guy Caminsky South Africa 4329 259 236 225 257 222 224 1423 279 5752 239,67 287
6 Bodo Konieczny Germany 4333 240 269 208 225 244 224 1410 290 5743 239,29 278
7 John Szczerbinski USA 4246 225 248 225 278 213 232 1421 279 5667 236,13 202
8 Humberto Vazquez Mexico 4300 173 179 279 223 268 228 1350 290 5650 235,42 185
9 Manuel Fernandez Dominican Republic 4158 232 268 238 259 256 234 1487 276 5645 235,21 180
10 Tore Torgersen Norway 4303 253 246 216 238 193 193 1339 300 5642 235,08 177
11 Nino Stenko Slovenia 4199 279 225 235 253 233 210 1435 279 5634 234,75 169
12 Christopher Sloan Ireland 4252 258 247 188 245 212 212 1362 300 5614 233,92 149
13 Kert Truus Estonia 4218 279 215 236 238 226 196 1390 279 5608 233,67 143
14 Vincent Cayez France 4233 216 242 194 216 244 257 1369 288 5602 233,42 137
15 Giorgos Stefanidis Greece 4173 204 205 227 278 259 247 1420 299 5593 233,04 128
16 Benshir Layoso Philippines 4268 213 198 208 277 211 209 1316 279 5584 232,67 119
17 Alex de Vries Netherlands 4194 247 205 225 210 224 246 1357 300 5551 231,29 86
18 David Porto Australia 4152 192 279 233 216 207 259 1386 279 5538 230,75 73
19 Joel Tan Singapore 4139 227 267 228 217 238 190 1367 267 5506 229,42 41
20 Dmitri    Chilkine Belarus 4117 213 280 233 225 223 206 1380 280 5497 229,04 32
21 Mykhaylo Kalika Ukraine 4140 236 209 267 215 177 245 1349 300 5489 228,71 24
22 Yousef Al Jabir Qatar 4075 194 258 238 259 228 234 1411 269 5486 228,58 21
23 Nayef Eqab  Abdulla Jaber UAE 4120 279 202 245 203 208 222 1359 279 5479 228,29 14
24 William Ching Venezuela 4212 217 215 172 201 190 258 1253 279 5465 227,71 0
25 Sami Lampo Finland 4083 226 191 279 210 180 227 1313 279 5396 224,83 -69
26 Nikolay Babiuk Moldova 4046 255 234 228 171 202 254 1344 288 5390 224,58 -75
27 Larry Salvati Canada 4002 247 229 246 202 241 213 1378 278 5380 224,17 -85
28 Arnar Saebergsson Iceland 4010 243 268 202 225 237 188 1363 280 5373 223,88 -92
29 Mark McQueen Scotland 3976 231 197 280 226 222 214 1370 280 5346 222,75 -119
30 Patryk Preus  Poland 3924 255 193 278 213 259 214 1412 278 5336 222,33 -129
31 Paul  Moor England 4009 235 243 221 259 189 179 1326 259 5335 222,29 -130
32 Kevin Haasper Switzerland 4065 183 235 255 202 184 208 1267 279 5332 222,17 -133
33 Derek Lee Macau 4036 237 204 226 170 242 213 1292 300 5328 222,00 -137
34 Erich Pisarski Hungary 3871 233 183 269 234 237 269 1425 269 5296 220,67 -169
35 Francesco Bellomonte Italy 3940 226 227 225 213 215 204 1310 258 5250 218,75 -215
36 James Stanley Costa Rica 3861 183 245 248 248 173 279 1376 279 5237 218,21 -228
37 Jamie Cunningham Wales 3830 202 240 245 256 200 256 1399 273 5229 217,88 -236
38 Kazuyoshi Asato Japan 3937 187 191 244 225 189 247 1283 289 5220 217,50 -245
39 Sonith  Lockhart  Bahamas 4137 151 195 167 212 164 186 1075 279 5212 217,17 -253
40 Kestutis Gudauskas Lithuania 3893 235 194 201 215 213 256 1314 300 5207 216,96 -258
41 Adam Shrubb Gibraltar 3862 254 204 209 230 240 198 1335 279 5197 216,54 -268
42 Michal Vcelis Czech Republic 3938 225 222 192 179 226 205 1249 279 5187 216,13 -278
42 Sergey Popov Tajikistan 3730 231 231 226 245 259 265 1457 265 5187 216,13 -278
44 Laurence Wilming Aruba 3741 216 279 244 191 212 279 1421 279 5162 215,08 -303
45 Oleg Minulin Kazakhstan 3888 247 193 235 189 186 222 1272 268 5160 215,00 -305
46 Paulo Lopes Portugal 3874 224 221 192 191 222 199 1249 259 5123 213,46 -342
47 Michael Chan Hong Kong 3886 168 231 174 211 185 256 1225 257 5111 212,96 -354
48 Osvaldo Fabrizzi Argentina 3741 235 224 238 212 235 173 1317 265 5058 210,75 -407
49 Grant Dugan Northern Ireland 3828 257 213 191 205 167 194 1227 279 5055 210,63 -410
50 Artur  Colomer  Catalonia 3782 216 165 221 185 247 215 1249 248 5031 209,63 -434
51 Tolga  Sismanogullari Turkey 3616 264 248 221 210 212 225 1380 277 4996 208,17 -469
52 Andis Darzins Latvia 3702 209 198 215 177 234 226 1259 275 4961 206,71 -504
53 Elkhan Feyzullayev Azerbaijan 3728 165 160 253 214 216 182 1190 256 4918 204,92 -547
54 Julio Enrique Acosta Espinoza El Salvador 3637 237 170 199 245 229 192 1272 245 4909 204,54 -556
55 Ion Fatu Romania 3755 172 174 181 199 222 173 1121 277 4876 203,17 -589
56 Dario Miculinic Croatia 3591 193 226 200 203 202 206 1230 246 4821 200,88 -644
57 Christakis Ioannou Cyprus 3591 170 246 221 147 200 221 1205 247 4796 199,83 -669
58 Loukmaan King Mauritius 3577 183 187 241 199 185 203 1198 278 4775 198,96 -690
59 Slavoljub Miljkovic Serbia 3517 213 211 221 150 191 235 1221 235 4738 197,42 -727
60 Valery Kim Kyrgyzstan 3468 178 186 231 252 191 190 1228 252 4696 195,67 -769
61 Pedro Marchado de Lima Brazil 3444 160 171 258 233 201 221 1244 258 4688 195,33 -777
62 Marcio Jesus Azores 3501 157 175 217 182 176 227 1134 237 4635 193,13 -830
63 Shant Panos Tomassian Iraq 3387 128 189 175 169 278 221 1160 278 4547 189,46 -918
64 Adbul Hameed Shaik India 3361 200 189 166 186 234 190 1165 234 4526 188,58 -939
65 Frederic Barre Reunion 3449 172 171 156 166 165 202 1032 247 4481 186,71 -984
66 Robbie Rive Jersey 3202 236 268 201 174 188 182 1249 268 4451 185,46 -1014
67 Yulian Petrov Bulgaria 3336 225 145 147 150 185 214 1066 233 4402 183,42 -1063
68 Ali Kardavani Iran 3313 179 169 139 145 170 268 1070 268 4383 182,63 -1082
69 Jamts Sodnomdorj Mongolia 3277 165 152 186 178 203 167 1051 228 4328 180,33 -1137
70 Sergey Sergeev Montenegro 3188 171 144 210 224 159 188 1096 224 4284 178,50 -1181
71 Maurice Talane French Guiana 3255 200 147 123 210 167 181 1028 223 4283 178,46 -1182
72 Askar Egamberdiev Uzbekistan 3128 167 145 182 189 164 189 1036 225 4164 173,50 -1301
73 Yetna Teferi Djemaneh  Ethiopia 3010 157 170 147 143 178 197 992 197 4002 166,75 -1463
74 Khaled Meziou Tunisia 2981 147 139 226 138 185 147 982 226 3963 165,13 -1502




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport