Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Кубок Мира QubicaAMF 2013, 17 - 24 ноября, Красноярск, Россия

Расписание | результаты
Мужчины: игры 1-6 | игры 7-12 | игры 13-18 | игры 19-24 | топ24 | раунд-роббин | финал
Женщины: игры 1-6 | игры 7-12 | игры 13-18 | игры 19-24 | топ24 | раунд-роббин | финал

# ФИО страна 1-12 13 14 15 16 17 18 Сум макс итог Сред
1 Peter  Hellström  Sweden 3061 238 258 256 248 260 258 1518 289 4579 254,39
2 Alexei Parshukov Russia 2882 241 257 277 256 269 215 1515 279 4397 244,28
3 Mats Maggi Belgium 2901 216 267 203 279 214 279 1458 288 4359 242,17
4 Bodo Konieczny Germany 2949 237 210 212 268 233 224 1384 290 4333 240,72
5 Guy Caminsky South Africa 2820 234 236 279 248 268 244 1509 279 4329 240,50
6 Tore Torgersen Norway 2807 217 277 216 249 299 238 1496 300 4303 239,06
7 Or Aviram Israel 2870 210 300 227 258 204 232 1431 300 4301 238,94
8 Humberto Vazquez Mexico 2851 290 204 237 227 279 212 1449 290 4300 238,89
9 Benshir Layoso Philippines 2916 213 206 257 257 205 214 1352 279 4268 237,11
10 Christopher Sloan Ireland 2884 215 174 221 248 300 210 1368 300 4252 236,22
11 John Szczerbinski USA 2838 212 237 213 257 231 258 1408 279 4246 235,89
12 Vincent Cayez France 2890 188 173 246 233 267 236 1343 288 4233 235,17
13 Kert Truus Estonia 2811 237 279 222 202 239 228 1407 279 4218 234,33
14 William Ching Venezuela 2932 226 215 202 199 202 236 1280 279 4212 234,00
15 Nino Stenko Slovenia 2720 219 247 269 250 225 269 1479 269 4199 233,28
16 Alex de Vries Netherlands 2833 279 216 193 277 189 207 1361 300 4194 233,00
17 Giorgos Stefanidis Greece 2686 277 228 248 267 257 210 1487 299 4173 231,83
18 Manuel Fernandez Dominican Republic 2762 203 244 224 245 257 223 1396 276 4158 231,00
19 David Porto Australia 2755 226 226 242 212 256 235 1397 279 4152 230,67
20 Mykhaylo Kalika Ukraine 2732 218 238 212 300 228 212 1408 300 4140 230,00
21 Joel Tan Singapore 2800 189 258 234 209 234 215 1339 266 4139 229,94
22 Sonith  Lockhart  Bahamas 2816 226 212 196 203 237 247 1321 279 4137 229,83
23 Nayef Eqab  Abdulla Jaber UAE 2823 192 185 219 221 238 242 1297 258 4120 228,89
24 Dmitri    Chilkine Belarus 2666 258 196 246 247 225 279 1451 279 4117 228,72
25 Sami Lampo Finland 2630 257 207 237 226 259 267 1453 267 4083 226,83
26 Yousef Al Jabir Qatar 2804 235 199 248 182 214 193 1271 269 4075 226,39
27 Kevin Haasper Switzerland 2679 224 279 232 213 214 224 1386 279 4065 225,83
28 Nikolay Babiuk Moldova 2717 222 212 288 193 217 197 1329 288 4046 224,78
29 Derek Lee Macau 2694 247 193 201 276 210 215 1342 300 4036 224,22
30 Arnar Saebergsson Iceland 2522 203 256 223 277 280 249 1488 280 4010 222,78
31 Paul  Moor England 2752 192 233 217 191 244 180 1257 259 4009 222,72
32 Larry Salvati Canada 2645 236 215 235 204 189 278 1357 278 4002 222,33
33 Mark McQueen Scotland 2618 228 207 221 197 246 259 1358 259 3976 220,89
34 Francesco Bellomonte Italy 2624 212 194 258 258 213 181 1316 258 3940 218,89
35 Michal Vcelis Czech Republic 2555 195 210 279 238 215 246 1383 279 3938 218,78
36 Kazuyoshi Asato Japan 2560 220 182 289 229 229 228 1377 289 3937 218,72
37 Patryk Preus  Poland 2582 258 173 257 245 215 194 1342 258 3924 218,00
38 Kestutis Gudauskas Lithuania 2549 201 280 234 257 212 160 1344 300 3893 216,28
39 Oleg Minulin Kazakhstan 2627 219 209 195 190 203 245 1261 268 3888 216,00
40 Michael Chan Hong Kong 2559 233 204 257 223 227 183 1327 257 3886 215,89
41 Paulo Lopes Portugal 2536 182 258 222 208 209 259 1338 259 3874 215,22
42 Erich Pisarski Hungary 2656 245 258 196 170 182 164 1215 258 3871 215,06
43 Adam Shrubb Gibraltar 2501 258 234 208 258 178 225 1361 279 3862 214,56
44 James Stanley Costa Rica 2478 257 258 248 223 182 215 1383 279 3861 214,50
45 Jamie Cunningham Wales 2512 221 180 215 202 246 254 1318 273 3830 212,78
46 Grant Dugan Northern Ireland 2551 228 233 212 223 210 171 1277 279 3828 212,67
47 Artur  Colomer  Catalonia 2459 220 206 192 237 246 222 1323 248 3782 210,11
48 Ion Fatu Romania 2525 202 185 176 214 259 194 1230 277 3755 208,61
49 Osvaldo Fabrizzi Argentina 2493 171 212 161 254 265 185 1248 265 3741 207,83
49 Laurence Wilming Aruba 2391 278 197 279 192 182 222 1350 279 3741 207,83
51 Sergey Popov Tajikistan 2517 198 186 247 180 196 206 1213 254 3730 207,22
52 Elkhan Feyzullayev Azerbaijan 2389 214 256 225 234 185 225 1339 256 3728 207,11
53 Andis Darzins Latvia 2529 183 147 206 181 275 181 1173 275 3702 205,67
54 Julio Enrique Acosta Espinoza El Salvador 2406 213 180 200 192 234 212 1231 234 3637 202,06
55 Tolga  Sismanogullari Turkey 2314 194 258 204 216 257 173 1302 277 3616 200,89
56 Dario Miculinic Croatia 2367 220 185 185 246 162 226 1224 246 3591 199,50
56 Christakis Ioannou Cyprus 2304 247 214 235 167 238 186 1287 247 3591 199,50
58 Loukmaan King Mauritius 2453 216 159 196 201 183 169 1124 278 3577 198,72
59 Slavoljub Miljkovic Serbia 2339 213 193 190 215 194 173 1178 233 3517 195,39
60 Marcio Jesus Azores 2404 156 231 181 153 173 203 1097 237 3501 194,50
61 Valery Kim Kyrgyzstan 2340 208 181 213 182 151 193 1128 235 3468 192,67
62 Frederic Barre Reunion 2349 220 194 174 178 179 155 1100 247 3449 191,61
63 Pedro Marchado de Lima Brazil 2316 179 213 206 170 184 176 1128 217 3444 191,33
64 Shant Panos Tomassian Iraq 2210 181 221 221 200 151 203 1177 221 3387 188,17
65 Adbul Hameed Shaik India 2294 145 147 200 208 211 156 1067 225 3361 186,72
66 Yulian Petrov Bulgaria 2256 161 150 182 197 233 157 1080 233 3336 185,33
67 Ali Kardavani Iran 2210 180 182 176 169 171 225 1103 225 3313 184,06
68 Jamts Sodnomdorj Mongolia 2203 200 181 162 194 146 191 1074 228 3277 182,06
69 Maurice Talane French Guiana 2262 183 142 157 156 214 141 993 223 3255 180,83
70 Robbie Rive Jersey 2147 214 191 168 166 154 162 1055 221 3202 177,89
71 Sergey Sergeev Montenegro 2153 216 155 204 140 181 139 1035 216 3188 177,11
72 Askar Egamberdiev Uzbekistan 2070 185 172 159 193 167 182 1058 225 3128 173,78
73 Yetna Teferi Djemaneh  Ethiopia 1963 154 168 185 182 190 168 1047 190 3010 167,22
74 Khaled Meziou Tunisia 1960 203 155 149 184 130 200 1021 203 2981 165,61




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport