Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Кубок Мира QubicaAMF 2013, 17 - 24 ноября, Красноярск, Россия

Расписание | результаты
Мужчины: игры 1-6 | игры 7-12 | игры 13-18 | игры 19-24 | топ24 | раунд-роббин | финал
Женщины: игры 1-6 | игры 7-12 | игры 13-18 | игры 19-24 | топ24 | раунд-роббин | финал

# ФИО страна 1-6 7 8 9 10 11 12 Сум макс итог Сред
1 Peter  Hellström  Sweden 1543 289 279 237 248 238 227 1518 289 3061 255,08
2 Bodo Konieczny Germany 1468 270 222 245 210 290 244 1481 290 2949 245,75
3 William Ching Venezuela 1495 237 256 238 279 204 223 1437 279 2932 244,33
4 Benshir Layoso Philippines 1479 262 228 256 245 239 207 1437 279 2916 243,00
5 Mats Maggi Belgium 1302 246 277 261 277 288 250 1599 288 2901 241,75
6 Vincent Cayez France 1478 215 288 189 235 218 267 1412 288 2890 240,83
7 Christopher Sloan Ireland 1409 300 220 223 234 254 244 1475 300 2884 240,33
8 Alexei Parshukov Russia 1429 279 265 201 245 246 217 1453 279 2882 240,17
9 Or Aviram Israel 1350 206 245 258 300 212 299 1520 300 2870 239,17
10 Humberto Vazquez Mexico 1374 268 258 267 222 215 247 1477 278 2851 237,58
11 John Szczerbinski USA 1390 279 213 247 232 219 258 1448 279 2838 236,50
12 Alex de Vries Netherlands 1437 256 233 257 222 203 225 1396 300 2833 236,08
13 Nayef Eqab  Abdulla Jaber UAE 1380 256 256 258 214 248 211 1443 258 2823 235,25
14 Guy Caminsky South Africa 1364 268 234 258 213 248 235 1456 268 2820 235,00
15 Sonith  Lockhart  Bahamas 1427 213 213 279 223 257 204 1389 279 2816 234,67
16 Kert Truus Estonia 1385 258 254 225 236 236 217 1426 258 2811 234,25
17 Tore Torgersen Norway 1236 290 258 229 300 300 194 1571 300 2807 233,92
18 Yousef Al Jabir Qatar 1396 269 245 216 220 255 203 1408 269 2804 233,67
19 Joel Tan Singapore 1364 240 245 201 258 266 226 1436 266 2800 233,33
20 Manuel Fernandez Dominican Republic 1345 246 276 259 202 211 223 1417 276 2762 230,17
21 David Porto Australia 1399 200 266 203 225 226 236 1356 279 2755 229,58
22 Paul  Moor England 1385 238 248 259 256 193 173 1367 259 2752 229,33
23 Mykhaylo Kalika Ukraine 1436 192 188 226 258 228 204 1296 279 2732 227,67
24 Nino Stenko Slovenia 1418 224 215 193 205 247 218 1302 265 2720 226,67
25 Nikolay Babiuk Moldova 1250 236 228 268 268 210 257 1467 268 2717 226,42
26 Derek Lee Macau 1426 246 220 172 170 257 203 1268 300 2694 224,50
27 Giorgos Stefanidis Greece 1398 246 202 213 233 201 193 1288 299 2686 223,83
28 Kevin Haasper Switzerland 1326 247 232 233 210 230 201 1353 256 2679 223,25
29 Dmitri    Chilkine Belarus 1436 193 203 195 248 194 197 1230 257 2666 222,17
30 Erich Pisarski Hungary 1313 207 213 213 228 226 256 1343 256 2656 221,33
31 Larry Salvati Canada 1334 248 197 171 216 222 257 1311 278 2645 220,42
32 Sami Lampo Finland 1306 214 257 224 204 187 238 1324 258 2630 219,17
33 Oleg Minulin Kazakhstan 1188 226 264 234 268 224 223 1439 268 2627 218,92
34 Francesco Bellomonte Italy 1355 205 227 247 147 204 239 1269 247 2624 218,67
35 Mark McQueen Scotland 1338 259 244 139 214 243 181 1280 259 2618 218,17
36 Patryk Preus  Poland 1332 232 179 200 203 234 202 1250 236 2582 215,17
37 Kazuyoshi Asato Japan 1307 207 178 229 211 237 191 1253 267 2560 213,33
38 Michael Chan Hong Kong 1245 236 236 171 217 219 235 1314 245 2559 213,25
39 Michal Vcelis Czech Republic 1307 224 182 175 240 257 170 1248 258 2555 212,92
40 Grant Dugan Northern Ireland 1170 236 156 240 223 279 247 1381 279 2551 212,58
41 Kestutis Gudauskas Lithuania 1387 188 206 190 215 179 184 1162 300 2549 212,42
42 Paulo Lopes Portugal 1263 189 233 247 175 205 224 1273 247 2536 211,33
43 Andis Darzins Latvia 1281 234 197 193 230 238 156 1248 255 2529 210,75
44 Ion Fatu Romania 1168 247 225 234 186 277 188 1357 277 2525 210,42
45 Arnar Saebergsson Iceland 1354 175 198 223 146 224 202 1168 268 2522 210,17
46 Sergey Popov Tajikistan 1275 200 170 184 221 246 221 1242 254 2517 209,75
47 Jamie Cunningham Wales 1319 211 161 220 215 194 192 1193 273 2512 209,33
48 Adam Shrubb Gibraltar 1369 203 236 166 184 169 174 1132 279 2501 208,42
49 Osvaldo Fabrizzi Argentina 1182 214 192 203 246 234 222 1311 246 2493 207,75
50 James Stanley Costa Rica 1142 266 202 207 200 279 182 1336 279 2478 206,50
51 Artur  Colomer  Catalonia 1233 193 170 182 230 247 204 1226 248 2459 204,92
52 Loukmaan King Mauritius 1158 278 145 258 212 171 231 1295 278 2453 204,42
53 Julio Enrique Acosta Espinoza El Salvador 1161 205 227 190 211 216 196 1245 227 2406 200,50
54 Marcio Jesus Azores 1163 197 237 223 188 214 182 1241 237 2404 200,33
55 Laurence Wilming Aruba 1167 210 200 222 195 211 186 1224 222 2391 199,25
56 Elkhan Feyzullayev Azerbaijan 1143 206 231 217 214 195 183 1246 231 2389 199,08
57 Dario Miculinic Croatia 1201 187 179 180 208 202 210 1166 225 2367 197,25
58 Frederic Barre Reunion 1173 221 232 170 171 180 202 1176 247 2349 195,75
59 Valery Kim Kyrgyzstan 1130 200 188 180 214 235 193 1210 235 2340 195,00
60 Slavoljub Miljkovic Serbia 1175 127 184 185 223 233 212 1164 233 2339 194,92
61 Pedro Marchado de Lima Brazil 1176 209 190 187 191 163 200 1140 217 2316 193,00
62 Tolga  Sismanogullari Turkey 1103 277 224 212 181 170 147 1211 277 2314 192,83
63 Christakis Ioannou Cyprus 1094 231 185 191 168 225 210 1210 231 2304 192,00
64 Adbul Hameed Shaik India 1107 212 174 178 213 225 185 1187 225 2294 191,17
65 Maurice Talane French Guiana 1147 222 168 187 190 179 169 1115 223 2262 188,50
66 Yulian Petrov Bulgaria 1182 216 147 181 151 189 190 1074 230 2256 188,00
67 Ali Kardavani Iran 1092 186 211 200 173 181 167 1118 214 2210 184,17
67 Shant Panos Tomassian Iraq 1105 149 208 181 200 203 164 1105 209 2210 184,17
69 Jamts Sodnomdorj Mongolia 1145 168 181 182 187 135 205 1058 228 2203 183,58
70 Sergey Sergeev Montenegro 1115 189 146 168 179 171 185 1038 203 2153 179,42
71 Robbie Rive Jersey 1077 183 204 155 179 149 200 1070 221 2147 178,92
72 Askar Egamberdiev Uzbekistan 992 144 167 175 175 192 225 1078 225 2070 172,50
73 Yetna Teferi Djemaneh  Ethiopia 980 166 169 164 188 168 128 983 188 1963 163,58
74 Khaled Meziou Tunisia 932 183 154 158 189 186 158 1028 189 1960 163,33




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport