Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Кубок Мира QubicaAMF 2013, 17 - 24 ноября, Красноярск, Россия

Расписание | результаты
Мужчины: игры 1-6 | игры 7-12 | игры 13-18 | игры 19-24 | топ24 | раунд-роббин | финал
Женщины: игры 1-6 | игры 7-12 | игры 13-18 | игры 19-24 | топ24 | раунд-роббин | финал

# ФИО страна 1 2 3 4 5 6 Сум Сред
1 Peter Hellström Sweden 267 267 279 236 236 258 1543 257,17
2 William Ching Venezuela 226 257 276 235 277 224 1495 249,17
3 Benshir Layoso Philippines 246 228 279 277 244 205 1479 246,50
4 Vincent Cayez France 244 248 248 248 249 241 1478 246,33
5 Bodo Konieczny Germany 225 209 279 257 244 254 1468 244,67
6 Alex de Vries Netherlands 300 223 245 215 237 217 1437 239,50
7 Dmitri Chilkine Belarus 226 246 225 257 247 235 1436 239,33
8 Mykhaylo Kalika Ukraine 269 279 184 244 245 215 1436 239,33
9 Alexei Parshukov Russia 266 238 226 212 270 217 1429 238,17
10 Sonith Lockhart Bahamas 247 268 232 239 227 214 1427 237,83
11 Derek Lee Macau 235 233 237 206 300 215 1426 237,67
12 Nino Stenko Slovenia 203 238 248 254 265 210 1418 236,33
13 Christopher Sloan Ireland 187 245 246 226 247 258 1409 234,83
14 David Porto Australia 267 237 207 279 214 195 1399 233,17
15 Giorgos Stefanidis Greece 299 224 259 196 194 226 1398 233,00
16 Yousef Al Jabir Qatar 259 215 234 247 227 214 1396 232,67
17 John Szczerbinski USA 248 256 203 235 223 225 1390 231,67
18 Kestutis Gudauskas Lithuania 204 209 258 181 235 300 1387 231,17
19 Paul Moor England 234 243 194 224 259 231 1385 230,83
20 Kert Truus Estonia 237 225 251 246 216 210 1385 230,83
21 Nayef Oqab UAE 226 226 231 258 234 205 1380 230,00
22 Humberto Vazquez Mexico 204 201 233 268 278 190 1374 229,00
23 Adam Shrubb Gibraltar 195 279 193 222 233 247 1369 228,17
24 Guy Caminsky South Africa 245 233 215 227 228 216 1364 227,33
25 Joel Tan Singapore 248 218 208 243 234 213 1364 227,33
26 Francesco Bellomonte Italy 222 232 234 237 215 215 1355 225,83
27 Arnar Saebergsson Iceland 268 237 192 195 206 256 1354 225,67
28 Or Aviram Israel 193 227 278 190 266 196 1350 225,00
29 Manuel Fernandez Dominican Republic 220 209 258 190 199 269 1345 224,17
30 Mark McQueen Scotland 226 256 251 209 175 221 1338 223,00
31 Larry Salvati Canada 173 278 216 225 195 247 1334 222,33
32 Patryk Preus Poland 231 212 234 232 187 236 1332 222,00
33 Kevin Haasper Switzerland 216 256 201 219 202 232 1326 221,00
34 Jamie Cunningham Wales 212 257 170 206 201 273 1319 219,83
35 Erich Pisarski Hungary 210 243 198 236 229 197 1313 218,83
36 Michal Vcelis Czech Republic 175 208 194 214 258 258 1307 217,83
37 Kazuyoshi Asato Japan 185 215 208 267 176 256 1307 217,83
38 Sami Lampo Finland 233 226 169 194 226 258 1306 217,67
39 Mats Maggi Belgium 249 183 188 234 234 214 1302 217,00
40 Andis Darzins Latvia 255 189 234 236 183 184 1281 213,50
41 Sergey Popov Tajikistan 211 254 203 203 200 204 1275 212,50
42 Paulo Lopes Portugal 206 195 174 198 245 245 1263 210,50
43 Nikolay Babiuk Moldova 193 201 253 220 175 208 1250 208,33
44 Michael Chan Hong Kong 212 199 183 192 214 245 1245 207,50
45 Tore Torgersen Norway 227 206 236 158 200 209 1236 206,00
46 Artur Colomer Catalonia 216 172 206 191 200 248 1233 205,50
47 Dario Miculinic Croatia 191 219 196 202 225 168 1201 200,17
48 Oleg Minulin Kazakhstan 203 165 253 191 192 184 1188 198,00
49 Osvaldo Fabrizzi Argentina 183 198 210 214 217 160 1182 197,00
50 Yulian Petrov Bulgaria 230 171 202 220 189 170 1182 197,00
51 Pedro Marchado de Lima Brazil 215 178 193 185 188 217 1176 196,00
52 Slavoljub Miljkovic Serbia 233 183 213 169 191 186 1175 195,83
53 Frederic Barre Reunion 203 247 183 168 174 198 1173 195,50
54 Grant Dugan Northern Ireland 180 186 226 189 230 159 1170 195,00
55 Ion Fatu Romania 201 222 181 204 163 197 1168 194,67
56 Laurence Wilming Aruba 196 206 213 177 180 195 1167 194,50
57 Marcio Jesus Azores 214 231 151 202 163 202 1163 193,83
58 Julio Enrique Acosta Espinoza El Salvador 168 193 213 205 201 181 1161 193,50
59 Loukmaan King Mauritius 207 138 216 181 217 199 1158 193,00
60 Maurice Talane French Guiana 204 147 217 173 183 223 1147 191,17
61 Jamts Sodnomdorj Mongolia 168 193 160 228 200 196 1145 190,83
62 Elkhan Feyzullayev Azerbaijan 220 184 187 172 165 215 1143 190,50
63 James Stanley Costa Rica 163 230 193 195 181 180 1142 190,33
64 Valery Kim Kyrgyzstan 205 197 161 167 199 201 1130 188,33
65 Sergey Sergeev Montenegro 203 189 192 193 181 157 1115 185,83
66 Adbul Hameed Shaik India 191 194 189 173 196 164 1107 184,50
67 Shant Panos Tomassian Iraq 191 209 160 194 191 160 1105 184,17
68 Tolga Sismanogulları Turkey 193 183 181 149 197 200 1103 183,83
69 Christakis Ioannou Cyprus 203 170 206 184 179 152 1094 182,33
70 Ali Kardavani Iran 166 195 171 194 214 152 1092 182,00
71 Robbie Rive Jersey 147 194 221 214 148 153 1077 179,50
72 Askar Egamberdiev Uzbekistan 180 144 162 149 190 167 992 165,33
73 Yetna Teferi Djemaneh Ethiopia 144 159 183 166 155 173 980 163,33
74 Khaled Meziou Tunisia 172 149 130 163 147 171 932 155,33




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport