Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

22-е летние сурдлимпийские игры, 25.07 - 4.08, София, Болгария
официальный сайт

Расписание | результаты
мужчины:  Индивидуальный зачет | Парный зачет | Командный зачет | Мастер-финал
женщины:  Индивидуальный зачет | Парный зачет | Командный зачет | Мастер-финал

# ФИО 1 2 3 4 5 6 Сум Сред
1 KOREA 390 362 407 340 371 452 2322 193,50
KIM JIEUN 218 182 207 174 168 231 1180 196,67
PARK SUNOK 172 180 200 166 203 221 1142 190,33
2 TAIPEI 423 391 372 375 354 404 2319 193,25
LIN HSIANG TSU 199 202 192 176 174 192 1135 189,17
HUANG SHU MIN 224 189 180 199 180 212 1184 197,33
3 RUSSIA 416 424 384 342 344 378 2288 190,67
LOTINA OLGA VALERYEVNA 225 219 180 160 151 168 1103 183,83
KORABLINOVA NADEZDA G 191 205 204 182 193 210 1185 197,50
4 RUSSIA 321 348 360 387 396 401 2213 184,42
KATANSKAYA MARINA V 176 166 179 234 213 223 1191 198,50
MOSKALENKO ZHANNA 145 182 181 153 183 178 1022 170,33
5 TAIPEI 334 340 298 428 386 394 2180 181,67
CHANG YAO CHIEN 155 172 175 234 190 219 1145 190,83
CHEN WEN NI 179 168 123 194 196 175 1035 172,50
6 UKRAINE 357 368 341 350 372 385 2173 181,08
DIACHENKO ALLA 182 160 173 182 189 189 1075 179,17
SEMIZENKO VIKTORIYA 175 208 168 168 183 196 1098 183,00
7 SWEDEN 383 385 364 396 294 349 2171 180,92
DAHLBERG ANN-CHARLOTTE 214 185 169 214 165 165 1112 185,33
KARLSON ANNELIE 169 200 195 182 129 184 1059 176,50
8 ICELAND 371 420 347 319 348 363 2168 180,67
MAGNUSDOTTIR RAGNA 168 187 154 153 150 173 985 164,17
THORGILSDOTTIR RAGNHEIDUR 203 233 193 166 198 190 1183 197,17
9 KOREA 403 360 361 332 344 350 2150 179,17
JEONG JEONGYEON 223 189 207 177 149 185 1130 188,33
LEE SUNJUNG 180 171 154 155 195 165 1020 170,00
10 SWEDEN 422 334 309 386 350 348 2149 179,08
LINDSTROM ANN-LOUISE 213 186 161 214 171 181 1126 187,67
ULFSPARRE EVA 209 148 148 172 179 167 1023 170,50
11 FINLAND 306 377 382 347 366 352 2130 177,50
KANTOLA ARJA TUULIKKI 138 187 161 170 202 177 1035 172,50
LINTULA SATU KRISTINA 168 190 221 177 164 175 1095 182,50
12 GREECE 327 367 344 396 328 357 2119 176,58
BERTI THEMIS 177 231 147 226 135 160 1076 179,33
FERMANI EVGENIA 150 136 197 170 193 197 1043 173,83
13 ITALY 347 353 324 364 327 352 2067 172,25
TORRISI GIUSEPPA 170 151 163 198 156 163 1001 166,83
ZARDI ANNA MARIA 177 202 161 166 171 189 1066 177,67
14 GERMANY 318 343 320 364 353 364 2062 171,83
RITTER MARINA 146 159 158 180 179 155 977 162,83
KUHN RENATE 172 184 162 184 174 209 1085 180,83
15 GERMANY 356 354 367 311 338 322 2048 170,67
KLINKE MELANIE 190 201 155 150 168 152 1016 169,33
WILCZYNSKI MANUELA 166 153 212 161 170 170 1032 172,00
16 UKRAINE 326 294 331 386 331 369 2037 169,75
BOLTOVNINA ELENA 178 147 178 202 153 179 1037 172,83
KOVALCHUK EMATERINA 148 147 153 184 178 190 1000 166,67
17 USA 297 314 360 344 341 354 2010 167,50
KUTCKA JENNIFER 145 168 190 179 169 180 1031 171,83
BRYANT CHEYENNE RACHELLE 152 146 170 165 172 174 979 163,17
18 POLAND 348 368 356 321 310 301 2004 167,00
BURCHART KAROLINA 192 208 187 181 163 169 1100 183,33
DABKOWSKA EWA 156 160 169 140 147 132 904 150,67
19 GREECE 319 315 333 378 248 373 1966 163,83
KARAPASIA CHRYSI 178 152 162 212 105 203 1012 168,67
IOANNDI CHRISTINA 141 163 171 166 143 170 954 159,00
20 NEDERLANDS 377 297 304 296 321 368 1963 163,58
PIGMANS-KIEBOOM ANNETTE 199 181 140 165 168 178 1031 171,83
ZOOMER JOHANNA CORNELIA 178 116 164 131 153 190 932 155,33
21 ITALY 311 293 293 349 367 320 1933 161,08
MAIALE ANNA 141 140 172 196 190 127 966 161,00
VENTO MONICA 170 153 121 153 177 193 967 161,17
22 USA 316 329 314 346 282 326 1913 159,42
RUTHERFORD SHARON E. 160 148 171 177 143 190 989 164,83
KELLER JERILYN 156 181 143 169 139 136 924 154,00
23 LATVIA 296 278 321 317 336 293 1841 153,42
VANADE LIVA 137 131 197 150 156 169 940 156,67
LININA LIGA 159 147 124 167 180 124 901 150,17
24 HUNGARY 286 277 248 292 278 359 1740 145,00
PARAGH VIKTORIA 165 129 118 148 146 166 872 145,33
SZABO SZILVIA 121 148 130 144 132 193 868 144,67
25 AUSTRIA 248 294 288 295 278 288 1691 140,92
GUGIMAIER NICOLE 131 133 162 92 134 152 804 134,00
HENECKER HERMINE 117 161 126 203 144 136 887 147,83
26 MACAO 256 294 268 258 280 302 1658 138,17
CHANG WA CHAN 113 139 122 131 150 115 770 128,33
U KA WENG 143 155 146 127 130 187 888 148,00
27 TURKEY 262 258 274 296 280 274 1644 137,00
GULEN ZEHRA 145 122 145 154 144 130 840 140,00
TAMYUREK ELVAN 117 136 129 142 136 144 804 134,00
28 TURKEY 184 208 190 255 170 223 1230 102,50
KORKMAZ FERIDE 86 113 88 127 86 121 621 103,50
ACIGOZ SEVILAY 98 95 102 128 84 102 609 101,50




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport