Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

22-е летние сурдлимпийские игры, 25.07 - 4.08, София, Болгария
официальный сайт

Расписание | результаты
мужчины:  Индивидуальный зачет | Парный зачет | Командный зачет | Мастер-финал
женщины:  Индивидуальный зачет | Парный зачет | Командный зачет | Мастер-финал

# ФИО страна 1 2 3 4 5 6 Сум Сред Разн
1 HUANG SHU MIN TAIPEI 201 241 202 211 168 198 1221 203,50 164
2 LOTINA OLGA VALERYEVNA RUSSIA 198 200 165 158 234 210 1165 194,17 108
3 LIN HSIANG TSU TAIPEI 193 167 214 193 181 202 1150 191,67 93
4 PARK SUNOK KOREA 216 187 174 184 211 177 1149 191,50 92
5 THORGILSDOTTIR RAGNHEIDUR ICELAND 181 181 210 206 190 168 1136 189,33 79
6 KORABLINOVA NADEZDA G RUSSIA 212 189 132 183 230 187 1133 188,83 76
7 KARLSON ANNELIE SWEDEN 222 205 180 181 162 180 1130 188,33 73
8 KUTCKA JENNIFER USA 152 191 183 170 218 206 1120 186,67 63
9 KIM JIEUN KOREA 189 208 187 183 206 146 1119 186,50 62
10 FERMANI EVGENIA GREECE 167 159 182 191 214 181 1094 182,33 37
11 ZARDI ANNA MARIA ITALY 160 214 137 235 169 179 1094 182,33 37
12 DAHLBERG ANN-CHARLOTTE SWEDEN 188 149 159 200 180 206 1082 180,33 25
13 KLINKE MELANIE GERMANY 158 199 179 145 182 200 1063 177,17 6
14 KATANSKAYA MARINA V RUSSIA 178 156 169 200 172 186 1061 176,83 4
15 LINDSTROM ANN-LOUISE SWEDEN 176 156 186 154 192 196 1060 176,67 3
16 SEMIZENKO VIKTORIYA UKRAINE 127 208 123 200 219 180 1057 176,17 0
17 LORENTZEN INE NORWAY 150 171 178 193 171 181 1044 174,00 -13
18 CHEN WEI NI TAIPEI 175 167 179 163 166 193 1043 173,83 -14
19 MAIALE ANNA ITALY 167 176 165 159 178 195 1040 173,33 -17
20 MAGNUSDOTTIR RAGNA ICELAND 235 171 146 168 141 178 1039 173,17 -18
21 LEE SUNJUNG KOREA 156 182 173 158 185 178 1032 172,00 -25
22 TORRISI GIUSEPPA ITALY 186 121 185 165 199 168 1024 170,67 -33
23 WILCZYNSKI MANUELA GERMANY 170 188 178 162 167 158 1023 170,50 -34
24 BRYANT CHEYENNE RACHELLE USA 163 176 171 167 175 170 1022 170,33 -35
25 JEONG JEONGYEON KOREA 209 167 173 159 138 175 1021 170,17 -36
26 LABRECQUE RITA IRENE CANADA 163 181 200 163 171 138 1016 169,33 -41
27 CATALANMARIA LOVELLA M PHILIPPINES 159 181 122 199 204 150 1015 169,17 -42
28 LINTULA SATU KRISTINA FINLAND 168 152 145 162 175 212 1014 169,00 -43
29 CHANG YAO CHIEN TAIPEI 156 157 190 140 199 166 1008 168,00 -49
30 KANTOLA ARJA TUULIKKI FINLAND 179 167 135 186 192 147 1006 167,67 -51
31 DIACHENKO ALLA UKRAINE 172 167 167 163 168 168 1005 167,50 -52
32 BOLTOVNINA ELENA UKRAINE 170 144 184 180 170 156 1004 167,33 -53
33 MOSKALENKO ZHANNA RUSSIA 149 167 149 172 180 183 1000 166,67 -57
34 RUTHERFORD SHARON E. USA 197 157 175 149 160 160 998 166,33 -59
35 KELLER JERILYN USA 148 174 195 141 164 174 996 166,00 -61
36 RITTER MARINA GERMANY 194 141 186 139 176 155 991 165,17 -66
37 SZABO SZILVIA HUNGARY 110 202 175 170 155 176 988 164,67 -69
38 KOVALCHUK EMATERINA UKRAINE 131 211 158 167 149 169 985 164,17 -72
39 TIHOLOVA DENITSA B. BULGARIA 150 167 164 152 158 187 978 163,00 -79
40 BERTI THEMIS GREECE 165 136 178 189 153 156 977 162,83 -80
41 PIGMANS-KIEBOOM ANNETTE NEDERLANDS 177 154 142 180 176 146 975 162,50 -82
42 BUEHLER BRIGITTE SWITZERLAND 160 160 166 190 151 144 971 161,83 -86
43 HENECKER HERMINE AUSTRIA 173 141 135 159 205 151 964 160,67 -93
44 ZOOMER JOHANNA CORNELIA NEDERLANDS 178 139 151 202 133 161 964 160,67 -93
45 ULFSPARRE EVA SWEDEN 164 122 147 162 184 177 956 159,33 -101
46 VANADE LIVA LATVIA 166 179 168 145 152 146 956 159,33 -101
47 KUHN RENATE GERMANY 163 151 161 199 129 152 955 159,17 -102
48 BURCHART KAROLINA POLAND 133 183 155 142 175 166 954 159,00 -103
49 KARAPASIA CHRYSI GREECE 128 184 154 162 156 159 943 157,17 -114
50 IOANNDI CHRISTINA GREECE 149 134 174 156 125 201 939 156,50 -118
51 VENTO MONICA ITALY 137 180 154 178 151 130 930 155,00 -127
52 U KA WENG MACAO 126 159 128 152 135 195 895 149,17 -162
53 BUEHOW JUDY AUSTRALIA 161 129 168 140 140 141 879 146,50 -178
54 DABKOWSKA EWA POLAND 172 141 134 132 118 176 873 145,50 -184
55 LININA LIGA LATVIA 138 141 147 165 138 141 870 145,00 -187
56 IP WING YEE HONG KONG 126 148 170 136 134 146 860 143,33 -197
57 GULEN ZEHRA TURKEY 140 106 160 167 147 128 848 141,33 -209
58 OZOLA ILONA LATVIA 135 127 143 132 127 160 824 137,33 -233
59 OLADOTTIR ANNA KRISTIN ICELAND 132 128 130 103 149 159 801 133,50 -256
60 PARAGH VIKTORIA HUNGARY 116 135 127 144 124 133 779 129,83 -278
61 TAMYUREK ELVAN TURKEY 132 107 150 132 149 105 775 129,17 -282
62 GUGIMAIER NICOLE AUSTRIA 128 127 137 113 131 108 744 124,00 -313
63 KORKMAZ FERIDE TURKEY 130 110 132 128 141 103 744 124,00 -313
64 CHANG WA CHAN MACAO 100 89 92 142 144 121 688 114,67 -369
65 ACIGOZ SEVILAY TURKEY 117 91 96 79 109 79 571 95,17 -486




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport