|  | 22-е летние сурдлимпийские игры, 25.07 - 4.08, София, Болгарияофициальный сайт
 
 
 Итоговая таблица топ-8 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | страна |  
                        |  | AN Seongjo | Korea |  
                        |  | ELOFSSON Anton Carl Bertil | Sweden |  
                        |  | HAM Jonghoon | Korea |  
                        |  |  
                        | 4 | WILDENHAYN Simon | Germany |  
                        | 5 | FLINK Fredric Tesfaye       Angurun | Sweden |  
                        | 6 | IALOVEGA Vladyslav | Ukraine |  
                        | 7 | SHERSHAKOV Nikolay Mikhailovich | Russia |  
                        | 8 | KIM Sunghwan | Korea |  |  Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Сум | Сред | Разн |  
                        | 1 | An Seongjo | Korea | 257 | 279 | 247 | 232 | 266 | 208 | 159 | 194 | 221 | 185 | 204 | 225 | 193 | 203 | 241 | 230 | 189 | 227 | 3960 | 220,00 | 455 |  
                        | 2 | Elofsson Anton Carl | Sweden | 225 | 223 | 195 | 225 | 202 | 211 | 299 | 191 | 174 | 222 | 267 | 223 | 279 | 194 | 190 | 172 | 181 | 190 | 3863 | 214,61 | 358 |  
                        | 3 | Ham Jonghoon | Korea | 182 | 207 | 172 | 192 | 212 | 221 | 203 | 234 | 266 | 173 | 194 | 259 | 206 | 278 | 199 | 174 | 160 | 212 | 3744 | 208,00 | 239 |  
                        | 4 | Wildenhayn Simon | Germany | 160 | 183 | 197 | 165 | 203 | 186 | 201 | 227 | 225 | 188 | 212 | 190 | 226 | 246 | 193 | 227 | 191 | 248 | 3668 | 203,78 | 163 |  
                        | 5 | Flink Fredric Tesfaye A | Sweden | 234 | 244 | 171 | 214 | 154 | 225 | 246 | 258 | 166 | 216 | 193 | 231 | 202 | 199 | 196 | 162 | 160 | 186 | 3657 | 203,17 | 152 |  
                        | 6 | Seo Youngchun | Korea | 237 | 225 | 215 | 269 | 169 | 214 | 218 | 148 | 174 | 255 | 189 | 158 | 142 | 195 | 161 | 253 | 183 | 244 | 3649 | 202,72 | 144 |  
                        | 7 | Ialovega Vladislav | Ukraine | 225 | 172 | 178 | 195 | 232 | 117 | 226 | 178 | 181 | 168 | 214 | 168 | 234 | 287 | 178 | 287 | 203 | 183 | 3626 | 201,44 | 121 |  
                        | 8 | Lindemann Kevin Jean | Germany | 279 | 232 | 170 | 183 | 163 | 184 | 203 | 211 | 190 | 182 | 165 | 177 | 195 | 196 | 236 | 232 | 185 | 212 | 3595 | 199,72 | 90 |  
                        | 9 | Schellenberg Reto | Switzerland | 214 | 175 | 207 | 211 | 239 | 192 | 177 | 166 | 173 | 213 | 238 | 208 | 190 | 195 | 168 | 194 | 238 | 192 | 3590 | 199,44 | 85 |  
                        | 10 | Chiu Ching-Ling | Chinese Taipei | 205 | 202 | 170 | 199 | 254 | 215 | 193 | 224 | 175 | 170 | 201 | 184 | 226 | 216 | 169 | 206 | 185 | 178 | 3572 | 198,44 | 67 |  
                        | 11 | Kim Sung Hwan | Korea | 127 | 192 | 192 | 196 | 163 | 230 | 156 | 177 | 192 | 206 | 212 | 215 | 202 | 232 | 172 | 209 | 256 | 239 | 3568 | 198,22 | 63 |  
                        | 12 | Danyliuk Vadim | Ukraine | 235 | 243 | 181 | 189 | 153 | 226 | 210 | 205 | 136 | 187 | 202 | 196 | 216 | 258 | 168 | 228 | 157 | 166 | 3556 | 197,56 | 51 |  
                        | 13 | Shershakov Nikolay M | Russia | 218 | 191 | 199 | 198 | 203 | 196 | 166 | 183 | 251 | 245 | 206 | 202 | 169 | 200 | 200 | 182 | 162 | 178 | 3549 | 197,17 | 44 |  
                        | 14 | Vetter Holger | Germany | 160 | 162 | 226 | 166 | 197 | 191 | 228 | 191 | 213 | 220 | 167 | 190 | 231 | 202 | 190 | 185 | 168 | 234 | 3521 | 195,61 | 16 |  
                        | 15 | Bartout Ludovic | France | 196 | 199 | 166 | 220 | 166 | 227 | 210 | 245 | 222 | 210 | 136 | 172 | 172 | 189 | 245 | 145 | 210 | 177 | 3507 | 194,83 | 2 |  
                        | 16 | Duda Daniel | Germany | 213 | 185 | 213 | 188 | 178 | 175 | 205 | 243 | 175 | 175 | 181 | 182 | 156 | 229 | 264 | 146 | 161 | 236 | 3505 | 194,72 | 0 |  
                        |  |  
                        | 17 | Safroniuk Dwight Joseph | Canada | 209 | 238 | 220 | 218 | 164 | 192 | 192 | 194 | 222 | 154 | 171 | 201 | 209 | 163 | 180 | 206 | 183 | 179 | 3495 | 194,17 | -10 |  
                        | 18 | Chang Li-Hsiao | Chinese Taipei | 214 | 183 | 169 | 155 | 220 | 151 | 190 | 167 | 165 | 235 | 181 | 206 | 192 | 202 | 173 | 221 | 234 | 230 | 3488 | 193,78 | -17 |  
                        | 19 | Duivenvoorden Jost | Nederlands | 203 | 173 | 159 | 204 | 191 | 188 | 225 | 202 | 171 | 197 | 200 | 193 | 193 | 202 | 189 | 212 | 203 | 158 | 3463 | 192,39 | -42 |  
                        | 20 | Loizou Nikos | Cyprus | 160 | 155 | 177 | 211 | 196 | 201 | 176 | 179 | 201 | 205 | 204 | 167 | 214 | 242 | 225 | 176 | 190 | 182 | 3461 | 192,28 | -44 |  
                        | 21 | Chen Chien-Hao | Chinese Taipei | 213 | 202 | 215 | 159 | 181 | 241 | 189 | 170 | 189 | 190 | 203 | 222 | 201 | 169 | 166 | 212 | 169 | 170 | 3461 | 192,28 | -44 |  
                        | 22 | Delsol Frederik | France | 173 | 158 | 169 | 199 | 215 | 201 | 210 | 150 | 200 | 171 | 226 | 174 | 215 | 198 | 211 | 168 | 194 | 192 | 3424 | 190,22 | -81 |  
                        | 23 | Gumbrys Kestutis | Lithuania | 214 | 176 | 169 | 156 | 156 | 202 | 200 | 199 | 207 | 174 | 227 | 211 | 184 | 148 | 221 | 192 | 192 | 189 | 3417 | 189,83 | -88 |  
                        | 24 | Kuznetsov Dmitry Lyvovich | Russia | 202 | 239 | 168 | 222 | 204 | 199 | 184 | 149 | 170 | 179 | 212 | 212 | 156 | 152 | 194 | 161 | 212 | 201 | 3416 | 189,78 | -89 |  
                        | 25 | Ekstrom Alf | Finland | 191 | 197 | 150 | 191 | 166 | 163 | 176 | 191 | 182 | 205 | 209 | 200 | 222 | 197 | 155 | 160 | 229 | 216 | 3400 | 188,89 | -105 |  
                        | 26 | Iakovidis Panikos | Cyprus | 149 | 200 | 201 | 168 | 172 | 181 | 212 | 161 | 222 | 235 | 201 | 175 | 194 | 211 | 183 | 172 | 176 | 178 | 3391 | 188,39 | -114 |  
                        | 27 | Mclean Johnny | USA | 242 | 178 | 147 | 198 | 155 | 181 | 206 | 181 | 147 | 212 | 209 | 193 | 177 | 235 | 159 | 199 | 181 | 166 | 3366 | 187,00 | -139 |  
                        | 28 | Hayward David | Australia | 173 | 195 | 164 | 165 | 188 | 164 | 215 | 160 | 200 | 212 | 179 | 226 | 171 | 180 | 154 | 198 | 205 | 216 | 3365 | 186,94 | -140 |  
                        | 29 | Braan Frank | Nederlands | 155 | 182 | 169 | 176 | 198 | 181 | 207 | 137 | 170 | 203 | 204 | 154 | 201 | 156 | 210 | 257 | 186 | 180 | 3326 | 184,78 | -179 |  
                        | 30 | Agathokleous Marinos | Cyprus | 214 | 168 | 180 | 203 | 182 | 145 | 179 | 145 | 153 | 184 | 183 | 189 | 188 | 220 | 177 | 200 | 225 | 190 | 3325 | 184,72 | -180 |  
                        | 31 | Ellison Robert Leslie | USA | 145 | 179 | 221 | 191 | 168 | 182 | 155 | 134 | 171 | 212 | 231 | 257 | 180 | 195 | 173 | 164 | 159 | 205 | 3322 | 184,56 | -183 |  
                        | 32 | Szymczak Pawel Grzegorz | Poland | 140 | 173 | 171 | 179 | 196 | 225 | 170 | 185 | 190 | 177 | 179 | 189 | 185 | 211 | 162 | 180 | 224 | 172 | 3308 | 183,78 | -197 |  
                        | 33 | Drozhbin Aleksei V | Russia | 172 | 168 | 202 | 138 | 161 | 187 | 153 | 189 | 200 | 180 | 190 | 202 | 182 | 214 | 255 | 164 | 188 | 155 | 3300 | 183,33 | -205 |  
                        | 34 | Stockreiter Gerhard | Austria | 169 | 176 | 180 | 172 | 210 | 147 | 177 | 195 | 179 | 148 | 221 | 177 | 168 | 211 | 189 | 192 | 195 | 193 | 3299 | 183,28 | -206 |  
                        | 35 | Gravel Gilles | Canada | 202 | 200 | 182 | 198 | 181 | 150 | 171 | 168 | 200 | 157 | 170 | 188 | 197 | 194 | 149 | 162 | 181 | 247 | 3297 | 183,17 | -208 |  
                        | 36 | Ialovega Viacheslav | Ukraine | 184 | 202 | 172 | 211 | 168 | 213 | 210 | 203 | 173 | 223 | 146 | 172 | 202 | 161 | 156 | 176 | 166 | 158 | 3296 | 183,11 | -209 |  
                        | 37 | Akopyan Arsen Arturovitch | Russia | 224 | 185 | 204 | 202 | 172 | 182 | 181 | 138 | 184 | 199 | 206 | 176 | 181 | 168 | 202 | 161 | 152 | 176 | 3293 | 182,94 | -212 |  
                        | 38 | Ioakeimdis Dimitrios | Greece | 186 | 219 | 188 | 181 | 203 | 152 | 170 | 245 | 153 | 196 | 143 | 136 | 169 | 139 | 166 | 182 | 210 | 248 | 3286 | 182,56 | -219 |  
                        | 39 | Asimoglu Ilhan | Turkey | 178 | 161 | 203 | 199 | 214 | 214 | 159 | 169 | 154 | 201 | 161 | 205 | 170 | 170 | 196 | 181 | 182 | 157 | 3274 | 181,89 | -231 |  
                        | 40 | Seone Gustavo Jorge | Argentina | 212 | 200 | 211 | 221 | 156 | 233 | 209 | 157 | 162 | 175 | 160 | 140 | 171 | 161 | 148 | 149 | 213 | 193 | 3271 | 181,72 | -234 |  
                        | 41 | Nordel Anders | Sweden | 247 | 160 | 182 | 190 | 160 | 199 | 169 | 152 | 169 | 197 | 189 | 183 | 193 | 168 | 168 | 193 | 168 | 181 | 3268 | 181,56 | -237 |  
                        | 42 | Lagunovs Vladimirs | Latvia | 185 | 190 | 178 | 187 | 215 | 148 | 144 | 155 | 172 | 168 | 179 | 152 | 158 | 202 | 245 | 199 | 186 | 201 | 3264 | 181,33 | -241 |  
                        | 43 | Tsolkanakis Christos | Greece | 232 | 181 | 182 | 151 | 185 | 224 | 158 | 143 | 198 | 157 | 174 | 168 | 190 | 168 | 172 | 191 | 192 | 183 | 3249 | 180,50 | -256 |  
                        | 44 | Hou Yao-Chi | Chinese Taipei | 180 | 181 | 183 | 194 | 238 | 191 | 140 | 157 | 152 | 186 | 190 | 157 | 150 | 203 | 164 | 172 | 215 | 189 | 3242 | 180,11 | -263 |  
                        | 45 | Katsaganis Konstantinos | Greece | 184 | 199 | 149 | 148 | 188 | 187 | 215 | 205 | 186 | 156 | 159 | 204 | 170 | 167 | 201 | 168 | 183 | 171 | 3240 | 180,00 | -265 |  
                        | 46 | Brindza Brian | Canada | 171 | 201 | 214 | 174 | 179 | 132 | 203 | 182 | 224 | 137 | 190 | 147 | 180 | 215 | 178 | 136 | 183 | 192 | 3238 | 179,89 | -267 |  
                        | 47 | Papadopoulos Ioannis | Cyprus | 154 | 171 | 160 | 148 | 165 | 198 | 189 | 161 | 174 | 170 | 167 | 189 | 158 | 226 | 223 | 174 | 210 | 193 | 3230 | 179,44 | -275 |  
                        | 48 | Quaranta Stefano | Italy | 164 | 174 | 150 | 214 | 157 | 212 | 163 | 206 | 149 | 205 | 149 | 167 | 190 | 141 | 181 | 171 | 227 | 205 | 3225 | 179,17 | -280 |  
                        | 49 | Vilhelmsson Pierre | Sweden | 232 | 164 | 169 | 180 | 183 | 153 | 161 | 194 | 191 | 196 | 188 | 181 | 180 | 183 | 137 | 146 | 155 | 215 | 3208 | 178,22 | -297 |  
                        | 50 | Sacchi Davide | Italy | 164 | 161 | 151 | 171 | 198 | 193 | 196 | 162 | 178 | 175 | 167 | 160 | 225 | 180 | 174 | 193 | 159 | 184 | 3191 | 177,28 | -314 |  
                        | 51 | Halas Paul Nicholas | Canada | 200 | 197 | 171 | 205 | 165 | 167 | 193 | 192 | 147 | 163 | 169 | 170 | 202 | 164 | 199 | 146 | 158 | 180 | 3188 | 177,11 | -317 |  
                        | 52 | Korak Alois | Austria | 148 | 242 | 166 | 137 | 165 | 212 | 157 | 170 | 128 | 174 | 215 | 189 | 188 | 169 | 160 | 234 | 161 | 155 | 3170 | 176,11 | -335 |  
                        | 53 | Beisons Guntars | Latvia | 162 | 209 | 196 | 169 | 175 | 171 | 179 | 154 | 161 | 160 | 181 | 170 | 179 | 176 | 222 | 142 | 185 | 167 | 3158 | 175,44 | -347 |  
                        | 54 | Claborn Jerry | USA | 236 | 197 | 158 | 215 | 154 | 180 | 143 | 181 | 156 | 136 | 172 | 161 | 145 | 169 | 206 | 164 | 189 | 193 | 3155 | 175,28 | -350 |  
                        | 55 | Loobari Hussain A.M.A | UAE | 218 | 178 | 196 | 202 | 174 | 179 | 178 | 191 | 157 | 171 | 184 | 226 | 159 | 157 | 182 | 114 | 152 | 136 | 3154 | 175,22 | -351 |  
                        | 56 | Dalton Joshua Wade | USA | 211 | 197 | 199 | 151 | 150 | 160 | 138 | 179 | 132 | 188 | 169 | 232 | 158 | 155 | 137 | 154 | 155 | 279 | 3144 | 174,67 | -361 |  
                        | 57 | Choi Chan Sang | Macao China | 173 | 169 | 131 | 179 | 165 | 193 | 149 | 180 | 174 | 169 | 216 | 189 | 176 | 176 | 145 | 164 | 183 | 202 | 3133 | 174,06 | -372 |  
                        | 58 | Poniros Konstantinos | Greece | 169 | 177 | 171 | 187 | 147 | 139 | 178 | 192 | 187 | 211 | 185 | 147 | 149 | 177 | 139 | 191 | 175 | 201 | 3122 | 173,44 | -383 |  
                        | 59 | Punnonen Jyri Antero | Finland | 175 | 162 | 164 | 180 | 125 | 174 | 128 | 171 | 192 | 129 | 147 | 161 | 267 | 192 | 180 | 211 | 157 | 205 | 3120 | 173,33 | -385 |  
                        | 60 | Dekker Wouter | Nederlands | 198 | 147 | 142 | 128 | 150 | 135 | 179 | 183 | 226 | 151 | 193 | 177 | 162 | 169 | 233 | 173 | 194 | 169 | 3109 | 172,72 | -396 |  
                        | 61 | Russell John | Australia | 157 | 163 | 185 | 172 | 154 | 146 | 225 | 167 | 168 | 185 | 157 | 170 | 163 | 177 | 193 | 189 | 138 | 193 | 3102 | 172,33 | -403 |  
                        | 62 | Stacewicz Robert | Poland |  |  
  
 |  
 
|  |  боулинг  | архив новостей  |  репортажи |  турниры | фотогалерея
 
  На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ:  Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и  многих других городах.
Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире.
Спортивные репортажи  о боулинге, перечень соревнований и анонсы  турниров. Индивидуальный  чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный  чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг  турниры Евротур. Информация от Федерации  Спортивного боулинга России. 
Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.
 
  По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
 Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия
 
  
 |  |  |  
|  |  |   |  |  |