Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

22-е летние сурдлимпийские игры, 25.07 - 4.08, София, Болгария
официальный сайт

Расписание | результаты
мужчины:  Индивидуальный зачет | Парный зачет | Командный зачет | Мастер-финал
женщины:  Индивидуальный зачет | Парный зачет | Командный зачет | Мастер-финал

# ФИО 1 2 3 4 5 6 Сум Сред
1 Korea 743 908 773 866 788 922 5000 208,33
An Seongjo 193 203 241 230 189 227 1283 213,83
Kim Sung Hwan 202 232 172 209 256 239 1310 218,33
Seo Youngchun 142 195 161 253 183 244 1178 196,33
Ham Jonghoon 206 278 199 174 160 212 1229 204,83
2 Germany 808 873 883 790 705 930 4989 207,88
Duda Daniel 156 229 264 146 161 236 1192 198,67
Vetter Holger 231 202 190 185 168 234 1210 201,67
Lindemann Kevin Jean 195 196 236 232 185 212 1256 209,33
Wildenhayn Simon 226 246 193 227 191 248 1331 221,83
3 Cyprus 754 899 808 722 801 743 4727 196,96
Loizou Nikos 214 242 225 176 190 182 1229 204,83
Agathokleous Marinos 188 220 177 200 225 190 1200 200,00
Papadopoulos Ioannis 158 226 223 174 210 193 1184 197,33
Iakovidis Panikos 194 211 183 172 176 178 1114 185,67
4 Chinese Taipei 769 790 672 811 803 767 4612 192,17
Chiu Ching-Ling 226 216 169 206 185 178 1180 196,67
Chen Chien-Hao 201 169 166 212 169 170 1087 181,17
Hou Yao-Chi 150 203 164 172 215 189 1093 182,17
Chang Li-Hsiao 192 202 173 221 234 230 1252 208,67
5 Ukraine 798 894 662 860 697 650 4561 190,04
Danyliuk Vadim 216 258 168 228 157 166 1193 198,83
Shokota Ivan 146 188 160 169 171 143 977 162,83
Ialovega Viacheslav 202 161 156 176 166 158 1019 169,83
Ialovega Vladislav 234 287 178 287 203 183 1372 228,67
6 Nederlands 736 719 832 771 737 692 4487 186,96
Priems Gerard 180 192 200 129 154 185 1040 173,33
Braan Frank 201 156 210 257 186 180 1190 198,33
Duivenvoorden Jost 193 202 189 212 203 158 1157 192,83
Dekker Wouter 162 169 233 173 194 169 1100 183,33
7 Sweden 854 744 691 673 664 772 4398 183,25
Vilhelmsson Pierre 180 183 137 146 155 215 1016 169,33
Nordel Anders 193 168 168 193 168 181 1071 178,50
Elofsson Anton Carl 279 194 190 172 181 190 1206 201,00
Flink Fredric Tesfaye A 202 199 196 162 160 186 1105 184,17
8 Canada 788 736 706 650 705 798 4383 182,63
Brindza Brian 180 215 178 136 183 192 1084 180,67
Halas Paul Nicholas 202 164 199 146 158 180 1049 174,83
Gravel Gilles 197 194 149 162 181 247 1130 188,33
Safroniuk Dwight Joseph 209 163 180 206 183 179 1120 186,67
9 Russia 688 734 851 668 714 710 4365 181,88
Shershakov Nikolay M 169 200 200 182 162 178 1091 181,83
Drozhbin Aleksei V 182 214 255 164 188 155 1158 193,00
Akopyan Arsen Arturovitch 181 168 202 161 152 176 1040 173,33
Kuznetsov Dmitry Lyvovich 156 152 194 161 212 201 1076 179,33
10 Greece 678 651 678 732 760 803 4302 179,25
Katsaganis Konstantinos 170 167 201 168 183 171 1060 176,67
Ioakeimdis Dimitrios 169 139 166 182 210 248 1114 185,67
Tsolkanakis Christos 190 168 172 191 192 183 1096 182,67
Poniros Konstantinos 149 177 139 191 175 201 1032 172,00
11 USA 660 754 675 681 684 843 4297 179,04
Ellison Robert Leslie 180 195 173 164 159 205 1076 179,33
Claborn Jerry 145 169 206 164 189 193 1066 177,67
Mclean Johnny 177 235 159 199 181 166 1117 186,17
Dalton Joshua Wade 158 155 137 154 155 279 1038 173,00
12 Poland 739 672 683 748 736 598 4176 174,00
Burchart Piotr Maciej 191 174 218 208 191 112 1094 182,33
Gnyska Piotr 184 143 173 189 166 135 990 165,00
Stacewicz Robert 179 144 130 171 155 179 958 159,67
Szymczak Pawel Grzegorz 185 211 162 180 224 172 1134 189,00
13 Italy 770 636 695 676 726 668 4171 173,79
Giorgio Raffaele 190 155 184 144 140 122 935 155,83
Sacchi Davide 225 180 174 193 159 184 1115 185,83
Tagliata Vincenzo 165 160 156 168 200 157 1006 167,67
Quaranta Stefano 190 141 181 171 227 205 1115 185,83
14 Latvia 662 707 807 611 682 700 4169 173,71
Linnis Aleksandrs 169 182 166 125 156 141 939 156,50
Beisons Guntars 179 176 222 142 185 167 1071 178,50
Vorobjovs Sergejs 156 147 174 145 155 191 968 161,33
Lagunovs Vladimirs 158 202 245 199 186 201 1191 198,50
15 Austria 677 633 665 744 723 638 4080 170,00
Bergmeister Siegfried 154 128 162 148 155 145 892 148,67
Stritzki Thomas 167 125 154 170 212 145 973 162,17
Korak Alois 188 169 160 234 161 155 1067 177,83
Stockreiter Gerhard 168 211 189 192 195 193 1148 191,33
16 Macao China 660 704 679 594 658 638 3933 163,88
Wang Xin 165 186 150 114 188 133 936 156,00
Un Ho Man 136 166 215 166 156 156 995 165,83
Tai Kim Fai 183 176 169 150 131 147 956 159,33
Choi Chan Sang 176 176 145 164 183 202 1046 174,33
17 UAE 636 640 647 636 661 636 3856 160,67
Aljaber Ali Hassan 159 156 161 206 166 186 1034 172,33
Al-Ali Saud 149 137 156 148 161 144 895 149,17
Arjumand Walid M. 169 190 148 168 182 170 1027 171,17
Loobari Hussain A.M.A 159 157 182 114 152 136 900 150,00
18 Hong Kong 681 612 725 582 650 557 3807 158,63
Yim Hoi Kit 186 129 144 141 171 123 894 149,00
NG Lap Hong 142 115 215 144 153 156 925 154,17
Tang Siu Chung 200 158 224 159 159 123 1023 170,50
Sek Heung Hon Tommy 153 210 142 138 167 155 965 160,83
19 Hungary 594 660 623 654 584 604 3719 154,96
Fekete Joszef 136 175 171 147 113 180 922 153,67
Egri Tiborc 153 167 139 165 149 154 927 154,50
Fekete Zoltan 152 171 156 177 177 129 962 160,33
Varkoly Zoltan 153 147 157 165 145 141 908 151,33
20 Turkey 543 572 558 667 547 594 3481 145,04
Asimoglu Ilhan 170 170 196 181 182 157 1056 176,00
Taskin Adem 132 135 124 138 99 130 758 126,33
Arat Abdurrahim 116 167 147 195 126 158 909 151,50
Kalayciyan Sayat 125 100 91 153 140 149 758 126,33




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport