Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

22-е летние сурдлимпийские игры, 25.07 - 4.08, София, Болгария
официальный сайт

Расписание | результаты
мужчины:  Индивидуальный зачет | Парный зачет | Командный зачет | Мастер-финал
женщины:  Индивидуальный зачет | Парный зачет | Командный зачет | Мастер-финал

# ФИО 1 2 3 4 5 6 Сум Сред
1 Sweden 545 449 340 438 460 454 2686 223,83
Elofsson Anton Carl 299 191 174 222 267 223 1376 229,33
Flink Fredric Tesfaye A 246 258 166 216 193 231 1310 218,33
2 Korea 362 428 487 358 398 484 2517 209,75
An Seongjo 159 194 221 185 204 225 1188 198,00
Ham Jonghoon 203 234 266 173 194 259 1329 221,50
3 Germany 404 438 415 370 377 367 2371 197,58
Wildenhayn Simon 201 227 225 188 212 190 1243 207,17
Lindemann Kevin Jean 203 211 190 182 165 177 1128 188,00
4 Germany 433 434 388 395 348 372 2370 197,50
Duda Daniel 205 243 175 175 181 182 1161 193,50
Vetter Holger 228 191 213 220 167 190 1209 201,50
5 Russia 350 332 421 424 418 414 2359 196,58
Shershakov Nikolay M 166 183 251 245 206 202 1253 208,83
Kuznetsov Dmitry Lyvovich 184 149 170 179 212 212 1106 184,33
6 Cyprus 388 340 423 440 405 342 2338 194,83
Iakovidis Panikos 212 161 222 235 201 175 1206 201,00
Loizou Nikos 176 179 201 205 204 167 1132 188,67
7 France 420 395 422 381 362 346 2326 193,83
Bartout Ludovic 210 245 222 210 136 172 1195 199,17
Delsol Frederik 210 150 200 171 226 174 1131 188,50
8 Chinese Taipei 382 394 364 360 404 406 2310 192,50
Chiu Ching-Ling 193 224 175 170 201 184 1147 191,17
Chen Chien-Hao 189 170 189 190 203 222 1163 193,83
9 Korea 374 325 366 461 401 373 2300 191,67
Kim Sung Hwan 156 177 192 206 212 215 1158 193,00
Seo Youngchun 218 148 174 255 189 158 1142 190,33
10 Ukraine 436 383 317 355 416 364 2271 189,25
Ialovega Vladislav 226 178 181 168 214 168 1135 189,17
Danyliuk Vadim 210 205 136 187 202 196 1136 189,33
11 Australia 440 327 368 397 336 396 2264 188,67
Russell John 225 167 168 185 157 170 1072 178,67
Hayward David 215 160 200 212 179 226 1192 198,67
12 Lithuania 362 388 357 336 419 383 2245 187,08
Gumbrys Kestutis 200 199 207 174 227 211 1218 203,00
Vaitekunas Romanas 162 189 150 162 192 172 1027 171,17
13 USA 293 313 303 400 400 489 2198 183,17
Ellison Robert Leslie 155 134 171 212 231 257 1160 193,33
Dalton Joshua Wade 138 179 132 188 169 232 1038 173,00
14 Russia 334 327 384 379 396 378 2198 183,17
Drozhbin Aleksei V 153 189 200 180 190 202 1114 185,67
Akopyan Arsen Arturovitch 181 138 184 199 206 176 1084 180,67
15 Canada 363 362 422 311 341 389 2188 182,33
Gravel Gilles 171 168 200 157 170 188 1054 175,67
Safroniuk Dwight Joseph 192 194 222 154 171 201 1134 189,00
16 Nederlands 386 320 396 354 397 331 2184 182,00
Braan Frank 207 137 170 203 204 154 1075 179,17
Dekker Wouter 179 183 226 151 193 177 1109 184,83
17 Switzerland 359 348 344 397 352 378 2178 181,50
Schellenberg Reto 177 166 173 213 238 208 1175 195,83
Ledermann Thomas 182 182 171 184 114 170 1003 167,17
18 Sweden 330 346 360 393 377 364 2170 180,83
Vilhelmsson Pierre 161 194 191 196 188 181 1111 185,17
Nordel Anders 169 152 169 197 189 183 1059 176,50
19 Nederlands 382 348 336 375 366 362 2169 180,75
Priems Gerard 157 146 165 178 166 169 981 163,50
Duivenvoorden Jost 225 202 171 197 200 193 1188 198,00
20 Greece 385 450 339 352 302 340 2168 180,67
Katsaganis Konstantinos 215 205 186 156 159 204 1125 187,50
Ioakeimdis Dimitrios 170 245 153 196 143 136 1043 173,83
21 Ukraine 334 350 366 399 347 361 2157 179,75
Shokota Ivan 124 147 193 176 201 189 1030 171,67
Ialovega Viacheslav 210 203 173 223 146 172 1127 187,83
22 Chinese Taipei 330 324 317 421 371 363 2126 177,17
Chang Li-Hsiao 190 167 165 235 181 206 1144 190,67
Hou Yao-Chi 140 157 152 186 190 157 982 163,67
23 Poland 339 341 398 336 325 381 2120 176,67
Stacewicz Robert 169 156 208 159 146 192 1030 171,67
Szymczak Pawel Grzegorz 170 185 190 177 179 189 1090 181,67
24 Canada 396 374 371 300 359 317 2117 176,42
Halas Paul Nicholas 193 192 147 163 169 170 1034 172,33
Brindza Brian 203 182 224 137 190 147 1083 180,50
25 Macao China 286 359 363 338 396 366 2108 175,67
Tai Kim Fai 137 179 189 169 180 177 1031 171,83
Choi Chan Sang 149 180 174 169 216 189 1077 179,50
26 Greece 336 335 385 368 359 315 2098 174,83
Poniros Konstantinos 178 192 187 211 185 147 1100 183,33
Tsolkanakis Christos 158 143 198 157 174 168 998 166,33
27 USA 349 362 303 348 381 354 2097 174,75
Claborn Jerry 143 181 156 136 172 161 949 158,17
Mclean Johnny 206 181 147 212 209 193 1148 191,33
28 Finland 304 362 374 334 356 361 2091 174,25
Punnonen Jyri Antero 128 171 192 129 147 161 928 154,67
Ekstrom Alf 176 191 182 205 209 200 1163 193,83
29 Cyprus 368 306 327 354 350 378 2083 173,58
Agathokleous Marinos 179 145 153 184 183 189 1033 172,17
Papadopoulos Ioannis 189 161 174 170 167 189 1050 175,00
30 Italy 359 368 327 380 316 327 2077 173,08
Sacchi Davide 196 162 178 175 167 160 1038 173,00
Quaranta Stefano 163 206 149 205 149 167 1039 173,17
31 Austria 323 395 342 281 388 347 2076 173,00
Stritzki Thomas 146 200 163 133 167 170 979 163,17
Stockreiter Gerhard 177 195 179 148 221 177 1097 182,83
32 Turkey 348 339 336 369 332 344 2068 172,33
Asimoglu Ilhan 159 169 154 201 161 205 1049 174,83
Arat Abdurrahim 189 170 182 168 171 139 1019 169,83
33 Austria 304 322 281 330 399 414 2050 170,83
Bergmeister Siegfried 147 152 153 156 184 225 1017 169,50
Korak Alois 157 170 128 174 215 189 1033 172,17
34 UAE 344 348 294 302 366 393 2047 170,58
Loobari Hussain A.M.A 178 191 157 171 184 226 1107 184,50
Aljaber Ali Hassan 166 157 137 131 182 167 940 156,67
35 Poland 324 356 303 356 380 320 2039 169,92
Burchart Piotr Maciej 173 164 172 182 192 166 1049 174,83
Gnyska Piotr 151 192 131 174 188 154 990 165,00
36 Argentina 367 343 311 377 317 313 2028 169,00
Lopez Daniel Amado 158 186 149 202 157 173 1025 170,83
Seone Gustavo Jorge 209 157 162 175 160 140 1003 167,17
37 Hong Kong 332 317 367 353 274 365 2008 167,33
Tang Siu Chung 188 180 203 176 132 159 1038 173,00
Yim Hoi Kit 144 137 164 177 142 206 970 161,67
38 Bulgaria 356 352 299 300 309 355 1971 164,25
Nikolov Andrey Kirilov 190 204 142 139 148 187 1010 168,33
Peichev Mihail 166 148 157 161 161 168 961 160,17
39 Latvia 336 333 307 341 318 326 1961 163,42
Linnis Aleksandrs 157 179 146 181 137 156 956 159,33
Beisons Guntars 179 154 161 160 181 170 1005 167,50
40 Iceland 318 297 338 338 331 324 1946 162,17
Fridthjofsson Throstur 164 142 159 159 166 136 926 154,33
Einarsson Joel Eidur 154 155 179 179 165 188 1020 170,00
41 Hungary 333 274 301 316 327 359 1910 159,17
Fekete Joszef 163 145 179 158 183 159 987 164,50
Egri Tiborc 170 129 122 158 144 200 923 153,83
42 Hong Kong 391 377 292 286 269 271 1886 157,17
Sek Heung Hon Tommy 244 196 169 139 161 134 1043 173,83
NG Lap Hong 147 181 123 147 108 137 843 140,50
43 Macao China 316 324 332 260 307 315 1854 154,50
Wang Xin 160 137 138 104 149 159 847 141,17
Un Ho Man 156 187 194 156 158 156 1007 167,83
44 Latvia 296 274 318 323 313 323 1847 153,92
Vorobjovs Sergejs 152 119 146 155 134 171 877 146,17
Lagunovs Vladimirs 144 155 172 168 179 152 970 161,67
45 UAE 314 299 320 285 288 320 1826 152,17
Al-Ali Saud 161 170 164 135 153 150 933 155,50
Arjumand Walid M. 153 129 156 150 135 170 893 148,83
46 Italy 278 282 288 276 315 371 1810 150,83
Giorgio Raffaele 112 160 168 115 152 191 898 149,67
Tagliata Vincenzo 166 122 120 161 163 180 912 152,00
47 Turkey 283 271 333 241 284 276 1688 140,67
Taskin Adem 126 125 156 128 138 137 810 135,00
Kalayciyan Sayat 157 146 177 113 146 139 878 146,33
48 Hungary 270 301 278 270 266 260 1645


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport