Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

22-е летние сурдлимпийские игры, 25.07 - 4.08, София, Болгария
официальный сайт

Расписание | результаты
мужчины:  Индивидуальный зачет | Парный зачет | Командный зачет | Мастер-финал
женщины:  Индивидуальный зачет | Парный зачет | Командный зачет | Мастер-финал

# ФИО страна 1 2 3 4 5 6 Сум Сред Разн
1 An Seongjo Korea 257 279 247 232 266 208 1489 248,17 320
2 Seo Youngchun Korea 237 225 215 269 169 214 1329 221,50 160
3 Elofsson Anton Carl Sweden 225 223 195 225 202 211 1281 213,50 112
4 Chiu Ching-Ling Chinese Taipei 205 202 170 199 254 215 1245 207,50 76
5 Flink Fredric Tesfaye A Sweden 234 244 171 214 154 225 1242 207,00 73
6 Safroniuk Dwight Joseph Canada 209 238 220 218 164 192 1241 206,83 72
7 Schellenberg Reto Switzerland 214 175 207 211 239 192 1238 206,33 69
8 Kuznetsov Dmitry Lyvovich Russia 202 239 168 222 204 199 1234 205,67 65
9 Seone Gustavo Jorge Argentina 212 200 211 221 156 233 1233 205,50 64
10 Danyliuk Vadim Ukraine 235 243 181 189 153 226 1227 204,50 58
11 Chen Chien-Hao Chinese Taipei 213 202 215 159 181 241 1211 201,83 42
12 Lindemann Kevin Jean Germany 279 232 170 183 163 184 1211 201,83 42
13 Shershakov Nikolay M Russia 218 191 199 198 203 196 1205 200,83 36
14 Ham Jonghoon Korea 182 207 172 192 212 221 1186 197,67 17
15 Bartout Ludovic France 196 199 166 220 166 227 1174 195,67 5
16 Asimoglu Ilhan Turkey 178 161 203 199 214 214 1169 194,83 0
17 Akopyan Arsen Arturovitch Russia 224 185 204 202 172 182 1169 194,83 0
18 Hou Yao-Chi Chinese Taipei 180 181 183 194 238 191 1167 194,50 -2
19 Tsolkanakis Christos Greece 232 181 182 151 185 224 1155 192,50 -14
20 Duda Daniel Germany 213 185 213 188 178 175 1152 192,00 -17
21 Ialovega Viacheslav Ukraine 184 202 172 211 168 213 1150 191,67 -19
22 Loobari Hussain A.M.A UAE 218 178 196 202 174 179 1147 191,17 -22
23 Ledermann Thomas Switzerland 165 191 174 173 203 236 1142 190,33 -27
24 Claborn Jerry USA 236 197 158 215 154 180 1140 190,00 -29
25 Nordel Anders Sweden 247 160 182 190 160 199 1138 189,67 -31
26 Ioakeimdis Dimitrios Greece 186 219 188 181 203 152 1129 188,17 -40
27 Ialovega Vladislav Ukraine 225 172 178 195 232 117 1119 186,50 -50
28 Duivenvoorden Jost Nederlands 203 173 159 204 191 188 1118 186,33 -51
29 Delsol Frederik France 173 158 169 199 215 201 1115 185,83 -54
30 Gravel Gilles Canada 202 200 182 198 181 150 1113 185,50 -56
31 Stacewicz Robert Poland 209 213 171 211 145 162 1111 185,17 -58
32 Halas Paul Nicholas Canada 200 197 171 205 165 167 1105 184,17 -64
33 Lagunovs Vladimirs Latvia 185 190 178 187 215 148 1103 183,83 -66
34 Vetter Holger Germany 160 162 226 166 197 191 1102 183,67 -67
35 Mclean Johnny USA 242 178 147 198 155 181 1101 183,50 -68
36 Kim Sung Hwan Korea 127 192 192 196 163 230 1100 183,33 -69
37 Aljaber Ali Hassan UAE 200 199 196 133 168 204 1100 183,33 -69
38 Loizou Nikos Cyprus 160 155 177 211 196 201 1100 183,33 -69
39 Wildenhayn Simon Germany 160 183 197 165 203 186 1094 182,33 -75
40 Chang Li-Hsiao Chinese Taipei 214 183 169 155 220 151 1092 182,00 -77
41 Agathokleous Marinos Cyprus 214 168 180 203 182 145 1092 182,00 -77
42 Ellison Robert Leslie USA 145 179 221 191 168 182 1086 181,00 -83
43 Szymczak Pawel Grzegorz Poland 140 173 171 179 196 225 1084 180,67 -85
44 Beisons Guntars Latvia 162 209 196 169 175 171 1082 180,33 -87
45 Vilhelmsson Pierre Sweden 232 164 169 180 183 153 1081 180,17 -88
46 Giorgio Raffaele Italy 181 169 200 176 198 154 1078 179,67 -91
47 Gumbrys Kestutis Lithuania 214 176 169 156 156 202 1073 178,83 -96
48 Quaranta Stefano Italy 164 174 150 214 157 212 1071 178,50 -98
49 Iakovidis Panikos Cyprus 149 200 201 168 172 181 1071 178,50 -98
50 Brindza Brian Canada 171 201 214 174 179 132 1071 178,50 -98
51 Korak Alois Austria 148 242 166 137 165 212 1070 178,33 -99
52 Dalton Joshua Wade USA 211 197 199 151 150 160 1068 178,00 -101
53 Braan Frank Nederlands 155 182 169 176 198 181 1061 176,83 -108
54 Vorobjovs Sergejs Latvia 159 220 199 148 154 180 1060 176,67 -109
55 Ekstrom Alf Finland 191 197 150 191 166 163 1058 176,33 -111
56 Un Ho Man Macao China 207 180 190 167 169 144 1057 176,17 -112
57 Katsaganis Konstantinos Greece 184 199 149 148 188 187 1055 175,83 -114
58 Stockreiter Gerhard Austria 169 176 180 172 210 147 1054 175,67 -115
59 Hayward David Australia 173 195 164 165 188 164 1049 174,83 -120
60 Sacchi Davide Italy 164 161 151 171 198 193 1038 173,00 -131
61 Wang Xin Macao China 176 135 157 178 169 213 1028 171,33 -141
62 Drozhbin Aleksei V Russia 172 168 202 138 161 187 1028 171,33 -141
63 Ben Mouha Aharon Israel 160 149 144 163 215 194 1025 170,83 -144
64 Linnis Aleksandrs Latvia 159 212 159 108 200 187 1025 170,83 -144
65 Tai Kim Fai Macao China 178 200 151 147 148 198 1022 170,33 -147
66 Stritzki Thomas Austria 166 143 172 200 179 158 1018 169,67 -151
67 Priems Gerard Nederlands 187 179 172 157 168 154 1017 169,50 -152
68 Vaitekunas Romanas Lithuania 159 152 176 186 155 183 1011 168,50 -158
69 Choi Chan Sang Macao China 173 169 131 179 165 193 1010 168,33 -159
70 Lopez Daniel Amado Argentina 157 157 165 196 154 171 1000 166,67 -169
71 Yim Hoi Kit Hong Kong 147 152 151 195 173 181 999 166,50 -170
72 Arat Abdurrahim Turkey 147 156 217 138 165 175 998 166,33 -171
73 Papadopoulos Ioannis Cyprus 154 171 160 148 165 198 996 166,00 -173
74 Poniros Konstantinos Greece 169 177 171 187 147 139 990 165,00 -179
75 Tang Siu Chung Hong Kong 154 120 161 158 180 212 985 164,17 -184
76 Tagliata Vincenzo Italy 151 157 151 218 161 147 985 164,17 -184
77 Punnonen Jyri Antero Finland 175 162 164 180 125 174 980 163,33 -189
78 Shokota Ivan Ukraine 149 187 186 140 174 144 980 163,33 -189
79 Russell John Australia 157 163 185 172 154 146 977 162,83 -192
80 Martin Andrew John Australia 190 143 148 171 162 161 975 162,50 -194
81 Sek Heung Hon Tommy Hong Kong 138 150 178 163 181 162 972 162,00 -197
82 Arjumand Walid M. UAE 133 146 172 141 192 186 970 161,67 -199
83 Egri Tiborc Hungary 143 197 138 202 128 161 969 161,50 -200
84 NG Lap Hong Hong Kong 135 174 180 189 147 138 963 160,50 -206
85 Einarsson Joel Eidur Iceland 132 182 170 145 157 175 961 160,17 -208
86 Conti Gian Luca San Marino 157 158 160 168 186 126 955 159,17 -214
87 Fekete Joszef Hungary 144 147 175 148 153 158 925 154,17 -244
88 Wennnerstrom Werner Norway 156 132 137 181 132 174 912 152,00 -257
89 Fekete Zoltan Hungary 178 147 176 139 114 149 903 150,50 -266
90 Dekker Wouter Nederlands 198 147 142 128 150 135 900 150,00 -269
91 Nikolov Andrey Kirilov Bulgaria 151 136 173 144 144 151 899 149,83 -270
92 Burchart Piotr Maciej Poland 154 153 123 171 154 144 899 149,83 -270
93 Fridthjofsson Throstur Iceland 125 140 156 139 197 136 893 148,83 -276
94 Bergmeister Siegfried Austria 124 132 156 170 159 149 890 148,33 -279
95 Kalayciyan Sayat Turkey 126 141 161 151 154 147 880 146,67 -289
96 Gnyska Piotr Poland 144 155 149 139 113 178 878 146,33 -291
97 Pejchev Mihail Bulgaria 150 126 137 113 166 174 866 144,33 -303
98 Podhorsky Frantisek Slovakia 135 138 164 97 128 193 855 142,50 -314
99 Al-Ali Saud UAE 158 154 137 118 153 130 850 141,67 -319
100 Varkoly Zoltan Hungary 135 144 139 149 156 125 848 141,33 -321
101 Taskin Adem Turkey 121 144 160 165 141 106 837 139,50 -332
102 Lobo Ariscel Pangilinan Philippine 120 157 137 128 128 125 795 132,50 -374




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport