Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат Европы 2012 срежи женщин, 6 - 17 июня, Нидерланды, Тильбург
официальный сайт: http://www.ewc2012.eu/

Расписание | результаты | видео
Общая таблица квалификации | пары | тройки | команды | Мастер-финал | отбор на кубок Мира 2013

Pos   ФИО Страна пары тройки команда итог разн. игр
1   Rebecka Larsen Sweden 2708 1285 1429 5422 550 24/24
2   Krista Pöllänen Finland 2789 1340 1212 5341 469 24/24
3   Joline Persson Planefors Sweden 2648 1373 1301 5322 450 24/24
4   Birgit Pöppler Germany 2556 1341 1309 5206 334 24/24
5   Anja Ginge Jensen Denmark 2552 1291 1285 5128 256 24/24
6   Sophie Van Der Meer Netherlands 2614 1170 1308 5092 220 24/24
7   Hayley Rumkee England 2635 1198 1241 5074 202 24/24
8   Hayley White England 2587 1246 1223 5056 184 24/24
9   Britt Brøndsted Denmark 2450 1209 1389 5048 176 24/24
10   Sandra Andersson Sweden 2515 1288 1244 5047 175 24/24
11   Patricia Luoto Germany 2530 1202 1305 5037 165 24/24
12   Janine Gabel Germany 2504 1237 1291 5032 160 24/24
13   Wendy Kok Netherlands 2561 1234 1214 5009 137 24/24
14   Diana Zavjalova Latvia 2355 1338 1315 5008 136 24/24
15   Nina Flack Sweden 2401 1248 1347 4996 124 24/24
16   Daria Pajak Poland 2455 1219 1300 4974 102 24/24
17   Janin Ribguth Germany 2492 1288 1170 4950 78 24/24
18   Autum Chamberlain England 2534 1208 1200 4942 70 24/24
19   Daria Kovalova Ukraine 2414 1284 1225 4923 51 24/24
20   Bianca Wiekeraad Netherlands 2482 1255 1145 4882 10 24/24
21   Ida Andersson Sweden 2483 1204 1195 4882 10 24/24
22   Lisa John England 2432 1283 1166 4881 9 24/24
23   Ghislaine Van Der Tol Netherlands 2495 1189 1189 4873 1 24/24
24   Olena Mishchenko Ukraine 2501 1144 1227 4872 0 24/24
25   Evgeniya Smirnova Russia 2352 1250 1259 4861 -11 24/24
26   Sarit Mizrahi Israel 2445 1160 1253 4858 -14 24/24
27   Randi Kryger Pedersen Denmark 2348 1337 1171 4856 -16 24/24
28   Nicole Sanders Netherlands 2581 1192 1057 4830 -42 24/24
29   Heidi Thorstensen Norway 2425 1142 1261 4828 -44 24/24
30   Marjo Pöntinen Finland 2416 1201 1210 4827 -45 24/24
31   Polina Kosiakova Russia 2380 1235 1184 4799 -73 24/24
32   Lauriane Celie France 2443 1184 1171 4798 -74 24/24
33   Katrina Maciver England 2448 1110 1226 4784 -88 24/24
34   Jenny Billingham England 2306 1161 1313 4780 -92 24/24
35   Sandra Torrents Catalonia 2339 1169 1242 4750 -122 24/24
36   Randi Brogaard Christensen Denmark 2427 1174 1144 4745 -127 24/24
37   Baraldi Fabiana Italy 2428 1072 1241 4741 -131 24/24
38   Sanna Pasanen Finland 2307 1224 1202 4733 -139 24/24
39   Yulia Gorbacheva Russia 2430 1200 1085 4715 -157 24/24
40   Valerie Murat France 2319 1198 1197 4714 -158 24/24
41   Elin Adolfsson Sweden 2353 1126 1233 4712 -160 24/24
42   Laima Spancerniene Lithuania 2351 1242 1117 4710 -162 24/24
43   Shahaf Antin Israel 2360 1148 1198 4706 -166 24/24
44   Marija Tkachenko Latvia 2388 1184 1110 4682 -190 24/24
45   Jelena Celiseva Latvia 2293 1219 1169 4681 -191 24/24
46   Jacqui Maccoll Scotland 2365 1194 1108 4667 -205 24/24
47   Vanessa Timter Germany 2484 1109 1073 4666 -206 24/24
48   Stine Nørgaard Johansen Denmark 2292 1182 1190 4664 -208 24/24
49   Ivonne Gross Austria 2249 1206 1199 4654 -218 24/24
50   Ebru Özoğluuntur Turkey 2340 1123 1189 4652 -220 24/24
51   Regali Fausta Italy 2273 1236 1138 4647 -225 24/24
52   Olga Tarasova Ukraine 2275 1152 1216 4643 -229 24/24
53   Elena Grazia Italy 2293 1173 1171 4637 -235 24/24
54   Gaelle Laplanche France 2300 1203 1130 4633 -239 24/24
55   Holly Fleming Scotland 2334 1117 1175 4626 -246 24/24
56   Luminita Farkas Bucin Romania 2325 1068 1225 4618 -254 24/24
57   Ellen Jansen Netherlands 2321 1193 1103 4617 -255 24/24
58   Vallons Melissa Belgium 2276 1167 1174 4617 -255 24/24
58   Charlotte Bach Madsen Denmark 2269 1187 1161 4617 -255 24/24
60   Nina Kovanen Finland 2314 1078 1224 4616 -256 24/24
61   Rosa Mas Catalonia 2274 1213 1120 4607 -265 24/24
62   Cristina Sanz Catalonia 2238 1165 1202 4605 -267 24/24
63   Amandine Jacques France 2334 1115 1152 4601 -271 24/24
64   Monica Lislien Norway 2418 1074 1092 4584 -288 24/24
65   Mari Nurmilo Finland 2332 1145 1091 4568 -304 24/24
66   Liat Vizenfeld Israel 2352 1123 1082 4557 -315 24/24
67   Felinda Grzybowska Poland 2149 1136 1256 4541 -331 24/24
68   Sara Aviram Harlap Israel 2246 1098 1187 4531 -341 24/24
69   Di Benedetto Helga Biagia Italy 2187 1184 1153 4524 -348 24/24
70   Nataliya Shcherbinina Ukraine 2216 1158 1141 4515 -357 24/24
71   Tali Itzhak Israel 2243 1082 1188 4513 -359 24/24
72   Patcharin Torgersen Norway 2213 1117 1180 4510 -362 24/24
73   Goossens Katrien Belgium 2323 1060 1119 4502 -370 24/24
74   Maja Debenec Slovenia 2238 1117 1140 4495 -377 24/24
75   Petruschka Dekker South Africa 2182 1072 1235 4489 -383 24/24
76   Ivana Padarova Czech Republic 2215 1169 1098 4482 -390 24/24
77   Vera Masatova Czech Republic 2232 1125 1113 4470 -402 24/24
78   Anna Orlova Russia 2286 1065 1115 4466 -406 24/24
79   Zuzana Lebedova Czech Republic 2288 1097 1079 4464 -408 24/24
80   Bronwen Elbourne South Africa 2221 1146 1087 4454 -418 24/24
81   Jana Lebrova Czech Republic 2215 1078 1159 4452 -420 24/24
82   Roosa Lundén Finland 2266 1084 1092 4442 -430 24/24
83   Tamara Adler Austria 2166 1106 1166 4438 -434 24/24
84   Gudny Gunnarsdottir Iceland 2179 1095 1159 4433 -439 24/24
85   Perniaux Veronique Belgium 2137 1179 1096 4412 -460 24/24
86   Torregrossa Letizia Italy 2187 1099 1126 4412 -460 24/24
87   Odette Ionela Piticariu Romania 2257 1083 1069 4409 -463 24/24
88   Van Boom Christine Belgium 2250 1113 1041 4404 -468 24/24
89   Inga Malinauskiene Lithuania 2096 1147 1159 4402 -470 24/24
90   Claire Guild Scotland 2170 1073 1156 4399 -473 24/24
91   Mali Mizrahi Israel 2113 1187 1099 4399 -473 24/24
92   Martina Schütz Germany 2272 1058 1060 4390 -482 24/24
93   Tania Yusaf Scotland 2197 1098 1092 4387 -485 24/24
94   Hicran Erol Turkey 2211 1124 1051 4386 -486 24/24
95   Leta Anuziene Lithuania 2184 1037 1164 4385 -487 24/24
96   Bagnolini Monica Italy 2211 1024 1138 4373 -499 24/24
97   Karen Rut Sigurdardottir Iceland 2151 1090 1131 4372 -500 24/24
98   Jessica Goncalves Luxembourg 2249 1098 1022 4369 -503 24/24
99   Adile Michajlow Turkey 2199 1072 1098 4369 -503 24/24
99   Tatiana Stepanova Russia 2141 1104 1124 4369 -503 24/24
101   Jaqueline Broinger Austria 2152 1172 1044 4368 -504 24/24
102   Sandra Bakken Norway 2249 1063 1055 4367 -505 24/24
103   Solene Goron France 2188 1076 1100 4364 -508 24/24
104   Maria Ursu Romania 2165 1105 1093 4363 -509 24/24
105   Angie Hartley South Africa 2128 1108 1126 4362 -510 24/24
106   Fatima Gouveia South Africa 2079 1071 1203 4353 -519 24/24
107   Isabelle Derynck France 2109 1054 1177 4340 -532 24/24
108   Lia Mojarro Catalonia 2159 1126 1049 4334 -538 24/24
109   Amanda Ogilvie South Africa 2131 1140 1060 4331 -541 24/24
110   Marina Stefanova Bulgaria 2218 1063 1048 4329 -543 24/24
111   Alena Egel Russia 2139 1081 1105 4325 -547 24/24
112   Gulhan Aksular Turkey 2147 1100 1071 4318 -554 24/24
113   Marika Van Der Berg South Africa 2183 1095 1037 4315 -557 24/24
114   Teresa Oberkersch Austria 2129 1065 1118 4312 -560 24/24
115   Elizabete Varava Latvia 2165 1129 1017 4311 -561 24/24
116   Jurate Palaimaite Lithuania 2100 1079 1131 4310 -562 24/24
117   Adina Kindzule Latvia 2188 1128 989 4305 -567 24/24
118   Monica Boldo Catalonia 2130 1129 1038 4297 -575 24/24
119   Emma Butchard Scotland 2190 1110 996 4296 -576 24/24
120   Blanka Hanusikova Czech Republic 2167 1079 1048 4294 -578 24/24
121   Natalya Stepygina Ukraine 2148 1038 1103 4289 -583 24/24
122   Raluca Gindac Romania 2143 1129 1012 4284 -588 24/24
123   Lucyna Charezinska Poland 2160 1079 1016 4255 -617 24/24
124   Ragna Matthiasdóttir Iceland 2047 1143 1058 4248 -624 24/24
125   Lisa Iren Riise Norway 2176 1083 969 4228 -644 24/24
126   Zara Yusaf Scotland 2070 1062 1091 4223 -649 24/24
127   Greta Frost Poland 2040 1111 1070 4221 -651 24/24
128   Noelia Rastrero Catalonia 2079 1099 1019 4197 -675 24/24
129   Joanna Merklejn Poland 2039 1070 1086 4195 -677 24/24
130   Nora Turci Luxembourg 2154 986 1042 4182 -690 24/24
131   Mihela Križman Slovenia 1959 1155 1054 4168 -704 24/24
132   Nataša Pirc Musar Slovenia 2041 1057 1037 4135 -737 24/24
133   Bettina Csernicsek Austria 2075 1057 1001 4133 -739 24/24
134   Linda Hrönn Magnúsdottir Iceland 2065 1067 999 4131 -741 24/24
135   Marlies Clarysse Belgium 2022 1042 1061 4125 -747 24/24
136   Lilya Kononenko Ukraine 2112 1004 1009 4125 -747 24/24
137   Mariana Meteksinova Bulgaria 2060 991 1067 4118 -754 24/24
138   Baiba Baltmane Latvia 2032 982 1057 4071 -801 24/24
139   Sigurlaug Jakobsdóttir Iceland 2035 1012 1023 4070 -802 24/24
140   Anja Musar Kalan Slovenia 2023 1021 1017 4061 -811 24/24
141   Mateja Kerovec Slovenia 2022 1019 1018 4059 -813 24/24
142   Alexandra Mocanu Romania 1915 1122 1019 4056 -816 24/24
143   Violeta Musteikiene Lithuania 2043 1051 954 4048 -824 24/24
144   Daiva Seleniene Lithuania 2008 1056 978 4042 -830 24/24
145   Ayse Akar Turkey 1995 961 1082


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport