Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Кубок Европейских чемпионов 2012, 16 - 22 октября, Нидерланды
официальный сайт: http://www.ecc2012.eu/

Расписание | результаты
мужчины:  Общая таблица квалификации | 1 блок | 2 блок | 3 блок | мастер-финал
девушки:  Общая таблица квалификации | 1 блок | 2 блок | 3 блок | мастер-финал

№ ФИО страна 1 2 3 сум +/- сред
1  Birgit Pöppler GER 1761 1814 1772 5347 603 222,79
2  Alena Korobkova RUS 1690 1611 1647 4948 204 206,17
3  Daria Kovalova UKR 1663 1682 1583 4928 184 205,33
4  Krista Pöllänen FIN 1619 1691 1575 4885 141 203,54
5  Carmen Haandrikman NED 1561 1650 1582 4793 49 199,71
6  Helga Biagia Di Benedetto ITA 1714 1487 1568 4769 25 198,71
7  Marjo Pöntinen FIN 1385 1708 1675 4768 24 198,67
8  Sandra Andersson SWE 1615 1546 1583 4744 0 197,67
9  Andrea E Hansen NOR 1515 1563 1651 4729 -15 197,04
10  Bigi Manico SUI 1687 1513 1485 4685 -59 195,21
11  Luminita Farkas ROU 1407 1627 1592 4626 -118 192,75
12  Katerina Bestova CZE 1544 1543 1531 4618 -126 192,42
13  Dragana Petrovic SRB 1491 1552 1563 4606 -138 191,92
14  Sue Abela MLT 1395 1675 1496 4566 -178 190,25
15  Ivonne Gross AUT 1575 1471 1504 4550 -194 189,58
16  Sarit Mizrahi ISR 1414 1602 1533 4549 -195 189,54
17  Maja Debenec SLO 1551 1516 1482 4549 -195 189,54
18  Lauriane Celie FRA 1542 1435 1572 4549 -195 189,54
19  Jenny Billingham ENG 1471 1621 1456 4548 -196 189,50
20  Marija Tkacenko LAT 1508 1517 1499 4524 -220 188,50
21  Nafsika Leptaki-Deligianni GRE 1487 1567 1469 4523 -221 188,46
22  Hannah Cullen IRE 1304 1528 1643 4475 -269 186,46
23  Lia Mojarro CAT 1536 1550 1365 4451 -293 185,46
24  Louise Roberts WAL 1466 1516 1434 4416 -328 184,00
25  Sarolta Dosztály HUN 1385 1606 1411 4402 -342 183,42
26  Katrien Goossens BEL 1403 1447 1495 4345 -399 181,04
27  Myria Kastori CYP 1354 1444 1481 4279 -465 178,29
28  Radka Dangova BUL 1362 1434 1376 4172 -572 173,83
29  Hazel Morrison SCO 1335 1434 1291 4060 -684 169,17
30  Kristina Sramkova SVK 1269 1344 1405 4018 -726 167,42
31  Adile Michajlow TUR 1295 1389 1318 4002 -742 166,75
32  Alena Lazuta BLR 1198 1409 1337 3944 -800 164,33
33  Violeta Musteikiene LTU 1207 1412 1250 3869 -875 161,21
34  Michelle Ward GGY 1258 1242 1332 3832 -912 159,67
35  Felinda Grzybowska POL 1423 1353 1020 3796 -948 158,17
36  Danijela Vickovic CRO 1233 1258 1270 3761 -983 156,71




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport