|  | 
 Юношеский чемпионат Европы 2011, 16 - 25 апреля, Германия, Мюнхенофициальный сайт: http://www.eyc.bowling-em.de/
 
 
 финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | Name | Country | 1 |  
                        | 1 | WIERSEMA, Steven | GERMANY | 221 |  
                        |  |  
                        | 2 | SCHUURMAN, Joshua | NETHERLANDS | 196 |  |  полуфинал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | Name | Country | 1 |  
                        | 1 | WIERSEMA, Steven | GERMANY | 225 |  
                        | 4 | LEVIKINS, Arturs | LATVIA | 205 |  
                        |  |  
                        | 2 | SCHUURMAN, Joshua | NETHERLANDS | 227 |  
                        | 3 | CROSBY, Elliot | ENGLAND | 215 |  |  Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | Ave | diff |  
                        | 1 | WIERSEMA, Steven | GERMANY | 268 | 231 | 269 | 201 | 245 | 217 | 1431 | 238,50 | 0 |  
                        | 2 | SCHUURMAN, Joshua | NETHERLANDS | 210 | 259 | 279 | 179 | 264 | 223 | 1414 | 235,67 | -17 |  
                        | 3 | CROSBY, Elliot | ENGLAND | 249 | 228 | 224 | 299 | 228 | 168 | 1396 | 232,67 | -35 |  
                        | 4 | LEVIKINS, Arturs | LATVIA | 228 | 237 | 209 | 248 | 233 | 211 | 1366 | 227,67 | -65 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 5 | JOHNSON, Magnus | SWEDEN | 248 | 236 | 204 | 203 | 204 | 258 | 1353 | 225,50 | -78 |  
                        | 6 | TALPA, Marek | CZECH REPUBLIC | 223 | 234 | 225 | 213 | 221 | 235 | 1351 | 225,17 | -80 |  
                        | 7 | NOCK, Michael | ENGLAND | 215 | 222 | 249 | 223 | 225 | 194 | 1328 | 221,33 | -103 |  
                        | 8 | WILHELMSSON, Filip | SWEDEN | 194 | 207 | 275 | 197 | 201 | 249 | 1323 | 220,50 | -108 |  
                        | 9 | VAN WEEREN, Jord | NETHERLANDS | 169 | 236 | 259 | 216 | 206 | 230 | 1316 | 219,33 | -115 |  
                        | 10 | BIRLINGER, Christian | GERMANY | 228 | 185 | 209 | 204 | 234 | 255 | 1315 | 219,17 | -116 |  
                        | 11 | VEIDULIS, Verners | LATVIA | 189 | 267 | 182 | 236 | 201 | 237 | 1312 | 218,67 | -119 |  
                        | 12 | EFRATY, Shahar | ISRAEL | 225 | 233 | 219 | 206 | 203 | 216 | 1302 | 217,00 | -129 |  
                        | 13 | MINENKO, Alexander | RUSSIA | 201 | 234 | 192 | 253 | 206 | 212 | 1298 | 216,33 | -133 |  
                        | 14 | SVENSSON, Jesper | SWEDEN | 248 | 258 | 203 | 203 | 182 | 203 | 1297 | 216,17 | -134 |  
                        | 15 | JANSSON, Markus | SWEDEN | 245 | 197 | 224 | 205 | 219 | 200 | 1290 | 215,00 | -141 |  
                        | 16 | LAM, Christopher | ENGLAND | 193 | 248 | 233 | 209 | 188 | 210 | 1281 | 213,50 | -150 |  
                        | 17 | ZAFRAS, Antonios | GREECE | 253 | 195 | 201 | 237 | 182 | 210 | 1278 | 213,00 | -153 |  
                        | 18 | KALLIO, Jesse | FINLAND | 172 | 234 | 218 | 202 | 214 | 230 | 1270 | 211,67 | -161 |  
                        | 19 | SHECHTER, Tair | ISRAEL | 232 | 204 | 215 | 203 | 218 | 185 | 1257 | 209,50 | -174 |  
                        | 20 | JONSSON, Arnar David | ICELAND | 164 | 211 | 236 | 224 | 227 | 190 | 1252 | 208,67 | -179 |  
                        | 21 | XAGORARIS, Konstantinos | GREECE | 209 | 196 | 214 | 224 | 212 | 196 | 1251 | 208,50 | -180 |  
                        | 22 | VEZIS, Daniels | LATVIA | 248 | 206 | 178 | 176 | 250 | 190 | 1248 | 208,00 | -183 |  
                        | 23 | BUCHMANN, Dominic | GERMANY | 195 | 227 | 193 | 214 | 206 | 211 | 1246 | 207,67 | -185 |  
                        | 24 | NECHUSHTAN, Omer | ISRAEL | 214 | 193 | 232 | 213 | 201 | 186 | 1239 | 206,50 | -192 |  
                        | 25 | MENACHER, Robin | GERMANY | 253 | 205 | 166 | 210 | 207 | 196 | 1237 | 206,17 | -194 |  
                        | 26 | PISARSKY, Erich | HUNGARY | 213 | 235 | 196 | 196 | 201 | 188 | 1229 | 204,83 | -202 |  
                        | 27 | GRINDVIK, Robin Nordas | NORWAY | 247 | 205 | 179 | 190 | 200 | 204 | 1225 | 204,17 | -206 |  
                        | 28 | LIUKKONEN, Niko | FINLAND | 216 | 191 | 171 | 214 | 215 | 216 | 1223 | 203,83 | -208 |  
                        | 29 | ZUBKOV, Artemy | RUSSIA | 234 | 191 | 189 | 189 | 224 | 195 | 1222 | 203,67 | -209 |  
                        | 30 | WALSTAD, Patrik Angen | NORWAY | 201 | 202 | 243 | 195 | 195 | 178 | 1214 | 202,33 | -217 |  
                        | 31 | JORGENSEN, Torben | DENMARK | 232 | 255 | 194 | 171 | 185 | 174 | 1211 | 201,83 | -220 |  
                        | 32 | LORENC, Jaroslav | CZECH REPUBLIC | 227 | 233 | 215 | 180 | 182 | 166 | 1203 | 200,50 | -228 |  
                        | 33 | SELVNES, Pal | NORWAY | 211 | 182 | 213 | 217 | 166 | 213 | 1202 | 200,33 | -229 |  
                        | 34 | JUBERTS, Edgars | LATVIA | 208 | 194 | 245 | 203 | 181 | 168 | 1199 | 199,83 | -232 |  
                        | 35 | ERODOTOU, Neoklis | CYPRUS | 202 | 207 | 216 | 174 | 213 | 185 | 1197 | 199,50 | -234 |  
                        | 36 | KASTNER, Brajan | POLAND | 204 | 191 | 181 | 213 | 225 | 181 | 1195 | 199,17 | -236 |  
                        | 37 | BELENKIY, Mikhail | RUSSIA | 186 | 232 | 261 | 178 | 157 | 179 | 1193 | 198,83 | -238 |  
                        | 38 | YAMAN, Ali Burak | TURKEY | 180 | 199 | 166 | 217 | 195 | 235 | 1192 | 198,67 | -239 |  
                        | 39 | OKOROKOV, Maxim | RUSSIA | 197 | 177 | 206 | 200 | 216 | 196 | 1192 | 198,67 | -239 |  
                        | 40 | BAGDONAS, Paulius | LITHUANIA | 226 | 192 | 223 | 176 | 218 | 156 | 1191 | 198,50 | -240 |  
                        | 41 | HILFERINK, Ramon | NETHERLANDS | 198 | 169 | 206 | 178 | 190 | 249 | 1190 | 198,33 | -241 |  
                        | 42 | SIROKY, Martin | CZECH REPUBLIC | 186 | 235 | 220 | 165 | 186 | 196 | 1188 | 198,00 | -243 |  
                        | 43 | HACHIN, Christophe | FRANCE | 226 | 187 | 182 | 155 | 202 | 232 | 1184 | 197,33 | -247 |  
                        | 44 | MACEK, Jan | CZECH REPUBLIC | 171 | 213 | 196 | 213 | 185 | 203 | 1181 | 196,83 | -250 |  
                        | 45 | KULSENG, Oyvin | NORWAY | 193 | 167 | 215 | 188 | 180 | 237 | 1180 | 196,67 | -251 |  
                        | 46 | OBHOLCZER, Florian | HUNGARY | 193 | 212 | 178 | 193 | 227 | 177 | 1180 | 196,67 | -251 |  
                        | 47 | ANDERSEN, Martin | DENMARK | 142 | 239 | 152 | 238 | 216 | 189 | 1176 | 196,00 | -255 |  
                        | 48 | KECKES, Marek | SLOVAKIA | 204 | 201 | 183 | 162 | 234 | 189 | 1173 | 195,50 | -258 |  
                        | 49 | WILLIAMSON, Martin | SCOTLAND | 199 | 144 | 204 | 202 | 190 | 229 | 1168 | 194,67 | -263 |  
                        | 50 | PERECKAS, Lukas | LITHUANIA | 192 | 223 | 234 | 169 | 169 | 178 | 1165 | 194,17 | -266 |  
                        | 51 | JURINYI, Luboslav | SLOVAKIA | 193 | 216 | 235 | 141 | 179 | 199 | 1163 | 193,83 | -268 |  
                        | 52 | BIONDI, Marco | SCOTLAND | 210 | 146 | 231 | 167 | 214 | 193 | 1161 | 193,50 | -270 |  
                        | 53 | CARE, Michel | SWITZERLAND | 182 | 211 | 225 | 189 | 171 | 183 | 1161 | 193,50 | -270 |  
                        | 54 | KANIS, Vangelis | CYPRUS | 177 | 195 | 183 | 214 | 193 | 196 | 1158 | 193,00 | -273 |  
                        | 55 | HANSEN, Carsten | DENMARK | 186 | 171 | 232 | 190 | 203 | 175 | 1157 | 192,83 | -274 |  
                        | 56 | STEFOPOULOS, Vasileios | GREECE | 226 | 181 | 196 | 194 | 162 | 196 | 1155 | 192,50 | -276 |  
                        | 57 | DE HAAN, Kevin | NETHERLANDS | 181 | 177 | 188 | 161 | 222 | 224 | 1153 | 192,17 | -278 |  
                        | 58 | KESTELL, Matthew | IRELAND | 190 | 216 | 192 | 169 | 206 | 180 | 1153 | 192,17 | -278 |  
                        | 59 | FIDGETT, Matthew | ENGLAND | 156 | 189 | 190 | 184 | 166 | 265 | 1150 | 191,67 | -281 |  
                        | 60 | SUAREZ, Francisco | CATALONIA | 257 | 189 | 184 | 181 | 181 | 158 | 1150 | 191,67 | -281 |  
                        | 61 | HENRIKSEN, Casper | DENMARK | 191 | 179 | 160 | 211 | 166 | 234 | 1141 | 190,17 | -290 |  
                        | 62 | VALTONEN, Anssi | FINLAND | 169 | 176 | 195 | 196 | 183 | 219 | 1138 | 189,67 | -293 |  
                        | 63 | STEPANENKO, Viktor | UKRAINE | 182 | 215 | 166 | 194 | 190 | 190 | 1137 | 189,50 | -294 |  
                        | 64 | NEBOKAT, Olari | ESTONIA | 162 | 220 | 170 | 177 | 237 | 168 | 1134 | 189,00 | -297 |  
                        | 65 | KONDRATYEV, Olexandr | UKRAINE | 205 | 191 | 183 | 205 | 174 | 170 | 1128 | 188,00 | -303 |  
                        | 66 | PREUS, Patryk | POLAND | 225 | 172 | 200 | 155 | 181 | 188 | 1121 | 186,83 | -310 |  
                        | 67 | PILECKY, Marco | AUSTRIA | 203 | 174 | 175 | 212 | 176 | 180 | 1120 | 186,67 | -311 |  
                        | 68 | SELLAS, Thomas | GREECE | 193 | 222 | 135 | 176 | 201 | 192 | 1119 | 186,50 | -312 |  
                        | 69 | NAGY, Norbert | HUNGARY | 193 | 196 | 187 | 201 | 178 | 161 | 1116 | 186,00 | -315 |  
                        | 70 | MIHAI, Robert Pavel | ROMANIA | 222 | 173 | 174 | 172 | 179 | 194 | 1114 | 185,67 | -317 |  
                        | 71 | REYNISSON, Thordur Öm | ICELAND | 206 | 189 | 223 | 205 | 164 | 127 | 1114 | 185,67 | -317 |  
                        | 72 | STENKO, Nino | SLOVENIA | 151 | 230 | 190 | 156 | 202 | 184 | 1113 | 185,50 | -318 |  
                        | 73 | SNEDDEN, Stuart | SCOTLAND | 202 | 171 | 214 | 192 | 171 | 161 | 1111 | 185,17 | -320 |  
                        | 74 | ORTEGA, Flavien | FRANCE | 168 | 204 | 197 | 182 | 166 | 190 | 1107 | 184,50 | -324 |  
                        | 75 | PETROV, Veselin | BULGARIA | 177 | 174 | 160 | 235 | 161 | 199 | 1106 | 184,33 | -325 |  
                        | 76 | PAWLUSZAK, Szymon | POLAND | 169 | 201 | 198 | 170 | 193 | 172 | 1103 | 183,83 | -328 |  
                        | 77 | KURPPA, Niko | FINLAND | 201 | 145 | 169 | 212 | 218 | 158 | 1103 | 183,83 | -328 |  
                        | 78 | SIGURDSSON, Einar Sigurdur | ICELAND | 162 | 225 | 129 | 187 | 245 | 153 | 1101 | 183,50 | -330 |  
                        | 79 | BIHANNIC, Rodolphe | FRANCE | 158 | 164 | 210 | 232 | 165 | 170 | 1099 | 183,17 | -332 |  
                        | 80 | AYDIN, Mert | TURKEY | 146 | 121 | 234 | 178 | 215 | 192 | 1086 | 181,00 | -345 |  
                        | 81 | NALLY, Taylor | IRELAND | 221 | 141 | 190 | 173 | 170 | 190 | 1085 | 180,83 | -346 |  
                        | 82 | WOUTERS, Lars | BELGIUM | 180 | 201 | 157 | 186 | 197 | 162 | 1083 | 180,50 | -348 |  
                        | 83 | ANDRASSY, Lukas | SLOVAKIA | 184 | 169 | 184 | 164 | 181 | 198 | 1080 | 180,00 | -351 |  
                        | 84 | TRUCHOT, Aurelien | FRANCE | 234 | 147 | 170 | 177 | 180 | 171 | 1079 | 179,83 | -352 |  
                        | 85 | VALLA, JUN., Paul | AUSTRIA | 150 | 200 | 208 | 156 | 221 | 144 | 1079 | 179,83 | -352 |  
                        | 86 | GRICE, Kieran | IRELAND | 173 | 142 | 185 | 214 | 170 | 187 | 1071 | 178,50 | -360 |  
                        | 87 | VAN BOXEL, Wesley | BELGIUM | 172 | 176 | 175 | 169 | 187 | 190 | 1069 | 178,17 | -362 |  
                        | 88 | MATEEV, Dimitar | BULGARIA | 195 | 148 | 189 | 204 | 160 | 172 | 1068 | 178,00 | -363 |  
                        | 89 | FARNHAM, Thomas | WALES | 183 | 138 | 158 | 202 | 201 | 183 | 1065 | 177,50 | -366 |  
                        | 90 | VALGEIRSSON, Gudlaugur | ICELAND | 157 | 172 | 178 | 213 | 171 | 174 | 1065 | 177,50 | -366 |  
                        | 91 | VILDZIUNAS, Ignas | LITHUANIA | 153 | 176 | 156 | 196 | 223 | 160 | 1064 | 177,33 | -367 |  
                        | 92 | VOSKAR, Juraj | SLOVAKIA | 203 | 149 | 183 | 191 | 205 | 122 | 1053 | 175,50 | -378 |  
                        | 93 | ECONOMIDES, Andreas | CYPRUS | 124 | 216 | 146 | 169 | 191 | 192 | 1038 | 173,00 | -393 |  
                        | 94 | MARKUSZEWSKI, Maksymilian | POLAND | 175 | 186 | 161 | 182 | 185 | 149 | 1038 | 173,00 | -393 |  
                        | 95 | STURZENEGGER, Phillip | SWITZERLAND | 190 | 209 | 174 | 146 | 171 | 143 | 1033 | 172,17 | -398 |  
                        | 96 | GINETAS, Manfredas | LITHUANIA | 190 | 143 | 204 | 135 | 169 | 191 | 1032 | 172,00 | -399 |  
                        | 97 | SPEIZMAN, Or | ISRAEL | 104 | 167 | 214 | 212 | 171 | 161 | 1029 | 171,50 | -402 |  
                        | 98 | POWER, Kyle | WALES | 156 | 197 | 177 | 174 | 150 | 174 | 1028 | 171,33 | -403 |  
                        | 99 | BOGDANOV, Georgi | BULGARIA | 159 | 151 | 179 | 150 | 205 | 182 | 1026 | 171,00 | -405 |  
                        | 100 | CUNNINGHAM, Jamie | WALES | 167 | 125 | 186 | 178 | 172 | 194 | 1022 | 170,33 | -409 |  
                        | 101 | PERIKLEOUS, Nakis | CYPRUS | 186 | 156 | 189 | 181 | 151 | 157 | 1020 | 170,00 | -411 |  
                        | 102 | BULCA, Berk | TURKEY | 166 | 167 | 189 | 175 | 168 | 152 | 1017 | 169,50 | -414 |  
                        | 103 | MONTANA, Sergi | CATALONIA | 181 | 180 | 135 | 180 | 151 | 187 | 1014 | 169,00 | -417 |  
                        | 104 | ERDIS, Berkay | TURKEY | 197 | 212 | 139 | 148 | 155 | 163 | 1014 | 169,00 | -417 |  
                        | 105 | BYRNE, Aidan | IRELAND | 158 | 166 | 177 | 139 | 175 | 184 | 999 | 166,50 | -432 |  
                        | 106 | REPOLLES, Daniel | AUSTRIA | 142 | 167 | 183 | 137 | 175 | 190 | 994 | 165,67 | -437 |  
                        | 107 | RAZVAN, Christian Nitu | ROMANIA | 202 | 126 | 178 | 148 | 180 | 155 | 989 | 164,83 | -442 |  
                        | 108 | JÖRG, Marc | SWITZERLAND | 167 | 178 | 146 | 179 | 158 | 146 | 974 | 162,33 | -457 |  
                        | 109 | MEYLEMANS, Ziggy | BELGIUM | 165 | 169 | 172 | 146 | 166 | 150 | 968 | 161,33 | -463 |  
                        | 110 | VAN OLMEN, Zeb | BELGIUM | 117 | 138 | 202 | 165 | 171 | 171 | 964 | 160,67 | -467 |  
                        | 111 | RUSZNYAK, Robert | HUNGARY | 160 | 153 | 150 | 152 | 134 | 202 | 951 | 158,50 | -480 |  
                        | 112 | MÖCKLI, Levin | SWITZERLAND | 173 | 196 | 175 | 126 | 134 | 136 | 940 | 156,67 | -491 |  
                        | 113 | PATERSON, Conor | SCOTLAND | 151 | 154 |  |  
  
 |  
 
|  |  боулинг  | архив новостей  |  репортажи |  турниры | фотогалерея
 
  На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ:  Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и  многих других городах.
Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире.
Спортивные репортажи  о боулинге, перечень соревнований и анонсы  турниров. Индивидуальный  чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный  чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг  турниры Евротур. Информация от Федерации  Спортивного боулинга России. 
Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.
 
  По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
 Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия
 
  
 |  |  |  |  |