|  | 
 Юношеский чемпионат Европы 2011, 16 - 25 апреля, Германия, Мюнхенофициальный сайт: http://www.eyc.bowling-em.de/
 
 
 финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | Country | Name | 1 |  
                        | 1 | SWEDEN 2 | SVENSSON, Jesper | 197 |  
                        |  |  | JANSSON, Markus | 163 |  
                        |  | 360 |  
                        |  |  
                        | 2 | LATVIA 2 | VEZIS, Daniels | 237 |  
                        |  |  | LEVEKINS, Arturs | 202 |  
                        |  | 439 |  |  1/2 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | Country | Name | 1 |  
                        | 1 | SWEDEN 2 | SVENSSON, Jesper | 226 |  
                        |  |  | JANSSON, Markus | 188 |  
                        |  | 414 |  
                        | 4 | ENGLAND 2 | CROSBY, Elliot | 168 |  
                        |  |  | NOCK, Michael | 237 |  
                        |  | 405 |  
                        |  |  
                        | 2 | LATVIA 2 | VEZIS, Daniels | 210 |  
                        |  |  | LEVEKINS, Arturs | 243 |  
                        |  | 453 |  
                        | 3 | RUSSIA 1 | ZUBKOV, Artemy | 204 |  
                        |  |  | MINENKO, Alexander | 197 |  
                        |  | 401 |  |  Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | Country | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | Ave |  |  
                        | 1 | SWEDEN 2 | SVENSSON, Jesper | 204 | 258 | 176 | 234 | 211 | 255 | 1338 | 223,00 |  |  
                        |  |  | JANSSON, Markus | 258 | 279 | 192 | 188 | 169 | 209 | 1295 | 215,83 |  |  
                        |  |  | Total | 462 | 537 | 368 | 422 | 380 | 464 | 2633 | 219,42 | 0 |  
                        | 2 | LATVIA 2 | VEZIS, Daniels | 237 | 278 | 263 | 232 | 183 | 183 | 1376 | 229,33 |  |  
                        |  |  | LEVEKINS, Arturs | 196 | 178 | 220 | 198 | 223 | 237 | 1252 | 208,67 |  |  
                        |  |  | Total | 433 | 456 | 483 | 430 | 406 | 420 | 2628 | 219,00 | -5 |  
                        | 3 | RUSSIA 1 | ZUBKOV, Artemy | 248 | 172 | 170 | 236 | 238 | 190 | 1254 | 209,00 |  |  
                        |  |  | MINENKO, Alexander | 211 | 215 | 236 | 190 | 237 | 255 | 1344 | 224,00 |  |  
                        |  |  | Total | 459 | 387 | 406 | 426 | 475 | 445 | 2598 | 216,50 | -35 |  
                        | 4 | ENGLAND 2 | CROSBY, Elliot | 201 | 200 | 181 | 276 | 278 | 216 | 1352 | 225,33 |  |  
                        |  |  | NOCK, Michael | 209 | 210 | 195 | 189 | 178 | 212 | 1193 | 198,83 |  |  
                        |  |  | Total | 410 | 410 | 376 | 465 | 456 | 428 | 2545 | 212,08 | -88 |  
                        |  |  
                        | 5 | ISRAEL 1 | NECHUSHTAN, Omer | 227 | 209 | 191 | 258 | 182 | 210 | 1277 | 212,83 |  |  
                        |  |  | EFRATY, Shahar | 200 | 187 | 237 | 211 | 204 | 195 | 1234 | 205,67 |  |  
                        |  |  | Total | 427 | 396 | 428 | 469 | 386 | 405 | 2511 | 209,25 | -122 |  
                        | 6 | FINLAND 2 | KURPPA, Niko | 214 | 235 | 183 | 214 | 212 | 179 | 1237 | 206,17 |  |  
                        |  |  | KALLIO, Jesse | 232 | 184 | 234 | 223 | 206 | 184 | 1263 | 210,50 |  |  
                        |  |  | Total | 446 | 419 | 417 | 437 | 418 | 363 | 2500 | 208,33 | -133 |  
                        | 7 | FINLAND 1 | LIUKKONEN, Niko | 229 | 181 | 255 | 236 | 202 | 247 | 1350 | 225,00 |  |  
                        |  |  | VALTONEN, Anssi | 224 | 191 | 195 | 176 | 190 | 171 | 1147 | 191,17 |  |  
                        |  |  | Total | 453 | 372 | 450 | 412 | 392 | 418 | 2497 | 208,08 | -136 |  
                        | 8 | SCOTLAND 2 | BIONDI, Marco | 190 | 226 | 206 | 227 | 222 | 162 | 1233 | 205,50 |  |  
                        |  |  | WILLIAMSON, Martin | 166 | 236 | 258 | 178 | 215 | 208 | 1261 | 210,17 |  |  
                        |  |  | Total | 356 | 462 | 464 | 405 | 437 | 370 | 2494 | 207,83 | -139 |  
                        | 9 | GERMANY 1 | MENACHER, Robin | 189 | 227 | 245 | 237 | 218 | 216 | 1332 | 222,00 |  |  
                        |  |  | BUCHMANN, Dominic | 200 | 197 | 167 | 185 | 181 | 227 | 1157 | 192,83 |  |  
                        |  |  | Total | 389 | 424 | 412 | 422 | 399 | 443 | 2489 | 207,42 | -144 |  
                        | 10 | NORWAY 2 | GRINDVIK, Robin Nordas | 183 | 200 | 211 | 209 | 193 | 179 | 1175 | 195,83 |  |  
                        |  |  | SELVNES, Pal | 170 | 234 | 280 | 211 | 221 | 195 | 1311 | 218,50 |  |  
                        |  |  | Total | 353 | 434 | 491 | 420 | 414 | 374 | 2486 | 207,17 | -147 |  
                        | 11 | DENMARK 1 | HENRIKSEN, Casper | 218 | 184 | 170 | 190 | 212 | 240 | 1214 | 202,33 |  |  
                        |  |  | JORGENSEN, Torben | 201 | 185 | 190 | 237 | 205 | 245 | 1263 | 210,50 |  |  
                        |  |  | Total | 419 | 369 | 360 | 427 | 417 | 485 | 2477 | 206,42 | -156 |  
                        | 12 | LATVIA 1 | JUBERTS, Edgars | 222 | 168 | 182 | 206 | 217 | 169 | 1164 | 194,00 |  |  
                        |  |  | VEIDULIS, Verners | 246 | 204 | 202 | 231 | 213 | 202 | 1298 | 216,33 |  |  
                        |  |  | Total | 468 | 372 | 384 | 437 | 430 | 371 | 2462 | 205,17 | -171 |  
                        | 13 | GREECE 2 | STEFOPOULOS, Vasileios | 161 | 226 | 205 | 233 | 192 | 183 | 1200 | 200,00 |  |  
                        |  |  | ZAFRAS, Antonios | 201 | 205 | 192 | 230 | 224 | 190 | 1242 | 207,00 |  |  
                        |  |  | Total | 362 | 431 | 397 | 463 | 416 | 373 | 2442 | 203,50 | -191 |  
                        | 14 | UKRAINE 1 | KONDRATYEV, Olexandr | 214 | 216 | 214 | 215 | 187 | 222 | 1268 | 211,33 |  |  
                        |  |  | STEPANENKO, Viktor | 159 | 161 | 213 | 169 | 223 | 226 | 1151 | 191,83 |  |  
                        |  |  | Total | 373 | 377 | 427 | 384 | 410 | 448 | 2419 | 201,58 | -214 |  
                        | 15 | CZECH REPUBLIC 1 | LORENC, Jaroslav | 226 | 205 | 238 | 184 | 223 | 183 | 1259 | 209,83 |  |  
                        |  |  | MACEK, Jan | 236 | 192 | 203 | 160 | 181 | 184 | 1156 | 192,67 |  |  
                        |  |  | Total | 462 | 397 | 441 | 344 | 404 | 367 | 2415 | 201,25 | -218 |  
                        | 16 | SWEDEN 1 | WILHELMSSON, Filip | 181 | 189 | 231 | 184 | 212 | 198 | 1195 | 199,17 |  |  
                        |  |  | JOHNSON, Magnus | 214 | 203 | 194 | 205 | 182 | 216 | 1214 | 202,33 |  |  
                        |  |  | Total | 395 | 392 | 425 | 389 | 394 | 414 | 2409 | 200,75 | -224 |  
                        | 17 | ENGLAND 1 | FIDGETT, Matthew | 170 | 218 | 223 | 182 | 187 | 186 | 1166 | 194,33 |  |  
                        |  |  | LAM, Christopher | 215 | 180 | 232 | 194 | 223 | 197 | 1241 | 206,83 |  |  
                        |  |  | Total | 385 | 398 | 455 | 376 | 410 | 383 | 2407 | 200,58 | -226 |  
                        | 18 | DENMARK 2 | ANDERSEN, Martin | 191 | 192 | 185 | 183 | 238 | 191 | 1180 | 196,67 |  |  
                        |  |  | HANSEN, Carsten | 200 | 230 | 189 | 170 | 200 | 216 | 1205 | 200,83 |  |  
                        |  |  | Total | 391 | 422 | 374 | 353 | 438 | 407 | 2385 | 198,75 | -248 |  
                        | 19 | NETHERLANDS 2 | DE HAAN, Kevin | 213 | 186 | 204 | 161 | 168 | 244 | 1176 | 196,00 |  |  
                        |  |  | SCHUUMAN, Joshua | 177 | 185 | 237 | 225 | 161 | 217 | 1202 | 200,33 |  |  
                        |  |  | Total | 390 | 371 | 441 | 386 | 329 | 461 | 2378 | 198,17 | -255 |  
                        | 20 | CZECH REPUBLIC 2 | TALPA, Marek | 209 | 214 | 190 | 247 | 213 | 171 | 1244 | 207,33 |  |  
                        |  |  | SIROKY, Martin | 196 | 169 | 146 | 184 | 216 | 214 | 1125 | 187,50 |  |  
                        |  |  | Total | 405 | 383 | 336 | 431 | 429 | 385 | 2369 | 197,42 | -264 |  
                        | 21 | BULGARIA 1 | PETROV, Veselin | 203 | 168 | 203 | 254 | 163 | 207 | 1198 | 199,67 |  |  
                        |  |  | MATEEV, Dimitar | 182 | 201 | 170 | 222 | 189 | 205 | 1169 | 194,83 |  |  
                        |  |  | Total | 385 | 369 | 373 | 476 | 352 | 412 | 2367 | 197,25 | -266 |  
                        | 22 | BELGIUM 1 | MEYLEMANS, Ziggy | 159 | 178 | 222 | 234 | 177 | 198 | 1168 | 194,67 |  |  
                        |  |  | VAN OLMEN, Zeb | 176 | 177 | 214 | 249 | 193 | 190 | 1199 | 199,83 |  |  
                        |  |  | Total | 335 | 355 | 436 | 483 | 370 | 388 | 2367 | 197,25 | -266 |  
                        | 23 | POLAND 1 | MARKUSZEWSKI, Maksymilian | 206 | 180 | 222 | 159 | 180 | 213 | 1160 | 193,33 |  |  
                        |  |  | PAWLUSZAK, Szymon | 205 | 175 | 191 | 162 | 243 | 213 | 1189 | 198,17 |  |  
                        |  |  | Total | 411 | 355 | 413 | 321 | 423 | 426 | 2349 | 195,75 | -284 |  
                        | 24 | FRANCE 2 | TRUCHOT, Aurelien | 226 | 168 | 205 | 180 | 190 | 176 | 1145 | 190,83 |  |  
                        |  |  | HACHIN, Christophe | 209 | 136 | 173 | 242 | 202 | 237 | 1199 | 199,83 |  |  
                        |  |  | Total | 435 | 304 | 378 | 422 | 392 | 413 | 2344 | 195,33 | -289 |  
                        | 25 | IRELAND 2 | NALLY, Taylor | 198 | 222 | 179 | 215 | 206 | 196 | 1216 | 202,67 |  |  
                        |  |  | GRICE, Kieran | 250 | 203 | 175 | 161 | 183 | 138 | 1110 | 185,00 |  |  
                        |  |  | Total | 448 | 425 | 354 | 376 | 389 | 334 | 2326 | 193,83 | -307 |  
                        | 26 | SLOVAKIA 1 | VOSKAR, Juraj | 190 | 196 | 236 | 201 | 264 | 149 | 1236 | 206,00 |  |  
                        |  |  | KECKES, Marek | 157 | 177 | 203 | 184 | 171 | 197 | 1089 | 181,50 |  |  
                        |  |  | Total | 347 | 373 | 439 | 385 | 435 | 346 | 2325 | 193,75 | -308 |  
                        | 27 | LITHUANIA 1 | BAGDONAS, Paulius | 214 | 277 | 174 | 164 | 227 | 189 | 1245 | 207,50 |  |  
                        |  |  | GINETAS, Manfredas | 179 | 150 | 200 | 142 | 225 | 166 | 1062 | 177,00 |  |  
                        |  |  | Total | 393 | 427 | 374 | 306 | 452 | 355 | 2307 | 192,25 | -326 |  
                        | 28 | ICELAND 1 | REYNISSON, Thordur Öm | 192 | 196 | 186 | 213 | 171 | 150 | 1108 | 184,67 |  |  
                        |  |  | SIGURDSSON, Einar Sigurdur | 226 | 144 | 196 | 211 | 226 | 196 | 1199 | 199,83 |  |  
                        |  |  | Total | 418 | 340 | 382 | 424 | 397 | 346 | 2307 | 192,25 | -326 |  
                        | 29 | GERMANY 2 | WIERSEMA, Steven | 217 | 185 | 193 | 222 | 193 | 154 | 1164 | 194,00 |  |  
                        |  |  | BIRLINGER, Christian | 154 | 215 | 191 | 197 | 181 | 201 | 1139 | 189,83 |  |  
                        |  |  | Total | 371 | 400 | 384 | 419 | 374 | 355 | 2303 | 191,92 | -330 |  
                        | 30 | WALES 1 | FARNHAM, Thomas | 159 | 195 | 162 | 169 | 186 | 185 | 1056 | 176,00 |  |  
                        |  |  | CUNNINGHAM, Jamie | 186 | 224 | 198 | 193 | 228 | 205 | 1234 | 205,67 |  |  
                        |  |  | Total | 345 | 419 | 360 | 362 | 414 | 390 | 2290 | 190,83 | -343 |  
                        | 31 | ISRAEL 2 | SPEIZMAN, Or | 175 | 220 | 201 | 146 | 194 | 181 | 1117 | 186,17 |  |  
                        |  |  | SHECHTER, Tair | 194 | 155 | 203 | 180 | 177 | 245 | 1154 | 192,33 |  |  
                        |  |  | Total | 369 | 375 | 404 | 326 | 371 | 426 | 2271 | 189,25 | -362 |  
                        | 32 | BELGIUM 2 | WOUTERS, Lars | 234 | 188 | 233 | 162 | 227 | 218 | 1262 | 210,33 |  |  
                        |  |  | VAN BOXEL, Wesley | 184 | 159 | 148 | 158 | 162 | 180 | 991 | 165,17 |  |  
                        |  |  | Total | 418 | 347 | 381 | 320 | 389 | 398 | 2253 | 187,75 | -380 |  
                        | 33 | RUSSIA 2 | BELENKIY, Mikhail | 204 | 183 | 170 | 155 | 212 | 167 | 1091 | 181,83 |  |  
                        |  |  | OKOROKOV, Maxim | 180 | 209 | 193 | 176 | 203 | 197 | 1158 | 193,00 |  |  
                        |  |  | Total | 384 | 392 | 363 | 331 | 415 | 364 | 2249 | 187,42 | -384 |  
                        | 34 | CATALONIA 2 | MONTANA, Sergi | 214 | 215 | 179 | 150 | 168 | 172 | 1098 | 183,00 |  |  
                        |  |  | SUAREZ, Francisco | 169 | 213 | 173 | 199 | 173 | 219 | 1146 | 191,00 |  |  
                        |  |  | Total | 383 | 428 | 352 | 349 | 341 | 391 | 2244 | 187,00 | -389 |  
                        | 35 | FRANCE 1 | ORTEGA, Flavien | 224 | 181 | 205 | 203 | 159 | 184 | 1156 | 192,67 |  |  
                        |  |  | BIHANNIC, Rodolphe | 189 | 158 | 181 | 172 | 171 | 213 | 1084 | 180,67 |  |  
                        |  |  | Total | 413 | 339 | 386 | 375 | 330 | 397 | 2240 | 186,67 | -393 |  
                        | 36 | NETHERLANDS 1 | VAN WEEREN, Jord | 186 | 198 | 211 | 214 | 216 | 188 | 1213 | 202,17 |  |  
                        |  |  | HILFERINK, Ramon | 196 | 159 | 147 | 180 | 168 | 173 | 1023 | 170,50 |  |  
                        |  |  | Total | 382 | 357 | 358 | 394 | 384 | 361 | 2236 | 186,33 | -397 |  
                        | 37 | GREECE 1 | XAGORARIS, Konstantinos | 191 | 158 | 224 | 253 | 154 | 179 | 1159 | 193,17 |  |  
                        |  |  | SELLAS, Thomas | 155 | 189 | 180 | 169 | 198 | 181 | 1072 | 178,67 |  |  
                        |  |  |  
  
 |  
 
|  |  боулинг  | архив новостей  |  репортажи |  турниры | фотогалерея
 
  На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ:  Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и  многих других городах.
Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире.
Спортивные репортажи  о боулинге, перечень соревнований и анонсы  турниров. Индивидуальный  чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный  чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг  турниры Евротур. Информация от Федерации  Спортивного боулинга России. 
Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.
 
  По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
 Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия
 
  
 |  |  |  
|  |  |   |  |  |