Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Кубок Мира QubicaAMF 2009, ноябрь 2009

отбор в России | результаты
Расписание | Видео | результаты
Мужчины: игры 1-8 | игры 9-16 | игры 17-24 | топ24 | топ8 | финал
Женщины: игры 1-8 | игры 9-16 | игры 17-24 | топ24 | топ8 | финал

# ФИО страна 1-16 17 18 19 20 21 22 23 24 сум итог сред cut
1. Choi Yong-Kyu Korea 3666 276 277 279 246 228 197 238 245 1986 5652 235.50 692
2. Ryan Leonard Lalisang Indonesia 3485 279 259 192 224 248 205 266 208 1881 5366 223.58 406
3. Martin Larsen Sweden 3573 245 207 193 204 224 217 248 171 1709 5282 220.08 322
4. Michael Schmidt Canada 3413 212 206 279 247 236 253 223 210 1866 5279 219.96 319
5. Zulmazran Zulkifli Malaysia 3534 215 208 249 244 193 208 183 198 1698 5232 218.00 272
6. Surasak Manuwong Thailand 3454 239 223 218 258 221 179 216 213 1767 5221 217.54 261
7. Walter Ray Williams Jr USA 3265 245 236 237 239 208 298 194 234 1891 5156 214.83 196
8. Wicky Yeung Hong Kong 3399 195 205 222 224 244 238 213 213 1754 5153 214.71 193
9. Hussain Al Suwaidi UAE 3466 220 239 200 257 211 175 170 186 1658 5124 213.50 164
10. Thomas Larsen Denmark 3477 217 175 194 204 256 223 176 194 1639 5116 213.17 156
11. Mark Kerr Scotland 3436 214 246 185 203 210 206 216 194 1674 5110 212.92 150
12. David Canady Germany 3402 168 213 205 186 230 233 259 191 1685 5087 211.96 127
13. Arturs Levikins Latvia 3403 227 224 189 196 214 204 190 215 1659 5062 210.92 102
14. Kert Truus Estonia 3295 192 234 214 279 190 265 183 191 1748 5043 210.13 83
15. Darren Cundy England 3284 244 192 192 244 202 231 239 202 1746 5030 209.58 70
16. Mykhaylo Kalika Ukraine 3358 167 199 269 236 192 191 177 233 1664 5022 209.25 62
17. Basel Al-Anzi Kuwait 3339 238 213 175 225 204 201 175 249 1680 5019 209.13 59
18. Ryo Yamanaka Japan 3387 228 222 250 189 182 155 205 189 1620 5007 208.63 47
19. Gabriel Sanchez Puerto Rico 3361 246 237 203 185 202 178 176 213 1640 5001 208.38 41
20. Maarten Pittens Netherlands 3264 238 185 246 255 163 201 203 237 1728 4992 208.00 32
21. Choi Io Fai Macau 3295 217 213 226 182 234 234 181 197 1684 4979 207.46 19
22. Daniel Falconi Mexico 3176 232 203 244 206 254 266 189 203 1797 4973 207.21 13
23. Alan Bride Ireland 3358 220 168 192 204 245 202 156 222 1609 4967 206.96 7
24. Sonny Reguerra New Zealand 3276 238 238 200 210 193 221 160 227 1687 4963 206.79 3
25. Paeng Nepomuceno Philippines 3311 207 187 238 190 195 213 192 227 1649 4960 206.67 0
26. Michael Loos Austria 3315 245 217 218 198 168 200 179 216 1641 4956 206.50 -4
27. Marco Reviglio Italy 3295 225 180 192 227 183 215 181 248 1651 4946 206.08 -14
28. Ammar Tarrad Saudi Arabia 3268 234 171 174 213 258 214 188 212 1664 4932 205.50 -28
29. Jay Leon Guerrero Guam 3287 240 159 181 236 214 151 215 248 1644 4931 205.46 -29
30. Paco Rodriguez Spain 3183 203 182 234 225 203 237 207 246 1737 4920 205.00 -40
31. Olivier Leroy Belgium 3259 211 214 229 203 156 182 211 244 1650 4909 204.54 -51
32. Petter Hansen Norway 3190 238 183 228 231 149 187 244 255 1715 4905 204.38 -55
33. Andres Fallas Costa Rica 3206 159 182 296 219 193 209 202 238 1698 4904 204.33 -56
34. Eddy Fuentes Venezuela 3345 216 179 189 215 188 194 156 212 1549 4894 203.92 -66
(tie) Zoltan Skobrics Hungary 3350 166 194 257 192 170 178 193 194 1544 4894 203.92 -66
36. Larry Vontobel Switzerland 3284 201 201 226 180 231 181 191 186 1597 4881 203.38 -79
37. Leonidas Managkos Greece 3183 232 225 242 180 172 232 201 190 1674 4857 202.38 -103
38. Jonathan Hocsman Argentina 3298 212 207 171 190 201 164 176 231 1552 4850 202.08 -110
39. Mubarak Almuraikhi Qatar 3274 163 233 241 208 146 183 194 204 1572 4846 201.92 -114
40. Gennadiy Sidorov Russia 3177 166 182 279 227 216 218 179 201 1668 4845 201.88 -115
41. Paul Trotter Australia 3314 208 144 223 184 160 198 208 204 1529 4843 201.79 -117
42. Dhruv Sarda India 3185 178 179 186 210 245 202 224 198 1622 4807 200.29 -153
43. Paul Wright Jersey 3271 207 144 214 186 171 201 184 213 1520 4791 199.63 -169
44. Arnar Saebergsson Iceland 3225 217 132 205 202 201 243 190 168 1558 4783 199.29 -177
45. Thierry Sacco France 3156 203 170 233 204 222 187 192 204 1615 4771 198.79 -189
46. Florian Mihailescu Romania 3118 191 245 192 197 197 205 228 189 1644 4762 198.42 -198
47. Remy Ong Singapore 3119 234 190 209 166 204 241 211 182 1637 4756 198.17 -204
48. Ahmad Athery Hj Abd Samad Brunei 3096 297 193 179 199 216 182 169 158 1593 4689 195.38 -271
49. Raul Galvez Galisteo Catalonia 3033 252 165 193 212 184 246 171 205 1628 4661 194.21 -299
50. Yasser El-Sherbeny Egypt 3035 247 184 208 198 221 204 167 193 1622 4657 194.04 -303
51. Jonathan Heres Panama 3198 185 143 128 208 193 181 211 201 1450 4648 193.67 -312
52. Derek Tomlin Guernsey 3058 211 222 213 190 171 212 182 172 1573 4631 192.96 -329
53. Maher Aneed Iraq 3091 193 203 161 203 147 227 180 198 1512 4603 191.79 -357
54. Petr Kabrhel Czech Republic 3142 179 164 237 207 157 180 179 146 1449 4591 191.29 -369
55. Ijaz Ur Rehman Pakistan 3107 161 204 199 184 156 200 212 165 1481 4588 191.17 -372
56. Ari Savola Finland 3146 168 211 213 179 177 144 167 180 1439 4585 191.04 -375
57. Pawel Bielski Poland 3089 198 148 199 174 226 163 202 180 1490 4579 190.79 -381
58. Ahmed Mohamed Al-Bastiki Bahrain 3064 213 216 179 179 171 189 176 162 1485 4549 189.54 -411
59. Kevin Horton Northern Ireland 2981 196 233 207 184 171 199 165 201 1556 4537 189.04 -423
60. Miguel Arevalo El Salvador 3023 192 170 180 196 189 167 212 206 1512 4535 188.96 -425
61. Elkhan Feyzullayev Azerbaijan 2983 188 185 175 189 212 187 211 193 1540 4523 188.46 -437
62. Kenneth Arpa Malta 2926 160 190 199 192 214 256 214 162 1587 4513 188.04 -447
63. Ladislav Frunyo Slovakia 2947 192 186 183 241 215 223 164 160 1564 4511 187.96 -449
64. Charis Panayiotou Cyprus 2956 167 189 225 188 158 185 237 183 1532 4488 187.00 -472
65. Stuart Chamberlain Wales 3010 168 215 200 247 141 182 151 173 1477 4487 186.96 -473
66. Mohamed al Masri Jordan 2994 152 165 226 196 189 200 191 169 1488 4482 186.75 -478
67. Jason Bezuidenhout South Africa 3022 151 194 166 199 194 196 207 143 1450 4472 186.33 -488
68. Michael Wood Gibraltar 3034 190 184 189 168 157 156 160 181 1385 4419 184.13 -541
69. Franz Monteiro Brazil 2912 159 189 197 226 189 161 183 187 1491 4403 183.46 -557
70. Salimjan Bekmuratov Uzbekistan 2914 184 167 215 179 171 168 203 199 1486 4400 183.33 -560
71. Dovydas Dusevi ius Lithuania 2842 203 176 181 196 189 193 191 219 1548 4390 182.92 -570
72. Matej Fegus Slovenia 2816 188 220 170 181 182 182 213 231 1567 4383 182.63 -577
73. John Fox Bahamas 2910 179 222 167 173 140 175 195 197 1448 4358 181.58 -602
74. Gia Phu Pham Vietnam 2944 225 160 150 169 182 163 162 191 1402 4346 181.08 -614
75. Marin Tranier New Caledonia 2832 168 172 182 193 191 146 187 197 1436 4268 177.83 -692
76. Raju Shrestha Nepal 2877 151 203 168 150 146 205 177 189 1389 4266 177.75 -694
77. Maurice Talane French Guiana 2710 197 172 199 204 211 181 208 180 1552 4262 177.58 -698
78. Nuno Martinho Portugal 2807 229 181 215 158 157 172 164 172 1448 4255 177.29 -705
79. Makhmut Iskhakov Kazakhstan 2842 207 176 147 177 170 148 168 214 1407 4249 177.04 -711
80. Tuvshinsanaa Miyesenge Mongolia 2732 163 155 190 185 189 189 203 182 1456 4188 174.50 -772
81. Tiago Pontes Azores 2806 206 169 157 179 141 170 160 168 1350 4156 173.17 -804
82. Jean Marie Defaud Reunion 2778 153 185 177 180 167 162 201 150 1375 4153 173.04 -807
83. Dejene Hailemariam Ethiopia 2571 222 180 209 138 189 222 193 182 1535 4106 178.52 -854
84. Pavel Sobolev Belarus 2748 176 172 194 151 147 138 183 186 1347 4095 170.63 -865
85. Redha El Fezzani Libya 2667 130 175 152 169 176 189 150 157 1298 3965 165.21 -995
86. Marijan Valecic Croatia 2621 169 201 155 160 161 179 140 146 1311 3932 163.83 -1028
87. Khaled Meziou Tunisia 2478 129 176 140 186 178 164 182 160 1315 3793 158.04 -1167




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport