Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

44 Кубок Мира QubicaAMF. 7 - 16 ноября 2008г., г.Эрмосильо, Мексика

регламент | результаты
отбор в России: мужчины | женщины
мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | 2 квалификация | раунд-роббин | финал
женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | 2 квалификация | раунд-роббин | финал

# ФИО страна max 1-18 19 20 21 22 23 24 сум 1-24 сред cut
1. Derek Eoff  United States 287 4156 257 185 218 255 235 194 1344 5500 229.17 512
2. Zulmazran Zulkifli  Malaysia 279 3965 258 239 222 215 279 224 1437 5402 225.08 414
3. Martin Larsen  Sweden 267 4005 265 167 191 224 236 238 1321 5326 221.92 338
4. Jack Guay Canada 258 4053 233 155 217 220 234 169 1228 5281 220.04 293
5. Hussain Al-Suwaidi UAE 268 4030 251 212 192 171 211 209 1246 5276 219.83 288
6. Paul Stott Ireland 264 3916 248 211 257 236 215 192 1359 5275 219.79 287
7. Leonidas Maragkos Greece 268 3800 268 248 256 214 258 224 1468 5268 219.50 280
8. Francois Sacco France 275 3886 224 237 256 234 215 208 1374 5260 219.17 272
9. Sami Konsteri  Finland 268 3902 217 235 248 257 195 204 1356 5258 219.08 270
10. Luis Rodrнguez Puerto Rico 278 3881 278 214 243 210 213 166 1324 5205 216.88 217
11. Rodolfo Corona Mexico 268 3938 199 214 202 176 209 234 1234 5172 215.50 184
12. Hans-Jьrgen Mьller  Germany 279 3787 210 237 279 185 246 221 1378 5165 215.21 177
13. Chris Vandamme  Belgium 268 3729 244 159 245 268 223 267 1406 5135 213.96 147
14. Jimmy Mortensen Denmark 263 3907 166 210 237 181 171 254 1219 5126 213.58 138
15. Pithakvarakorn Phiriyahbhoon Thailand 254 3838 226 225 185 182 246 202 1266 5104 212.67 116
16. Zilvinas Perminas Lithuania 279 3800 279 199 194 184 243 170 1269 5069 211.21 81
17. Guy Caminsky  South Africa 268 3650 247 209 265 201 235 232 1389 5039 209.96 51
18. Adrian Judd  New Zealand 240 3771 245 174 227 196 176 240 1258 5029 209.54 41
19. George Frilingos  Australia 257 3869 179 176 221 177 223 175 1151 5020 209.17 32
20. Francisco Sanchez El Salvador 276 3713 198 189 246 220 233 203 1289 5002 208.42 14
21. Mads Sandbжkken  Norway 247 3781 197 228 191 202 206 196 1220 5001 208.38 13
22. Jonathan Hocsman Argentina 267 3734 235 206 221 175 202 215 1254 4988 207.83 0
(tie) Choi Won-Young  Korea 269 3755 169 215 222 241 177 209 1233 4988 207.83 0
(tie) Marek Przezpolewski Poland 264 3713 180 233 196 189 264 213 1275 4988 207.83 0
25. Erwin Pascual Spain 279 3758 207 218 183 210 191 196 1205 4963 206.79 -25
26. Andres Fallas Costa Rica 256 3816 163 204 237 180 168 193 1145 4961 206.71 -27
27. Shaun Macloed  Scotland 257 3738 219 180 183 193 205 222 1202 4940 205.83 -48
28. Karel Kutina Czech Republic 245 3646 196 245 227 198 201 223 1290 4936 205.67 -52
29. Nikita Koshelev Russia 300 3798 174 197 165 217 168 211 1132 4930 205.42 -58
30. Ryan Press Northern Ireland 245 3706 173 222 216 217 180 210 1218 4924 205.17 -64
31. Maarten Pittens Netherlands 258 3660 246 197 256 209 198 157 1263 4923 205.13 -65
(tie) Lee Yu-Wen Singapore 258 3680 233 182 181 195 208 244 1243 4923 205.13 -65
33. Kairat Baibolatov  Kazakhstan 247 3649 247 225 200 200 191 205 1268 4917 204.88 -71
34. Jay Leon Guerrero  Guam 278 3523 229 195 278 277 211 203 1393 4916 204.83 -72
35. Edmunds Jansons Latvia 255 3596 255 233 197 222 180 211 1298 4894 203.92 -94
36. Abdul Hakim Al Saud  Saudi Arabia 269 3612 196 206 175 254 241 201 1273 4885 203.54 -103
37. Mubarak Al Muraikhi  Qatar 277 3649 224 227 200 201 200 183 1235 4884 203.50 -104
38. Katunori Hamada Japan 235 3608 220 179 203 215 205 233 1255 4863 202.63 -125
39. Kent Li Hong Kong 256 3641 203 228 188 166 194 223 1202 4843 201.79 -145
40. Rahul Solanki  India 256 3568 218 211 200 235 202 200 1266 4834 201.42 -154
41. Renan Zoghaib Brazil 279 3453 245 223 224 227 180 279 1378 4831 201.29 -157
42. Juan Morales Guatemala 248 3518 248 203 201 245 202 210 1309 4827 201.13 -161
43. Jon Ingi Ragnarsson Iceland 232 3641 213 144 229 197 197 187 1167 4808 200.33 -180
44. Hernan Ramirez  Venezuela 237 3578 203 175 224 237 187 195 1221 4799 199.96 -189
45. Jeffrey Carabeo Philippines 243 3585 228 226 205 208 185 156 1208 4793 199.71 -195
46. Manino Fernandez  Dominican Republic 258 3597 203 191 210 214 183 179 1180 4777 199.04 -211
(tie) Nick Froggatt England 267 3598 197 215 160 177 250 180 1179 4777 199.04 -211
48. Marco Reviglio  Italy 245 3432 245 225 234 213 191 236 1344 4776 199.00 -212
49. Andreas Karystianos  Cyprus 240 3492 216 221 200 197 224 204 1262 4754 198.08 -234
50. Sergey Babyuk Moldova 259 3525 177 182 188 188 204 259 1198 4723 196.79 -265
51. Omer Oren Israel 256 3621 183 182 166 162 197 210 1100 4721 196.71 -267
52. Barlas Kontas Turkey 268 3548 175 221 180 208 194 192 1170 4718 196.58 -270
53. Lorenzo Young Panama 258 3600 230 154 204 163 157 193 1101 4701 195.88 -287
54. Roman Fьrbacher Austria 252 3560 181 164 177 200 199 194 1115 4675 194.79 -313
55. Lok Hei-Ieong  Macau 234 3487 129 226 214 171 212 234 1186 4673 194.71 -315
56. Richard Henriquez Aruba 253 3387 237 253 212 212 165 199 1278 4665 194.38 -323
57. Samir Daou Curacao 234 3460 180 175 176 223 191 213 1158 4618 192.42 -370
58. Diego Peсa Noble  Catalonia 267 3517 165 140 200 198 182 214 1099 4616 192.33 -372
59. Diogenes Saverio Ecuador 227 3442 213 211 202 186 174 172 1158 4600 191.67 -388
60. Rafael Demichelli  Peru 247 3429 155 193 205 188 183 202 1126 4555 189.79 -433
61. Garry Hale Guernsey 235 3329 223 203 155 206 197 235 1219 4548 189.50 -440
62. Bertalan Puskas  Hungary 241 3404 192 203 182 200 165 173 1115 4519 188.29 -469
63. Christophe Guimaraes Portugal 254 3419 222 190 169 176 170 170 1097 4516 188.17 -472
64. Iurii Grynyk Ukraine 242 3419 169 180 155 218 187 171 1080 4499 187.46 -489
65. Marin Tranier New Caledonia 276 3428 188 198 172 123 194 166 1041 4469 186.21 -519
66. Surat Makhkamov Uzbekistan 223 3414 157 171 172 192 173 185 1050 4464 186.00 -524
67. Graham Dalton Wales 253 3283 180 169 253 202 197 174 1175 4458 185.75 -530
68. Ladislav Frunyo Slovakia 247 3348 175 195 167 179 223 169 1108 4456 185.67 -532
69. Lino Erzen Slovenia 230 3344 154 179 160 230 192 191 1106 4450 185.42 -538
70. Maurice Talane French Guiana 246 3377 192 161 203 200 164 143 1063 4440 185.00 -548
71. Kendall Laitano Honduras 217 3402 144 205 158 160 191 163 1021 4423 184.29 -565
72. Abdullah Al Amoudi Yemen 235 3309 150 167 202 171 189 234 1113 4422 184.25 -566
73. Patrice Esparon Reunion 217 3317 200 166 125 179 205 208 1083 4400 183.33 -588
74. Al Bethel  Bahamas 246 3336 162 161 140 192 172 202 1029 4365 181.88 -623
75. Steeve Thia Song Fat Mauritius 247 3305 152 223 205 154 147 167 1048 4353 181.38 -635
76. Theo Keel  Switzerland 235 3352 134 189 183 129 157 175 967 4319 179.96 -669
77. Nick Cayzer Isle of Man 210 3177 186 210 192 192 164 186 1130 4307 179.46 -681
78. Charles De La Rosa Gibraltar 231 3135 174 206 161 197 200 215 1153 4288 178.67 -700
79. Michael Orru Ethiopia 226 3215 155 194 156 160 168 205 1038 4253 177.21 -735
(tie) JP Rabet Jersey 232 3198 221 148 190 168 173 155 1055 4253 177.21 -735
81. Hector Caceres Uruguay 222 3125 148 170 166 188 160 156 988 4113 171.38 -875
82. Francisco Pontes Azores 202 3065 162 181 178 159 160 147 987 4052 168.83 -936




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport