Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

44 Кубок Мира QubicaAMF. 7 - 16 ноября 2008г., г.Эрмосильо, Мексика

регламент | результаты
отбор в России: мужчины | женщины
мужчины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | 2 квалификация | раунд-роббин | финал
женщины: 1 блок | 2 блок | 3 блок | 4 блок | 2 квалификация | раунд-роббин | финал

# ФИО страна max 1-12 13 14 15 16 17 18 сум 1-18 сред cut
1. Derek Eoff  United States 287 2790 225 216 235 227 242 221 1366 4156 230.89 422
2. Jack Guay Canada 258 2656 244 223 223 258 258 191 1397 4053 225.17 319
3. Hussain Al-Suwaidi UAE 268 2659 230 256 207 243 258 177 1371 4030 223.89 296
4. Martin Larsen  Sweden 267 2631 267 199 205 221 236 246 1374 4005 222.50 271
5. Zulmazran Zulkifli  Malaysia 278 2653 200 233 173 218 210 278 1312 3965 220.28 231
6. Rodolfo Corona Mexico 268 2552 234 268 246 197 193 248 1386 3938 218.78 204
7. Paul Stott Ireland 264 2622 221 243 226 207 182 215 1294 3916 217.56 182
8. Jimmy Mortensen Denmark 263 2522 263 243 258 233 217 171 1385 3907 217.06 173
9. Sami Konsteri  Finland 268 2596 265 194 221 231 182 213 1306 3902 216.78 168
10. Francois Sacco France 275 2599 191 204 244 203 199 246 1287 3886 215.89 152
11. Luis Rodrнguez Puerto Rico 269 2656 196 256 191 193 201 188 1225 3881 215.61 147
12. George Frilingos  Australia 257 2515 211 226 191 257 248 221 1354 3869 214.94 135
13. Pithakvarakorn Phiriyahbhoon Thailand 254 2549 237 227 188 209 223 205 1289 3838 213.22 104
14. Andres Fallas Costa Rica 256 2578 256 221 181 193 183 204 1238 3816 212.00 82
15. Leonidas Maragkos Greece 268 2597 201 181 216 205 203 197 1203 3800 211.11 66
(tie) Zilvinas Perminas Lithuania 278 2611 245 177 220 177 184 186 1189 3800 211.11 66
17. Nikita Koshelev Russia 300 2521 195 206 204 228 223 221 1277 3798 211.00 64
18. Hans-Jьrgen Mьller  Germany 268 2478 205 175 225 189 247 268 1309 3787 210.39 53
19. Mads Sandbжkken  Norway 247 2522 217 210 223 183 214 212 1259 3781 210.06 47
20. Adrian Judd  New Zealand 279 2608 153 203 225 192 210 180 1163 3771 209.50 37
21. Erwin Pascual Spain 279 2479 180 214 233 204 169 279 1279 3758 208.78 24
22. Choi Won-Young  Korea 269 2551 168 204 219 182 192 239 1204 3755 208.61 21
23. Shaun Macloed  Scotland 257 2437 221 232 211 216 211 210 1301 3738 207.67 4
24. Jonathan Hocsman Argentina 267 2485 200 219 221 215 223 171 1249 3734 207.44 0
25. Chris Vandamme  Belgium 251 2448 226 200 251 210 192 202 1281 3729 207.17 -5
26. Francisco Sanchez El Salvador 276 2518 178 276 163 163 184 231 1195 3713 206.28 -21
(tie) Marek Przezpolewski Poland 259 2565 160 243 182 236 156 171 1148 3713 206.28 -21
28. Ryan Press Northern Ireland 245 2479 157 236 243 184 207 200 1227 3706 205.89 -28
29. Lee Yu-Wen Singapore 258 2499 194 177 169 214 226 201 1181 3680 204.44 -54
30. Maarten Pittens Netherlands 258 2345 236 197 215 207 238 222 1315 3660 203.33 -74
31. Guy Caminsky  South Africa 268 2408 216 194 205 197 221 209 1242 3650 202.78 -84
32. Kairat Baibolatov  Kazakhstan 245 2425 182 223 209 184 191 235 1224 3649 202.72 -85
(tie) Mubarak Al Muraikhi  Qatar 277 2452 213 224 198 176 208 178 1197 3649 202.72 -85
34. Karel Kutina Czech Republic 245 2421 213 223 203 188 191 207 1225 3646 202.56 -88
35. Kent Li Hong Kong 256 2405 216 183 208 216 184 229 1236 3641 202.28 -93
(tie) Jon Ingi Ragnarsson Iceland 232 2439 195 186 213 227 203 178 1202 3641 202.28 -93
37. Omer Oren Israel 256 2421 177 238 203 181 209 192 1200 3621 201.17 -113
38. Abdul Hakim Al Saud  Saudi Arabia 269 2357 204 194 202 173 225 257 1255 3612 200.67 -122
39. Katunori Hamada Japan 235 2387 182 210 218 223 210 178 1221 3608 200.44 -126
40. Lorenzo Young Panama 258 2380 206 211 189 222 189 203 1220 3600 200.00 -134
41. Nick Froggatt England 267 2419 187 213 267 167 186 159 1179 3598 199.89 -136
42. Manino Fernandez  Dominican Republic 258 2348 217 169 189 226 258 190 1249 3597 199.83 -137
43. Edmunds Jansons Latvia 245 2480 191 157 200 177 200 191 1116 3596 199.78 -138
44. Jeffrey Carabeo Philippines 243 2417 194 192 214 229 180 159 1168 3585 199.17 -149
45. Hernan Ramirez  Venezuela 236 2475 179 169 173 226 132 224 1103 3578 198.78 -156
46. Rahul Solanki  India 256 2388 221 193 189 214 192 171 1180 3568 198.22 -166
47. Roman Fьrbacher Austria 252 2460 200 157 150 198 203 192 1100 3560 197.78 -174
48. Barlas Kontas Turkey 268 2308 205 152 210 268 205 200 1240 3548 197.11 -186
49. Sergey Babyuk Moldova 257 2367 161 193 167 194 235 208 1158 3525 195.83 -209
50. Jay Leon Guerrero  Guam 237 2281 237 221 179 211 180 214 1242 3523 195.72 -211
51. Juan Morales Guatemala 244 2296 206 244 176 162 207 227 1222 3518 195.44 -216
52. Diego Peсa Noble  Catalonia 267 2383 173 203 183 180 194 201 1134 3517 195.39 -217
53. Andreas Karystianos  Cyprus 240 2355 177 159 229 188 184 200 1137 3492 194.00 -242
54. Lok Hei-Ieong  Macau 233 2374 165 177 180 224 165 202 1113 3487 193.72 -247
55. Samir Daou Curacao 234 2321 195 234 187 161 180 182 1139 3460 192.22 -274
56. Renan Zoghaib Brazil 236 2266 188 227 182 214 206 170 1187 3453 191.83 -281
57. Diogenes Saverio Ecuador 227 2279 213 181 159 227 211 172 1163 3442 191.22 -292
58. Marco Reviglio  Italy 224 2276 200 213 199 160 180 204 1156 3432 190.67 -302
59. Rafael Demichelli  Peru 247 2340 177 191 198 168 155 200 1089 3429 190.50 -305
60. Marin Tranier New Caledonia 276 2219 144 169 276 234 205 181 1209 3428 190.44 -306
61. Christophe Guimaraes Portugal 254 2255 218 237 203 169 168 169 1164 3419 189.94 -315
(tie) Iurii Grynyk Ukraine 242 2199 169 212 184 204 242 209 1220 3419 189.94 -315
63. Surat Makhkamov Uzbekistan 223 2272 150 211 203 197 162 219 1142 3414 189.67 -320
64. Bertalan Puskas  Hungary 241 2305 165 182 201 202 189 160 1099 3404 189.11 -330
65. Kendall Laitano Honduras 217 2321 179 174 176 191 146 215 1081 3402 189.00 -332
66. Richard Henriquez Aruba 236 2276 169 169 219 167 205 182 1111 3387 188.17 -347
67. Maurice Talane French Guiana 246 2277 146 246 145 221 141 201 1100 3377 187.61 -357
68. Theo Keel  Switzerland 235 2243 149 169 168 229 196 198 1109 3352 186.22 -382
69. Ladislav Frunyo Slovakia 247 2293 178 164 202 177 182 152 1055 3348 186.00 -386
70. Lino Erzen Slovenia 223 2204 190 180 161 201 223 185 1140 3344 185.78 -390
71. Al Bethel  Bahamas 246 2217 162 231 186 195 163 182 1119 3336 185.33 -398
72. Garry Hale Guernsey 220 2306 170 176 164 163 164 186 1023 3329 184.94 -405
73. Patrice Esparon Reunion 217 2119 217 200 187 199 192 203 1198 3317 184.28 -417
74. Abdullah Al Amoudi Yemen 235 2157 235 206 189 156 201 165 1152 3309 183.83 -425
75. Steeve Thia Song Fat Mauritius 247 2098 166 190 199 247 224 181 1207 3305 183.61 -429
76. Graham Dalton Wales 226 2175 192 179 191 186 177 183 1108 3283 182.39 -451
77. Michael Orru Ethiopia 226 2056 190 213 167 173 190 226 1159 3215 178.61 -519
78. JP Rabet Jersey 232 2210 161 194 189 147 138 159 988 3198 177.67 -536
79. Nick Cayzer Isle of Man 203 2150 147 157 182 159 189 193 1027 3177 176.50 -557
80. Charles De La Rosa Gibraltar 231 2032 211 175 145 231 167 174 1103 3135 174.17 -599
81. Hector Caceres Uruguay 222 2100 188 177 180 168 161 151 1025 3125 173.61 -609
82. Francisco Pontes Azores 202 2080 154 168 170 183 151 159 985 3065 170.28 -669




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport