Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

EBT2007. Brunswick EuroChallenge, г.Салоники, Греция, 9-18 марта 2007

расписание | результаты
отбор | дисперадо | Финал, 1 этап | Финал, стыки | Финал, степ-леддер

# Last name First name Country G Ave Cat Best pins 1 2 3 4 5 6 Hand
1 Palermaa Osku FIN M 230 A 1430 300 236 186 248 215 245 R
2 Moor Paul ENG M 220 A 1428 257 198 247 224 235 267 L
3 Brondsted Britt DNK F 208 A 1406 159 207 277 275 223 265 R
4 Lunden Reija FIN F 207 A 1404 262 240 207 232 252 211 R
5 Luoto Mika FIN M 217 A 1399 200 246 218 259 268 208 L
6 Maragos Leonidas GRE M 213 A 1395 191 245 258 189 246 266 R
7 Uotila Pasi FIN M 224 A 1390 269 223 226 257 177 238 R
8 Hermes Rodrigo BRA M 210 A 1390 255 221 238 226 224 226 R
9 Larsen Martin SWE M 215 A 1390 277 212 223 257 205 216 R
10 Barrett Dominic ENG M 211 A 1388 171 258 265 217 218 259 R
11 Helminen Jouni FIN M 220 A 1385 248 223 202 254 224 234 R
12 Mack Tim USA M 220 A 1382 224 257 186 208 248 259 R
13 Racpan Christian GER M 210 A 1382 247 212 242 244 225 212 R
14 Ljung Peter SWE M 212 A 1377 207 238 240 226 223 243 L
15 Cundy Darren ENG M 220 A 1377 254 208 196 255 257 207 R
16 Williams Stuart ENG M 226 A 1376 203 245 213 256 258 201 R
17 Lehtonen Kimmo FIN M 218 A 1373 246 223 246 277 201 180 L
18 Leandersson Tomas SWE M 225 A 1366 245 248 223 279 198 173 R
19 Koshelev Nikita RUS M 205 A 1365 258 258 190 203 246 210 R
20 Ng Shaun SGP M 203 A 1362 243 289 221 189 227 193 R
21 Berndt Marcus SWE M 215 A 1357 239 266 174 229 226 223 R
22 Lee Yu-Wen SGP M 210 A 1356 258 217 223 233 196 229 L
23 Karlsson Tobias SWE M 300 A 1355 223 215 235 179 249 254 R
24 Rodriguez Paco ESP M 205 A 1352 201 220 235 233 247 216 R
25 Penny Kirsten ENG F 215 A 1350 211 235 201 229 221 253 R
26 Salonen Petteri FIN M 220 A 1350 239 236 171 238 234 232 R
27 Hurri Kari FIN M 215 A 1347 257 238 185 222 232 213 R
28 Sandbekken Mads NOR M 200 A 1347 263 191 234 208 269 182 L
29 Mannonen Petri FIN M 220 A 1346 190 193 243 220 242 258 R
30 Kantola Piritta FIN F 210 A 1345 186 192 207 244 266 250 R
31 Ovchinnikovs Nikolay LVA M 210 A 1344 185 188 182 256 233 300 R
32 Ong Remy SGP M 206 A 1342 289 171 178 214 245 245 L
33 Tzounis Alex GRE M 203 A 1340 203 203 199 244 247 244 R
34 Heinila Sami FIN M 208 A 1340 251 256 212 195 193 233 R
35 Virtanen Kai FIN M 216 A 1340 228 197 253 198 259 205 R
36 Venetis George GRE M 195 A 1336 233 215 197 234 242 215 R
37 Цhman Anders SWE M 220 A 1335 225 247 238 179 247 199 R
38 Giles Matt ENG M 216 A 1330 190 245 268 233 159 235 R
39 Jehkinen Joonas FIN M 216 A 1330 213 193 248 257 198 221 L
40 Semenov Ivan RUS M 200 A 1327 174 246 249 266 202 190 R
41 Sanders Nicole NLD F 197 A 1326 196 265 199 226 225 215 L
42 Wiu Siu Hong HKG M 220 A 1324 228 222 194 246 200 234 R
43 Ratia Jari FIN M 220 A 1322 188 184 295 197 258 200 R
44 Smith Tony GER M 199 A 1322 220 221 235 237 230 179 L
45 Plummen Nick NLD M 208 A 1320 256 228 204 233 221 178 R
46 Gross Thomas AUT M 221 A 1316 257 179 237 227 188 228 R
47 Beckel Martina GER F 205 A 1315 246 209 235 201 200 224 L
48 Kanold Mikael SWE M 300 A 1312 257 257 220 217 181 180 R
49 Krizinis Vaggelis GRE M 195 A 1310 214 176 213 234 259 214 R
50 Lyratzis Konstantinos GRE M 190 A 1309 212 235 229 168 210 255 R
51 Parasakis Stavros GRE M 201 A 1306 227 213 214 226 200 226 R
52 Loos Michael AUT M 200 A 1304 189 221 165 230 223 276 R
53 Karetsos Dimitrios GRE M 210 A 1275 233 213 216 203 222 188 R
54 Pahoulis Brett GRE M 207 A 1268 214 181 207 235 227 204 R
55 Tsouroupis Agelos GRE M 204 A 1261 246 213 181 203 205 213 R
56 Siotas Nikolaos GRE M 190 A 1259 241 189 199 247 194 189 R
57 Papakostas Kostas GRE M 192 A 1249 180 218 210 194 237 210 R
58 Rovithaki Anastasia GRE F 187 A 1245 190 210 209 223 202 211 R
59 Fuertes Daniel GER M 198 A 1163 212 211 211 139 191 199 R
60 Tan Jennifer SGP F 195 A 1258 188 223 253 188 204 202 R
61 Guenther Kai GER M 210 A 1261 198 202 181 184 238 258 L
62 Smirnova Eugeniya RUS F 195 A 1201 175 170 245 228 198 185 R
63 Kazantzis Stefanos GRE M 187 A 1147 183 205 178 175 211 195 R
64 Andersson Robert SWE M 215 A 1297 183 178 266 225 207 238 R
65 Bolleby Kim SWE M 204 A 1300 217 197 241 197 235 213 L
66 Nathan Jason Yeong SGP M 202 A 1295 173 257 143 227 227 268 R
67 Dogan Habib TUR M 224 A 1295 192 213 244 225 207 214 R
68 Block Thomas GER M 211 A 1292 199 209 233 203 234 214 R
69 Schwarz Patricia GER F 212 A 1290 232 222 219 213 182 222 R
70 Patsaouras Epaminondas GRE M 203 A 1290 195 247 213 213 225 197 R
71 Canady David GER M 205 A 1290 244 243 221 201 187 194 R
72 Grabowski Achim GER M 215 A 1287 194 188 206 217 236 246 R
73 Dimitriou John GRE M 174 B 1286 232 247 226 198 185 198 R
74 Gabler Tobias GER M 210 A 1285 185 235 201 214 213 237 R
75 Hulsch Tina GER F 202 A 1285 214 211 239 208 215 198 R
76 Grundschober Leo AUT M 208 A 1284 195 189 246 213 193 248 R
77 Stighall Helene SWE F 196 A 1282 209 212 227 225 211 198 L
78 Medveditskov Uriy RUS M 194 A 1281 189 195 197 216 251 233 R
79 Heino Mika FIN M 206 A 1278 188 237 193 246 211 203 R
80 Immonen Juha FIN M 215 A 1277 224 212 190 235 224 192 R
81 Tybl Thomas AUT M 200 A 1275 209 238 202 195 195 236 R
82 Fishller Ben ISR M 200 A 1275 201 238 181 239 198 218 R
83 Mihas Mihalis GRE M 195 A 1270 194 252 194 193 203 234 R
84 Puhakka Jaana FIN F 204 A 1270 187 230 216 219 209 209 R
85 Nikolaidis Alexander GRE M 178 B 1268 194 207 187 241 215 224 R
86 Argyros Yannis EGY M 198 A 1264 215 233 201 209 168 238 R
87 Tzilis George GRE M 195 A 1263 187 214 200 235 223 204 R
88 Glover Zara ENG F 228 A 1260 183 229 206 202 245 195 R
89 Gross Ivonne AUT F 205 A 1259 234 188 210 195 232 200 R
90 Van Der Tol Ghislaine NLD F 205 A 1259 263 211 222 224 180 159 L
91 Schroeder Nikolai AUT M 210 A 1257 195 185 201 265 227 184 R
92 Didenko Marina RUS F 168 B 1253 208 181 223 209 209 223 R
93 Alfitall Aviv ISR M 200 A 1252 189 205 209 188 212 249 R
94 Christou Christis CYP M 170 B 1251 188 225 220 186 244 188 R
95 Panagiotou Charis GRE M 206 A 1250 184 194 217 200 243 212 R
96 Guriel Michael ISR M 190 A 1249 165 166 220 227 236 235 R
97 Heino Sami FIN M 204 A 1248 192 248 200 203 239 166 R
98 Holzapfel Michael GER M 214 A 1245 186 247 209 176 180 247 R
99 Panzenboeck Manfred AUT M 202 A 1244 253 190 169 176 213 243 R
100 Sarantopoulos Ioannis GRE M 178 B 1243 165 200 219 206 223 230 L
101 Gamblin Wesley USA M 215 A 1242 186 165 211 245 209 226 R
102 Shershakov Nikolay RUS M 195 A 1241 176 214 193 246 180 232 R
103 Sezenias Michael GRE M 180 A 1241 175 167 205 202 268 224 R
104 Schwartz Philip USA M 195 A 1240 218 180 228 204 198 212 R
105 Cohen Oron ISR M 185 A 1239 255 222 159 224 198 181 R
106 Bolleby Ulf SWE M 223 A 1238 186 216 230 189 183 234 R
107 Kargotis Philip ENG M 175 B 1238 203 233 202 186 190 224 R
108 Piticariu Marius ROU M 170 B 1238 182 246 225 207 212 166 R
109 Jehkinen Kari FIN M 214 A 1237 194 200 258 195 172 218 R
110 Sazonov Oleg RUS M 191 A 1236 186 209 171 257 209 204 R
111 Herodotou Nadia GRE F 174 B 1234 230 239 166 166 222 211 R
112 Kasvakidis Andreas GRE M 175 B 1234 200 184 258 225 177 190 R
113 Mihas Nikos GRE M 195 A 1231 177 180 268 184 191 231 R
114 Mouskis Constantinos GRE M 178 B 1229 222 199 202 192 202 212 R
115 Marousis Giannis GRE M 195 A 1225 253 182 174 160 241 215 R
116 Maaswinkel Priscilla NLD F 205 A 1225 199 232 198 193 202 201 R
117 Xagoraris Takis GRE M 199 A 1223 200 191 229 228 234 141 R
118 Yesilkaya Fahrettin TUR M 212 A 1218 151 196 266 206 155 244 R
119 Gourevich Maxim RUS M 175 B 1218 214 211 162 229 224 178 R
120 Zorba Alexandra GRE F 185 A 1218 254 255 174 183 176 176 R
121 Hurri Jari FIN M 207 A 1214 184 222 179 226 223 180 R
122 Tabachkova Olga RUS F 199 A 1213 181 176 159 209 253 235 R
123 Chew John ENG M 210 A 1209 176 171 196 254 213 199 R
124 Bouzas Michail GRE M 172 B 1208 192 168 216 201 205 226 R
125 Stathatos Ioannis GRE M 197 A 1208 162 170 223 238 248 167 R
126 Ovide Maron Marcial ESP M 215 A 1203 176 192 224 243 164 204 R
127 Mrosek Manuel GER M 205 A 1200 189 190 231 215 187 188 R
128 Solozhenkina Veronika KAZ F 164 B 1200 165 228 213 190 223 181 R
129 Cakir Celalettin TUR M 210 A 1199 212 200 172 212 179 224 R
130 Stefanidis George GRE M 195 A 1199 199 243 180 198 156 223 R
131 Moutsatsos Nikos GRE M 189 A 1198 186 204 190 191 202 225 R
132 Van Kerckhoven Bart BEL M 215 A 1197 153 161 247 210 208 218 R
133 Stergiopoulos Alexander GRE M 192 A 1197 199 172 212 198 200 216 R
134 Giannakidis Theoharis GRE M 178 B 1194 172 214 160 213 253 182 R
135 French Daniel ENG M 215 A 1193 215 189 159 189 204 237 R
136 Remoundos Ioannis GRE M 202 A 1193 197 217 206 212 198 163 L
137 Polatian Cristos GRE M 180 A 1192 191 181 243 189 208 180 R
138 Milyuta Oleg RUS M 170 B 1191 182 191 220 142 228 228 R
139 Fotinia Christina GRE F 192 A 1191 221 212 178 185 186 209 R
140 Allalouf Joseph GRE M 195 A 1189 188 201 210 215 182 193 R
141 Tan Cherie SGP F 196 A 1188 226 148 195 189 198 232 L
142 Van Eyken Sven BEL M 215 A 1187 211 178 247 202 170 179 R
143 Keramas George GRE M 178 B 1185 172 178 193 214 214 214 R
144 Evaggelidis Antonis GRE M 201 A 1184 148 214 172 251 205 194 L
145 Agrafiotis - Raptis Dimitrios GRE M 161 B 1182 152 183 181 246 172 248 R
146 Dreyer Dirk GER M 218 A 1181 211 213 188 186 198 185 R
147 Bacharidis Dimitris GRE M 191 A 1181 221 248 207 184 155 166 R
148 Anastasiou Alexandros GRE M 179 B 1179 193 168 196 233 210 179 R
149 Kivelou Evangelia GRE F 180 A 1179 228 149 194 200 231 177 R
150 Krayanova Ulia RUS F 173 B 1178 232 148 177 264 187 170 R
151 Christou Costas CYP M 200 A 1177 190 172 207 215 192 201 R
152 Kodmon David HUN M 181 A 1177 204 191 183 193 227 179 R
153 Kuznetsov Yevgeniy KAZ M 178 B 1175 193 186 163 197 189 247 R
154 Sinci Cem TUR M 180 A 1174 149 178 233 212 225 177 R
155 Argyriou Tom GRE M 183 A 1173 159 232 233 187 193 169 R
156 Nurmi Reija FIN F 189 A 1172 233 174 155 221 204 185 R
157 Pentas George GRE M 190 A 1171 194 191 195 197 203 191 R
158 Kalliris Panagiotis GRE M 171 B 1170 182 204 170 224 180 210 L
159 Csaba Racz HUN M 185 A 1170 212 167 186 173 228 204 R
160 Georgiou Jr Frixos GRE M 173 B 1169 204 226 191 193 181 174 R
161 Euripidou Eric GRE M 174 B 1168 223 202 199 159 198 187 R
162 Stergiadis Konstantinos GRE M 189 A 1168 222 171 160 202 236 177 R
163 Diego Manolito Garcia PHL M 175 B 1167 157 187 206 213 210 194 R
164 Gooravin Theodore GRE M 185 A 1162 246 201 173 201 188 153 R
165 Grigoriadis Dimitrios GRE M 188 A 1160 200 192 233 152 193 190 R
166 Archontopoulos George GRE M 198 A 1159 168 231 199 168 202 191 R
167 Starchenkov Sergey RUS M 197 A 1157 227 180 190 211 159 190 R
168 Shcherbinin Alexander UKR M 180 A 1156 155 201 203 213 182 202 R
169 Chatzinikolaou Dimitrios GRE M 179 B 1156 232 161 197 203 198 165 L
170 Yakovlev Aleksey RUS M 176 B 1153 214 197 181 185 202 174 R
171 Milyuta Tatyana RUS F 170 B 1149 161 194 233 149 182 230 R
172 Genish Oren ISR M 178 B 1148 199 148 173 191 232 205 R
173 Ribguth Janin GER F 194 A 1148 189 216 200 180 182 181 R
174 Morrel Omry ISR M 195 A 1147 153 170 202 223 164 235 R
175 Miller Lee ENG M 200 A 1146 188 162 168 196 211 221 R
176 Pelekanos Pavlos GRE M 178 B 1146 177 187 180 209 178 215 R
177 Psixos Vasilis GRE M 172 B 1146 159 187 179 235 193 193 R
178 Zavjalova Diana LVA F 190 A 1145 185 211 204 211 181 153 R
179 Kiss Zoltan HUN M 193 A 1144 235 170 173 182 183 201 R
180 Kalamopoulos Stergios GRE M 165 B 1143 139 210 266 184 158 186 R
181 Dagas Gerasimos GRE M 179 B 1142 204 213 175 185 160 205 R
182 Zein Hazem EGY M 200 A 1142 176 212 190 179 199 186 R
183 Sagona Georgia GRE F 184 A 1141 186 178 165 199 176 237 R
184 Prokopiu David GRE M 174 B 1140 179 160 210 161 176 254 L
185 Caki Berk TUR M 200 A 1139 235 149 187 216 146 206 R
186 Gavriil Dora GRE F 169 B 1138 193 186 137 230 184 208 R
187 Mpatsaras Konstantinos GRE M 190 A 1138 192 204 223 140 182 197 R
188 Charalampidis George GRE M 199 A 1136 214 164 211 171 181 195 L
189 Deligiorgis Argiris GRE M 169 B 1135 196 201 180 149 186 223 R
190 Tsioupelis Aristomenis GRE M 195 A 1135 202 203 182 162 201 185 R
191 Grohlier Jean Louis CHE M 210 A 1132 171 175 186 182 187 231 R
192 Lazaridi Max KAZ M 178 B 1132 202 191 202 191 163 183 R
193 Kessatis Georgios GRE M 181 A 1130 165 179 171 212 192 211 R
194 Gyorgy Bodis HUN M 194 A 1129 183 181 206 165 212 182 R
195 Barantceva Tamara RUS F 170 B 1127 164 206 215 190 177 175 R
196 Polymenis Zografos GRE M 195 A 1126 213 179 191 192 156 195 R
197 Fuerbacher Roman AUT M 205 A 1124 199 179 215 145 171 215 L
198 Aldalis Nael GRE M 178 B 1124 169 181 202 161 208 203 R
199 Philipakopoulos Panos GRE M 170 B 1124 178 187 192 191 209 167 R
200 Nikolova Mariya BGR F 168 B 1121 175 172 221 194 163 196 R
201 Karatzas Gavrihl GRE M 188 A 1119 221 184 172 182 173 187 R
202 Khalin Vladimir RUS M 176 B 1118 172 155 215 145 203 228 R
203 Moutsatsos Aristidis GRE M 165 B 1114 177 197 170 166 188 216 R
204 Baboussi Alkistis GRE F 169 B 1109 177 150 226 180 208 168 R
205 Fatu Valentin ROU M 182 A 1108 188 188 199 185 167 181 R
206 Anagnostopoulou Eleni GRE F 177 B 1108 196 157 182 211 182 180 L
207 Georgiev Hristo BGR M 182 A 1108 193 151 195 226 193 150 R
208 Pavlidis Ilias GRE M 169 B 1107 135 140 222 207 230 173 L
209 Stavrinoy George GRE M 187 A 1106 188 222 176 164 191 165 R
210 Ecoffey Xavier CHE M 205 A 1105 209 175 161 191 180 189 R
211 Chizmarov Yavor BGR M 190 A 1104 164 211 156 179 170 224 R
212 Stefanidis Stauros GRE M 178 B 1104 211 181 213 156 173 170 R
213 Dalesis Vasilis GRE M 190 A 1101 187 178 177 142 245 172 R
214 Vaynman Alexey RUS M 172 B 1101 172 237 215 159 148 170 R
215 Tsivas Apostolos GRE M 169 B 1098 171 160 202 176 161 228 R
216 Triantafyllaki Dimitra GRE F 168 B 1097 196 148 231 170 200 152 R
217 Kolokytha Ioanna GRE F 170 B 1096 159 161 186 211 202 177 R
218 Maousidis Mihalis GRE M 195 A 1094 213 179 186 169 153 194 R
219 Georgelos Georgios GRE M 179 B 1092 189 180 191 158 179 195 R
220 Genadiy Vologin KAZ M 171 B 1092 165 201 182 212 162 170 R
221 Kus Uros SVN M 200 A 1092 180 161 208 201 176 166 R
222 Charitakis Ilias GRE M 174 B 1090 150 237 176 159 186 182 R
223 Kanakakis Aggelos GRE M 179 B 1090 218 170 152 190 180 180 R
224 Lichev Todor BGR M 177 B 1089 132 148 200 191 174 244 R
225 Karagiannis Dimosthenis ROU M 165 B 1089 161 160 225 208 176 159 L
226 Milonakis Ioannis GRE M 186 A 1088 174 128 192 153 218 223 R
227 Stott Jnr Paul IRL M 210 A 1088 181 144 232 157 180 194 R
228 Hatziarapis Alexandros GRE M 173 B 1087 133 147 220 181 184 222 L
229 Korablinova Nadezhda RUS F 190 A 1087 155 214 179 181 176 182 R
230 Georgiadou Catherine GRE F 171 B 1084 188 202 162 219 157 156 R
231 Diskos Bill GRE M 177 B 1082 205 199 170 147 192 169 R
232 Kiriazoglou Sokratis GRE M 190 A 1077 206 212 192 128 179 160 L
233 Zafras Antonios GRE M 178 B 1076 181 164 155 161 201 214 R
234 Glikofridis Takis GRE M 181 A 1074 169 178 156 180 181 210 R
235 Bouklas Konstantinos GRE M 183 A 1071 152 178 185 155 197 204 R
236 Novak Jiri CZE M 187 A 1071 168 191 205 191 166 150 R
237 Katris Christos GRE M 185 A 1069 157 168 188 198 168 190 R
238 Popescu Mihai ROU M 174 B 1069 161 224 172 148 199 165 R
239 Poulitsidou Eleni GRE F 175 B 1067 165 200 169 205 134 194 R
240 Alestas Giannis GRE M 201 A 1067 167 199 182 183 170 166 L
241 Praxitelous Mario CYP M 180 A 1064 196 139 156 180 243 150 R
242 Konios Iosif GRE M 190 A 1062 174 173 171 244 116 184 R
243 Xagoraris Dimitri GRE M 150 B 1060 197 143 224 139 175 182 L
244 Ziboulias Giannis GRE M 176 B 1056 169 183 224 167 161 152 R
245 Riga Ioanna GRE F 185 A 1050 153 190 146 177 204 180 R
246 Kaffes Vasilis GRE M 195 A 1048 154 153 181 173 173 214 R
247 Grecu Ion ROU M 178 B 1047 201 179 166 150 168 183 R
248 Manesi Vassiliki GRE F 176 B 1046 173 141 186 194 155 197 R
249 Kassiotis Ioannis GRE M 184 A 1046 162 123 189 168 221 183 R
250 Georgiev Krasimir BGR M 173 B 1045 169 190 161 178 165 182 R
251 Charalampidis George GRE M 199 A 1044 203 167 163 173 156 182 L
252 Sellas Thomas GRE M 160 B 1040 179 178 188 156 167 172 L
253 Linhart Jan CZE M 197 A 1040 188 178 190 169 148 167 R
254 Popescu Simona ROU F 169 B 1038 164 178 153 186 193 164 R
255 Donakis Avraam GRE M 170 B 1036 183 152 174 176 193 158 R
256 Stathopoylos Stavros GRE M 185 A 1032 157 164 164 172 189 186 R
257 Moytafidis John GRE M 175 B 1031 152 150 167 139 227 196 R
258 Kardakos George GRE M 175 B 1029 160 159 154 175 170 211 R
259 Aydin Gulten TUR F 180 A 1029 139 177 195 169 194 155 R
260 Koshelev Oleg RUS M 175 B 1028 141 188 204 178 165 152 R
261 Trokanas Vasilios GRE M 172 B 1027 155 171 189 173 166 173 R
262 Madjarov Dimiter BGR M 169 B 1026 182 229 158 142 99 216 R
263 Atsimakis John GRE M 168 B 1025 196 159 181 157 168 164 R
264 Fragakis Dimitris GRE M 161 B 1022 184 189 145 180 142 182 R
265 Milas Grigoris GRE M 165 B 1017 191 125 170 167 194 170 R
266 Bucurescu Dorel Anton ROU M 179 B 1017 123 174 179 205 176 160 R
267 Sayias Costas GRE M 170 B 1017 189 177 180 162 157 152 R
268 Polianis Athanasios GRE M 160 B 1016 205 145 189 150 182 145 R
269 Filipov Nikolay BGR M 182 A 1013 128 156 156 214 190 169 R
270 Piticariu Odette ROU F 179 B 1012 174 166 184 166 174 148 R
271 Apostolidis Pantelis GRE M 165 B 1012 192 176 177 160 171 136 R
272 Mpoutinou Maria GRE F 165 B 1008 149 151 186 173 170 179 R
273 Yalourakis Dimitris GRE M 162 B 1007 115 180 181 157 209 165 R
274 Vasiliadis Giannis GRE M 165 B 1007 145 164 180


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport